ExportLast refresh:
ID Transaction Identification Code
Trading Date And Time
Instrument Identification Code Price Price Notation Price Currency Missing Price Notation Of The Quantity In Measurement Unit Quantity In Measurement Unit Quantity Notional Amount Notional Currency Venue Of Execution Venue of publication Third-country trading venue of execution
Publication Date And Time
Transaction To Be Cleared Number of transactions Flags
AP972026111610035936829 2330SDERV20261116280413 2026-11-16T08:05:25.000000Z 7538,1 MONE USD 0,50 0,50 USD XOFF KELR 2026-11-16T09:11:56.162291Z true
AP752026111610035936816 2330BOTHR20261116280412 2026-11-16T09:11:03.866000Z LU0772969993 37,3 USD 426,27 15899,87 USD XOFF KELR 2026-11-16T09:11:26.170837Z ACTX
AP16652026111610035936810 2330SDERV20261116280410 2026-11-16T11:05:16.000000Z EZ9NF257JZX7 5,35 29900000,00 29900000,00 RON XOFF KELR 2026-11-16T09:10:26.239769Z FALSE
AP16652026111610035936812 2330SDERV20261116280411 2026-11-16T11:05:54.000000Z EZG9S5NHP5X7 5,35 29900000,00 29900000,00 EUR XOFF KELR 2026-11-16T09:10:26.188044Z FALSE
AP752026111610035936787 2330BOTHR20261116280409 2026-11-16T09:06:57.421000Z LU0772969993 37,3 USD 380,70 14200,11 USD XOFF KELR 2026-11-16T09:07:26.172989Z ACTX
AP752026111610035936774 2330BOTHR20261116280408 2026-11-16T09:05:07.514000Z LU0772969993 37,3 USD 329,76 12300,05 USD XOFF KELR 2026-11-16T09:05:26.167090Z ACTX
AP752026111610035936753 2330BOTHR20261116280407 2026-11-16T09:04:27.446000Z LU1627197004 24,07 EUR 714,58 17199,94 EUR XOFF KELR 2026-11-16T09:04:46.174419Z ACTX
AP752026111610035936742 2330SOTHR20261113279161 2026-11-13T08:25:56.113000Z LU0210536198 93,8 USD 418,85 39288,51 USD XOFF KELR 2026-11-16T09:03:16.170049Z ACTX,AMND
AP752026111610035936727 2330SOTHR20261113279162 2026-11-13T08:26:30.373000Z LU0292454872 62,87 USD 332,82 20924,46 USD XOFF KELR 2026-11-16T09:02:46.262230Z ACTX,AMND
AP752026111610035936724 2330SOTHR20261113279199 2026-11-13T08:57:43.703000Z LU0210536867 134,47 USD 99,95 13440,28 USD XOFF KELR 2026-11-16T09:02:46.216223Z ACTX,AMND
AP752026111610035936729 2330SOTHR20261113279160 2026-11-13T08:24:29.230000Z LU0408846458 12,82 EUR 2282,93 29267,21 EUR XOFF KELR 2026-11-16T09:02:46.167220Z ACTX,AMND
AP1202026111610035936720 2330SBOND20261116280406 2026-11-16T08:55:52.000000Z XS3281761901 96,05 PERC EUR EUR 110,00 110000,00 EUR XOFF KELR 2026-11-16T09:02:41.167395Z
AP752026111610035936712 2330SOTHR20261113279159 2026-11-13T08:24:01.403000Z LU0408846458 12,82 EUR 3742,52 47979,04 EUR XOFF KELR 2026-11-16T09:02:36.208612Z ACTX,AMND
AP752026111610035936716 2330SOTHR20261113279161 2026-11-13T08:25:56.114000Z LU0210536198 94,47 USD 418,85 39569,14 USD XOFF KELR 2026-11-16T09:02:36.162591Z ACTX,CANC
AP752026111610035936706 2330SOTHR20261113279187 2026-11-13T08:47:57.407000Z LU1048684796 22,81 EUR 667,84 15233,43 EUR XOFF KELR 2026-11-16T09:02:31.213407Z ACTX,AMND
AP752026111610035936710 2330SOTHR20261112278878 2026-11-12T17:36:59.273000Z LU0337572712 12,57 EUR 988,47 12425,07 EUR XOFF KELR 2026-11-16T09:02:31.166292Z ACTX,AMND
AP752026111610035936702 2330BOTHR20261112278272 2026-11-12T11:35:28.453000Z LU1046421795 85,03 USD 488,06 41500,00 USD XOFF KELR 2026-11-16T09:02:26.214462Z ACTX,AMND
AP752026111610035936704 2330SOTHR20261112278876 2026-11-12T17:36:22.583000Z LU0702159772 41,69 EUR 375,59 15658,35 EUR XOFF KELR 2026-11-16T09:02:26.166412Z ACTX,AMND
AP752026111610035936696 2330SOTHR20261113279160 2026-11-13T08:24:29.231000Z LU0408846458 12,91 EUR 2282,93 29472,68 EUR XOFF KELR 2026-11-16T09:02:16.492003Z ACTX,CANC
AP752026111610035936691 2330SOTHR20261113279162 2026-11-13T08:26:30.373000Z LU0292454872 62,42 USD 332,82 20774,69 USD XOFF KELR 2026-11-16T09:02:16.164747Z ACTX,CANC
AP752026111610035936689 2330SOTHR20261113279199 2026-11-13T08:57:43.704000Z LU0210536867 137,15 USD 99,95 13708,14 USD XOFF KELR 2026-11-16T09:02:11.278120Z ACTX,CANC
AP752026111610035936683 2330BOTHR20261112278881 2026-11-12T17:42:36.693000Z LU0075056555 99,81 USD 450,86 45000,00 USD XOFF KELR 2026-11-16T09:02:11.226977Z ACTX,AMND
AP752026111610035936687 2330BOTHR20261112278280 2026-11-12T11:37:53.573000Z LU1046421795 85,03 USD 388,10 33000,00 USD XOFF KELR 2026-11-16T09:02:11.163963Z ACTX,AMND
AP752026111610035936681 2330BOTHR20261112278732 2026-11-12T15:09:33.357000Z LU0772969993 37,14 USD 403,88 15000,00 USD XOFF KELR 2026-11-16T09:02:06.211071Z ACTX,AMND
AP752026111610035936677 2330BOTHR20261112278879 2026-11-12T17:38:13.317000Z LU0326422689 12 EUR 2250,00 27000,00 EUR XOFF KELR 2026-11-16T09:02:06.167143Z ACTX,AMND
AP752026111610035936673 2330BOTHR20261112278373 2026-11-12T12:40:10.780000Z LU0772969993 37,14 USD 2788,96 103582,00 USD XOFF KELR 2026-11-16T09:02:01.305776Z ACTX,AMND
AP952026111610035936665 2330SBOND20261116280404 2026-11-12T15:54:32.000000Z XS1599193403 100,9691 PERC EUR 1500000,00 1500,00 EUR XOFF KELR 2026-11-16T09:02:01.259767Z
AP752026111610035936669 2330BOTHR20261112278286 2026-11-12T11:42:01.020000Z LU0772969993 37,14 USD 291,80 10837,40 USD XOFF KELR 2026-11-16T09:02:01.215114Z ACTX,AMND
AP952026111610035936671 2330BBOND20261116280405 2026-11-12T14:05:30.000000Z XS2386583145 94,0538 PERC EUR 116000,00 116,00 EUR XOFF KELR 2026-11-16T09:02:01.167148Z
AP752026111610035936661 2330BOTHR20261112278859 2026-11-12T16:41:15.697000Z LU0605515377 39,77 EUR 150,74 5995,00 EUR XOFF KELR 2026-11-16T09:01:56.218043Z ACTX,AMND
AP752026111610035936663 2330SOTHR20261112278880 2026-11-12T17:39:49.537000Z LU0072462426 95,5 USD 299,58 28609,89 USD XOFF KELR 2026-11-16T09:01:56.177063Z ACTX,AMND
AP752026111610035936654 2330SOTHR20261112278876 2026-11-12T17:36:22.583000Z LU0702159772 42,01 EUR 375,59 15778,54 EUR XOFF KELR 2026-11-16T09:01:46.166653Z ACTX,CANC
AP752026111610035936649 2330SOTHR20261113279159 2026-11-13T08:24:01.403000Z LU0408846458 12,91 EUR 3742,52 48315,87 EUR XOFF KELR 2026-11-16T09:01:41.213637Z ACTX,CANC
AP752026111610035936652 2330SOTHR20261112278878 2026-11-12T17:36:59.273000Z LU0337572712 12,65 EUR 988,47 12504,15 EUR XOFF KELR 2026-11-16T09:01:41.167605Z ACTX,CANC
AP752026111610035936647 2330SOTHR20261113279187 2026-11-13T08:47:57.406000Z LU1048684796 23,79 EUR 667,84 15887,91 EUR XOFF KELR 2026-11-16T09:01:36.171637Z ACTX,CANC
AP752026111610035936640 2330BOTHR20261112278272 2026-11-12T11:35:28.452000Z LU1046421795 86,66 USD 478,88 41499,74 USD XOFF KELR 2026-11-16T09:01:26.168058Z ACTX,CANC
AP752026111610035936636 2330BOTHR20261112278286 2026-11-12T11:42:01.020000Z LU0772969993 37,15 USD 291,72 10837,40 USD XOFF KELR 2026-11-16T09:01:21.212314Z ACTX,CANC
AP752026111610035936638 2330BOTHR20261112278280 2026-11-12T11:37:53.574000Z LU1046421795 86,66 USD 380,80 33000,13 USD XOFF KELR 2026-11-16T09:01:21.168342Z ACTX,CANC
AP752026111610035936630 2330BOTHR20261112278373 2026-11-12T12:40:10.781000Z LU0772969993 37,15 USD 2788,21 103582,00 USD XOFF KELR 2026-11-16T09:01:16.322231Z ACTX,CANC
AP1202026111610035936626 2330BBOND20261116280403 2026-11-16T09:01:06.000000Z XS3281761901 95,14 PERC EUR EUR 110,00 110000,00 EUR XOFF KELR 2026-11-16T09:01:16.278194Z
AP752026111610035936628 2330BOTHR20261112278732 2026-11-12T15:09:33.356000Z LU0772969993 37,15 USD 403,77 15000,06 USD XOFF KELR 2026-11-16T09:01:16.232211Z ACTX,CANC
AP752026111610035936622 2330BOTHR20261112278859 2026-11-12T16:41:15.698000Z LU0605515377 39,64 EUR 151,24 5995,15 EUR XOFF KELR 2026-11-16T09:01:16.173209Z ACTX,CANC
AP752026111610035936617 2330SOTHR20261112278880 2026-11-12T17:39:49.537000Z LU0072462426 96,02 USD 299,58 28765,67 USD XOFF KELR 2026-11-16T09:01:11.207784Z ACTX,CANC
AP752026111610035936620 2330BOTHR20261112278879 2026-11-12T17:38:13.318000Z LU0326422689 12,65 EUR 2134,39 27000,03 EUR XOFF KELR 2026-11-16T09:01:11.160767Z ACTX,CANC
AP752026111610035936615 2330BOTHR20261112278881 2026-11-12T17:42:36.692000Z LU0075056555 103,3 USD 435,62 44999,55 USD XOFF KELR 2026-11-16T09:01:06.165242Z ACTX,CANC
AP752026111610035936610 2330SBOND20261116280402 2026-11-16T08:56:32.353000Z HU0000406087 101,4237 PERC HUF 5000000000,00 5071185000,00 HUF SINT KELR 2026-11-16T09:00:46.163796Z ACTX
AP16702026111610035936603 2330BSHRS20261116280401 2026-11-16T09:00:08.969000Z US8740541094 235,2425 USD 0,41 XOFF KELR 2026-11-16T09:00:36.343547Z
AP16702026111610035936601 2330BSHRS20261116280400 2026-11-16T09:00:09.362000Z US84615Q1031 140,8775 USD 0,12 XOFF KELR 2026-11-16T09:00:36.297536Z
AP16702026111610035936597 2330BSHRS20261116280398 2026-11-16T09:00:09.488000Z US67066G1040 162,4596 USD 0,70 XOFF KELR 2026-11-16T09:00:36.253565Z
AP16702026111610035936599 2330BSHRS20261116280399 2026-11-16T09:00:09.478000Z US67066G1040 162,4596 USD 26,00 XOFF KELR 2026-11-16T09:00:36.209535Z
AP16702026111610035936590 2330SSHRS20261116280397 2026-11-16T09:00:10.588000Z US02079K3059 293,37 USD 0,96 XOFF KELR 2026-11-16T09:00:36.165536Z
AP16702026111610035936588 2330SSHRS20261116280396 2026-11-16T09:00:09.355000Z US11135F1012 337,59 USD 1,00 XOFF KELR 2026-11-16T09:00:31.342160Z
AP16702026111610035936586 2330BSHRS20261116280395 2026-11-16T09:00:09.353000Z US84615Q1031 140,8775 USD 5,00 XOFF KELR 2026-11-16T09:00:31.297709Z
AP16702026111610035936582 2330SSHRS20261116280393 2026-11-16T09:00:10.580000Z US02079K3059 293,37 USD 3,00 XOFF KELR 2026-11-16T09:00:31.252485Z
AP16702026111610035936576 2330SSHRS20261116280392 2026-11-16T09:00:09.362000Z US11135F1012 337,59 USD 0,98 XOFF KELR 2026-11-16T09:00:31.203467Z
AP16702026111610035936584 2330SSHRS20261116280394 2026-11-16T09:00:10.584000Z US5949724083 103,25 USD 3,00 XOFF KELR 2026-11-16T09:00:31.162460Z
AP16702026111610035936574 2330SSHRS20261116280391 2026-11-16T09:00:09.355000Z US69608A1088 167,01 USD 1,00 XOFF KELR 2026-11-16T09:00:26.432759Z
AP16702026111610035936563 2330BSHRS20261116280388 2026-11-16T09:00:01.561000Z US46222L1089 28,41 USD 0,99 XOFF KELR 2026-11-16T09:00:26.258661Z
AP16702026111610035936570 2330SSHRS20261116280389 2026-11-16T09:00:03.064000Z US90353T1007 69,19 USD 8,00 XOFF KELR 2026-11-16T09:00:26.211645Z
AP16702026111610035936572 2330SSHRS20261116280390 2026-11-16T09:00:10.599000Z US5949724083 103,25 USD 0,99 XOFF KELR 2026-11-16T09:00:26.170665Z
AP16702026111610035936560 2330BSHRS20261116280387 2026-11-16T09:00:01.544000Z US46222L1089 28,41 USD 47,00 XOFF KELR 2026-11-16T09:00:21.693667Z
AP16702026111610035936558 2330SSHRS20261116280386 2026-11-16T09:00:04.836000Z US0079031078 513,3452 USD 0,10 XOFF KELR 2026-11-16T09:00:21.649637Z
AP16702026111610035936556 2330SSHRS20261116280385 2026-11-16T09:00:03.074000Z US90353T1007 69,19 USD 0,10 XOFF KELR 2026-11-16T09:00:21.605643Z
AP16702026111610035936554 2330SSHRS20261116280384 2026-11-16T09:00:06.260000Z US88160R1014 385,3 USD 0,01 XOFF KELR 2026-11-16T09:00:21.563629Z
AP16702026111610035936552 2330BSHRS20261116280383 2026-11-16T09:00:04.711000Z US0378331005 357,3727 USD 0,07 XOFF KELR 2026-11-16T09:00:21.225068Z
AP16702026111610035936544 2330BSHRS20261116280382 2026-11-16T09:00:03.087000Z AU0000185993 17,4886 USD 0,22 XOFF KELR 2026-11-16T09:00:21.164358Z
AP16702026111610035936542 2330BSHRS20261116280381 2026-11-16T09:00:03.073000Z AU0000185993 17,4886 USD 5,00 XOFF KELR 2026-11-16T09:00:16.451794Z
AP16702026111610035936540 2330BSHRS20261116280380 2026-11-16T09:00:01.544000Z US46222L1089 28,4 USD 2,00 XOFF KELR 2026-11-16T09:00:16.409786Z
AP16702026111610035936538 2330BSHRS20261116280379 2026-11-16T09:00:03.075000Z US0420682058 183,16 USD 0,28 XOFF KELR 2026-11-16T09:00:16.321778Z
AP16702026111610035936534 2330BSHRS20261116280377 2026-11-16T09:00:03.067000Z US0420682058 183,16 USD 1,00 XOFF KELR 2026-11-16T09:00:16.248772Z
AP16702026111610035936536 2330SSHRS20261116280378 2026-11-16T09:00:06.251000Z US88160R1014 385,3 USD 2,00 XOFF KELR 2026-11-16T09:00:16.208773Z
AP16702026111610035936532 2330BSHRS20261116280376 2026-11-16T09:00:04.710000Z US0378331005 357,3727 USD 0,22 XOFF KELR 2026-11-16T09:00:16.164764Z
AP712026111610035936529 2330BDERV20261116280375 2026-11-16T08:58:07.810000Z EZ7N266YB0M0 396,48 MONE HUF 1,00 84308,55 CHF XOFF KELR HU 2026-11-16T09:00:06.177685Z false XFPH
AP892026111610035936522 2330BDERV20261116280374 2026-11-15T23:00:00.000000Z NOAP NOAP 200000,00 200000,00 USD XOFF KELR 2026-11-16T08:59:06.175227Z false
AP1092026111610035936519 2330BBOND20261116280373 2026-11-16T08:57:32.000000Z HU0000367016 98,7468 PERC HUF 3,00 10000,00 HUF XOFF KELR 2026-11-16T08:57:41.167606Z
AP752026111610035936502 2330SBOND20261116280372 2026-11-16T08:52:11.494000Z HU0000404926 101,6598 PERC HUF 5000000000,00 5082990000,00 HUF SINT KELR 2026-11-16T08:56:26.173845Z ACTX
AP892026111610035936497 2330SBOND20261116280371 2026-11-16T08:54:55.561000Z HU0000367214 101,1497 PERC EUR 338,00 33800,00 EUR XOFF KELR 2026-11-16T08:56:06.175089Z
AP16652026111610035936491 2330SDERV20261116280369 2026-11-16T10:50:22.000000Z EZG9S5NHP5X7 5,35 15000000,00 15000000,00 RON XOFF KELR 2026-11-16T08:55:31.240965Z FALSE
AP16652026111610035936493 2330SDERV20261116280370 2026-11-16T10:51:01.000000Z EZ29Y4T6RXD2 5,35 15000000,00 15000000,00 EUR XOFF KELR 2026-11-16T08:55:31.191976Z FALSE
AP892026111610035936466 2330SBOND20261116280367 2026-11-16T08:51:53.376000Z HU0000702725 3,55924 HUF 41862,00 41862,00 HUF XOFF KELR 2026-11-16T08:53:06.211230Z
AP752026111610035936469 2330SBOND20261116280368 2026-11-16T08:48:57.399000Z HU0000404157 100,4819 PERC HUF 330000,00 331590,27 HUF SINT KELR 2026-11-16T08:53:06.167249Z ACTX
AP1092026111610035936464 2330BBOND20261116280366 2026-11-16T08:52:52.000000Z HU0000366216 99,8179 PERC HUF 600,00 10000,00 HUF XOFF KELR 2026-11-16T08:53:01.174720Z
AP1092026111610035936461 2330SBOND20261116280365 2026-11-16T08:50:52.000000Z XS2716887844 103,625 PERC EUR 2000,00 1000,00 EUR XOFF KELR 2026-11-16T08:52:41.167374Z
AP972026111610035936452 2330BDERV20261116280364 2026-11-16T07:45:09.000000Z 7546,6 MONE USD 0,50 0,50 USD XOFF KELR 2026-11-16T08:52:06.176888Z true
AP16652026111610035936446 2330SDERV20261116280362 2026-11-16T10:45:21.000000Z EZ81B4GJCKL9 0,83 6000000,00 6000000,00 GBP XOFF KELR 2026-11-16T08:50:31.217217Z FALSE
AP16652026111610035936448 2330SDERV20261116280363 2026-11-16T10:45:57.000000Z EZR2DPBH2VN5 0,83 6000000,00 6000000,00 EUR XOFF KELR 2026-11-16T08:50:31.170177Z FALSE
AP892026111610035936433 2330SBOND20261116280361 2026-11-16T08:27:35.072000Z HU0000367214 100,2397 PERC EUR 200,00 20000,00 EUR XOFF KELR 2026-11-16T08:50:06.180960Z
AP752026111610035936418 2330SBOND20261116280360 2026-11-16T08:44:40.845000Z XS2558594391 104,172233 PERC EUR 10000000,00 10417223,29 EUR SINT KELR 2026-11-16T08:48:57.672891Z ACTX
AP752026111610035936405 2330SBOND20261116280359 2026-11-16T08:43:17.669000Z XS2574267188 103,978431 PERC USD 10000000,00 10397843,06 USD SINT KELR 2026-11-16T08:47:26.188457Z ACTX
AP13922026111610035936392 2330SBOND20261116280358 2026-11-16T08:44:51.000000Z FR0010773192 93,07 PERC EUR 105000,00 1,00 EUR XOFF KELR 2026-11-16T08:46:11.164893Z
AP892026111610035936390 2330BBOND20261116280357 2026-11-12T13:05:50.815000Z HU0000403118 98,2031 PERC HUF 261378,00 2613780000,00 HUF XOFF KELR 2026-11-16T08:46:06.211011Z
AP892026111610035936388 2330BBOND20261116280356 2026-11-12T14:41:36.587000Z HU0000404744 84,3883 PERC HUF 26700,00 267000000,00 HUF XOFF KELR 2026-11-16T08:46:06.166997Z
AP892026111610035936370 2330SBOND20261116280354 2026-11-12T15:04:48.353000Z HU0000407564 107,5816 PERC HUF 30000,00 300000000,00 HUF XOFF KELR 2026-11-16T08:45:06.260886Z
AP892026111610035936372 2330SBOND20261116280355 2026-11-12T15:52:02.283000Z HU0000407564 107,3302 PERC HUF 20000,00 200000000,00 HUF XOFF KELR 2026-11-16T08:45:06.191810Z
AP13922026111610035936367 2330SBOND20261116280353 2026-11-16T08:42:57.000000Z FR0010773192 93,07 PERC EUR 5200000,00 1,00 EUR XOFF KELR 2026-11-16T08:44:31.172556Z
AP892026111610035936360 2330BDERV20261116280352 2026-11-15T23:00:00.000000Z NOAP NOAP 146420,00 146420,00 EUR XOFF KELR 2026-11-16T08:44:06.171341Z false
AP892026111610035936353 2330SBOND20261116280351 2026-11-16T08:42:10.335000Z HU0000367214 101,1497 PERC EUR 76,00 7600,00 EUR XOFF KELR 2026-11-16T08:43:06.171122Z
AP972026111610035936348 2330SDERV20261116280343 2026-11-16T07:34:57.000000Z 26742,52 MONE EUR 0,06 0,06 EUR XOFF KELR 2026-11-16T08:42:51.168155Z true AMND
AP972026111610035936332 2330BDERV20261116280349 2026-11-16T07:37:01.000000Z 26728,75 MONE EUR 0,06 0,06 EUR XOFF KELR 2026-11-16T08:42:21.217904Z true
AP972026111610035936334 2330SDERV20261116280350 2026-11-16T07:39:18.000000Z 26747,25 MONE EUR 0,06 0,06 EUR XOFF KELR 2026-11-16T08:42:21.168420Z true
AP892026111610035936325 2330BOTHR20261116280348 2026-11-16T08:40:45.560000Z HU0000713482 1,88842 HUF 28191481,00 28191481,00 HUF XOFF KELR 2026-11-16T08:42:06.169589Z
AP972026111610035936320 2330SDERV20261116280343 2026-11-16T07:34:57.000000Z 26742,52 MONE EUR 0,06 0,06 EUR XOFF KELR 2026-11-16T08:42:01.184505Z true CANC
AP11812026111610035936311 2330BBOND20261116280347 2026-11-16T06:08:37.000000Z XS3099092325 97,55 PERC EUR 200000,00 200000,00 EUR XOFF KELR 2026-11-16T08:40:06.183721Z
AP892026111610035936302 2330SDERV20261116280346 2026-11-15T23:00:00.000000Z NOAP NOAP -176705,72 -176705,72 USD XOFF KELR 2026-11-16T08:39:06.171793Z false
AP752026111610035936284 2330SBOND20261116280345 2026-11-16T08:33:58.739000Z HU0000404157 100,4819 PERC HUF 160000,00 160771,04 HUF SINT KELR 2026-11-16T08:38:06.204750Z ACTX
AP892026111610035936282 2330BBOND20261116280344 2026-11-16T08:37:33.209000Z HU0000702725 3,55924 HUF 170000,00 170000,00 HUF XOFF KELR 2026-11-16T08:38:06.166849Z
AP972026111610035936271 2330SDERV20261116280343 2026-11-16T07:34:57.000000Z 26742,52 MONE EUR 0,06 0,06 EUR XOFF KELR 2026-11-16T08:37:31.174345Z true
AP972026111610035936263 2330SDERV20261116280322 2026-11-16T07:17:20.000000Z 26767,03 MONE EUR 0,06 0,06 EUR XOFF KELR 2026-11-16T08:37:21.171345Z true CANC
AP972026111610035936264 2330BDERV20261116280342 2026-11-16T07:30:13.000000Z 26733,78 MONE EUR 0,06 0,06 EUR XOFF KELR 2026-11-16T08:37:11.185267Z true
AP1202026111610035936258 2330SDERV20261116280341 2026-11-16T08:26:08.000000Z 365,19 MONE EUR EUR 1,00 15000000,00 15000000,00 EUR XOFF KELR 2026-11-16T08:36:01.189993Z false
AP752026111610035936246 2330SBOND20261116280340 2026-11-16T08:31:00.302000Z HU0000404157 100,4819 PERC HUF 190000,00 190915,61 HUF SINT KELR 2026-11-16T08:35:16.185527Z ACTX
AP7262026111610035936244 2330SEMAL20261116280339 2026-11-16T08:32:49.000000Z EU000A2QMW50 88,6 EUR TOCD 1000,00 1000,00 88,60 EUR XOFF KELR 2026-11-16T08:35:11.190431Z False
AP712026111610035936236 2330SDERV20261116280338 2026-11-16T08:29:19.043333Z EZPG2WW5XYF9 1,1022 MONE USD 1,00 300000,00 EUR XOFF KELR HU 2026-11-16T08:35:06.201652Z false TPAC
AP712026111610035936234 2330SDERV20261116280337 2026-11-16T08:29:52.646667Z EZFV55CK53N8 1,1028 MONE USD 1,00 100000,00 EUR XOFF KELR HU 2026-11-16T08:35:01.172260Z false TPAC
AP952026111610035936231 2330BBOND20261116280336 2026-11-10T12:21:30.000000Z HU0000403001 91,7215 PERC HUF 4000000000,00 400000,00 HUF XOFF KELR 2026-11-16T08:34:56.255666Z
AP752026111610035936218 2330BBOND20261116280335 2026-11-16T08:29:46.061000Z HU0000365333 103,5877 PERC EUR 1000,00 1035,88 EUR SINT KELR 2026-11-16T08:33:56.232113Z ACTX
AP952026111610035936211 2330SBOND20261116280334 2026-11-16T09:32:51.000000Z HU0000525282 98,0032 PERC HUF 2550000,00 255,00 HUF XOFF KELR 2026-11-16T08:33:26.172986Z
AP892026111610035936204 2330BBOND20261116280333 2026-11-16T08:32:23.922000Z HU0000702725 3,55924 HUF 33000,00 33000,00 HUF XOFF KELR 2026-11-16T08:33:06.168661Z
AP952026111610035936198 2330SBOND20261116280332 2026-11-16T09:32:23.000000Z HU0000525308 97,3643 PERC HUF 3600000,00 360,00 HUF XOFF KELR 2026-11-16T08:32:46.217690Z
AP752026111610035936194 2330SBOND20261116280331 2026-11-16T08:28:32.045000Z HU0000365333 103,5877 PERC EUR 1000,00 1035,88 EUR SINT KELR 2026-11-16T08:32:46.170224Z ACTX
AP752026111610035936185 2330SBOND20261116280330 2026-11-16T08:27:27.309000Z HU0000405535 97,7556 PERC HUF 150000000,00 146633400,00 HUF SINT KELR 2026-11-16T08:31:36.165830Z ACTX
AP892026111610035936178 2330BOTHR20261116280329 2026-11-16T08:30:33.145000Z HU0000713482 1,88842 HUF 1810000,00 1810000,00 HUF XOFF KELR 2026-11-16T08:31:06.177845Z
AP1202026111610035936167 2330BBOND20261116280328 2026-11-16T08:29:28.000000Z HU0000525241 99,31 PERC HUF HUF 50,00 500000,00 HUF XOFF KELR 2026-11-16T08:29:36.173097Z
AP822026111610035936164 2330SDERV20261116280327 2026-11-16T08:25:34.236666Z EZ08S1C6LCV9 3,1000000000 BAPO HUF 1,00 15000000,00 EUR XOFF KELR 2026-11-16T08:28:51.205111Z false XFPH
AP892026111610035936157 2330BBOND20261116280326 2026-11-16T08:27:34.570000Z HU0000406749 99,5489 PERC HUF 200000,00 200000,00 HUF XOFF KELR 2026-11-16T08:28:06.173212Z
AP952026111610035936142 2330SBOND20261116280325 2026-11-16T09:23:30.000000Z HU0000407135 100,3938 PERC HUF 994913,00 994913,00 HUF XOFF KELR 2026-11-16T08:24:16.173800Z
AP1092026111610035936137 2330BBOND20261116280324 2026-11-16T08:23:13.000000Z HU0000366216 99,8179 PERC HUF 1,00 10000,00 HUF XOFF KELR 2026-11-16T08:23:21.169643Z
AP952026111610035936134 2330SBOND20261116280323 2026-11-16T09:22:20.000000Z HU0000407374 102,811 PERC HUF 2127008,00 2127008,00 HUF XOFF KELR 2026-11-16T08:22:46.169376Z
AP972026111610035936120 2330SDERV20261116280322 2026-11-16T07:17:20.000000Z 26767,03 MONE EUR 0,06 0,06 EUR XOFF KELR 2026-11-16T08:22:06.221130Z true
AP892026111610035936118 2330BBOND20261116280321 2026-11-16T08:21:38.740000Z HU0000702725 3,55924 HUF 380986,00 380986,00 HUF XOFF KELR 2026-11-16T08:22:06.170045Z
AP952026111610035936115 2330SBOND20261116280320 2026-11-16T09:20:26.000000Z HU0000407150 105,8027 PERC HUF 2909415,00 2909415,00 HUF XOFF KELR 2026-11-16T08:20:46.170823Z
AP1092026111610035936106 2330SBOND20261116280319 2026-11-16T08:18:31.000000Z US912797TM97 99,282304 PERC USD 10000,00 100,00 USD XOFF KELR 2026-11-16T08:20:06.178153Z
AP952026111610035936097 2330SBOND20261116280318 2026-11-16T09:16:25.000000Z HU0000407523 105,5918 PERC HUF 5485474,00 5485474,00 HUF XOFF KELR 2026-11-16T08:16:56.167993Z
AP892026111610035936085 2330SBOND20261116280317 2026-11-16T08:14:39.778000Z HU0000367214 100,2397 PERC EUR 204,00 20400,00 EUR XOFF KELR 2026-11-16T08:16:06.216726Z
AP892026111610035936083 2330SBOND20261116280316 2026-11-16T08:15:06.506000Z HU0000367214 100,2397 PERC EUR 61,00 6100,00 EUR XOFF KELR 2026-11-16T08:16:06.170242Z
AP952026111610035936080 2330SBOND20261116280315 2026-11-16T09:14:44.000000Z HU0000525308 97,3643 PERC HUF 2570000,00 257,00 HUF XOFF KELR 2026-11-16T08:15:16.174562Z
AP952026111610035936065 2330SBOND20261116280314 2026-11-16T09:13:34.000000Z HU0000407523 105,5918 PERC HUF 4548468,00 4548468,00 HUF XOFF KELR 2026-11-16T08:14:21.183760Z
AP972026111610035936058 2330SSHRS20261116280309 2026-11-16T07:06:48.000000Z GB00B15KYH63 5,7454323 EUR 20000,00 XOFF KELR 2026-11-16T08:14:11.197660Z AMND
AP892026111610035936053 2330SBOND20261116280313 2026-11-16T08:11:15.259000Z HU0000367214 100,2397 PERC EUR 70,00 7000,00 EUR XOFF KELR 2026-11-16T08:14:06.200784Z
AP972026111610035936044 2330SSHRS20261116280309 2026-11-16T07:06:48.000000Z GB00B15KYH63 5,745492846 EUR 17543,00 XOFF KELR 2026-11-16T08:13:36.168776Z CANC
AP972026111610035936035 2330SSHRS20261116280309 2026-11-16T07:06:48.000000Z GB00B15KYH63 5,745492846 EUR 17543,00 XOFF KELR 2026-11-16T08:13:06.181691Z AMND
AP972026111610035936026 2330SSHRS20261116280309 2026-11-16T07:06:48.000000Z GB00B15KYH63 5,745492846 EUR 17543,00 XOFF KELR 2026-11-16T08:12:46.272307Z CANC
AP1202026111610035936019 2330SDERV20261116280312 2026-11-16T08:10:00.000000Z 175,7 MONE EUR EUR 1,00 2400000,00 2400000,00 EUR XOFF KELR 2026-11-16T08:12:31.167882Z false
AP972026111610035936010 2330BDERV20261116280311 2026-11-16T07:06:17.000000Z 7536,5 MONE USD 0,50 0,50 USD XOFF KELR 2026-11-16T08:12:11.165380Z true
