ExportLast refresh:
ID Transaction Identification Code
Trading Date And Time
Instrument Identification Code Price Price Notation Price Currency Missing Price Notation Of The Quantity In Measurement Unit Quantity In Measurement Unit Quantity Notional Amount Notional Currency Venue Of Execution Venue of publication Third-country trading venue of execution
Publication Date And Time
Transaction To Be Cleared Number of transactions Flags
AP16702026111810035962677 2330SSHRS20261118283886 2026-11-18T18:06:57.120000Z US0079031078 514,36 USD 0,01 XOFF KELR 2026-11-18T18:07:01.171829Z
AP16702026111810035962674 2330SSHRS20261118283885 2026-11-18T18:05:32.152000Z US5951121038 700,7 USD 0,01 XOFF KELR 2026-11-18T18:05:36.188431Z
AP972026111810035962659 2330BDERV20261118283884 2026-11-18T16:52:08.000000Z 27099,75 MONE USD 0,25 0,25 USD XOFF KELR 2026-11-18T17:56:56.173705Z true
AP16702026111810035962652 2330BSHRS20261118283883 2026-11-18T17:54:19.766000Z US0231351067 266,3 USD 0,31 XOFF KELR 2026-11-18T17:54:26.171786Z
AP16702026111810035962649 2330SSHRS20261118283882 2026-11-18T17:54:00.412000Z US84615Q1031 144,77 USD 0,07 XOFF KELR 2026-11-18T17:54:06.164648Z
AP16702026111810035962646 2330BSHRS20261118283881 2026-11-18T17:53:40.925000Z US5951121038 700,45 USD 0,02 XOFF KELR 2026-11-18T17:53:46.185775Z
AP972026111810035962635 2330BDERV20261118283880 2026-11-18T16:47:40.000000Z 7336,55 MONE USD 0,50 0,50 USD XOFF KELR 2026-11-18T17:51:56.190960Z true
AP16702026111810035962632 2330SSHRS20261118283879 2026-11-18T17:50:05.104000Z US67066G1040 151,87 USD 0,03 XOFF KELR 2026-11-18T17:50:11.185416Z
AP16702026111810035962622 2330SSHRS20261118283877 2026-11-18T17:45:52.077000Z US67066G1040 151,907 USD 1,00 XOFF KELR 2026-11-18T17:46:01.213017Z
AP16702026111810035962624 2330SSHRS20261118283878 2026-11-18T17:45:52.061000Z US67066G1040 151,907 USD 9,00 XOFF KELR 2026-11-18T17:46:01.167642Z
AP16702026111810035962619 2330BSHRS20261118283876 2026-11-18T17:45:51.062000Z US67066G1040 151,8 USD 10,00 XOFF KELR 2026-11-18T17:45:56.168887Z
AP16702026111810035962616 2330SSHRS20261118283875 2026-11-18T17:45:38.138000Z US84615Q1031 144,57 USD 0,03 XOFF KELR 2026-11-18T17:45:46.178267Z
AP972026111810035962603 2330BSHRS20261118283872 2026-11-18T16:37:58.000000Z US67066G1040 152,07981081 USD 370,00 XOFF KELR 2026-11-18T17:44:11.165878Z AMND
AP16702026111810035962598 2330SSHRS20261118283874 2026-11-18T17:43:48.134000Z US64110L1061 60,221 USD 0,05 XOFF KELR 2026-11-18T17:43:56.163492Z
AP972026111810035962591 2330BSHRS20261118283872 2026-11-18T16:37:58.000000Z US67066G1040 152,08 USD 300,00 XOFF KELR 2026-11-18T17:43:36.171944Z CANC
AP972026111810035962582 2330BSHRS20261118283872 2026-11-18T16:37:58.000000Z US67066G1040 152,08 USD 300,00 XOFF KELR 2026-11-18T17:43:06.162274Z AMND
AP972026111810035962573 2330BSHRS20261118283872 2026-11-18T16:37:58.000000Z US67066G1040 152,08 USD 28,00 XOFF KELR 2026-11-18T17:42:41.169650Z CANC
AP972026111810035962564 2330SDERV20261118283873 2026-11-18T16:39:17.000000Z 7337,07 MONE USD 0,50 0,50 USD XOFF KELR 2026-11-18T17:42:16.165969Z true
AP972026111810035962557 2330BSHRS20261118283872 2026-11-18T16:37:58.000000Z US67066G1040 152,08 USD 28,00 XOFF KELR 2026-11-18T17:42:01.180923Z
AP972026111810035962538 2330BDERV20261118283871 2026-11-18T16:26:12.000000Z 27195,03 MONE USD 3,00 3,00 USD XOFF KELR 2026-11-18T17:31:56.189479Z true
AP16702026111810035962523 2330SSHRS20261118283870 2026-11-18T17:22:55.772000Z US8740541094 217,96 USD 0,20 XOFF KELR 2026-11-18T17:23:01.195346Z
AP972026111810035962514 2330BDERV20261118283869 2026-11-18T16:18:51.000000Z 7327,07 MONE USD 0,50 0,50 USD XOFF KELR 2026-11-18T17:22:31.168421Z true
AP972026111810035962509 2330BDERV20261118283868 2026-11-18T16:17:46.000000Z 7328,24 MONE USD 0,50 0,50 USD XOFF KELR 2026-11-18T17:22:11.195243Z true
AP16702026111810035962502 2330SSHRS20261118283867 2026-11-18T17:18:12.126000Z US69608A1088 155,14 USD 0,01 XOFF KELR 2026-11-18T17:18:16.208465Z
AP1092026111810035962499 2330BBOND20261118283866 2026-11-18T17:16:09.000000Z HU0000366018 99,9303 PERC HUF 5,00 10000,00 HUF XOFF KELR 2026-11-18T17:16:16.167325Z
AP16702026111810035962496 2330BSHRS20261118283865 2026-11-18T17:15:12.136000Z US8740541094 219,03 USD 0,48 XOFF KELR 2026-11-18T17:15:21.165776Z
AP16702026111810035962493 2330SSHRS20261118283864 2026-11-18T17:15:11.558000Z US8740541094 219,24 USD 0,62 XOFF KELR 2026-11-18T17:15:16.170799Z
AP16702026111810035962483 2330SSHRS20261118283862 2026-11-18T17:13:17.202000Z US8740541094 218,7687 USD 0,46 XOFF KELR 2026-11-18T17:13:36.219329Z
AP16702026111810035962485 2330SSHRS20261118283863 2026-11-18T17:13:17.186000Z US8740541094 218,7687 USD 1,00 XOFF KELR 2026-11-18T17:13:36.173343Z
AP16702026111810035962480 2330BSHRS20261118283861 2026-11-18T17:13:16.472000Z US8740541094 218,519608997763 USD 1,70 XOFF KELR 2026-11-18T17:13:21.174538Z
AP16702026111810035962477 2330SSHRS20261118283860 2026-11-18T17:10:13.636000Z US8740541094 218,72 USD 0,09 XOFF KELR 2026-11-18T17:10:21.188382Z
AP1202026111810035962456 2330SBOND20261118283859 2026-11-18T17:01:11.000000Z HU0000403340 99,83 PERC HUF HUF 18,00 180000,00 HUF XOFF KELR 2026-11-18T17:01:21.164681Z
AP16702026111810035962450 2330BSHRS20261118283858 2026-11-18T17:00:10.275000Z US8740541094 218,5976 USD 0,57 XOFF KELR 2026-11-18T17:00:31.245370Z
AP16702026111810035962448 2330BSHRS20261118283857 2026-11-18T17:00:10.225000Z US8740541094 218,5976 USD 1,00 XOFF KELR 2026-11-18T17:00:31.187391Z
AP16702026111810035962445 2330SSHRS20261118283856 2026-11-18T17:00:09.631000Z US8740541094 218,920093375296 USD 1,71 XOFF KELR 2026-11-18T17:00:16.158034Z
AP7262026111810035962441 2330SEMAL20261118283855 2026-11-18T16:57:35.000000Z EU000A2QMW50 81,8 EUR TOCD 11000,00 11000,00 81,80 EUR XOFF KELR 2026-11-18T17:00:11.224869Z False
AP7262026111810035962439 2330SEMAL20261118283854 2026-11-18T16:55:04.000000Z EU000A2QMW50 82,2 EUR TOCD 19,00 19,00 82,20 EUR XOFF KELR 2026-11-18T17:00:11.165851Z False
AP16702026111810035962433 2330SSHRS20261118283852 2026-11-18T16:58:17.621000Z US8740541094 218,4 USD 0,57 XOFF KELR 2026-11-18T16:58:31.220271Z
AP16702026111810035962435 2330SSHRS20261118283853 2026-11-18T16:58:17.591000Z US8740541094 218,4 USD 1,00 XOFF KELR 2026-11-18T16:58:31.162248Z
AP16702026111810035962430 2330BSHRS20261118283851 2026-11-18T16:58:16.777000Z US8740541094 217,876964421336 USD 1,71 XOFF KELR 2026-11-18T16:58:21.184042Z
AP16702026111810035962423 2330BSHRS20261118283850 2026-11-18T16:53:55.350000Z US0378331005 351,61 USD 0,00 XOFF KELR 2026-11-18T16:54:01.179575Z
AP16702026111810035962417 2330BSHRS20261118283848 2026-11-18T16:53:34.697000Z US8740541094 217,855 USD 0,32 XOFF KELR 2026-11-18T16:53:41.198413Z
AP16702026111810035962419 2330BSHRS20261118283849 2026-11-18T16:53:34.681000Z US8740541094 217,855 USD 2,00 XOFF KELR 2026-11-18T16:53:41.159423Z
AP16702026111810035962414 2330SSHRS20261118283847 2026-11-18T16:53:33.694000Z US8740541094 218,44 USD 2,46 XOFF KELR 2026-11-18T16:53:36.162531Z
AP16702026111810035962409 2330SSHRS20261118283846 2026-11-18T16:53:01.832000Z US8740541094 218,7101 USD 0,40 XOFF KELR 2026-11-18T16:53:11.249920Z
AP16702026111810035962405 2330SSHRS20261118283844 2026-11-18T16:53:01.809000Z US8740541094 218,7101 USD 1,00 XOFF KELR 2026-11-18T16:53:11.206916Z
AP16702026111810035962407 2330SSHRS20261118283845 2026-11-18T16:53:01.810000Z US8740541094 218,7101 USD 1,00 XOFF KELR 2026-11-18T16:53:11.161687Z
AP16702026111810035962402 2330BSHRS20261118283843 2026-11-18T16:53:01.092000Z US8740541094 218,24 USD 2,54 XOFF KELR 2026-11-18T16:53:06.169346Z
AP16702026111810035962396 2330BSHRS20261118283841 2026-11-18T16:52:28.991000Z US8740541094 220,0073 USD 1,00 XOFF KELR 2026-11-18T16:52:41.217498Z
AP16702026111810035962398 2330BSHRS20261118283842 2026-11-18T16:52:29.018000Z US8740541094 220,0073 USD 0,13 XOFF KELR 2026-11-18T16:52:41.166085Z
AP16702026111810035962393 2330SSHRS20261118283840 2026-11-18T16:52:28.005000Z US8740541094 220,24 USD 0,92 XOFF KELR 2026-11-18T16:52:36.175697Z
AP16702026111810035962386 2330BSHRS20261118283839 2026-11-18T16:48:05.818000Z US67066G1040 151,762 USD 0,10 XOFF KELR 2026-11-18T16:48:26.172768Z
AP752026111810035962370 2330BBOND20261118283837 2026-11-18T16:42:45.000000Z HU0000525241 99,5283 PERC HUF 170000000,00 169198110,00 HUF SINT KELR 2026-11-18T16:46:56.225232Z ACTX
AP752026111810035962372 2330SBOND20261118283838 2026-11-18T16:42:44.000000Z HU0000525241 99,5238 PERC HUF 170000000,00 169190460,00 HUF SINT KELR 2026-11-18T16:46:56.180231Z ACTX
AP972026111810035962354 2330BDERV20261118283836 2026-11-18T15:40:07.000000Z 7298,38 MONE USD 0,10 0,10 USD XOFF KELR 2026-11-18T16:42:11.223197Z true
AP972026111810035962352 2330BDERV20261118283835 2026-11-18T15:39:39.000000Z 26926,28 MONE USD 0,10 0,10 USD XOFF KELR 2026-11-18T16:42:11.170735Z true
AP16702026111810035962349 2330SSHRS20261118283834 2026-11-18T16:40:32.556000Z US8740541094 221,72 USD 0,23 XOFF KELR 2026-11-18T16:40:36.216547Z
AP16702026111810035962342 2330SSHRS20261118283833 2026-11-18T16:36:15.543000Z US8356993076 26,694 USD 1,03 XOFF KELR 2026-11-18T16:36:21.191760Z
AP16702026111810035962335 2330SSHRS20261118283832 2026-11-18T16:33:59.202000Z US8740541094 220,76 USD 0,07 XOFF KELR 2026-11-18T16:34:01.183248Z
AP752026111810035962322 2330BOTHR20261118283831 2026-11-18T16:32:36.075000Z LU0329201957 284,7 USD 105,37 29999,98 USD XOFF KELR 2026-11-18T16:32:56.167275Z ACTX
AP752026111810035962311 2330BOTHR20261118283830 2026-11-18T16:30:59.483000Z LU1627197004 23,76 EUR 1241,58 29499,94 EUR XOFF KELR 2026-11-18T16:31:26.175216Z ACTX
AP972026111810035962296 2330SDERV20261118283828 2026-11-18T15:21:21.000000Z 25715 MONE EUR 1,00 1,00 EUR XOFF KELR 2026-11-18T16:28:06.167168Z true AMND
AP972026111810035962287 2330SDERV20261118283828 2026-11-18T15:21:21.000000Z 25715 MONE EUR 1,00 1,00 EUR XOFF KELR 2026-11-18T16:27:46.161923Z true CANC
AP972026111810035962278 2330BDERV20261118283829 2026-11-18T15:23:05.000000Z 25740,58 MONE EUR 1,00 1,00 EUR XOFF KELR 2026-11-18T16:27:16.165377Z true
AP972026111810035962271 2330SDERV20261118283828 2026-11-18T15:21:21.000000Z 25715 MONE EUR 1,00 1,00 EUR XOFF KELR 2026-11-18T16:27:01.169187Z true
AP16702026111810035962261 2330SSHRS20261118283827 2026-11-18T16:24:18.169000Z US67066G1040 152,47 USD 1,79 XOFF KELR 2026-11-18T16:24:36.304271Z
AP16702026111810035962256 2330BSHRS20261118283825 2026-11-18T16:24:18.774000Z US67066G1040 152,437 USD 1,00 XOFF KELR 2026-11-18T16:24:36.261615Z
AP16702026111810035962259 2330BSHRS20261118283826 2026-11-18T16:24:18.789000Z US67066G1040 152,437 USD 0,93 XOFF KELR 2026-11-18T16:24:36.216621Z
AP16702026111810035962255 2330SSHRS20261118283824 2026-11-18T16:24:18.169000Z US67066G1040 152,47 USD 1,79 XOFF KELR 2026-11-18T16:24:36.173346Z
AP16702026111810035962249 2330BSHRS20261118283822 2026-11-18T16:20:12.778000Z US67066G1040 151,949 USD 3,00 XOFF KELR 2026-11-18T16:20:26.211968Z
AP16702026111810035962251 2330BSHRS20261118283823 2026-11-18T16:20:12.824000Z US67066G1040 151,949 USD 0,41 XOFF KELR 2026-11-18T16:20:26.162955Z
AP16702026111810035962246 2330SSHRS20261118283821 2026-11-18T16:20:11.922000Z US67066G1040 152,1 USD 3,65 XOFF KELR 2026-11-18T16:20:16.170908Z
AP7262026111810035962243 2330SEMAL20261118283820 2026-11-18T16:17:04.000000Z EU000A2QMW50 81,86 EUR TOCD 4000,00 4000,00 81,86 EUR XOFF KELR 2026-11-18T16:20:11.172999Z False
AP972026111810035962221 2330SDERV20261118283819 2026-11-18T15:11:05.000000Z 7313,06 MONE USD 0,50 0,50 USD XOFF KELR 2026-11-18T16:17:26.168747Z true
AP892026111810035962216 2330BOTHR20261118283818 2026-11-13T10:27:01.180000Z CZ0008040318 182,7 CZK 200,00 200,00 CZK XOFF KELR 2026-11-18T16:17:06.165534Z
AP972026111810035962212 2330BDERV20261118283817 2026-11-18T15:09:39.000000Z 50191,1 MONE USD 1,00 1,00 USD XOFF KELR 2026-11-18T16:16:56.161109Z true
AP16702026111810035962207 2330SSHRS20261118283816 2026-11-18T16:15:36.010000Z US02079K3059 281,79 USD 0,12 XOFF KELR 2026-11-18T16:15:41.162093Z
AP7262026111810035962204 2330SDERV20261118283815 2026-11-18T16:13:57.000000Z NLICE4783953 83,2 EUR TOCD 3000,00 3000,00 83,20 EUR XOFF KELR 2026-11-18T16:15:31.176138Z False
AP972026111810035962191 2330BSHRS20261118283287 2026-11-18T11:01:11.000000Z US67066G1040 159,40703704 USD 135,00 XOFF KELR 2026-11-18T16:12:41.170702Z CANC
AP1202026111810035962188 2330SBOND20261118283814 2026-11-18T16:10:15.000000Z HU0000525308 97,29 PERC HUF HUF 500,00 5000000,00 HUF XOFF KELR 2026-11-18T16:10:21.170321Z
AP1092026111810035962177 2330BBOND20261118283813 2026-11-18T16:05:28.000000Z HU0000366604 99,6613 PERC HUF 100,00 10000,00 HUF XOFF KELR 2026-11-18T16:05:36.180728Z
AP712026111810035962152 2330BDERV20261118283811 2026-11-18T15:05:27.700000Z EZFV55CK53N8 1,0987 MONE USD 1,00 50000,00 EUR XOFF KELR HU 2026-11-18T16:00:11.221806Z false TPAC
AP712026111810035962157 2330BDERV20261118283812 2026-11-18T11:54:42.853333Z EZF7L55F5DM6 368,71 MONE HUF 1,00 250000,00 EUR XOFF KELR HU 2026-11-18T16:00:11.174825Z false TPAC
AP712026111810035962148 2330SDERV20261118283810 2026-11-18T15:05:02.976667Z EZV883827YR2 368,54 MONE HUF 1,00 150000,00 EUR XOFF KELR HU 2026-11-18T16:00:06.270188Z false TPAC
AP712026111810035962142 2330SDERV20261118283808 2026-11-18T15:43:58.983333Z 97,4976 PERC HUF 8205,00 82050000,21 HUF XOFF KELR HU 2026-11-18T16:00:06.225188Z false TPAC
AP892026111810035962146 2330BDERV20261118283809 2026-11-17T23:00:00.000000Z NOAP NOAP 50000,00 50000,00 EUR XOFF KELR 2026-11-18T16:00:06.177174Z false
AP16702026111810035962133 2330BSHRS20261118283807 2026-11-18T15:57:37.075000Z US5951121038 700,874 USD 0,02 XOFF KELR 2026-11-18T15:57:56.173322Z
AP972026111810035962116 2330BDERV20261118283806 2026-11-18T14:53:55.000000Z 7309,49 MONE USD 0,10 0,10 USD XOFF KELR 2026-11-18T15:57:26.226683Z true
AP972026111810035962114 2330BDERV20261118283805 2026-11-18T14:51:27.000000Z 7313,25 MONE USD 0,50 0,50 USD XOFF KELR 2026-11-18T15:57:26.184679Z true
AP972026111810035962101 2330SDERV20261118283803 2026-11-18T14:48:14.000000Z 7302,36 MONE USD 0,50 0,50 USD XOFF KELR 2026-11-18T15:57:11.203372Z true
AP972026111810035962104 2330BDERV20261118283804 2026-11-18T14:50:20.000000Z 7307,65 MONE USD 0,50 0,50 USD XOFF KELR 2026-11-18T15:57:11.164362Z true
AP892026111810035962099 2330BBOND20261118283802 2026-11-16T11:49:15.075000Z HU0000407713 100,3314 PERC HUF 114600,00 1146000000,00 HUF XOFF KELR 2026-11-18T15:57:06.181330Z
AP1092026111810035962092 2330SBOND20261118283801 2026-11-18T15:50:00.000000Z XS2829209720 99,5 PERC EUR 42,00 1000,00 EUR XOFF KELR 2026-11-18T15:53:31.167173Z
AP972026111810035962079 2330SDERV20261118283791 2026-11-18T14:42:03.000000Z 25819,9 MONE EUR 22,50 22,50 EUR XOFF KELR 2026-11-18T15:52:36.165217Z true AMND
AP972026111810035962062 2330BDERV20261118283799 2026-11-18T14:46:48.000000Z 25826,4 MONE EUR 1,50 1,50 EUR XOFF KELR 2026-11-18T15:52:06.213579Z true
AP972026111810035962065 2330BDERV20261118283800 2026-11-18T14:47:12.000000Z 25815,89 MONE EUR 0,14 0,14 EUR XOFF KELR 2026-11-18T15:52:06.167623Z true
AP972026111810035962057 2330SDERV20261118283791 2026-11-18T14:42:03.000000Z 25819,9 MONE EUR 22,50 22,50 EUR XOFF KELR 2026-11-18T15:52:01.470737Z true CANC
AP972026111810035962059 2330BDERV20261118283798 2026-11-18T14:45:39.000000Z 25831,4 MONE EUR 22,50 22,50 EUR XOFF KELR 2026-11-18T15:52:01.309424Z true
AP752026111810035962046 2330BETCS20261118283797 2026-11-18T15:46:53.436000Z US912797VT13 99,39 PERC USD 90700,00 90146,73 USD SINT KELR 2026-11-18T15:51:06.173569Z ACTX
AP7262026111810035962031 2330SEMAL20261118283795 2026-11-18T15:46:25.000000Z EU000A2QMW50 82,63 EUR TOCD 1000,00 1000,00 82,63 EUR XOFF KELR 2026-11-18T15:50:11.227842Z False
AP7262026111810035962036 2330SEMAL20261118283796 2026-11-18T15:45:19.000000Z EU000A2QMW50 81,75 EUR TOCD 1000,00 1000,00 81,75 EUR XOFF KELR 2026-11-18T15:50:11.178800Z False
AP752026111810035962025 2330BETCS20261118283794 2026-11-18T15:45:53.199000Z US912797VT13 99,39 PERC USD 69600,00 69175,44 USD SINT KELR 2026-11-18T15:50:06.182665Z ACTX
AP752026111810035962014 2330BETCS20261118283793 2026-11-18T15:44:26.706000Z US912797VT13 99,37272 PERC USD 161000,00 159990,08 USD SINT KELR 2026-11-18T15:48:36.467287Z ACTX
AP7262026111810035962011 2330SEMAL20261118283764 2026-11-18T15:27:41.000000Z EU000A2QMW50 81,85 EUR TOCD 1000,00 1000,00 81,85 EUR XOFF KELR 2026-11-18T15:48:16.166957Z False CANC
AP972026111810035961992 2330BDERV20261118283792 2026-11-18T14:43:54.000000Z 7313,2 MONE USD 0,50 0,50 USD XOFF KELR 2026-11-18T15:47:16.168204Z true
AP972026111810035961985 2330BDERV20261118283790 2026-11-18T14:41:18.000000Z 25819,15 MONE EUR 0,20 0,20 EUR XOFF KELR 2026-11-18T15:47:11.208521Z true
AP972026111810035961987 2330SDERV20261118283791 2026-11-18T14:42:03.000000Z 25819,9 MONE EUR 22,50 22,50 EUR XOFF KELR 2026-11-18T15:47:11.164303Z true
AP972026111810035961973 2330BDERV20261118283788 2026-11-18T14:41:18.000000Z 25819,15 MONE EUR 0,20 0,20 EUR XOFF KELR 2026-11-18T15:46:56.219918Z true
AP972026111810035961975 2330BDERV20261118283789 2026-11-18T14:41:18.000000Z 25819,15 MONE EUR 0,20 0,20 EUR XOFF KELR 2026-11-18T15:46:56.167920Z true
AP712026111810035961946 2330BDERV20261118283785 2026-11-18T15:42:53.743333Z EZR656KDGWP8 369,3 MONE HUF 1,00 200000,00 EUR XOFF KELR HU 2026-11-18T15:45:06.419234Z false TPAC
AP712026111810035961952 2330BDERV20261118283787 2026-11-18T15:41:50.970000Z EZR656KDGWP8 369,35 MONE HUF 1,00 300000,00 EUR XOFF KELR HU 2026-11-18T15:45:06.376227Z false TPAC
AP892026111810035961948 2330BDERV20261118283786 2026-11-17T23:00:00.000000Z NOAP NOAP 100000,00 100000,00 EUR XOFF KELR 2026-11-18T15:45:06.166221Z false
AP712026111810035961941 2330BDERV20261118283784 2026-11-18T15:41:31.533333Z EZR656KDGWP8 369,35 MONE HUF 1,00 1750000,00 EUR XOFF KELR HU 2026-11-18T15:45:01.175802Z false TPAC
AP16702026111810035961933 2330SSHRS20261118283783 2026-11-18T15:42:23.855000Z US67066G1040 151,7215 USD 9,00 XOFF KELR 2026-11-18T15:42:41.207092Z
AP16702026111810035961931 2330SSHRS20261118283782 2026-11-18T15:42:23.896000Z US67066G1040 151,7215 USD 0,54 XOFF KELR 2026-11-18T15:42:41.160073Z
AP16702026111810035961926 2330BSHRS20261118283781 2026-11-18T15:42:23.021000Z US67066G1040 151,69 USD 9,90 XOFF KELR 2026-11-18T15:42:26.174259Z
AP6862026111810035961914 2330SBOND20261118283780 2026-11-18T15:21:08.000000Z US731011AZ55 85,13194444 PERC USD 0,00 8000,00 8000,00 USD XOFF KELR XOFF 2026-11-18T15:42:01.454253Z
AP16702026111810035961906 2330SSHRS20261118283778 2026-11-18T15:41:51.599000Z US67066G1040 152,16 USD 0,36 XOFF KELR 2026-11-18T15:41:56.206146Z
AP972026111810035961908 2330SDERV20261118283779 2026-11-18T14:38:15.000000Z 7321,66 MONE USD 0,50 0,50 USD XOFF KELR 2026-11-18T15:41:56.164508Z true
AP752026111810035961895 2330SBOND20261118283777 2026-11-18T15:37:25.000000Z HU0000525266 98,7272 PERC HUF 10000000,00 9872720,00 HUF SINT KELR 2026-11-18T15:41:36.171309Z ACTX
AP752026111810035961888 2330BBOND20261118283776 2026-11-18T15:37:09.621000Z HU0000525308 97,0161 PERC HUF 300000000,00 291048300,00 HUF SINT KELR 2026-11-18T15:41:16.169474Z ACTX
AP752026111810035961878 2330SBOND20261118283774 2026-11-18T15:36:56.162000Z HU0000525266 98,7172 PERC HUF 5000000,00 4935860,00 HUF SINT KELR 2026-11-18T15:41:06.210038Z ACTX
AP6862026111810035961880 2330BBOND20261118283775 2026-11-18T15:21:08.000000Z US731011AZ55 80,132 PERC USD 0,00 8000,00 8000,00 USD XOFF KELR XOFF 2026-11-18T15:41:06.165017Z
AP752026111810035961867 2330SBOND20261118283773 2026-11-18T15:36:27.764000Z HU0000525266 98,7428 PERC HUF 300000000,00 296228400,00 HUF SINT KELR 2026-11-18T15:40:36.166630Z ACTX
AP7262026111810035961860 2330SEMAL20261118283772 2026-11-18T15:38:25.000000Z EU000A2QMW50 81,85 EUR TOCD 1000,00 1000,00 81,85 EUR XOFF KELR 2026-11-18T15:40:11.162893Z False
AP892026111810035961851 2330BOTHR20261118283771 2026-11-18T15:39:17.535000Z US67066G1040 154,717682 USD 3000,00 3,00 USD XOFF KELR 2026-11-18T15:40:06.179941Z
AP752026111810035961840 2330BBOND20261118283770 2026-11-18T15:34:51.000000Z HU0000403118 98,3011 PERC HUF 200000000,00 196602200,00 HUF SINT KELR 2026-11-18T15:39:06.178329Z ACTX
AP972026111810035961829 2330BDERV20261118283742 2026-11-18T14:12:14.000000Z 27167,76 MONE USD 3,00 3,00 USD XOFF KELR 2026-11-18T15:37:31.168546Z true AMND
AP972026111810035961820 2330SDERV20261118283769 2026-11-18T14:35:52.000000Z 27030,24 MONE USD 3,00 3,00 USD XOFF KELR 2026-11-18T15:37:11.166777Z true
AP972026111810035961811 2330BDERV20261118283742 2026-11-18T14:12:14.000000Z 27167,76 MONE USD 3,00 3,00 USD XOFF KELR 2026-11-18T15:36:56.169313Z true CANC
AP752026111810035961802 2330SBOND20261118283758 2026-11-18T15:22:43.173000Z HU0000525266 98,7172 PERC HUF 5000000,00 4935860,00 HUF SINT KELR 2026-11-18T15:36:36.168972Z ACTX,CANC
AP892026111810035961787 2330BDERV20261118283768 2026-11-17T23:00:00.000000Z NOAP NOAP 100000,00 100000,00 EUR XOFF KELR 2026-11-18T15:35:11.165597Z false
AP892026111810035961780 2330BDERV20261118283767 2026-11-17T23:00:00.000000Z NOAP NOAP 100000,00 100000,00 EUR XOFF KELR 2026-11-18T15:35:06.163917Z false
AP712026111810035961773 2330BDERV20261118283766 2026-11-18T09:30:26.946667Z EZTBZZPBRD64 367,78 MONE HUF 1,00 100000,00 EUR XOFF KELR HU 2026-11-18T15:35:01.172582Z false TPAC
AP752026111810035961766 2330BBOND20261118283181 2026-11-18T11:15:02.086000Z HU0000403118 98,3011 PERC HUF 200000000,00 196602200,00 HUF SINT KELR 2026-11-18T15:34:46.176159Z ACTX,CANC
AP972026111810035961759 2330BDERV20261118283760 2026-11-18T14:23:12.000000Z 25873,36 MONE EUR 2,50 2,50 EUR XOFF KELR 2026-11-18T15:32:46.169749Z true AMND
AP972026111810035961743 2330BDERV20261118283760 2026-11-18T14:23:12.000000Z 25873,36 MONE EUR 2,50 2,50 EUR XOFF KELR 2026-11-18T15:32:11.222317Z true CANC
AP972026111810035961745 2330SDERV20261118283765 2026-11-18T14:25:36.000000Z 25876,37 MONE EUR 2,50 2,50 EUR XOFF KELR 2026-11-18T15:32:11.175295Z true
AP7262026111810035961736 2330SEMAL20261118283764 2026-11-18T15:27:41.000000Z EU000A2QMW50 81,85 EUR TOCD 1000,00 1000,00 81,85 EUR XOFF KELR 2026-11-18T15:30:17.676050Z False
AP7262026111810035961734 2330BEMAL20261118283763 2026-11-18T15:27:07.000000Z EU000A2QMW50 81,65 EUR TOCD 5000,00 5000,00 81,65 EUR XOFF KELR 2026-11-18T15:30:11.215778Z False
AP7262026111810035961732 2330SEMAL20261118283762 2026-11-18T15:28:07.000000Z EU000A2QMW50 82 EUR TOCD 1000,00 1000,00 82,00 EUR XOFF KELR 2026-11-18T15:30:11.170031Z False
AP712026111810035961725 2330SDERV20261118283761 2026-11-18T15:12:56.160000Z 334,93 MONE HUF 1,00 100000,00 USD XOFF KELR HU 2026-11-18T15:30:01.233784Z false TPAC
AP972026111810035961702 2330BDERV20261118283760 2026-11-18T14:23:12.000000Z 25873,36 MONE EUR 2,50 2,50 EUR XOFF KELR 2026-11-18T15:27:01.167260Z true
AP752026111810035961694 2330SBOND20261118283758 2026-11-18T15:22:43.173000Z HU0000525266 98,7172 PERC HUF 5000000,00 4935860,00 HUF SINT KELR 2026-11-18T15:26:56.210044Z ACTX
AP972026111810035961698 2330BSHRS20261118283759 2026-11-18T14:20:16.000000Z JE00B2NFTS64 6,56 USD 1536,00 XOFF KELR 2026-11-18T15:26:56.163409Z
AP16702026111810035961691 2330SSHRS20261118283757 2026-11-18T15:25:44.138000Z US02079K3059 282,61 USD 0,02 XOFF KELR 2026-11-18T15:26:21.166327Z
AP752026111810035961680 2330SBOND20261118283756 2026-11-18T15:21:21.952000Z US731011AZ55 85,132 PERC USD 8000,00 6810,56 USD SINT KELR 2026-11-18T15:25:36.165998Z ACTX
AP752026111810035961670 2330SBOND20261118283755 2026-11-18T15:21:06.925000Z US731011AZ55 85,403 PERC USD 8000,00 6832,24 USD SINT KELR 2026-11-18T15:25:16.205300Z ACTX
AP7262026111810035961663 2330SEMAL20261118283754 2026-11-18T15:23:09.000000Z EU000A2QMW50 82 EUR TOCD 250,00 250,00 82,00 EUR XOFF KELR 2026-11-18T15:25:16.163297Z False
AP7262026111810035961657 2330SEMAL20261118283751 2026-11-18T15:22:02.000000Z EU000A2QMW50 83,5 EUR TOCD 1000,00 1000,00 83,50 EUR XOFF KELR 2026-11-18T15:25:12.762085Z False
