| ID | Transaction Identification Code | Trading Date And Time |
Instrument Identification Code | Price | Price Notation | Price Currency | Missing Price | Notation Of The Quantity In Measurement Unit | Quantity In Measurement Unit | Quantity | Notional Amount | Notional Currency | Venue Of Execution | Venue of publication | Third-country trading venue of execution | Publication Date And Time |
Transaction To Be Cleared | Number of transactions | Flags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP972026070110035091247 | 2330SDERV20260701179158 | 2026-07-01T05:48:29.000000Z | 25010,29 | MONE | EUR | 0,30 | 0,30 | EUR | XOFF | KELR | 2026-07-01T13:08:01.453017Z | true | AMND | ||||||
| AP972026070110035091229 | 2330SDERV20260701179158 | 2026-07-01T05:48:29.000000Z | 25010,29 | MONE | EUR | 0,30 | 0,30 | EUR | XOFF | KELR | 2026-07-01T13:07:16.505494Z | true | CANC | ||||||
| AP972026070110035091231 | 2330BDERV20260701179536 | 2026-07-01T11:02:36.000000Z | 24919,35 | MONE | EUR | 0,30 | 0,30 | EUR | XOFF | KELR | 2026-07-01T13:07:16.450076Z | true | |||||||
| AP892026070110035091222 | 2330SDERV20260701179533 | 2026-06-30T22:00:00.000000Z | NOAP | NOAP | -241200,00 | -241200,00 | EUR | XOFF | KELR | 2026-07-01T13:06:06.461067Z | false | AMND | |||||||
| AP972026070110035091211 | 2330BSHRS20260701179535 | 2026-07-01T10:59:34.000000Z | US8740541094 | 252,96008547 | USD | 117,00 | XOFF | KELR | 2026-07-01T13:04:06.453819Z | AMND | |||||||||
| AP972026070110035091202 | 2330BSHRS20260701179535 | 2026-07-01T10:59:34.000000Z | US8740541094 | 252,94974026 | USD | 77,00 | XOFF | KELR | 2026-07-01T13:03:31.454077Z | CANC | |||||||||
| AP972026070110035091195 | 2330BSHRS20260701179535 | 2026-07-01T10:59:34.000000Z | US8740541094 | 252,94974026 | USD | 77,00 | XOFF | KELR | 2026-07-01T13:03:06.455163Z | AMND | |||||||||
| AP972026070110035091184 | 2330BSHRS20260701179535 | 2026-07-01T10:59:34.000000Z | US8740541094 | 252,94974026 | USD | 77,00 | XOFF | KELR | 2026-07-01T13:02:26.450621Z | CANC | |||||||||
| AP972026070110035091177 | 2330BSHRS20260701179535 | 2026-07-01T10:59:34.000000Z | US8740541094 | 252,94974026 | USD | 77,00 | XOFF | KELR | 2026-07-01T13:02:06.455776Z | ||||||||||
| AP892026070110035091170 | 2330SDERV20260701179533 | 2026-06-30T22:00:00.000000Z | NOAP | NOAP | -241200,00 | -241200,00 | EUR | XOFF | KELR | 2026-07-01T13:01:06.464514Z | false | CANC | |||||||
| AP892026070110035091163 | 2330BBOND20260701179534 | 2026-07-01T12:54:59.876000Z | HU0000702725 | 3,495535 | HUF | 3030387,00 | 3030387,00 | HUF | XOFF | KELR | 2026-07-01T12:56:06.452149Z | ||||||||
| AP892026070110035091145 | 2330SDERV20260701179533 | 2026-06-30T22:00:00.000000Z | NOAP | NOAP | -241200,00 | -241200,00 | EUR | XOFF | KELR | 2026-07-01T12:55:11.508636Z | false | ||||||||
| AP892026070110035091143 | 2330SDERV20260701179532 | 2026-06-30T22:00:00.000000Z | NOAP | NOAP | -126800,00 | -126800,00 | EUR | XOFF | KELR | 2026-07-01T12:55:11.452640Z | false | ||||||||
| AP892026070110035091137 | 2330BDERV20260701179531 | 2026-06-30T22:00:00.000000Z | NOAP | NOAP | 368000,00 | 368000,00 | EUR | XOFF | KELR | 2026-07-01T12:55:06.517987Z | false | ||||||||
| AP892026070110035091133 | 2330BBOND20260701179530 | 2026-07-01T12:53:42.540000Z | HU0000702725 | 3,495535 | HUF | 185952,00 | 185952,00 | HUF | XOFF | KELR | 2026-07-01T12:55:06.450980Z | ||||||||
| AP752026070110035091120 | 2330SBOND20260701179529 | 2026-07-01T12:50:31.000000Z | HU0000406624 | 118,889 | PERC | HUF | 28000000,00 | 33288920,00 | HUF | SINT | KELR | 2026-07-01T12:54:51.449832Z | ACTX | ||||||
| AP752026070110035091118 | 2330BBOND20260701179528 | 2026-07-01T12:50:36.000000Z | HU0000525282 | 95,8027 | PERC | HUF | 63950000,00 | 61265827,00 | HUF | SINT | KELR | 2026-07-01T12:54:46.756085Z | ACTX | ||||||
| AP752026070110035091114 | 2330BBOND20260701179526 | 2026-07-01T12:50:35.000000Z | HU0000525282 | 95,8027 | PERC | HUF | 72750000,00 | 69696464,00 | HUF | SINT | KELR | 2026-07-01T12:54:46.604767Z | ACTX | ||||||
| AP752026070110035091111 | 2330BBOND20260701179525 | 2026-07-01T12:50:33.000000Z | HU0000525266 | 96,723 | PERC | HUF | 5170000,00 | 5000579,00 | HUF | SINT | KELR | 2026-07-01T12:54:46.533105Z | ACTX | ||||||
| AP752026070110035091116 | 2330BBOND20260701179527 | 2026-07-01T12:50:38.000000Z | HU0000406624 | 118,9287 | PERC | HUF | 28000000,00 | 33300036,00 | HUF | SINT | KELR | 2026-07-01T12:54:46.457312Z | ACTX | ||||||
| AP752026070110035091103 | 2330SBOND20260701179524 | 2026-07-01T12:50:25.000000Z | HU0000525282 | 95,795 | PERC | HUF | 58450000,00 | 55992178,00 | HUF | SINT | KELR | 2026-07-01T12:54:41.456566Z | ACTX | ||||||
| AP752026070110035091101 | 2330SBOND20260701179523 | 2026-07-01T12:50:23.000000Z | HU0000525266 | 96,711 | PERC | HUF | 5170000,00 | 4999959,00 | HUF | SINT | KELR | 2026-07-01T12:54:36.670387Z | ACTX | ||||||
| AP752026070110035091099 | 2330SBOND20260701179522 | 2026-07-01T12:50:26.000000Z | HU0000525282 | 95,795 | PERC | HUF | 15650000,00 | 14991918,00 | HUF | SINT | KELR | 2026-07-01T12:54:36.597500Z | ACTX | ||||||
| AP752026070110035091097 | 2330SBOND20260701179521 | 2026-07-01T12:50:28.000000Z | HU0000525282 | 95,795 | PERC | HUF | 57390000,00 | 54976751,00 | HUF | SINT | KELR | 2026-07-01T12:54:36.534410Z | ACTX | ||||||
| AP752026070110035091095 | 2330SBOND20260701179520 | 2026-07-01T12:50:29.000000Z | HU0000525282 | 95,795 | PERC | HUF | 5210000,00 | 4990920,00 | HUF | SINT | KELR | 2026-07-01T12:54:36.471406Z | ACTX | ||||||
| AP972026070110035091084 | 2330SDERV20260701179519 | 2026-07-01T10:45:28.000000Z | 29976,94 | MONE | USD | 0,25 | 0,25 | USD | XOFF | KELR | 2026-07-01T12:52:26.475598Z | true | |||||||
| AP972026070110035091079 | 2330SDERV20260701179518 | 2026-07-01T10:44:18.000000Z | 29995,69 | MONE | USD | 1,00 | 1,00 | USD | XOFF | KELR | 2026-07-01T12:52:06.533752Z | true | |||||||
| AP752026070110035091070 | 2330SBOND20260701179517 | 2026-07-01T12:46:50.380000Z | HU0000365333 | 102,0356 | PERC | EUR | 1000,00 | 1020,36 | EUR | SINT | KELR | 2026-07-01T12:51:06.450140Z | ACTX | ||||||
| AP752026070110035091043 | 2330SBOND20260701179516 | 2026-07-01T12:46:18.408000Z | HU0000365333 | 102,0356 | PERC | EUR | 3000,00 | 3061,07 | EUR | SINT | KELR | 2026-07-01T12:50:26.453718Z | ACTX | ||||||
| AP892026070110035091035 | 2330BDERV20260701179515 | 2026-06-30T22:00:00.000000Z | NOAP | NOAP | 1212128,56 | 1212128,56 | EUR | XOFF | KELR | 2026-07-01T12:50:16.562259Z | false | ||||||||
| AP892026070110035091032 | 2330BDERV20260624174148 | 2026-06-23T22:00:00.000000Z | 5310,48 | MONE | CHF | 1050000,00 | 1050000,00 | CHF | XOFF | KELR | 2026-07-01T12:50:16.501001Z | false | AMND | ||||||
| AP892026070110035091024 | 2330SDERV20260701179413 | 2026-06-30T22:00:00.000000Z | NOAP | NOAP | -108000,00 | -108000,00 | EUR | XOFF | KELR | 2026-07-01T12:50:11.448076Z | false | AMND | |||||||
| AP892026070110035091018 | 2330SDERV20260701179266 | 2026-06-30T22:00:00.000000Z | NOAP | NOAP | -2814943,53 | -2814943,53 | USD | XOFF | KELR | 2026-07-01T12:50:06.574149Z | false | AMND | |||||||
| AP752026070110035091022 | 2330SBOND20260701179514 | 2026-07-01T12:45:55.517000Z | HU0000365333 | 102,0356 | PERC | EUR | 1000,00 | 1020,36 | EUR | SINT | KELR | 2026-07-01T12:50:06.448136Z | ACTX | ||||||
| AP16652026070110035091015 | 2330SBOND20260701179513 | 2026-07-01T03:40:23.000000Z | RO1227DBN011 | 6,15 | YIEL | RON | 2000000,00 | 2000000,00 | RON | XOFF | KELR | 2026-07-01T12:49:26.449485Z | |||||||
| AP752026070110035091002 | 2330SBOND20260701179512 | 2026-07-01T12:44:36.441000Z | HU0000365333 | 102,0356 | PERC | EUR | 2000,00 | 2040,71 | EUR | SINT | KELR | 2026-07-01T12:48:46.455040Z | ACTX | ||||||
| AP972026070110035090989 | 2330BDERV20260701179511 | 2026-07-01T10:43:41.000000Z | 29986,69 | MONE | USD | 1,00 | 1,00 | USD | XOFF | KELR | 2026-07-01T12:47:26.447029Z | true | |||||||
| AP972026070110035090984 | 2330BDERV20260701179510 | 2026-07-01T10:40:21.000000Z | 29972,14 | MONE | USD | 5,00 | 5,00 | USD | XOFF | KELR | 2026-07-01T12:47:06.461821Z | true | |||||||
| AP892026070110035090963 | 2330SBOND20260701179509 | 2026-07-01T12:44:13.548000Z | HU0000702725 | 3,495535 | HUF | 744319,00 | 744319,00 | HUF | XOFF | KELR | 2026-07-01T12:45:16.464462Z | ||||||||
| AP892026070110035090959 | 2330BDERV20260624174148 | 2026-06-23T22:00:00.000000Z | 5310,48 | MONE | EUR | 1050000,00 | 1050000,00 | EUR | XOFF | KELR | 2026-07-01T12:45:11.511067Z | false | CANC | ||||||
| AP892026070110035090954 | 2330SDERV20260701179413 | 2026-06-30T22:00:00.000000Z | NOAP | NOAP | -108000,00 | -108000,00 | EUR | XOFF | KELR | 2026-07-01T12:45:11.451063Z | false | CANC | |||||||
| AP892026070110035090950 | 2330SDERV20260701179266 | 2026-06-30T22:00:00.000000Z | NOAP | NOAP | -2814943,53 | -2814943,53 | USD | XOFF | KELR | 2026-07-01T12:45:06.462517Z | false | CANC | |||||||
| AP952026070110035090947 | 2330BBOND20260701179508 | 2026-07-01T14:44:04.000000Z | HU0000406095 | 99,65 | PERC | HUF | 3010537,00 | 3010537,00 | HUF | XOFF | KELR | 2026-07-01T12:45:01.458333Z | |||||||
| AP952026070110035090944 | 2330SBOND20260701179507 | 2026-07-01T14:39:33.000000Z | HU0000525225 | 98,4702 | PERC | HUF | 17000000,00 | 1700,00 | HUF | XOFF | KELR | 2026-07-01T12:44:01.451868Z | |||||||
| AP752026070110035090933 | 2330BBOND20260701179506 | 2026-07-01T12:39:10.331000Z | XS2908597433 | 106,19534 | PERC | EUR | 100000,00 | 106195,34 | EUR | SINT | KELR | 2026-07-01T12:43:26.470026Z | ACTX | ||||||
| AP972026070110035090922 | 2330BDERV20260701179505 | 2026-07-01T10:37:03.000000Z | 30011,94 | MONE | USD | 2,50 | 2,50 | USD | XOFF | KELR | 2026-07-01T12:42:31.449853Z | true | |||||||
| AP752026070110035090913 | 2330BBOND20260701179504 | 2026-07-01T12:37:29.285000Z | XS3021378388 | 114,00137 | PERC | EUR | 200000,00 | 228002,74 | EUR | SINT | KELR | 2026-07-01T12:41:36.458728Z | ACTX | ||||||
| AP892026070110035090899 | 2330SDERV20260701179503 | 2026-06-30T22:00:00.000000Z | NOAP | NOAP | -60078,11 | -60078,11 | EUR | XOFF | KELR | 2026-07-01T12:40:06.523131Z | false | ||||||||
| AP892026070110035090895 | 2330BDERV20260701179502 | 2026-06-30T22:00:00.000000Z | NOAP | NOAP | 64766,84 | 64766,84 | CHF | XOFF | KELR | 2026-07-01T12:40:06.465126Z | false | ||||||||
| AP892026070110035090888 | 2330BBOND20260701179501 | 2026-07-01T12:37:09.903000Z | HU0000406228 | 100,1175 | PERC | HUF | 38800000,00 | 38800000,00 | HUF | XOFF | KELR | 2026-07-01T12:38:06.462129Z | |||||||
| AP972026070110035090875 | 2330SDERV20260701179500 | 2026-07-01T10:30:31.000000Z | 30069,94 | MONE | USD | 0,25 | 0,25 | USD | XOFF | KELR | 2026-07-01T12:37:16.456199Z | true | |||||||
| AP972026070110035090870 | 2330BBOND20260701179499 | 2026-07-01T12:36:41.000000Z | HU0000525225 | 9843,81 | MONE | HUF | 4017,00 | 40170000,00 | HUF | XOFF | KELR | 2026-07-01T12:37:01.485326Z | |||||||
| AP892026070110035090857 | 2330BDERV20260701179498 | 2026-06-30T22:00:00.000000Z | NOAP | NOAP | 431865,28 | 431865,28 | CHF | XOFF | KELR | 2026-07-01T12:35:06.470032Z | false | ||||||||
| AP1092026070110035090854 | 2330SBOND20260701179497 | 2026-07-01T12:32:55.000000Z | FR0129437564 | 99,704763 | PERC | EUR | 141000,00 | 1,00 | EUR | XOFF | KELR | 2026-07-01T12:33:07.952684Z | |||||||
| AP1202026070110035090849 | 2330SDERV20260701179496 | 2026-07-01T12:23:51.000000Z | 312,9 | MONE | USD | USD | 1,00 | 50000000,00 | 15645000000,00 | HUF | XOFF | KELR | 2026-07-01T12:30:51.454642Z | false | |||||
| AP7262026070110035090844 | 2330SEMAL20260701179495 | 2026-07-01T12:29:50.000000Z | EU000A2QMW50 | 81,08 | EUR | TOCD | 190,00 | 190,00 | 81,08 | EUR | XOFF | KELR | 2026-07-01T12:30:06.451334Z | False | |||||
| AP972026070110035090835 | 2330SBOND20260701179494 | 2026-07-01T12:29:10.000000Z | HU0000525209 | 9918,99 | MONE | HUF | 1110,00 | 11100000,00 | HUF | XOFF | KELR | 2026-07-01T12:29:36.456485Z | |||||||
| AP752026070110035090826 | 2330SBOND20260701179493 | 2026-07-01T12:23:55.648000Z | HU0000525209 | 99,2435 | PERC | HUF | 1520000,00 | 1508501,20 | HUF | SINT | KELR | 2026-07-01T12:28:06.459858Z | ACTX | ||||||
| AP892026070110035090815 | 2330BBOND20260701179492 | 2026-07-01T12:24:25.610000Z | HU0000702725 | 3,495535 | HUF | 2892669,00 | 2892669,00 | HUF | XOFF | KELR | 2026-07-01T12:25:11.448154Z | ||||||||
| AP892026070110035090808 | 2330SDERV20260624174966 | 2026-06-23T22:00:00.000000Z | NOAP | NOAP | 200000,00 | 200000,00 | EUR | XOFF | KELR | 2026-07-01T12:25:06.458957Z | false | AMND | |||||||
| AP752026070110035090795 | 2330SBOND20260701179491 | 2026-07-01T12:18:38.531000Z | HU0000525241 | 97,3269 | PERC | HUF | 1560000,00 | 1518299,64 | HUF | SINT | KELR | 2026-07-01T12:22:46.471316Z | ACTX | ||||||
| AP892026070110035090788 | 2330SBOND20260701179490 | 2026-07-01T12:20:37.455000Z | HU0000702725 | 3,495535 | HUF | 1569511,00 | 1569511,00 | HUF | XOFF | KELR | 2026-07-01T12:21:06.463271Z | ||||||||
| AP892026070110035090771 | 2330SDERV20260624174966 | 2026-06-23T22:00:00.000000Z | NOAP | NOAP | 200000,00 | 200000,00 | EUR | XOFF | KELR | 2026-07-01T12:20:06.462507Z | false | CANC | |||||||
| AP972026070110035090760 | 2330BDERV20260701179489 | 2026-07-01T10:08:46.000000Z | 30068,7 | MONE | USD | 0,25 | 0,25 | USD | XOFF | KELR | 2026-07-01T12:18:36.452760Z | true | AMND | ||||||
| AP972026070110035090749 | 2330BDERV20260701179489 | 2026-07-01T10:08:46.000000Z | 30068,7 | MONE | USD | 0,25 | 0,25 | USD | XOFF | KELR | 2026-07-01T12:17:56.458579Z | true | CANC | ||||||
| AP972026070110035090736 | 2330BDERV20260701179489 | 2026-07-01T10:08:46.000000Z | 30068,7 | MONE | USD | 0,25 | 0,25 | USD | XOFF | KELR | 2026-07-01T12:17:21.481546Z | true | |||||||
| AP892026070110035090731 | 2330BBOND20260701179488 | 2026-07-01T12:16:07.526000Z | HU0000407267 | 98,6712 | PERC | HUF | 2027000,00 | 2027000,00 | HUF | XOFF | KELR | 2026-07-01T12:17:06.480123Z | |||||||
| AP952026070110035090726 | 2330BBOND20260701179487 | 2026-07-01T14:15:56.000000Z | HU0000407242 | 98,7526 | PERC | HUF | 49999,00 | 49999,00 | HUF | XOFF | KELR | 2026-07-01T12:16:31.457552Z | |||||||
| AP752026070110035090705 | 2330SOTHR20260701179486 | 2026-07-01T12:13:17.343000Z | LU0326424115 | 6,94 | EUR | 1575,54 | 10934,25 | EUR | XOFF | KELR | 2026-07-01T12:13:36.482206Z | ACTX | |||||||
| AP972026070110035090698 | 2330SDERV20260701179483 | 2026-07-01T10:07:54.000000Z | 30052,63 | MONE | USD | 0,25 | 0,25 | USD | XOFF | KELR | 2026-07-01T12:13:26.487883Z | true | AMND | ||||||
| AP892026070110035090689 | 2330SBOND20260701179485 | 2026-07-01T12:11:24.099000Z | HU0000702725 | 3,495535 | HUF | 1430396,00 | 1430396,00 | HUF | XOFF | KELR | 2026-07-01T12:13:06.471636Z | ||||||||
| AP972026070110035090682 | 2330SDERV20260701179483 | 2026-07-01T10:07:54.000000Z | 30052,63 | MONE | USD | 0,25 | 0,25 | USD | XOFF | KELR | 2026-07-01T12:13:01.500324Z | true | CANC | ||||||
| AP972026070110035090662 | 2330BDERV20260701179484 | 2026-07-01T10:08:11.000000Z | 30060,13 | MONE | USD | 0,25 | 0,25 | USD | XOFF | KELR | 2026-07-01T12:12:36.886553Z | true | |||||||
| AP972026070110035090656 | 2330BDERV20260701179481 | 2026-07-01T10:06:23.000000Z | 30061,69 | MONE | USD | 0,25 | 0,25 | USD | XOFF | KELR | 2026-07-01T12:12:36.749536Z | true | |||||||
| AP972026070110035090660 | 2330SDERV20260701179483 | 2026-07-01T10:07:54.000000Z | 30052,63 | MONE | USD | 0,25 | 0,25 | USD | XOFF | KELR | 2026-07-01T12:12:36.632706Z | true | |||||||
| AP752026070110035090658 | 2330SOTHR20260701179482 | 2026-07-01T12:12:14.058000Z | LU0326422689 | 10,92 | EUR | 840,20 | 9174,98 | EUR | XOFF | KELR | 2026-07-01T12:12:36.487751Z | ACTX | |||||||
| AP792026070110035090646 | 2330BDERV20260701179479 | 2026-07-01T12:05:04.510000Z | EZ5FRVJRW145 | 46 | BAPO | HUF | 1,00 | 20000000,00 | USD | XOFF | KELR | HU | 2026-07-01T12:10:07.679351Z | false | XFPH | ||||
| AP7262026070110035090650 | 2330SEMAL20260701179480 | 2026-07-01T12:09:22.000000Z | EU000A2QMW50 | 79,12 | EUR | TOCD | 209,00 | 209,00 | 79,12 | EUR | XOFF | KELR | 2026-07-01T12:10:06.459766Z | False | |||||
| AP1092026070110035090643 | 2330SBOND20260701179478 | 2026-07-01T12:09:50.000000Z | HU0000525290 | 98,8753 | PERC | HUF | 6300,00 | 10000,00 | HUF | XOFF | KELR | 2026-07-01T12:09:56.458983Z | |||||||
| AP16652026070110035090640 | 2330SBOND20260701179477 | 2026-07-01T03:00:20.000000Z | RO1JS63DR5A5 | 6,56 | YIEL | RON | 10000000,00 | 10000000,00 | RON | XOFF | KELR | 2026-07-01T12:08:16.457441Z | |||||||
| AP972026070110035090633 | 2330BDERV20260701179476 | 2026-07-01T10:03:20.000000Z | 3184,03 | MONE | SEK | 11,00 | 11,00 | SEK | XOFF | KELR | 2026-07-01T12:07:11.480689Z | true | |||||||
| AP892026070110035090615 | 2330BDERV20260701179474 | 2026-06-30T22:00:00.000000Z | NOAP | NOAP | 29269,83 | 29269,83 | EUR | XOFF | KELR | 2026-07-01T12:05:11.521205Z | false | ||||||||
| AP892026070110035090619 | 2330BDERV20260701179475 | 2026-06-30T22:00:00.000000Z | NOAP | NOAP | 288900,00 | 288900,00 | EUR | XOFF | KELR | 2026-07-01T12:05:11.457617Z | false | ||||||||
| AP892026070110035090606 | 2330BDERV20260701179472 | 2026-06-30T22:00:00.000000Z | NOAP | NOAP | 64766,84 | 64766,84 | CHF | XOFF | KELR | 2026-07-01T12:05:06.567315Z | false | ||||||||
| AP792026070110035090602 | 2330BDERV20260701179471 | 2026-07-01T12:01:45.830000Z | EZ5FRVJRW145 | 45 | BAPO | HUF | 1,00 | 15000000,00 | USD | XOFF | KELR | HU | 2026-07-01T12:05:06.510315Z | false | XFPH | ||||
| AP1092026070110035090608 | 2330BBOND20260701179473 | 2026-07-01T12:04:57.000000Z | HU0000366356 | 99,7963 | PERC | HUF | 11,00 | 10000,00 | HUF | XOFF | KELR | 2026-07-01T12:05:06.450330Z | |||||||
| AP16652026070110035090599 | 2330SDERV20260701179470 | 2026-07-01T02:50:52.000000Z | EZGCK0BTGZG1 | 5,24 | 50000000,00 | 50000000,00 | EUR | XOFF | KELR | 2026-07-01T12:04:46.462256Z | FALSE | ||||||||
| AP16652026070110035090592 | 2330SDERV20260701179469 | 2026-07-01T02:50:18.000000Z | EZLY4944HT49 | 5,24 | 50000000,00 | 50000000,00 | RON | XOFF | KELR | 2026-07-01T12:02:26.462011Z | FALSE | ||||||||
| AP952026070110035090585 | 2330SBOND20260701179468 | 2026-07-01T13:59:03.000000Z | HU0000525241 | 97,6531 | PERC | HUF | 625600000,00 | 62560,00 | HUF | XOFF | KELR | 2026-07-01T12:00:36.450312Z | |||||||
| AP892026070110035090577 | 2330BDERV20260701179466 | 2026-06-30T22:00:00.000000Z | NOAP | NOAP | 20000000,00 | 20000000,00 | USD | XOFF | KELR | 2026-07-01T12:00:06.519971Z | false | ||||||||
| AP892026070110035090579 | 2330SDERV20260701179467 | 2026-06-30T22:00:00.000000Z | NOAP | NOAP | -20000000,00 | -20000000,00 | USD | XOFF | KELR | 2026-07-01T12:00:06.462966Z | false | ||||||||
| AP972026070110035090570 | 2330SDERV20260701179100 | 2026-07-01T05:10:14.000000Z | 30058,69 | MONE | USD | 0,25 | 0,25 | USD | XOFF | KELR | 2026-07-01T11:58:01.452068Z | true | AMND | ||||||
| AP972026070110035090557 | 2330SDERV20260701179100 | 2026-07-01T05:10:14.000000Z | 30058,69 | MONE | USD | 0,25 | 0,25 | USD | XOFF | KELR | 2026-07-01T11:57:21.467974Z | true | CANC | ||||||
| AP16652026070110035090536 | 2330SBOND20260701179465 | 2026-07-01T02:40:15.000000Z | RON4D08H94V4 | 6,47 | YIEL | RON | 10000000,00 | 10000000,00 | RON | XOFF | KELR | 2026-07-01T11:49:46.460963Z | |||||||
| AP1092026070110035090533 | 2330SBOND20260701179464 | 2026-07-01T11:46:59.000000Z | XS3370281878 | 104 | PERC | EUR | 100,00 | 1000,00 | EUR | XOFF | KELR | 2026-07-01T11:47:06.452125Z | |||||||
| AP952026070110035090530 | 2330SBOND20260701179463 | 2026-07-01T13:45:35.000000Z | HU0000525290 | 98,8259 | PERC | HUF | 10000000,00 | 1000,00 | HUF | XOFF | KELR | 2026-07-01T11:47:01.469358Z | |||||||
| AP892026070110035090510 | 2330BOTHR20260701179462 | 2026-07-01T11:43:41.853000Z | HU0000713482 | 1,856959 | HUF | 3030927,00 | 3030927,00 | HUF | XOFF | KELR | 2026-07-01T11:45:06.690298Z | ||||||||
| AP892026070110035090514 | 2330SDERV20260624174966 | 2026-06-23T22:00:00.000000Z | NOAP | NOAP | 200000,00 | 200000,00 | EUR | XOFF | KELR | 2026-07-01T11:45:06.536208Z | false | AMND | |||||||
| AP16652026070110035090505 | 2330SBOND20260701179461 | 2026-07-01T02:25:28.000000Z | RO0DU3PR9NF9 | 6,93 | YIEL | RON | 10000000,00 | 10000000,00 | RON | XOFF | KELR | 2026-07-01T11:43:36.463179Z | |||||||
| AP1092026070110035090502 | 2330BBOND20260701179460 | 2026-07-01T11:41:25.000000Z | HU0000525241 | 97,5597 | PERC | HUF | 30000,00 | 10000,00 | HUF | XOFF | KELR | 2026-07-01T11:41:51.460112Z | |||||||
| AP1092026070110035090499 | 2330BBOND20260701179459 | 2026-07-01T11:41:25.000000Z | HU0000525241 | 97,5553 | PERC | HUF | 100000,00 | 10000,00 | HUF | XOFF | KELR | 2026-07-01T11:41:41.453640Z | |||||||
| AP1092026070110035090496 | 2330BBOND20260701179458 | 2026-07-01T11:41:25.000000Z | HU0000525241 | 97,5641 | PERC | HUF | 100000,00 | 10000,00 | HUF | XOFF | KELR | 2026-07-01T11:41:31.447516Z | |||||||
| AP16652026070110035090492 | 2330SBOND20260701179457 | 2026-07-01T02:25:22.000000Z | ROWLVEJ2A207 | 6,62 | YIEL | RON | 10000000,00 | 10000000,00 | RON | XOFF | KELR | 2026-07-01T11:41:01.514828Z | |||||||
| AP952026070110035090490 | 2330BBOND20260701179456 | 2026-07-01T13:39:28.000000Z | HU0000407440 | 102,7575 | PERC | HUF | 40000,00 | 40000,00 | HUF | XOFF | KELR | 2026-07-01T11:41:01.458169Z | |||||||
| AP892026070110035090472 | 2330BETFS20260701179455 | 2026-07-01T11:38:58.107000Z | IE00BKX55R35 | 158,12 | EUR | 525,00 | 525,00 | GBP | XOFF | KELR | 2026-07-01T11:40:11.515537Z | ||||||||
| AP7262026070110035090468 | 2330SEMAL20260701179454 | 2026-07-01T11:39:02.000000Z | EU000A2QMW50 | 79,6 | EUR | TOCD | 21357,00 | 21357,00 | 79,60 | EUR | XOFF | KELR | 2026-07-01T11:40:11.457523Z | False | |||||
| AP892026070110035090464 | 2330SDERV20260624174966 | 2026-06-23T22:00:00.000000Z | NOAP | NOAP | 200000,00 | 200000,00 | EUR | XOFF | KELR | 2026-07-01T11:40:06.517341Z | false | CANC | |||||||
| AP11812026070110035090462 | 2330BBOND20260701179453 | 2026-07-01T08:27:33.000000Z | XS3102781658 | 101,18 | PERC | USD | 500000,00 | 500000,00 | USD | XOFF | KELR | 2026-07-01T11:40:06.456328Z | ILQD | ||||||
| AP952026070110035090456 | 2330SBOND20260701179452 | 2026-06-30T10:13:31.000000Z | HU0000403555 | 84,019 | PERC | HUF | 30000000,00 | 3000,00 | HUF | XOFF | KELR | 2026-07-01T11:37:31.564205Z | |||||||
| AP16652026070110035090454 | 2330SBOND20260701179451 | 2026-07-01T02:20:52.000000Z | ROWLVEJ2A207 | 6,62 | YIEL | RON | 10000000,00 | 10000000,00 | RON | XOFF | KELR | 2026-07-01T11:37:26.449230Z | |||||||
| AP16652026070110035090451 | 2330SBOND20260701179450 | 2026-07-01T02:20:35.000000Z | ROWLVEJ2A207 | 6,63 | YIEL | RON | 20000000,00 | 20000000,00 | RON | XOFF | KELR | 2026-07-01T11:37:11.454166Z | |||||||
| AP952026070110035090448 | 2330SBOND20260701179449 | 2026-07-01T13:36:09.000000Z | HU0000525290 | 98,8259 | PERC | HUF | 9600000,00 | 960,00 | HUF | XOFF | KELR | 2026-07-01T11:37:01.456073Z | |||||||
| AP892026070110035090441 | 2330BETFS20260701179448 | 2026-07-01T11:34:42.683000Z | IE00B14X4M10 | 120,3 | EUR | 540,00 | 540,00 | USD | XOFF | KELR | 2026-07-01T11:36:06.464691Z | ||||||||
| AP7262026070110035090430 | 2330SEMAL20260701179447 | 2026-07-01T11:30:40.000000Z | EU000A2QMW50 | 79,13 | EUR | TOCD | 100000,00 | 100000,00 | 79,13 | EUR | XOFF | KELR | 2026-07-01T11:35:11.450564Z | False | |||||
| AP712026070110035090424 | 2330BDERV20260701179446 | 2026-07-01T11:31:54.230000Z | EZ4PSQX6NP80 | 356,94 | MONE | HUF | 1,00 | 1000000,00 | EUR | XOFF | KELR | HU | 2026-07-01T11:35:06.521515Z | false | TPAC | ||||
| AP892026070110035090426 | 2330BDERV20260623173056 | 2026-06-22T22:00:00.000000Z | EZBCQLTR2JQ8 | NOAP | NOAP | 113314,45 | 113314,45 | EUR | XOFF | KELR | 2026-07-01T11:35:06.454099Z | false | AMND | ||||||
| AP16652026070110035090419 | 2330SBOND20260701179445 | 2026-07-01T02:20:29.000000Z | ROWLVEJ2A207 | 6,63 | YIEL | RON | 13000000,00 | 13000000,00 | RON | XOFF | KELR | 2026-07-01T11:34:46.458386Z | |||||||
