ExportLast refresh:
ID Transaction Identification Code
Trading Date And Time
Instrument Identification Code Price Price Notation Price Currency Missing Price Notation Of The Quantity In Measurement Unit Quantity In Measurement Unit Quantity Notional Amount Notional Currency Venue Of Execution Venue of publication Third-country trading venue of execution
Publication Date And Time
Transaction To Be Cleared Number of transactions Flags
AP972026111710035953188 2330SDERV20261117282478 2026-11-17T20:12:47.000000Z 27019,88 MONE USD 0,50 0,50 USD XOFF KELR 2026-11-17T21:17:36.172094Z true
AP972026111710035953186 2330BDERV20261117282477 2026-11-17T20:12:27.000000Z 27022,96 MONE USD 5,00 5,00 USD XOFF KELR 2026-11-17T21:17:31.207474Z true
AP972026111710035953184 2330SDERV20261117282476 2026-11-17T20:11:29.000000Z 27004,79 MONE USD 5,00 5,00 USD XOFF KELR 2026-11-17T21:17:31.166459Z true CANC
AP972026111710035953170 2330BDERV20261117282037 2026-11-17T13:43:21.000000Z 27193,91 MONE USD 2,00 2,00 USD XOFF KELR 2026-11-17T21:17:01.251008Z true CANC
AP972026111710035953172 2330SDERV20261117282476 2026-11-17T20:11:29.000000Z 27004,79 MONE USD 5,00 5,00 USD XOFF KELR 2026-11-17T21:17:01.199532Z true
AP972026111710035953157 2330SDERV20261117282473 2026-11-17T20:06:49.000000Z 7339,57 MONE USD 2,00 2,00 USD XOFF KELR 2026-11-17T21:14:06.165062Z true AMND
AP972026111710035953145 2330SDERV20261117282473 2026-11-17T20:06:49.000000Z 7339,57 MONE USD 2,00 2,00 USD XOFF KELR 2026-11-17T21:13:26.166331Z true CANC
AP972026111710035953143 2330SDERV20261117282466 2026-11-17T19:32:06.000000Z 26903,4 MONE USD 0,08 0,08 USD XOFF KELR 2026-11-17T21:13:21.173278Z true AMND
AP972026111710035953127 2330BDERV20261117282475 2026-11-17T20:07:18.000000Z 27014,87 MONE USD 1,00 1,00 USD XOFF KELR 2026-11-17T21:12:31.218870Z true
AP972026111710035953123 2330BDERV20261117282474 2026-11-17T20:06:51.000000Z 27023,28 MONE USD 0,08 0,08 USD XOFF KELR 2026-11-17T21:12:31.169878Z true
AP972026111710035953121 2330SDERV20261117282473 2026-11-17T20:06:49.000000Z 7339,57 MONE USD 2,00 2,00 USD XOFF KELR 2026-11-17T21:12:26.220531Z true
AP972026111710035953119 2330BDERV20261117282472 2026-11-17T20:04:39.000000Z 7352,5 MONE USD 0,50 0,50 USD XOFF KELR 2026-11-17T21:12:26.176505Z true
AP972026111710035953112 2330SDERV20261117282466 2026-11-17T19:32:06.000000Z 26903,4 MONE USD 0,08 0,08 USD XOFF KELR 2026-11-17T21:12:06.212397Z true CANC
AP972026111710035953097 2330BDERV20261117282471 2026-11-17T20:03:37.000000Z 7350,23 MONE USD 0,30 0,30 USD XOFF KELR 2026-11-17T21:07:31.396617Z true
AP972026111710035953095 2330SDERV20261117282470 2026-11-17T20:02:36.000000Z 27083,72 MONE USD 2,00 2,00 USD XOFF KELR 2026-11-17T21:07:31.350621Z true
AP972026111710035953086 2330BDERV20261117282141 2026-11-17T14:10:36.000000Z 27066,76 MONE USD 2,00 2,00 USD XOFF KELR 2026-11-17T21:07:31.273620Z true CANC
AP972026111710035953090 2330SDERV20261117282469 2026-11-17T20:03:02.000000Z 27062,879861111 MONE USD 0,08 0,08 USD XOFF KELR 2026-11-17T21:07:31.219611Z true
AP972026111710035953087 2330BDERV20261117282396 2026-11-17T16:21:41.000000Z 26994,11 MONE USD 0,08 0,08 USD XOFF KELR 2026-11-17T21:07:31.173624Z true CANC
AP972026111710035953088 2330SDERV20261117282468 2026-11-17T20:02:32.000000Z 27088,13 MONE USD 1,00 1,00 USD XOFF KELR 2026-11-17T21:07:26.188008Z true
AP16702026111710035953083 2330BSHRS20261117282467 2026-11-17T20:46:35.742000Z US6541061031 35,652 USD 1,66 XOFF KELR 2026-11-17T20:46:41.176824Z
AP972026111710035953074 2330SDERV20261117282466 2026-11-17T19:32:06.000000Z 26903,4 MONE USD 0,08 0,08 USD XOFF KELR 2026-11-17T20:37:02.694366Z true
AP16702026111710035953070 2330BSHRS20261117282465 2026-11-17T20:34:36.879000Z US67066G1040 153,5795 USD 0,05 XOFF KELR 2026-11-17T20:34:56.223871Z
AP16702026111710035953068 2330BSHRS20261117282464 2026-11-17T20:34:36.819000Z US67066G1040 153,5795 USD 2,00 XOFF KELR 2026-11-17T20:34:56.172871Z
AP16702026111710035953065 2330SSHRS20261117282463 2026-11-17T20:34:35.110000Z US67066G1040 153,77 USD 2,05 XOFF KELR 2026-11-17T20:34:41.165010Z
AP16702026111710035953062 2330BSHRS20261117282462 2026-11-17T20:34:05.226000Z US67066G1040 153,659 USD 1,00 XOFF KELR 2026-11-17T20:34:26.169279Z
AP16702026111710035953059 2330SSHRS20261117282461 2026-11-17T20:34:04.375000Z US67066G1040 153,72 USD 1,00 XOFF KELR 2026-11-17T20:34:11.185868Z
AP972026111710035953054 2330SDERV20261117282452 2026-11-17T19:00:39.000000Z 26781,18 MONE USD 6,50 6,50 USD XOFF KELR 2026-11-17T20:22:51.166680Z true AMND
AP972026111710035953047 2330BDERV20261117282460 2026-11-17T19:19:53.000000Z 26840,04 MONE USD 6,50 6,50 USD XOFF KELR 2026-11-17T20:22:21.171622Z true
AP972026111710035953040 2330SDERV20261117282452 2026-11-17T19:00:39.000000Z 26781,18 MONE USD 6,50 6,50 USD XOFF KELR 2026-11-17T20:21:56.194403Z true CANC
AP752026111710035953031 2330BBOND20261117282459 2026-11-17T20:15:51.304000Z HU0000525266 98,7642 PERC HUF 6070000,00 5994986,94 HUF SINT KELR 2026-11-17T20:20:06.186561Z ACTX
AP16702026111710035953020 2330BSHRS20261117282458 2026-11-17T20:13:10.175000Z US5951121038 695,092 USD 0,16 XOFF KELR 2026-11-17T20:13:21.181928Z
AP16702026111710035953017 2330SSHRS20261117282457 2026-11-17T20:13:09.180000Z US5951121038 695,62 USD 0,16 XOFF KELR 2026-11-17T20:13:16.175730Z
AP972026111710035953012 2330BDERV20261117282456 2026-11-17T19:04:22.000000Z 7309,69 MONE USD 0,50 0,50 USD XOFF KELR 2026-11-17T20:11:56.172777Z true
AP16702026111710035953009 2330SSHRS20261117282455 2026-11-17T20:11:05.114000Z US30303M1027 618,264 USD 0,45 XOFF KELR 2026-11-17T20:11:16.174210Z
AP16702026111710035953006 2330BSHRS20261117282454 2026-11-17T20:11:04.342000Z US30303M1027 617,93 USD 0,46 XOFF KELR 2026-11-17T20:11:11.179539Z
AP16702026111710035952999 2330SSHRS20261117282453 2026-11-17T20:06:53.344000Z US92840M1027 127,76 USD 0,03 XOFF KELR 2026-11-17T20:07:01.169318Z
AP972026111710035952994 2330SDERV20261117282452 2026-11-17T19:00:39.000000Z 26781,18 MONE USD 6,50 6,50 USD XOFF KELR 2026-11-17T20:06:56.177802Z true
AP972026111710035952985 2330SDERV20261117282451 2026-11-17T18:58:03.000000Z 7307,5 MONE USD 0,50 0,50 USD XOFF KELR 2026-11-17T20:01:56.172851Z true
AP972026111710035952978 2330SDERV20261117282449 2026-11-17T18:52:15.000000Z 7318 MONE USD 0,30 0,30 USD XOFF KELR 2026-11-17T19:58:06.185576Z true AMND
AP972026111710035952971 2330SDERV20261117282449 2026-11-17T18:52:15.000000Z 7318 MONE USD 0,30 0,30 USD XOFF KELR 2026-11-17T19:57:36.452377Z true CANC
AP972026111710035952961 2330BDERV20261117282450 2026-11-17T18:55:04.000000Z 50685,6 MONE USD 0,08 0,08 USD XOFF KELR 2026-11-17T19:56:56.254613Z true
AP972026111710035952959 2330SDERV20261117282449 2026-11-17T18:52:15.000000Z 7318 MONE USD 0,30 0,30 USD XOFF KELR 2026-11-17T19:56:56.203628Z true
AP16702026111710035952955 2330SSHRS20261117282448 2026-11-17T19:45:19.274000Z US8740541094 205,5972 USD 3,00 XOFF KELR 2026-11-17T19:45:31.228357Z
AP16702026111710035952952 2330SSHRS20261117282447 2026-11-17T19:45:19.289000Z US8740541094 205,5972 USD 0,38 XOFF KELR 2026-11-17T19:45:31.171301Z
AP16702026111710035952950 2330BSHRS20261117282446 2026-11-17T19:45:18.316000Z US8740541094 205,43 USD 3,30 XOFF KELR 2026-11-17T19:45:26.198372Z
AP972026111710035952945 2330SDERV20261117282445 2026-11-17T18:38:41.000000Z 26867,83 MONE USD 0,25 0,25 USD XOFF KELR 2026-11-17T19:42:06.178439Z true
AP972026111710035952937 2330BDERV20261117282444 2026-11-17T18:30:11.000000Z 26869,94 MONE USD 0,25 0,25 USD XOFF KELR 2026-11-17T19:37:21.221364Z true
AP972026111710035952935 2330BDERV20261117282443 2026-11-17T18:28:38.000000Z 26884,28 MONE USD 0,08 0,08 USD XOFF KELR 2026-11-17T19:37:21.166290Z true
AP972026111710035952930 2330SDERV20261117282437 2026-11-17T18:07:18.000000Z 26895,83 MONE USD 0,08 0,08 USD XOFF KELR 2026-11-17T19:37:01.193826Z true CANC
AP972026111710035952923 2330SDERV20261117282442 2026-11-17T18:23:54.000000Z 26903,33 MONE USD 0,25 0,25 USD XOFF KELR 2026-11-17T19:27:06.200467Z true
AP16702026111710035952920 2330SSHRS20261117282441 2026-11-17T19:20:17.261000Z US30303M1027 622,33 USD 0,01 XOFF KELR 2026-11-17T19:20:21.179639Z
AP972026111710035952907 2330BDERV20261117282440 2026-11-17T18:13:48.000000Z 7336,2 MONE USD 0,50 0,50 USD XOFF KELR 2026-11-17T19:17:01.195609Z true
AP16702026111710035952900 2330BSHRS20261117282439 2026-11-17T19:15:35.795000Z US8740541094 204,81 USD 0,14 XOFF KELR 2026-11-17T19:15:41.169737Z
AP16702026111710035952897 2330SSHRS20261117282438 2026-11-17T19:14:19.234000Z US11135F1012 338,82 USD 0,01 XOFF KELR 2026-11-17T19:14:26.202623Z
AP972026111710035952886 2330SDERV20261117282437 2026-11-17T18:07:18.000000Z 26895,83 MONE USD 0,08 0,08 USD XOFF KELR 2026-11-17T19:11:56.179243Z true
AP16702026111710035952880 2330BSHRS20261117282435 2026-11-17T19:09:25.633000Z US67066G1040 153,7295 USD 7,00 XOFF KELR 2026-11-17T19:09:36.222779Z
AP16702026111710035952882 2330BSHRS20261117282436 2026-11-17T19:09:25.701000Z US67066G1040 153,7295 USD 0,01 XOFF KELR 2026-11-17T19:09:36.180796Z
AP16702026111710035952877 2330SSHRS20261117282434 2026-11-17T19:09:24.572000Z US67066G1040 153,9 USD 7,14 XOFF KELR 2026-11-17T19:09:31.174653Z
AP972026111710035952872 2330BDERV20261117282433 2026-11-17T18:02:09.000000Z 26874,09 MONE USD 0,25 0,25 USD XOFF KELR 2026-11-17T19:06:51.184748Z true
AP16702026111710035952869 2330SSHRS20261117282432 2026-11-17T19:05:20.129000Z US78409V1044 455,470737913486 USD 0,08 XOFF KELR 2026-11-17T19:05:36.176111Z
AP972026111710035952858 2330SDERV20261117282431 2026-11-17T17:48:30.000000Z 7328,4 MONE USD 0,50 0,50 USD XOFF KELR 2026-11-17T18:57:06.169336Z true
AP972026111710035952853 2330SDERV20261117282430 2026-11-17T17:48:23.000000Z 7329,04 MONE USD 0,50 0,50 USD XOFF KELR 2026-11-17T18:56:51.172945Z true
AP972026111710035952844 2330SDERV20261117282421 2026-11-17T17:31:53.000000Z 26981,17 MONE USD 0,25 0,25 USD XOFF KELR 2026-11-17T18:52:51.166010Z true AMND
AP972026111710035952826 2330SDERV20261117282421 2026-11-17T17:31:53.000000Z 26981,17 MONE USD 0,25 0,25 USD XOFF KELR 2026-11-17T18:51:56.221169Z true CANC
AP972026111710035952828 2330BDERV20261117282429 2026-11-17T17:47:07.000000Z 26881,77 MONE USD 0,25 0,25 USD XOFF KELR 2026-11-17T18:51:56.172136Z true
AP972026111710035952807 2330SDERV20261117282420 2026-11-17T17:31:26.000000Z 7347,48 MONE USD 2,00 2,00 USD XOFF KELR 2026-11-17T18:47:41.208979Z true AMND
AP972026111710035952810 2330BDERV20261117282428 2026-11-17T17:41:32.000000Z 26893,04 MONE USD 0,08 0,08 USD XOFF KELR 2026-11-17T18:47:41.164965Z true
AP972026111710035952805 2330SDERV20261117282419 2026-11-17T17:29:46.000000Z 26988,6 MONE USD 0,08 0,08 USD XOFF KELR 2026-11-17T18:47:36.164331Z true AMND
AP972026111710035952788 2330SDERV20261117282420 2026-11-17T17:31:26.000000Z 7347,48 MONE USD 2,00 2,00 USD XOFF KELR 2026-11-17T18:47:06.249228Z true CANC
AP972026111710035952790 2330BDERV20261117282427 2026-11-17T17:40:30.000000Z 7337,18 MONE USD 2,00 2,00 USD XOFF KELR 2026-11-17T18:47:06.206247Z true
AP16702026111710035952785 2330BSHRS20261117282426 2026-11-17T18:46:57.440000Z US67066G1040 153,05 USD 0,14 XOFF KELR 2026-11-17T18:47:06.160511Z
AP972026111710035952783 2330SDERV20261117282419 2026-11-17T17:29:46.000000Z 26988,6 MONE USD 0,08 0,08 USD XOFF KELR 2026-11-17T18:47:01.165903Z true CANC
AP16702026111710035952780 2330SSHRS20261117282425 2026-11-17T18:46:29.300000Z US48251W1045 95,528 USD 0,02 XOFF KELR 2026-11-17T18:46:36.188024Z
AP16702026111710035952777 2330SSHRS20261117282424 2026-11-17T18:40:22.765000Z US1491231015 565,69 USD 0,00 XOFF KELR 2026-11-17T18:40:26.174207Z
AP16702026111710035952774 2330SSHRS20261117282423 2026-11-17T18:38:34.216000Z US09857L1089 154,88 USD 0,01 XOFF KELR 2026-11-17T18:38:41.171659Z
AP16702026111710035952771 2330SSHRS20261117282422 2026-11-17T18:38:06.242000Z US6701002056 40,931 USD 0,05 XOFF KELR 2026-11-17T18:38:11.163289Z
AP972026111710035952760 2330SDERV20261117282421 2026-11-17T17:31:53.000000Z 26981,17 MONE USD 0,25 0,25 USD XOFF KELR 2026-11-17T18:37:21.165826Z true
AP972026111710035952752 2330SDERV20261117282420 2026-11-17T17:31:26.000000Z 7347,48 MONE USD 2,00 2,00 USD XOFF KELR 2026-11-17T18:37:06.216676Z true
AP972026111710035952750 2330SDERV20261117282419 2026-11-17T17:29:46.000000Z 26988,6 MONE USD 0,08 0,08 USD XOFF KELR 2026-11-17T18:37:06.176804Z true
AP972026111710035952738 2330BDERV20261117282418 2026-11-17T17:24:45.000000Z 26082,72 MONE EUR 1,00 1,00 EUR XOFF KELR 2026-11-17T18:32:11.166852Z true
AP972026111710035952736 2330BDERV20261117282417 2026-11-17T17:24:34.000000Z 26081,72 MONE EUR 1,00 1,00 EUR XOFF KELR 2026-11-17T18:32:06.174643Z true
AP1202026111710035952733 2330SBOND20261117282416 2026-11-17T18:27:08.000000Z HU0000404157 101,1 PERC HUF HUF 295,00 2950000,00 HUF XOFF KELR 2026-11-17T18:27:21.183062Z
AP972026111710035952726 2330BDERV20261117282411 2026-11-17T17:11:54.000000Z 26894,59 MONE USD 0,25 0,25 USD XOFF KELR 2026-11-17T18:22:46.168484Z true AMND
AP972026111710035952710 2330BDERV20261117282411 2026-11-17T17:11:54.000000Z 26894,59 MONE USD 0,25 0,25 USD XOFF KELR 2026-11-17T18:22:06.226274Z true CANC
AP972026111710035952712 2330SDERV20261117282415 2026-11-17T17:16:50.000000Z 26869,97 MONE USD 0,25 0,25 USD XOFF KELR 2026-11-17T18:22:06.175769Z true
AP16702026111710035952706 2330BSHRS20261117282414 2026-11-17T18:19:37.924000Z US67066G1040 153,829 USD 0,95 XOFF KELR 2026-11-17T18:19:56.235169Z
AP16702026111710035952704 2330BSHRS20261117282413 2026-11-17T18:19:37.905000Z US67066G1040 153,829 USD 31,00 XOFF KELR 2026-11-17T18:19:56.189175Z
AP16702026111710035952701 2330SSHRS20261117282412 2026-11-17T18:19:37.081000Z US67066G1040 153,900004641624 USD 32,49 XOFF KELR 2026-11-17T18:19:41.168778Z
AP972026111710035952686 2330BDERV20261117282411 2026-11-17T17:11:54.000000Z 26894,59 MONE USD 0,25 0,25 USD XOFF KELR 2026-11-17T18:16:56.183976Z true
AP16702026111710035952679 2330SSHRS20261117282410 2026-11-17T18:06:57.210000Z US0079031078 491,29 USD 0,01 XOFF KELR 2026-11-17T18:07:01.175544Z
AP16702026111710035952676 2330SSHRS20261117282409 2026-11-17T18:05:32.395000Z US5951121038 695,8 USD 0,01 XOFF KELR 2026-11-17T18:05:36.166629Z
AP16702026111710035952673 2330BSHRS20261117282408 2026-11-17T18:00:43.862000Z US0378331005 350,478 USD 0,01 XOFF KELR 2026-11-17T18:00:56.170452Z
AP972026111710035952648 2330BDERV20261117282405 2026-11-17T16:54:26.000000Z 26101,47 MONE EUR 1,00 1,00 EUR XOFF KELR 2026-11-17T17:57:31.278602Z true
AP972026111710035952650 2330BDERV20261117282406 2026-11-17T16:54:34.000000Z 26100,47 MONE EUR 1,00 1,00 EUR XOFF KELR 2026-11-17T17:57:31.238174Z true
AP972026111710035952652 2330BDERV20261117282407 2026-11-17T16:54:53.000000Z 26099,47 MONE EUR 2,00 2,00 EUR XOFF KELR 2026-11-17T17:57:31.180067Z true
AP972026111710035952645 2330BDERV20261117282404 2026-11-17T16:54:18.000000Z 26103,47 MONE EUR 1,00 1,00 EUR XOFF KELR 2026-11-17T17:57:26.173582Z true
AP972026111710035952640 2330BDERV20261117282403 2026-11-17T16:54:10.000000Z 26103,97 MONE EUR 1,00 1,00 EUR XOFF KELR 2026-11-17T17:57:11.209636Z true
AP16702026111710035952633 2330SSHRS20261117282402 2026-11-17T17:50:04.238000Z US67066G1040 153,37 USD 0,03 XOFF KELR 2026-11-17T17:50:11.176077Z
AP16702026111710035952626 2330SSHRS20261117282401 2026-11-17T17:45:38.365000Z US84615Q1031 140,96 USD 0,03 XOFF KELR 2026-11-17T17:45:41.171407Z
AP16702026111710035952619 2330SSHRS20261117282400 2026-11-17T17:43:48.237000Z US64110L1061 59,76 USD 0,05 XOFF KELR 2026-11-17T17:43:56.180542Z
AP972026111710035952606 2330BDERV20261117282399 2026-11-17T16:28:32.000000Z 26942,52 MONE USD 0,08 0,08 USD XOFF KELR 2026-11-17T17:37:16.176477Z true
AP972026111710035952603 2330SDERV20261117282395 2026-11-17T16:19:29.000000Z 26997,05 MONE USD 0,08 0,08 USD XOFF KELR 2026-11-17T17:37:11.184861Z true CANC
AP1092026111710035952590 2330BSHRS20261117282398 2026-11-17T16:27:25.000000Z LU0248184383 44,5 EUR 0,71 XOFF KELR 2026-11-17T17:28:36.178919Z
AP972026111710035952583 2330BDERV20261117281822 2026-11-17T12:12:27.000000Z 26328,6 MONE EUR 6,00 6,00 EUR XOFF KELR 2026-11-17T17:27:46.179020Z true AMND
AP972026111710035952571 2330BDERV20261117282397 2026-11-17T16:22:57.000000Z 26144,97 MONE EUR 5,00 5,00 EUR XOFF KELR 2026-11-17T17:27:21.213401Z true
AP972026111710035952569 2330BDERV20261117282396 2026-11-17T16:21:41.000000Z 26994,11 MONE USD 0,08 0,08 USD XOFF KELR 2026-11-17T17:27:21.165428Z true
AP972026111710035952562 2330BDERV20261117281822 2026-11-17T12:12:27.000000Z 26328,6 MONE EUR 6,00 6,00 EUR XOFF KELR 2026-11-17T17:27:06.183671Z true CANC
AP972026111710035952530 2330SDERV20261117282394 2026-11-17T16:19:17.000000Z 26989,27 MONE USD 0,08 0,08 USD XOFF KELR 2026-11-17T17:22:31.231742Z true
AP972026111710035952534 2330SDERV20261117282395 2026-11-17T16:19:29.000000Z 26997,05 MONE USD 0,08 0,08 USD XOFF KELR 2026-11-17T17:22:31.168750Z true
AP972026111710035952526 2330BDERV20261117282392 2026-11-17T16:19:02.000000Z 26155,47 MONE EUR 1,00 1,00 EUR XOFF KELR 2026-11-17T17:22:26.215988Z true
AP972026111710035952528 2330SDERV20261117282393 2026-11-17T16:19:04.000000Z 7360,08 MONE USD 2,00 2,00 USD XOFF KELR 2026-11-17T17:22:26.168967Z true
AP972026111710035952513 2330SDERV20261117282390 2026-11-17T16:17:58.000000Z 7355,12 MONE USD 1,00 1,00 USD XOFF KELR 2026-11-17T17:22:06.267067Z true
AP972026111710035952515 2330BDERV20261117282391 2026-11-17T16:18:59.000000Z 7361,37 MONE USD 0,50 0,50 USD XOFF KELR 2026-11-17T17:22:06.225651Z true
AP972026111710035952511 2330SDERV20261117282389 2026-11-17T16:17:35.000000Z 7352,22 MONE USD 1,00 1,00 USD XOFF KELR 2026-11-17T17:22:06.181677Z true
AP1092026111710035952504 2330BSHRS20261117282388 2026-11-17T16:18:34.000000Z LU0203346738 380,3249 USD 0,65 XOFF KELR 2026-11-17T17:18:56.492318Z
AP16702026111710035952501 2330SSHRS20261117282387 2026-11-17T17:18:12.266000Z US69608A1088 156,01 USD 0,01 XOFF KELR 2026-11-17T17:18:21.171448Z
AP972026111710035952486 2330BDERV20261117282386 2026-11-17T16:12:43.000000Z 7340,83 MONE USD 0,50 0,50 USD XOFF KELR 2026-11-17T17:17:01.177165Z true
AP752026111710035952467 2330SBOND20261117282162 2026-11-17T15:17:35.041000Z HU0000407424 108,0021 PERC HUF 2000000,00 2160042,00 HUF SINT KELR 2026-11-17T17:14:26.181169Z ACTX,CANC
AP972026111710035952458 2330BDERV20261117282334 2026-11-17T15:01:29.000000Z 26093,09 MONE EUR 5,00 5,00 EUR XOFF KELR 2026-11-17T17:12:36.165763Z true AMND
AP972026111710035952449 2330SDERV20261117282385 2026-11-17T16:06:52.000000Z 26109,22 MONE EUR 5,00 5,00 EUR XOFF KELR 2026-11-17T17:12:16.183109Z true
AP972026111710035952442 2330BDERV20261117282334 2026-11-17T15:01:29.000000Z 26093,09 MONE EUR 5,00 5,00 EUR XOFF KELR 2026-11-17T17:11:56.177374Z true CANC
AP16702026111710035952439 2330SSHRS20261117282384 2026-11-17T17:10:10.245000Z US78409V1044 457,945351854678 USD 0,07 XOFF KELR 2026-11-17T17:10:16.177416Z
AP972026111710035952426 2330BDERV20261117282383 2026-11-17T16:01:55.000000Z 7325,5 MONE USD 0,50 0,50 USD XOFF KELR 2026-11-17T17:07:11.181142Z true
AP972026111710035952413 2330BDERV20261117282382 2026-11-17T15:59:47.000000Z 7330,15 MONE USD 0,50 0,50 USD XOFF KELR 2026-11-17T17:02:06.179970Z true
AP972026111710035952404 2330BDERV20261117282380 2026-11-17T15:52:00.000000Z 23361 MONE HKD 1,30 1,30 HKD XOFF KELR 2026-11-17T16:59:11.172912Z true AMND
AP972026111710035952386 2330BDERV20261117282380 2026-11-17T15:52:00.000000Z 23361 MONE HKD 1,30 1,30 HKD XOFF KELR 2026-11-17T16:58:31.167141Z true CANC
AP972026111710035952384 2330BDERV20261117282379 2026-11-17T15:51:33.000000Z 23363 MONE HKD 1,20 1,20 HKD XOFF KELR 2026-11-17T16:58:26.174575Z true AMND
AP972026111710035952365 2330BDERV20261117282380 2026-11-17T15:52:00.000000Z 23361 MONE HKD 1,30 1,30 HKD XOFF KELR 2026-11-17T16:57:51.248195Z true
AP972026111710035952361 2330BDERV20261117282379 2026-11-17T15:51:33.000000Z 23363 MONE HKD 1,20 1,20 HKD XOFF KELR 2026-11-17T16:57:51.209508Z true CANC
AP972026111710035952367 2330BDERV20261117282381 2026-11-17T15:56:06.000000Z 26770,12 MONE USD 1,50 1,50 USD XOFF KELR 2026-11-17T16:57:51.168467Z true
AP972026111710035952357 2330BDERV20261117282309 2026-11-17T14:55:25.000000Z 26625,25 MONE USD 0,25 0,25 USD XOFF KELR 2026-11-17T16:57:46.218972Z true AMND
AP972026111710035952359 2330SDERV20261117282330 2026-11-17T14:58:13.000000Z 26794,86 MONE USD 1,50 1,50 USD XOFF KELR 2026-11-17T16:57:46.164001Z true AMND
AP972026111710035952334 2330SDERV20261117282330 2026-11-17T14:58:13.000000Z 26794,86 MONE USD 1,50 1,50 USD XOFF KELR 2026-11-17T16:57:06.306638Z true CANC
AP972026111710035952338 2330BDERV20261117282379 2026-11-17T15:51:33.000000Z 23363 MONE HKD 1,20 1,20 HKD XOFF KELR 2026-11-17T16:57:06.238641Z true
AP972026111710035952336 2330SDERV20261117282378 2026-11-17T15:50:09.000000Z 26759,57 MONE USD 0,25 0,25 USD XOFF KELR 2026-11-17T16:57:06.188636Z true
AP972026111710035952331 2330BDERV20261117282309 2026-11-17T14:55:25.000000Z 26625,25 MONE USD 0,25 0,25 USD XOFF KELR 2026-11-17T16:57:01.182686Z true CANC
AP972026111710035952320 2330SDERV20261117282374 2026-11-17T15:33:03.000000Z 26800,31 MONE USD 6,50 6,50 USD XOFF KELR 2026-11-17T16:52:46.166177Z true AMND
AP972026111710035952304 2330SDERV20261117282374 2026-11-17T15:33:03.000000Z 26800,31 MONE USD 6,50 6,50 USD XOFF KELR 2026-11-17T16:52:06.226095Z true CANC
AP972026111710035952306 2330BDERV20261117282377 2026-11-17T15:46:03.000000Z 26754,63 MONE USD 6,50 6,50 USD XOFF KELR 2026-11-17T16:52:06.183073Z true
AP1092026111710035952297 2330BBOND20261117282376 2026-11-17T16:48:09.000000Z HU0000367099 98,6572 PERC HUF 27,00 10000,00 HUF XOFF KELR 2026-11-17T16:48:16.172313Z
AP972026111710035952286 2330BDERV20261117282375 2026-11-17T15:40:38.000000Z 23388 MONE HKD 1,40 1,40 HKD XOFF KELR 2026-11-17T16:47:01.183928Z true
AP972026111710035952271 2330SDERV20261117282374 2026-11-17T15:33:03.000000Z 26800,31 MONE USD 6,50 6,50 USD XOFF KELR 2026-11-17T16:37:16.191871Z true
AP972026111710035952258 2330SSHRS20261117282373 2026-11-17T16:33:01.000000Z IT0005322612 4,580123 EUR 30000,00 XMIL KELR 2026-11-17T16:33:11.169711Z
AP972026111710035952247 2330SDERV20261117282372 2026-11-17T15:26:13.000000Z 7331,52 MONE USD 0,50 0,50 USD XOFF KELR 2026-11-17T16:32:11.167249Z true
AP7262026111710035952242 2330SEMAL20261117282371 2026-11-17T16:25:53.000000Z EU000A2QMW50 87,5 EUR TOCD 2000,00 2000,00 87,50 EUR XOFF KELR 2026-11-17T16:30:11.173094Z False
AP972026111710035952225 2330SSHRS20261117282370 2026-11-17T16:28:14.000000Z IT0005322612 4,58 EUR 2600,00 XMIL KELR 2026-11-17T16:28:21.176025Z
AP972026111710035952212 2330SSHRS20261117281330 2026-11-17T07:22:31.000000Z IE00BYXPSP02 5,98200045 USD 8847,00 XOFF KELR 2026-11-17T16:24:41.165816Z AMND
AP972026111710035952202 2330SSHRS20261117281330 2026-11-17T07:22:31.000000Z IE00BYXPSP02 5,98200045 USD 8847,00 XOFF KELR 2026-11-17T16:24:16.227503Z CANC
AP972026111710035952200 2330BSHRS20261117282079 2026-11-17T13:52:06.000000Z US26923N5959 45,3969 USD 933,00 XOFF KELR 2026-11-17T16:24:16.167623Z AMND
AP972026111710035952190 2330BSHRS20261117282079 2026-11-17T13:52:06.000000Z US26923N5959 45,3969 USD 933,00 XOFF KELR 2026-11-17T16:23:51.222313Z CANC
AP972026111710035952187 2330BSHRS20261117282078 2026-11-17T13:50:54.000000Z US67066G1040 155,37 USD 272,00 XOFF KELR 2026-11-17T16:23:51.174388Z AMND
AP972026111710035952185 2330BSHRS20261117281293 2026-11-17T07:19:27.000000Z IE00BYXPSP02 5,984 USD 8847,00 XOFF KELR 2026-11-17T16:23:46.169619Z AMND
AP972026111710035952171 2330BSHRS20261117281293 2026-11-17T07:19:27.000000Z IE00BYXPSP02 5,984 USD 8847,00 XOFF KELR 2026-11-17T16:23:16.224106Z CANC
AP972026111710035952173 2330BSHRS20261117282078 2026-11-17T13:50:54.000000Z US67066G1040 155,37 USD 272,00 XOFF KELR 2026-11-17T16:23:16.164110Z CANC
AP1092026111710035952164 2330SBOND20261117282369 2026-11-17T16:21:49.000000Z HU0000402532 102,4835 PERC HUF 930000,00 10000,00 HUF XOFF KELR 2026-11-17T16:22:51.184257Z
