ExportLast refresh:
ID Transaction Identification Code
Trading Date And Time
Instrument Identification Code Price Price Notation Price Currency Missing Price Notation Of The Quantity In Measurement Unit Quantity In Measurement Unit Quantity Notional Amount Notional Currency Venue Of Execution Venue of publication Third-country trading venue of execution
Publication Date And Time
Transaction To Be Cleared Number of transactions Flags
AP972026091610035541380 2330BSHRS20260916230328 2026-09-15T22:00:00.000000Z XS2819844387 0,7856 USD 25000,00 XOFF KELR 2026-09-16T12:14:44.178135Z AMND
AP972026091610035541369 2330BSHRS20260916230328 2026-09-15T22:00:00.000000Z XS2819844387 0,7856 USD 25000,00 XOFF KELR 2026-09-16T12:14:14.168114Z CANC
AP892026091610035541342 2330BDERV20260916230332 2026-09-15T22:00:00.000000Z NOAP NOAP 100000,00 100000,00 USD XOFF KELR 2026-09-16T12:13:09.267310Z false
AP892026091610035541340 2330SDERV20260916230331 2026-09-15T22:00:00.000000Z 316,36 MONE USD 100000,00 100000,00 USD XOFF KELR 2026-09-16T12:13:09.214305Z false
AP892026091610035541337 2330BDERV20260916230330 2026-09-15T22:00:00.000000Z NOAP NOAP 100000,00 100000,00 USD XOFF KELR 2026-09-16T12:13:09.163301Z false
AP892026091610035541335 2330SDERV20260916230324 2026-09-15T22:00:00.000000Z NOAP NOAP 100000,00 100000,00 USD XOFF KELR 2026-09-16T12:13:04.160289Z false CANC
AP972026091610035541328 2330BSHRS20260916230328 2026-09-15T22:00:00.000000Z XS2819844387 0,7856 USD 25000,00 XOFF KELR 2026-09-16T12:12:49.176779Z AMND
AP972026091610035541321 2330BSHRS20260916230328 2026-09-15T22:00:00.000000Z XS2819844387 0,7856 USD 25000,00 XOFF KELR 2026-09-16T12:12:29.172236Z CANC
AP972026091610035541312 2330SDERV20260916230329 2026-09-15T22:00:00.000000Z 29108,69 MONE USD 5,00 5,00 USD XOFF KELR 2026-09-16T12:12:04.164787Z true
AP972026091610035541305 2330BSHRS20260916230328 2026-09-15T22:00:00.000000Z XS2819844387 0,7856 USD 25000,00 XOFF KELR 2026-09-16T12:11:49.164570Z
AP892026091610035541298 2330BBOND20260916230327 2026-09-16T12:10:02.455000Z HU0000702725 3,528823 HUF 8000,00 8000,00 HUF XOFF KELR 2026-09-16T12:11:04.169758Z
AP7262026091610035541293 2330SEMAL20260916230326 2026-09-16T12:09:37.000000Z EU000A2QMW50 84,35 EUR TOCD 5000,00 5000,00 84,35 EUR XOFF KELR 2026-09-16T12:10:09.168969Z False
AP752026091610035541284 2330SBOND20260916230325 2026-09-16T12:05:21.284000Z HU0000403696 90,7298 PERC HUF 150000000,00 136094700,00 HUF SINT KELR 2026-09-16T12:09:34.216882Z ACTX
AP892026091610035541261 2330SDERV20260916230324 2026-09-15T22:00:00.000000Z NOAP NOAP 100000,00 100000,00 USD XOFF KELR 2026-09-16T12:08:14.163161Z false
AP892026091610035541255 2330SDERV20260916230322 2026-09-15T22:00:00.000000Z NOAP NOAP 100000,00 100000,00 USD XOFF KELR 2026-09-16T12:08:09.216654Z false
AP892026091610035541259 2330BDERV20260916230323 2026-09-15T22:00:00.000000Z NOAP NOAP 100000,00 100000,00 USD XOFF KELR 2026-09-16T12:08:09.161366Z false
AP892026091610035541249 2330SDERV20260916230320 2026-09-15T22:00:00.000000Z NOAP NOAP 100000,00 100000,00 USD XOFF KELR 2026-09-16T12:08:04.231740Z false
AP892026091610035541251 2330BDERV20260916230321 2026-09-15T22:00:00.000000Z NOAP NOAP 100000,00 100000,00 USD XOFF KELR 2026-09-16T12:08:04.177134Z false
AP892026091610035541227 2330SBOND20260916230319 2026-09-16T09:18:55.217000Z HU0000407507 101,6739 PERC HUF 4230000,00 4230000,00 HUF XOFF KELR 2026-09-16T12:07:19.168498Z
AP892026091610035541220 2330SBOND20260916230317 2026-09-16T09:23:14.298000Z HU0000407572 101,0462 PERC HUF 4060000,00 4060000,00 HUF XOFF KELR 2026-09-16T12:07:14.323680Z
AP1132026091610035541218 2330SBOND20260916230316 2026-09-16T12:05:23.000000Z EU000A4E0DU7 97,057 PERC EUR 10000000,00 1,00 EUR XOFF KELR 2026-09-16T12:07:14.260016Z
AP892026091610035541222 2330SBOND20260916230318 2026-09-16T09:24:06.703000Z HU0000407515 101,0462 PERC HUF 1990000,00 1990000,00 HUF XOFF KELR 2026-09-16T12:07:14.163196Z
AP972026091610035541214 2330SDERV20260916230315 2026-09-15T22:00:00.000000Z 29108,44 MONE USD 5,00 5,00 USD XOFF KELR 2026-09-16T12:07:04.177324Z true
AP952026091610035541183 2330BBOND20260916230314 2026-09-16T14:04:25.000000Z HU0000407572 99,0462 PERC HUF 20000,00 20000,00 HUF XOFF KELR 2026-09-16T12:04:59.183175Z
AP952026091610035541176 2330SBOND20260916230313 2026-09-16T14:02:43.000000Z HU0000407275 102,8438 PERC HUF 6320264,00 6320264,00 HUF XOFF KELR 2026-09-16T12:03:29.165907Z
AP1092026091610035541173 2330SBOND20260916230312 2026-09-16T12:03:02.000000Z FR0129570588 99,803304 PERC EUR 1000000,00 1,00 EUR XOFF KELR 2026-09-16T12:03:19.169708Z
AP892026091610035541168 2330BDERV20260916230311 2026-09-15T22:00:00.000000Z NOAP NOAP 690000,00 690000,00 USD XOFF KELR 2026-09-16T12:03:04.178841Z false
AP952026091610035541165 2330SBOND20260916230310 2026-09-16T14:02:30.000000Z HU0000627310 99,8943 PERC HUF 180000000,00 180,00 HUF XOFF KELR 2026-09-16T12:02:59.182655Z
AP952026091610035541157 2330BBOND20260916230309 2026-09-16T14:00:44.000000Z HU0000407523 102,5055 PERC HUF 19729,00 19729,00 HUF XOFF KELR 2026-09-16T12:01:29.168867Z
AP1092026091610035541153 2330SBOND20260916230308 2026-09-16T12:00:50.000000Z XS2010026305 101,91 PERC USD 252,00 1000,00 USD XOFF KELR 2026-09-16T12:00:59.174720Z
AP952026091610035541145 2330SBOND20260916230153 2026-09-16T09:28:30.000000Z HU0000627310 99,8951 PERC HUF 610000000,00 610,00 HUF XOFF KELR 2026-09-16T11:59:34.229064Z CANC
AP952026091610035541147 2330SBOND20260916230307 2026-09-16T13:58:41.000000Z HU0000407655 100,8675 PERC HUF 247386,00 247386,00 HUF XOFF KELR 2026-09-16T11:59:34.173753Z
AP892026091610035541136 2330BDERV20260916230306 2026-09-15T22:00:00.000000Z NOAP NOAP 815000,00 815000,00 EUR XOFF KELR 2026-09-16T11:58:05.675073Z false
AP1092026091610035541133 2330SBOND20260916230305 2026-09-16T11:57:38.000000Z XS2756521212 102,602249 PERC USD 25,00 2000,00 USD XOFF KELR 2026-09-16T11:57:44.173234Z
AP972026091610035541128 2330BDERV20260916230304 2026-09-15T22:00:00.000000Z 29104,44 MONE USD 5,00 5,00 USD XOFF KELR 2026-09-16T11:57:04.199705Z true
AP892026091610035541123 2330BBOND20260916230303 2026-09-16T11:55:14.201000Z HU0000702725 3,528823 HUF 220883,00 220883,00 HUF XOFF KELR 2026-09-16T11:56:04.175063Z
AP952026091610035541120 2330SBOND20260916230302 2026-09-16T13:54:45.000000Z HU0000407143 101,1891 PERC HUF 360060,00 360060,00 HUF XOFF KELR 2026-09-16T11:55:29.168487Z
AP1092026091610035541114 2330SBOND20260916230301 2026-09-16T11:55:05.000000Z HU0000525290 99,8331 PERC HUF 8400,00 10000,00 HUF XOFF KELR 2026-09-16T11:55:14.171169Z
AP712026091610035541110 2330SDERV20260916230300 2026-09-16T11:51:45.026667Z EZ3ZZTKN5TJ6 365,89 MONE HUF 1,00 250000,00 EUR XOFF KELR HU 2026-09-16T11:55:04.185110Z false TPAC
AP1092026091610035541105 2330BBOND20260916230299 2026-09-16T11:54:10.000000Z HU0000366869 99,5998 PERC HUF 10,00 10000,00 HUF XOFF KELR 2026-09-16T11:54:19.181952Z
AP892026091610035541097 2330BDERV20260916230297 2026-09-15T22:00:00.000000Z NOAP NOAP 40000,00 40000,00 USD XOFF KELR 2026-09-16T11:53:04.232787Z false
AP892026091610035541099 2330BDERV20260916230298 2026-09-15T22:00:00.000000Z NOAP NOAP 275900,12 275900,12 EUR XOFF KELR 2026-09-16T11:53:04.177880Z false
AP16702026091610035541092 2330BSHRS20260916230296 2026-09-16T11:50:50.048000Z US67066G1040 213,5495 USD 0,43 XOFF KELR 2026-09-16T11:51:14.171335Z
AP712026091610035541086 2330SDERV20260916230295 2026-09-16T11:15:13.733333Z EZDXKZS04Q16 365 MONE HUF 1,00 500000,00 EUR XOFF KELR HU 2026-09-16T11:50:24.531294Z false TPAC
AP712026091610035541084 2330SDERV20260916230294 2026-09-16T11:41:27.380000Z EZ3ZZTKN5TJ6 365,34 MONE HUF 1,00 1000000,00 EUR XOFF KELR HU 2026-09-16T11:50:24.281273Z false TPAC
AP712026091610035541082 2330SDERV20260916230293 2026-09-16T08:51:39.166667Z EZVRMK0HJYT7 387,46 MONE HUF 1,00 250000,00 CHF XOFF KELR HU 2026-09-16T11:50:24.225272Z false TPAC
AP712026091610035541077 2330SDERV20260916230292 2026-09-16T08:52:29.273333Z EZK4ZHH9ZSG6 366,03 MONE HUF 1,00 100000,00 EUR XOFF KELR HU 2026-09-16T11:50:24.170280Z false TPAC
AP712026091610035541068 2330SDERV20260916230289 2026-09-16T07:18:11.446667Z EZDXKZS04Q16 365 MONE HUF 1,00 500000,00 EUR XOFF KELR HU 2026-09-16T11:50:19.283065Z false TPAC
AP712026091610035541075 2330SDERV20260916230291 2026-09-16T11:48:42.306667Z EZ3ZZTKN5TJ6 365,19 MONE HUF 1,00 500000,00 EUR XOFF KELR HU 2026-09-16T11:50:19.228057Z false TPAC
AP712026091610035541073 2330SDERV20260916230290 2026-09-16T11:23:15.870000Z EZDXKZS04Q16 365 MONE HUF 1,00 1000000,00 EUR XOFF KELR HU 2026-09-16T11:50:19.171058Z false TPAC
AP712026091610035541064 2330BDERV20260916230288 2026-09-16T11:15:31.766667Z EZ5RYL2B55S4 316,3 MONE HUF 1,00 500000,00 USD XOFF KELR HU 2026-09-16T11:50:14.189947Z false TPAC
AP712026091610035541059 2330BDERV20260916230287 2026-09-16T10:14:04.103333Z EZC109VNWT56 1,1553 MONE USD 1,00 150000,00 EUR XOFF KELR HU 2026-09-16T11:50:09.178621Z false TPAC
AP1092026091610035541054 2330SBOND20260916230286 2026-09-16T11:48:33.000000Z DE000BU0E378 99,669099 PERC EUR 12000000,00 0,01 EUR XOFF KELR 2026-09-16T11:48:44.174209Z
AP952026091610035541051 2330SBOND20260916230285 2026-09-16T13:47:10.000000Z HU0000407119 101,2088 PERC HUF 1923868,00 1923868,00 HUF XOFF KELR 2026-09-16T11:48:29.173113Z
AP1202026091610035541046 2330BBOND20260916230284 2026-09-16T11:45:37.000000Z XS3515070046 99,3 PERC EUR EUR 200,00 200000,00 EUR XOFF KELR 2026-09-16T11:48:09.171860Z
AP892026091610035541043 2330BOTHR20260916230283 2026-09-15T08:14:47.985000Z JE00BN574F90 9,605391 GBP 200000,00 20,00 GBP XOFF KELR 2026-09-16T11:48:04.180003Z
AP892026091610035541027 2330BDERV20260916230282 2026-09-15T22:00:00.000000Z NOAP NOAP 500000,00 500000,00 EUR XOFF KELR 2026-09-16T11:47:14.166776Z false
AP892026091610035541021 2330BDERV20260916230280 2026-09-15T22:00:00.000000Z NOAP NOAP 674000,00 674000,00 CHF XOFF KELR 2026-09-16T11:47:09.273315Z false
AP892026091610035541025 2330BDERV20260916230281 2026-09-15T22:00:00.000000Z NOAP NOAP 119000,00 119000,00 EUR XOFF KELR 2026-09-16T11:47:09.219275Z false
AP752026091610035541009 2330SBOND20260916230279 2026-09-16T11:42:05.000000Z HU0000525282 96,8483 PERC HUF 68840000,00 66670370,00 HUF SINT KELR 2026-09-16T11:46:49.377381Z ACTX
AP752026091610035541007 2330SBOND20260916230278 2026-09-16T11:41:59.000000Z HU0000525225 99,3797 PERC HUF 1350000,00 1341626,00 HUF SINT KELR 2026-09-16T11:46:49.306376Z ACTX
AP752026091610035541000 2330SBOND20260916230276 2026-09-16T11:42:07.000000Z HU0000404926 100,7547 PERC HUF 18100000,00 18236601,00 HUF SINT KELR 2026-09-16T11:46:49.237371Z ACTX
AP752026091610035541005 2330SBOND20260916230277 2026-09-16T11:42:02.000000Z HU0000525316 98,98 PERC HUF 720000,00 712656,00 HUF SINT KELR 2026-09-16T11:46:49.175364Z ACTX
AP752026091610035540996 2330SBOND20260916230274 2026-09-16T11:41:59.000000Z HU0000525290 99,7904 PERC HUF 7950000,00 7933337,00 HUF SINT KELR 2026-09-16T11:46:44.390935Z ACTX
AP752026091610035540993 2330SBOND20260916230273 2026-09-16T11:42:06.000000Z HU0000525282 96,8483 PERC HUF 49100000,00 47552515,00 HUF SINT KELR 2026-09-16T11:46:44.316921Z ACTX
AP752026091610035540998 2330SBOND20260916230275 2026-09-16T11:42:00.000000Z HU0000525225 99,3797 PERC HUF 1400000,00 1391316,00 HUF SINT KELR 2026-09-16T11:46:44.192918Z ACTX
AP752026091610035540988 2330SBOND20260916230272 2026-09-16T11:42:08.000000Z HU0000407317 104,9535 PERC HUF 57490000,00 60337767,00 HUF SINT KELR 2026-09-16T11:46:39.448492Z ACTX
AP752026091610035540986 2330SBOND20260916230271 2026-09-16T11:42:07.000000Z HU0000406160 108,9591 PERC HUF 137940000,00 150298183,00 HUF SINT KELR 2026-09-16T11:46:39.387490Z ACTX
AP752026091610035540984 2330BBOND20260916230270 2026-09-16T11:42:11.000000Z HU0000525316 98,9895 PERC HUF 9740000,00 9641577,00 HUF SINT KELR 2026-09-16T11:46:39.320473Z ACTX
AP752026091610035540978 2330SBOND20260916230269 2026-09-16T11:42:03.000000Z HU0000525282 96,8483 PERC HUF 148850000,00 144158695,00 HUF SINT KELR 2026-09-16T11:46:39.192467Z ACTX
AP752026091610035540976 2330SBOND20260916230268 2026-09-16T11:42:04.000000Z HU0000525282 96,8483 PERC HUF 159710000,00 154676420,00 HUF SINT KELR 2026-09-16T11:46:34.478043Z ACTX
AP752026091610035540974 2330BBOND20260916230267 2026-09-16T11:42:09.000000Z HU0000525290 99,7924 PERC HUF 416310000,00 415445740,00 HUF SINT KELR 2026-09-16T11:46:34.366038Z ACTX
AP752026091610035540972 2330BBOND20260916230266 2026-09-16T11:42:10.000000Z HU0000525225 99,3855 PERC HUF 106040000,00 105388384,00 HUF SINT KELR 2026-09-16T11:46:34.300023Z ACTX
AP752026091610035540966 2330SBOND20260916230265 2026-09-16T11:42:02.000000Z HU0000525316 98,98 PERC HUF 14790000,00 14639142,00 HUF SINT KELR 2026-09-16T11:46:34.168033Z ACTX
AP752026091610035540964 2330SBOND20260916230264 2026-09-16T11:42:01.000000Z HU0000525225 99,3797 PERC HUF 103290000,00 102649292,00 HUF SINT KELR 2026-09-16T11:46:29.430112Z ACTX
AP752026091610035540962 2330BBOND20260916230263 2026-09-16T11:42:16.000000Z HU0000404926 100,7647 PERC HUF 18100000,00 18238411,00 HUF SINT KELR 2026-09-16T11:46:29.356413Z ACTX
AP752026091610035540960 2330BBOND20260916230262 2026-09-16T11:42:12.000000Z HU0000525282 96,8542 PERC HUF 426500000,00 413083163,00 HUF SINT KELR 2026-09-16T11:46:29.256716Z ACTX
AP752026091610035540956 2330BBOND20260916230261 2026-09-16T11:42:17.000000Z HU0000407317 104,9746 PERC HUF 57490000,00 60349898,00 HUF SINT KELR 2026-09-16T11:46:29.163734Z ACTX
AP752026091610035540954 2330BBOND20260916230260 2026-09-16T11:42:12.000000Z HU0000525316 98,9895 PERC HUF 5770000,00 5711694,00 HUF SINT KELR 2026-09-16T11:46:24.222004Z ACTX
AP752026091610035540952 2330BBOND20260916230259 2026-09-16T11:42:13.000000Z HU0000406160 108,964 PERC HUF 137940000,00 150304942,00 HUF SINT KELR 2026-09-16T11:46:24.164462Z ACTX
AP752026091610035540942 2330SBOND20260916230258 2026-09-16T11:41:54.000000Z HU0000525290 99,7904 PERC HUF 97270000,00 97066122,00 HUF SINT KELR 2026-09-16T11:46:15.733336Z ACTX
AP752026091610035540939 2330SBOND20260916230257 2026-09-16T11:41:57.000000Z HU0000525290 99,7904 PERC HUF 8240000,00 8222729,00 HUF SINT KELR 2026-09-16T11:46:14.166195Z ACTX
AP752026091610035540937 2330SBOND20260916230256 2026-09-16T11:41:56.000000Z HU0000525290 99,7904 PERC HUF 90580000,00 90390144,00 HUF SINT KELR 2026-09-16T11:46:10.533867Z ACTX
AP752026091610035540933 2330SBOND20260916230254 2026-09-16T11:41:58.000000Z HU0000525290 99,7904 PERC HUF 89250000,00 89062932,00 HUF SINT KELR 2026-09-16T11:46:10.481882Z ACTX
AP752026091610035540935 2330SBOND20260916230255 2026-09-16T11:41:55.000000Z HU0000525290 99,7904 PERC HUF 108820000,00 108591913,00 HUF SINT KELR 2026-09-16T11:46:09.528593Z ACTX
AP752026091610035540931 2330SBOND20260916230253 2026-09-16T11:41:54.000000Z HU0000525290 99,7904 PERC HUF 14200000,00 14170237,00 HUF SINT KELR 2026-09-16T11:46:09.182481Z ACTX
AP7262026091610035540921 2330SEMAL20260916230252 2026-09-16T11:41:28.000000Z EU000A2QMW50 84,92 EUR TOCD 5000,00 5000,00 84,92 EUR XOFF KELR 2026-09-16T11:45:09.175190Z False
AP952026091610035540907 2330BBOND20260916230251 2026-09-16T13:43:48.000000Z HU0000407143 98,9891 PERC HUF 303063,00 303063,00 HUF XOFF KELR 2026-09-16T11:44:04.170617Z
AP952026091610035540905 2330SBOND20260916230250 2026-09-16T13:43:22.000000Z HU0000406913 101,1909 PERC HUF 23719,00 23719,00 HUF XOFF KELR 2026-09-16T11:43:59.186165Z
AP952026091610035540900 2330SBOND20260916230249 2026-09-16T13:42:38.000000Z HU0000406913 101,1909 PERC HUF 4941,00 4941,00 HUF XOFF KELR 2026-09-16T11:42:59.181091Z
AP952026091610035540891 2330SBOND20260916230248 2026-09-16T13:38:38.000000Z HU0000407606 100,5533 PERC HUF 758879,00 758879,00 HUF XOFF KELR 2026-09-16T11:39:59.246438Z
AP752026091610035540882 2330SBOND20260916230247 2026-09-16T11:33:49.983000Z HU0000525225 99,4158 PERC HUF 30000000,00 29824740,00 HUF SINT KELR 2026-09-16T11:37:54.177091Z ACTX
AP752026091610035540871 2330SBOND20260916230246 2026-09-16T11:31:28.199000Z HU0000525241 98,6224 PERC HUF 25000000,00 24655600,00 HUF SINT KELR 2026-09-16T11:35:34.171626Z ACTX
AP7262026091610035540860 2330SEMAL20260916230245 2026-09-16T11:30:22.000000Z EU000A2QMW50 84,32 EUR TOCD 700,00 700,00 84,32 EUR XOFF KELR 2026-09-16T11:35:14.172248Z False
AP7262026091610035540853 2330SEMAL20260916230244 2026-09-16T11:34:23.000000Z EU000A2QMW50 84,5 EUR TOCD 4260,00 4260,00 84,50 EUR XOFF KELR 2026-09-16T11:35:10.766924Z False
AP712026091610035540849 2330SBOND20260916230243 2026-09-16T11:33:26.700000Z HU0000627310 99,8941 PERC HUF 1368,00 1368000000,00 HUF XOFF KELR HU 2026-09-16T11:35:10.715914Z TPAC
AP892026091610035540847 2330SOTHR20260916230242 2026-09-16T11:34:10.903000Z HU0000713482 1,874881 HUF 4264270,00 4264270,00 HUF XOFF KELR 2026-09-16T11:35:09.164351Z
AP752026091610035540840 2330BOTHR20260916230241 2026-09-16T11:34:35.913000Z LU0368678339 37,76 EUR 688,56 26000,03 EUR XOFF KELR 2026-09-16T11:34:54.166911Z ACTX
AP752026091610035540831 2330BOTHR20260916230240 2026-09-16T11:33:45.422000Z LU0289214628 32,64 EUR 919,12 30000,01 EUR XOFF KELR 2026-09-16T11:34:14.170569Z ACTX
AP952026091610035540828 2330BBOND20260916230239 2026-09-16T13:33:14.000000Z HU0000406459 98,6625 PERC HUF 1000000,00 1000000,00 HUF XOFF KELR 2026-09-16T11:33:29.184039Z
AP892026091610035540821 2330SDERV20260916230238 2026-09-15T22:00:00.000000Z NOAP NOAP -35000,00 -35000,00 EUR XOFF KELR 2026-09-16T11:32:14.171855Z false
AP972026091610035540817 2330SDERV20260916230237 2026-09-15T22:00:00.000000Z 29068,29 MONE USD 18,00 18,00 USD XOFF KELR 2026-09-16T11:31:59.190147Z true
AP1202026091610035540814 2330SBOND20260916230236 2026-09-16T11:31:39.000000Z HU0000525225 99,45 PERC HUF HUF 1608,00 16080000,00 HUF XOFF KELR 2026-09-16T11:31:44.171321Z
AP892026091610035540808 2330BBOND20260916230235 2026-09-16T11:30:26.482000Z HU0000702725 3,528823 HUF 286175,00 286175,00 HUF XOFF KELR 2026-09-16T11:31:04.171756Z
AP7262026091610035540799 2330SEMAL20260916230234 2026-09-16T11:26:20.000000Z EU000A2QMW50 84,5 EUR TOCD 1100,00 1100,00 84,50 EUR XOFF KELR 2026-09-16T11:30:09.176896Z False
AP892026091610035540792 2330BOTHR20260916230233 2026-09-16T11:28:22.792000Z HU0000407457 104,2151 HUF 479777,00 479777,00 HUF XOFF KELR 2026-09-16T11:29:04.169847Z
AP752026091610035540783 2330SBOND20260911227118 2026-09-11T09:06:02.790000Z HU0000365333 103,154102 PERC EUR 59000,00 60860,92 EUR SINT KELR 2026-09-16T11:28:29.176745Z ACTX,CANC
AP752026091610035540778 2330SOTHR20260916230232 2026-09-16T11:27:48.941000Z LU0326422689 13,49 EUR 1660,84 22404,73 EUR XOFF KELR 2026-09-16T11:28:04.179948Z ACTX
AP892026091610035540770 2330SDERV20260916230231 2026-09-15T22:00:00.000000Z NOAP NOAP -22800,00 -22800,00 EUR XOFF KELR 2026-09-16T11:27:09.172149Z false
AP972026091610035540766 2330BDERV20260916230230 2026-09-15T22:00:00.000000Z 29063,84 MONE USD 18,00 18,00 USD XOFF KELR 2026-09-16T11:26:59.192993Z true
AP712026091610035540749 2330SBOND20260916230229 2026-09-16T11:20:38.856667Z HU0000406061 99,99 PERC HUF 19367388,00 19367387,67 HUF XOFF KELR HU 2026-09-16T11:25:04.184946Z TPAC
AP952026091610035540742 2330BBOND20260916230228 2026-09-16T13:24:26.000000Z HU0000405618 101,31 PERC HUF 1600000,00 1600,00 HUF XOFF KELR 2026-09-16T11:24:59.178973Z
AP952026091610035540724 2330SBOND20260916230227 2026-09-16T13:22:41.000000Z HU0000627310 99,8941 PERC HUF 6200000000,00 6200,00 HUF XOFF KELR 2026-09-16T11:23:04.168157Z
AP952026091610035540722 2330SBOND20260916230226 2026-09-16T13:22:24.000000Z HU0000407267 100,6063 PERC HUF 8846403,00 8846403,00 HUF XOFF KELR 2026-09-16T11:22:59.174094Z
AP892026091610035540708 2330SDERV20260916230225 2026-09-15T22:00:00.000000Z NOAP NOAP -12200,00 -12200,00 EUR XOFF KELR 2026-09-16T11:22:09.440406Z false
AP972026091610035540701 2330BDERV20260916230212 2026-09-15T22:00:00.000000Z 29062,34 MONE USD 18,00 18,00 USD XOFF KELR 2026-09-16T11:22:09.333165Z true CANC
AP892026091610035540704 2330SDERV20260916230223 2026-09-15T22:00:00.000000Z NOAP NOAP -35000,00 -35000,00 EUR XOFF KELR 2026-09-16T11:22:09.276161Z false
AP972026091610035540706 2330SDERV20260916230224 2026-09-15T22:00:00.000000Z 29068,29 MONE USD 18,00 18,00 USD XOFF KELR 2026-09-16T11:22:09.213064Z true
AP952026091610035540699 2330SBOND20260916230222 2026-09-16T10:02:24.000000Z HU0000627310 99,8947 PERC HUF 600000000,00 600,00 HUF XOFF KELR 2026-09-16T11:21:59.167782Z
AP952026091610035540691 2330BBOND20260916230220 2026-09-16T13:20:57.000000Z HU0000407275 100,8438 PERC HUF 5942160,00 5942160,00 HUF XOFF KELR 2026-09-16T11:21:34.242192Z
AP952026091610035540693 2330SBOND20260916230221 2026-09-16T10:03:09.000000Z HU0000627310 99,8947 PERC HUF 30000000,00 30,00 HUF XOFF KELR 2026-09-16T11:21:34.168586Z
AP952026091610035540686 2330SBOND20260916230219 2026-09-16T13:19:52.000000Z HU0000627310 99,8939 PERC HUF 1600000000,00 1600,00 HUF XOFF KELR 2026-09-16T11:21:29.173638Z
AP952026091610035540681 2330SBOND20260916230218 2026-09-16T10:03:42.000000Z HU0000627310 99,8947 PERC HUF 250000000,00 250,00 HUF XOFF KELR 2026-09-16T11:20:59.167237Z
AP952026091610035540678 2330SBOND20260916230217 2026-09-16T10:04:47.000000Z HU0000627310 99,8947 PERC HUF 220000000,00 220,00 HUF XOFF KELR 2026-09-16T11:20:29.167703Z
AP7262026091610035540673 2330SEMAL20260916230216 2026-09-16T11:18:22.000000Z EU000A2QMW50 84,27 EUR TOCD 56000,00 56000,00 84,27 EUR XOFF KELR 2026-09-16T11:20:14.167050Z False
AP952026091610035540664 2330SBOND20260916230215 2026-09-16T13:18:08.000000Z HU0000627310 99,8939 PERC HUF 2400000000,00 2400,00 HUF XOFF KELR 2026-09-16T11:19:29.168973Z
AP952026091610035540657 2330SBOND20260916230214 2026-09-16T10:10:00.000000Z HU0000627310 99,8947 PERC HUF 3000000000,00 3000,00 HUF XOFF KELR 2026-09-16T11:18:59.167075Z
AP972026091610035540647 2330BDERV20260916230209 2026-09-15T22:00:00.000000Z 29075,59 MONE USD 16,00 16,00 USD XOFF KELR 2026-09-16T11:18:34.162688Z true AMND
AP952026091610035540645 2330BBOND20260916230213 2026-09-16T13:18:08.000000Z HU0000407267 98,4063 PERC HUF 2032390,00 2032390,00 HUF XOFF KELR 2026-09-16T11:18:29.169888Z
AP972026091610035540632 2330BDERV20260916230212 2026-09-15T22:00:00.000000Z 29062,34 MONE USD 18,00 18,00 USD XOFF KELR 2026-09-16T11:18:04.173643Z true
AP972026091610035540624 2330BDERV20260916230209 2026-09-15T22:00:00.000000Z 29075,59 MONE USD 16,00 16,00 USD XOFF KELR 2026-09-16T11:17:59.221537Z true CANC
AP972026091610035540626 2330SDERV20260916230211 2026-09-15T22:00:00.000000Z 29079,29 MONE USD 16,00 16,00 USD XOFF KELR 2026-09-16T11:17:59.167546Z true
AP952026091610035540618 2330SBOND20260916230210 2026-09-16T13:17:05.000000Z HU0000627310 99,8939 PERC HUF 2100000000,00 2100,00 HUF XOFF KELR 2026-09-16T11:17:44.166942Z
AP972026091610035540608 2330BDERV20260916230209 2026-09-15T22:00:00.000000Z 29075,59 MONE USD 16,00 16,00 USD XOFF KELR 2026-09-16T11:17:14.473961Z true
AP892026091610035540606 2330BDERV20260916230208 2026-09-15T22:00:00.000000Z NOAP NOAP 506200,00 506200,00 EUR XOFF KELR 2026-09-16T11:17:09.221439Z false
AP972026091610035540603 2330BDERV20260916230193 2026-09-15T22:00:00.000000Z 29076,59 MONE USD 16,00 16,00 USD XOFF KELR 2026-09-16T11:17:09.164442Z true CANC
AP972026091610035540601 2330SDERV20260916230207 2026-09-15T22:00:00.000000Z 29090,532363 MONE USD 16,00 16,00 USD XOFF KELR 2026-09-16T11:17:04.175505Z true
AP952026091610035540592 2330SBOND20260916230205 2026-09-16T13:15:44.000000Z HU0000627310 99,8939 PERC HUF 19000000,00 19,00 HUF XOFF KELR 2026-09-16T11:16:29.226769Z
AP952026091610035540594 2330SBOND20260916230206 2026-09-16T10:12:13.000000Z HU0000627310 99,8971 PERC HUF 1200000000,00 1200,00 HUF XOFF KELR 2026-09-16T11:16:29.168838Z
AP892026091610035540586 2330BBOND20260916230204 2026-09-16T11:15:09.736000Z HU0000702725 3,528823 HUF 58000,00 58000,00 HUF XOFF KELR 2026-09-16T11:16:04.184954Z
AP952026091610035540578 2330BBOND20260916230202 2026-09-16T13:15:15.000000Z HU0000407267 98,4063 PERC HUF 6097170,00 6097170,00 HUF XOFF KELR 2026-09-16T11:15:59.229239Z
AP952026091610035540580 2330SBOND20260916230203 2026-09-16T10:13:29.000000Z HU0000627310 99,8943 PERC HUF 2000000000,00 2000,00 HUF XOFF KELR 2026-09-16T11:15:59.171223Z
