ExportLast refresh:
ID Transaction Identification Code
Trading Date And Time
Instrument Identification Code Price Price Notation Price Currency Missing Price Notation Of The Quantity In Measurement Unit Quantity In Measurement Unit Quantity Notional Amount Notional Currency Venue Of Execution Venue of publication Third-country trading venue of execution
Publication Date And Time
Transaction To Be Cleared Number of transactions Flags
AP16702026111210035925151 2330BSHRS20261112278928 2026-11-12T19:25:42.478000Z US67066G1040 164,095 USD 0,01 XOFF KELR 2026-11-12T19:25:51.207630Z
AP16702026111210035925149 2330BSHRS20261112278927 2026-11-12T19:25:42.464000Z US67066G1040 164,095 USD 1,00 XOFF KELR 2026-11-12T19:25:51.169620Z
AP16702026111210035925146 2330SSHRS20261112278926 2026-11-12T19:25:41.522000Z US67066G1040 164,21 USD 1,01 XOFF KELR 2026-11-12T19:25:46.175885Z
AP16702026111210035925143 2330BSHRS20261112278925 2026-11-12T19:21:46.953000Z US1491231015 607,72 USD 0,17 XOFF KELR 2026-11-12T19:22:01.165606Z
AP16702026111210035925140 2330SSHRS20261112278924 2026-11-12T19:21:46.209000Z US1491231015 608,11 USD 0,18 XOFF KELR 2026-11-12T19:21:51.171215Z
AP16702026111210035925137 2330SSHRS20261112278923 2026-11-12T19:20:17.748000Z US30303M1027 624,38 USD 0,01 XOFF KELR 2026-11-12T19:20:21.166692Z
AP16702026111210035925134 2330BSHRS20261112278922 2026-11-12T19:18:51.257000Z US0079031078 580,784 USD 0,19 XOFF KELR 2026-11-12T19:19:01.168029Z
AP16702026111210035925131 2330SSHRS20261112278921 2026-11-12T19:18:50.503000Z US0079031078 581,02 USD 0,19 XOFF KELR 2026-11-12T19:18:56.165695Z
AP16702026111210035925128 2330BSHRS20261112278920 2026-11-12T19:17:10.717000Z US30303M1027 623,38 USD 0,09 XOFF KELR 2026-11-12T19:17:31.164393Z
AP16702026111210035925121 2330SSHRS20261112278919 2026-11-12T19:17:09.723000Z US30303M1027 623,77 USD 0,09 XOFF KELR 2026-11-12T19:17:16.164400Z
AP972026111210035925116 2330BDERV20261112278918 2026-11-12T18:10:26.000000Z 7615,81 MONE USD 2,00 2,00 USD XOFF KELR 2026-11-12T19:17:01.162897Z true
AP16702026111210035925113 2330BSHRS20261112278917 2026-11-12T19:16:27.615000Z US67066G1040 164,468 USD 0,90 XOFF KELR 2026-11-12T19:16:41.160538Z
AP16702026111210035925110 2330SSHRS20261112278916 2026-11-12T19:16:26.599000Z US67066G1040 164,62 USD 1,01 XOFF KELR 2026-11-12T19:16:31.165705Z
AP16702026111210035925106 2330SSHRS20261112278915 2026-11-12T19:16:02.237000Z US67066G1040 164,421 USD 0,99 XOFF KELR 2026-11-12T19:16:12.104484Z
AP16702026111210035925104 2330SSHRS20261112278914 2026-11-12T19:16:02.210000Z US67066G1040 164,421 USD 40,00 XOFF KELR 2026-11-12T19:16:11.168732Z
AP16702026111210035925101 2330BSHRS20261112278913 2026-11-12T19:16:01.123000Z US67066G1040 164,36 USD 41,43 XOFF KELR 2026-11-12T19:16:06.168260Z
AP16702026111210035925098 2330SSHRS20261112278912 2026-11-12T19:14:20.249000Z US11135F1012 365,05 USD 0,01 XOFF KELR 2026-11-12T19:14:26.173846Z
AP16702026111210035925095 2330BSHRS20261112278911 2026-11-12T19:13:55.130000Z US11135F1012 364,698 USD 0,31 XOFF KELR 2026-11-12T19:14:06.165570Z
AP16702026111210035925092 2330SSHRS20261112278910 2026-11-12T19:13:54.397000Z US11135F1012 364,89 USD 0,30 XOFF KELR 2026-11-12T19:14:01.172554Z
AP16702026111210035925088 2330BSHRS20261112278909 2026-11-12T19:13:02.738000Z US0079031078 582,1165 USD 1,00 XOFF KELR 2026-11-12T19:13:26.161002Z
AP16702026111210035925086 2330BSHRS20261112278908 2026-11-12T19:13:02.753000Z US0079031078 582,1165 USD 0,79 XOFF KELR 2026-11-12T19:13:21.172320Z
AP16702026111210035925083 2330SSHRS20261112278907 2026-11-12T19:13:01.774000Z US0079031078 582,59 USD 1,89 XOFF KELR 2026-11-12T19:13:06.168355Z
AP16702026111210035925080 2330BSHRS20261112278906 2026-11-12T19:12:17.532000Z US84615Q1031 142,27 USD 0,00 XOFF KELR 2026-11-12T19:12:21.178928Z
AP972026111210035925071 2330BDERV20261112278905 2026-11-12T17:59:08.000000Z 7613,35 MONE USD 1,00 1,00 USD XOFF KELR 2026-11-12T19:03:11.166883Z true AMND
AP972026111210035925060 2330BDERV20261112278905 2026-11-12T17:59:08.000000Z 7613,35 MONE USD 1,00 1,00 USD XOFF KELR 2026-11-12T19:02:36.167104Z true CANC
AP972026111210035925049 2330BDERV20261112278905 2026-11-12T17:59:08.000000Z 7613,35 MONE USD 1,00 1,00 USD XOFF KELR 2026-11-12T19:02:01.172279Z true
AP16702026111210035925046 2330SSHRS20261112278904 2026-11-12T18:58:31.693000Z US11135F1012 365,41 USD 0,01 XOFF KELR 2026-11-12T18:58:36.166006Z
AP972026111210035925037 2330SDERV20261112278902 2026-11-12T17:49:36.000000Z 28331,63 MONE USD 6,00 6,00 USD XOFF KELR 2026-11-12T18:58:06.163284Z true AMND
AP972026111210035925028 2330SDERV20261112278902 2026-11-12T17:49:36.000000Z 28331,63 MONE USD 6,00 6,00 USD XOFF KELR 2026-11-12T18:57:41.165691Z true CANC
AP972026111210035925019 2330BDERV20261112278903 2026-11-12T17:55:36.000000Z 28325,68 MONE USD 6,00 6,00 USD XOFF KELR 2026-11-12T18:57:16.169726Z true
AP972026111210035925012 2330SDERV20261112278902 2026-11-12T17:49:36.000000Z 28331,63 MONE USD 6,00 6,00 USD XOFF KELR 2026-11-12T18:56:56.186439Z true
AP16702026111210035925009 2330SSHRS20261112278901 2026-11-12T18:46:29.664000Z US48251W1045 97,989 USD 0,02 XOFF KELR 2026-11-12T18:46:36.179229Z
AP972026111210035925004 2330SDERV20261112278900 2026-11-12T17:36:10.000000Z 7630,69 MONE USD 1,00 1,00 USD XOFF KELR 2026-11-12T18:42:06.172528Z true
AP16702026111210035925001 2330SSHRS20261112278899 2026-11-12T18:40:22.686000Z US1491231015 609,8 USD 0,00 XOFF KELR 2026-11-12T18:40:31.167248Z
AP16702026111210035924998 2330SSHRS20261112278898 2026-11-12T18:38:34.667000Z US09857L1089 162,98 USD 0,01 XOFF KELR 2026-11-12T18:38:41.163366Z
AP16702026111210035924995 2330SSHRS20261112278897 2026-11-12T18:38:05.637000Z US6701002056 40,668 USD 0,05 XOFF KELR 2026-11-12T18:38:11.183197Z
AP16702026111210035924984 2330SSHRS20261112278896 2026-11-12T18:25:54.824000Z US67066G1040 166,02 USD 0,43 XOFF KELR 2026-11-12T18:26:01.170888Z
AP16702026111210035924981 2330BSHRS20261112278895 2026-11-12T18:23:07.107000Z US67066G1040 165,476 USD 0,61 XOFF KELR 2026-11-12T18:23:26.165437Z
AP16702026111210035924978 2330SSHRS20261112278894 2026-11-12T18:23:06.098000Z US67066G1040 165,66 USD 0,61 XOFF KELR 2026-11-12T18:23:21.182411Z
AP16702026111210035924975 2330SSHRS20261112278893 2026-11-12T18:06:56.644000Z US0079031078 579,71 USD 0,01 XOFF KELR 2026-11-12T18:07:01.216407Z
AP16702026111210035924972 2330SSHRS20261112278892 2026-11-12T18:05:31.786000Z US5951121038 794,17 USD 0,01 XOFF KELR 2026-11-12T18:05:36.169904Z
AP16702026111210035924968 2330SSHRS20261112278891 2026-11-12T18:03:46.933000Z US84615Q1031 142,7515 USD 0,71 XOFF KELR 2026-11-12T18:04:01.213061Z
AP16702026111210035924966 2330SSHRS20261112278890 2026-11-12T18:03:46.905000Z US84615Q1031 142,7515 USD 1,00 XOFF KELR 2026-11-12T18:04:01.166192Z
AP16702026111210035924963 2330BSHRS20261112278889 2026-11-12T18:03:46.144000Z US84615Q1031 142,7 USD 1,74 XOFF KELR 2026-11-12T18:03:51.206296Z
AP16702026111210035924954 2330BSHRS20261112278888 2026-11-12T17:53:16.670000Z US67066G1040 165,118 USD 0,03 XOFF KELR 2026-11-12T17:53:31.172411Z
AP1092026111210035924949 2330BBOND20261112278887 2026-11-12T17:46:47.000000Z HU0000366455 99,6898 PERC HUF 1,00 10000,00 HUF XOFF KELR 2026-11-12T17:51:31.170300Z
AP16702026111210035924946 2330SSHRS20261112278886 2026-11-12T17:50:04.642000Z US67066G1040 165,56 USD 0,03 XOFF KELR 2026-11-12T17:50:11.176029Z
AP16702026111210035924939 2330SSHRS20261112278885 2026-11-12T17:45:38.678000Z US84615Q1031 143,55 USD 0,03 XOFF KELR 2026-11-12T17:45:41.176041Z
AP16702026111210035924928 2330BSHRS20261112278884 2026-11-12T17:43:04.930000Z US67066G1040 165,54 USD 2,00 XOFF KELR 2026-11-12T17:43:26.174023Z
AP1092026111210035924925 2330BSHRS20261112278883 2026-11-12T16:42:25.000000Z LU0203346738 388,1978 USD 0,90 XOFF KELR 2026-11-12T17:43:16.197363Z
AP16702026111210035924920 2330SSHRS20261112278882 2026-11-12T17:43:04.300000Z US67066G1040 165,66 USD 2,00 XOFF KELR 2026-11-12T17:43:11.169422Z
AP752026111210035924913 2330BOTHR20261112278881 2026-11-12T17:42:36.692000Z LU0075056555 103,3 USD 435,62 44999,55 USD XOFF KELR 2026-11-12T17:42:56.172968Z ACTX
AP752026111210035924898 2330SOTHR20261112278880 2026-11-12T17:39:49.537000Z LU0072462426 96,02 USD 299,58 28765,67 USD XOFF KELR 2026-11-12T17:40:06.166387Z ACTX
AP752026111210035924887 2330BOTHR20261112278879 2026-11-12T17:38:13.318000Z LU0326422689 12,65 EUR 2134,39 27000,03 EUR XOFF KELR 2026-11-12T17:38:36.166590Z ACTX
AP752026111210035924874 2330SOTHR20261112278878 2026-11-12T17:36:59.273000Z LU0337572712 12,65 EUR 988,47 12504,15 EUR XOFF KELR 2026-11-12T17:37:26.159683Z ACTX
AP16702026111210035924867 2330BSHRS20261112278877 2026-11-12T17:36:31.381000Z US30303M1027 625,304 USD 0,18 XOFF KELR 2026-11-12T17:36:51.164680Z
AP752026111210035924862 2330SOTHR20261112278876 2026-11-12T17:36:22.583000Z LU0702159772 42,01 EUR 375,59 15778,54 EUR XOFF KELR 2026-11-12T17:36:46.161365Z ACTX
AP16702026111210035924859 2330SSHRS20261112278875 2026-11-12T17:36:30.475000Z US30303M1027 625,7 USD 0,18 XOFF KELR 2026-11-12T17:36:36.258659Z
AP16702026111210035924855 2330BSHRS20261112278874 2026-11-12T17:35:54.113000Z US67066G1040 164,5339 USD 0,07 XOFF KELR 2026-11-12T17:36:06.206270Z
AP16702026111210035924853 2330BSHRS20261112278873 2026-11-12T17:35:54.104000Z US67066G1040 164,5339 USD 1,00 XOFF KELR 2026-11-12T17:36:06.163279Z
AP16702026111210035924850 2330SSHRS20261112278872 2026-11-12T17:35:53.144000Z US67066G1040 164,7 USD 1,07 XOFF KELR 2026-11-12T17:35:56.169248Z
AP972026111210035924838 2330SSHRS20261112278871 2026-11-12T16:27:59.000000Z US26923N5959 52,27 USD 1100,00 XOFF KELR 2026-11-12T17:32:11.222251Z
AP972026111210035924826 2330SDERV20261112278870 2026-11-12T16:19:21.000000Z 28377,7 MONE USD 1,00 1,00 USD XOFF KELR 2026-11-12T17:22:26.183703Z true
AP16702026111210035924819 2330SSHRS20261112278869 2026-11-12T17:18:12.651000Z US69608A1088 171,87 USD 0,01 XOFF KELR 2026-11-12T17:18:16.198546Z
AP752026111210035924796 2330BBOND20261112278868 2026-11-12T16:56:01.817000Z FR0129704146 99,3544 PERC EUR 302000,00 300050,29 EUR SINT KELR 2026-11-12T17:00:16.180220Z ACTX
AP752026111210035924783 2330SBOND20261112278867 2026-11-12T16:54:16.602000Z FR0129570596 99,964703 PERC EUR 54820,00 54800,65 EUR SINT KELR 2026-11-12T16:58:26.171433Z ACTX
AP7262026111210035924778 2330BEMAL20261112278866 2026-11-12T16:53:21.000000Z EU000A2QMW50 89,9 EUR TOCD 25000,00 25000,00 89,90 EUR XOFF KELR 2026-11-12T16:55:11.207737Z False
AP752026111210035924765 2330SBOND20261112278865 2026-11-12T16:46:51.240000Z US912810SV17 61,686201 PERC USD 17900,00 11041,83 USD SINT KELR 2026-11-12T16:51:06.168437Z ACTX
AP752026111210035924752 2330SBOND20261112278864 2026-11-12T16:45:02.088000Z US912797VS30 99,387356 PERC USD 20800,00 20672,57 USD SINT KELR 2026-11-12T16:49:16.166132Z ACTX
AP752026111210035924745 2330SBOND20261112278863 2026-11-12T16:44:07.691000Z US912797SU23 99,85076 PERC USD 81600,00 81478,22 USD SINT KELR 2026-11-12T16:48:16.170925Z ACTX
AP972026111210035924740 2330BSHRS20261112278862 2026-11-12T15:43:53.000000Z US67066G1040 164,25 USD 88,00 XOFF KELR 2026-11-12T16:47:01.217113Z
AP752026111210035924720 2330BOTHR20261112278859 2026-11-12T16:41:15.698000Z LU0605515377 39,64 EUR 151,24 5995,15 EUR XOFF KELR 2026-11-12T16:42:01.271862Z ACTX
AP7012026111210035924723 2330SBOND20261112278861 2026-11-12T12:46:58.000000Z XS3515070046 100,35 PERC EUR 100,00 100000,00 EUR XOFF KELR 2026-11-12T16:42:01.227860Z
AP752026111210035924719 2330BOTHR20261112278860 2026-11-12T16:41:15.698000Z LU0605515377 39,64 EUR 151,24 5995,15 EUR XOFF KELR 2026-11-12T16:42:01.176599Z ACTX
AP16702026111210035924707 2330BSHRS20261112278858 2026-11-12T16:37:05.732000Z US67066G1040 165,3998 USD 30,00 XOFF KELR 2026-11-12T16:37:16.211709Z
AP16702026111210035924705 2330BSHRS20261112278857 2026-11-12T16:37:05.747000Z US67066G1040 165,3998 USD 0,21 XOFF KELR 2026-11-12T16:37:16.167224Z
AP16702026111210035924702 2330SSHRS20261112278856 2026-11-12T16:37:05.064000Z US67066G1040 165,530005226775 USD 30,21 XOFF KELR 2026-11-12T16:37:11.169124Z
AP972026111210035924690 2330SDERV20261112278854 2026-11-12T15:28:39.000000Z 7640,89 MONE USD 0,50 0,50 USD XOFF KELR 2026-11-12T16:36:56.213436Z true
AP972026111210035924692 2330BSHRS20261112278855 2026-11-12T15:31:58.000000Z NL0009805522 128,87 USD 24,00 XOFF KELR 2026-11-12T16:36:56.167460Z
AP752026111210035924681 2330SBOND20261112278853 2026-11-12T16:32:27.596000Z US912797VS30 99,386 PERC USD 17000,00 16895,62 USD SINT KELR 2026-11-12T16:36:36.172719Z ACTX
AP752026111210035924670 2330SBOND20261112278852 2026-11-12T16:31:23.965000Z US912797SU23 99,8487 PERC USD 80000,00 79878,96 USD SINT KELR 2026-11-12T16:35:36.175766Z ACTX
AP752026111210035924655 2330BBOND20261112278851 2026-11-12T16:29:10.441000Z DE000BU0E428 98,36704 PERC EUR 46845,00 46080,04 EUR SINT KELR 2026-11-12T16:33:26.164353Z ACTX
AP972026111210035924646 2330BDERV20261112278850 2026-11-12T15:24:20.000000Z 7648,96 MONE USD 1,50 1,50 USD XOFF KELR 2026-11-12T16:32:06.215941Z true
AP892026111210035924633 2330SOTHR20261112278849 2026-11-05T11:01:35.083000Z AT0000652011 114,893271 EUR 2764,00 2764,00 EUR XOFF KELR 2026-11-12T16:29:06.175138Z
AP972026111210035924617 2330BDERV20261112278848 2026-11-12T15:23:31.000000Z 28540,29 MONE USD 10,00 10,00 USD XOFF KELR 2026-11-12T16:27:01.213444Z true
AP972026111210035924615 2330SDERV20261112278847 2026-11-12T15:22:06.000000Z 28525,81 MONE USD 0,10 0,10 USD XOFF KELR 2026-11-12T16:27:01.167050Z true
AP16702026111210035924610 2330BSHRS20261112278846 2026-11-12T16:26:08.386000Z US67066G1040 164,614 USD 0,46 XOFF KELR 2026-11-12T16:26:21.164390Z
AP972026111210035924601 2330SSHRS20261112278627 2026-11-12T13:30:52.000000Z US67066G1040 150,02 USD 20,00 XOFF KELR 2026-11-12T16:26:01.162281Z AMND
AP972026111210035924591 2330SSHRS20261112278627 2026-11-12T13:30:52.000000Z US67066G1040 150,02 USD 20,00 XOFF KELR 2026-11-12T16:25:41.207568Z CANC
AP972026111210035924589 2330BSHRS20261112278845 2026-11-12T15:16:08.000000Z US67066G1040 166,295 USD 20,00 XOFF KELR 2026-11-12T16:25:41.166584Z AMND
AP972026111210035924580 2330BSHRS20261112278845 2026-11-12T15:16:08.000000Z US67066G1040 166,295 USD 20,00 XOFF KELR 2026-11-12T16:25:11.183150Z CANC
AP972026111210035924565 2330BSHRS20261112278845 2026-11-12T15:16:08.000000Z US67066G1040 166,295 USD 20,00 XOFF KELR 2026-11-12T16:24:41.166072Z AMND
AP972026111210035924556 2330BSHRS20261112278845 2026-11-12T15:16:08.000000Z US67066G1040 166,295 USD 20,00 XOFF KELR 2026-11-12T16:24:11.191055Z CANC
AP972026111210035924545 2330BSHRS20261112278845 2026-11-12T15:16:08.000000Z US67066G1040 166,295 USD 20,00 XOFF KELR 2026-11-12T16:21:56.171631Z
AP972026111210035924536 2330BSHRS20261112278698 2026-11-12T13:51:19.000000Z US67066G1040 161,55 USD 80,00 XOFF KELR 2026-11-12T16:21:06.164957Z AMND
AP972026111210035924529 2330BSHRS20261112278698 2026-11-12T13:51:19.000000Z US67066G1040 161,55 USD 80,00 XOFF KELR 2026-11-12T16:20:46.172852Z CANC
AP16702026111210035924522 2330SSHRS20261112278844 2026-11-12T16:19:16.408000Z US67066G1040 166,130188708028 USD 0,46 XOFF KELR 2026-11-12T16:19:21.183067Z
AP972026111210035924510 2330BDERV20261112278842 2026-11-12T15:09:47.000000Z 26813,42 MONE EUR 0,25 0,25 EUR XOFF KELR 2026-11-12T16:17:11.387915Z true
AP972026111210035924512 2330BDERV20261112278843 2026-11-12T15:11:08.000000Z 52752 MONE USD 0,25 0,25 USD XOFF KELR 2026-11-12T16:17:11.169895Z true
AP16702026111210035924491 2330BSHRS20261112278841 2026-11-12T16:14:11.184000Z US02079K3059 299,212 USD 0,05 XOFF KELR 2026-11-12T16:14:16.172587Z
AP16702026111210035924487 2330BSHRS20261112278840 2026-11-12T16:11:55.315000Z US02079K3059 299,64 USD 6,00 XOFF KELR 2026-11-12T16:12:36.376869Z
AP16702026111210035924484 2330BSHRS20261112278839 2026-11-12T16:11:55.360000Z US02079K3059 299,64 USD 0,64 XOFF KELR 2026-11-12T16:12:31.166864Z
AP16702026111210035924474 2330BSHRS20261112278836 2026-11-12T16:11:55.315000Z US02079K3059 299,64 USD 6,00 XOFF KELR 2026-11-12T16:12:21.258871Z
AP16702026111210035924478 2330SSHRS20261112278838 2026-11-12T16:11:54.530000Z US02079K3059 299,790011036824 USD 6,67 XOFF KELR 2026-11-12T16:12:21.210777Z
AP972026111210035924476 2330SDERV20261112278837 2026-11-12T15:06:19.000000Z 52677,1 MONE USD 0,08 0,08 USD XOFF KELR 2026-11-12T16:12:21.166754Z true
AP16702026111210035924469 2330SSHRS20261112278835 2026-11-12T16:11:54.530000Z US02079K3059 299,790011036824 USD 6,67 XOFF KELR 2026-11-12T16:12:16.227945Z
AP972026111210035924468 2330SDERV20261112278834 2026-11-12T15:06:19.000000Z 52676,1 MONE USD 0,08 0,08 USD XOFF KELR 2026-11-12T16:12:16.184922Z true
AP16702026111210035924459 2330BSHRS20261112278833 2026-11-12T16:05:34.932000Z US30303M1027 625,05 USD 0,26 XOFF KELR 2026-11-12T16:05:56.162132Z
AP16702026111210035924455 2330SSHRS20261112278832 2026-11-12T16:05:34.244000Z US30303M1027 625,39 USD 0,26 XOFF KELR 2026-11-12T16:05:41.167189Z
AP712026111210035924444 2330SDERV20261112278830 2026-11-12T15:22:45.546667Z 1,1089 MONE USD 1,00 100000,00 EUR XOFF KELR HU 2026-11-12T16:05:06.215118Z false TPAC
AP892026111210035924446 2330SOTHR20261112278831 2026-11-12T16:04:40.956000Z US84615Q1031 144,39 USD 1000,00 1,00 USD XOFF KELR 2026-11-12T16:05:06.169714Z
AP972026111210035924429 2330BSHRS20261112278828 2026-11-12T14:58:15.000000Z NL0009805522 128,65 USD 10,00 XOFF KELR 2026-11-12T16:04:11.164897Z AMND
AP752026111210035924422 2330BBOND20261112278829 2026-11-12T15:59:49.000000Z HU0000525266 98,8283 PERC HUF 51100000,00 50501261,00 HUF SINT KELR 2026-11-12T16:03:56.169704Z ACTX
AP972026111210035924415 2330BSHRS20261112278828 2026-11-12T14:58:15.000000Z NL0009805522 128,65 USD 10,00 XOFF KELR 2026-11-12T16:03:41.175149Z CANC
AP972026111210035924398 2330BSHRS20261112278828 2026-11-12T14:58:15.000000Z NL0009805522 128,65 USD 10,00 XOFF KELR 2026-11-12T16:02:26.165431Z
AP972026111210035924395 2330SDERV20261112278827 2026-11-12T14:57:45.000000Z 28380,91 MONE USD 5,00 5,00 USD XOFF KELR 2026-11-12T16:02:21.169198Z true
AP972026111210035924385 2330BSHRS20261112278697 2026-11-12T13:51:04.000000Z US25461A5285 17,33 USD 2500,00 XOFF KELR 2026-11-12T16:02:06.204800Z AMND
AP972026111210035924387 2330SDERV20261112278826 2026-11-12T14:57:23.000000Z 7624,17 MONE USD 0,50 0,50 USD XOFF KELR 2026-11-12T16:02:06.162784Z true
AP972026111210035924374 2330BSHRS20261112278697 2026-11-12T13:51:04.000000Z US25461A5285 17,33 USD 2500,00 XOFF KELR 2026-11-12T16:01:26.194627Z CANC
AP892026111210035924364 2330BDERV20261112278774 2026-11-11T23:00:00.000000Z NOAP NOAP 616945,43 616945,43 EUR XOFF KELR 2026-11-12T16:00:11.160221Z false CANC
AP712026111210035924356 2330BDERV20261112278823 2026-11-12T15:43:21.396667Z 2425000 MONE HUF 1,00 500000,00 HUF XOFF KELR HU 2026-11-12T16:00:06.245277Z false TPAC
AP712026111210035924362 2330SDERV20261112278825 2026-11-12T10:43:50.706667Z 379,88 MONE HUF 1,00 100000,00 EUR XOFF KELR HU 2026-11-12T16:00:06.205332Z false TPAC
AP892026111210035924358 2330BDERV20261112278824 2026-11-11T23:00:00.000000Z NOAP NOAP 100000,00 100000,00 EUR XOFF KELR 2026-11-12T16:00:06.159251Z false
AP752026111210035924349 2330BBOND20261112278758 2026-11-12T15:14:11.655000Z HU0000525266 98,8283 PERC HUF 51100000,00 50501261,30 HUF SINT KELR 2026-11-12T15:59:46.173804Z ACTX,CANC
AP752026111210035924336 2330SBOND20261112278822 2026-11-12T15:53:28.175000Z HU0000406624 110,8752 PERC HUF 1000000000,00 1108752000,00 HUF SINT KELR 2026-11-12T15:57:36.161440Z ACTX
AP972026111210035924326 2330SDERV20261112278802 2026-11-12T14:39:30.000000Z 26771,7 MONE EUR 0,30 0,30 EUR XOFF KELR 2026-11-12T15:57:16.166746Z true CANC
AP972026111210035924327 2330SDERV20261112278821 2026-11-12T14:55:26.000000Z 7615,38 MONE USD 0,10 0,10 USD XOFF KELR 2026-11-12T15:57:11.178638Z true
AP712026111210035924318 2330SDERV20261112278820 2026-11-12T15:16:59.120000Z EZ74KFXFP6T4 396,13 MONE HUF 1,00 100000,00 CHF XOFF KELR HU 2026-11-12T15:55:11.213729Z false TPAC
AP712026111210035924314 2330BDERV20261112278819 2026-11-12T15:41:42.220000Z EZNRG5WZ3BG1 396,45 MONE HUF 1,00 1500000,00 CHF XOFF KELR HU 2026-11-12T15:55:11.169818Z false TPAC
AP712026111210035924307 2330BDERV20261112278818 2026-11-12T15:12:21.740000Z EZNRG5WZ3BG1 396,35 MONE HUF 1,00 250000,00 CHF XOFF KELR HU 2026-11-12T15:55:06.242334Z false TPAC
AP712026111210035924301 2330SDERV20261112278816 2026-11-12T14:55:58.556667Z EZPYH1J8Y4N9 329,51 MONE HUF 1,00 100000,00 USD XOFF KELR HU 2026-11-12T15:55:06.200351Z false TPAC
AP892026111210035924303 2330SDERV20261112278817 2026-11-11T23:00:00.000000Z 672,83 MONE EUR 216544,00 216544,00 EUR XOFF KELR 2026-11-12T15:55:06.162331Z false
AP752026111210035924292 2330BBOND20261112278815 2026-11-12T15:50:25.167000Z DE000BU0E428 98,4634 PERC EUR 46845,00 46125,18 EUR SINT KELR 2026-11-12T15:54:36.170210Z ACTX
AP952026111210035924285 2330SBOND20261112278814 2026-11-12T16:34:48.000000Z US912797VS30 99,4754 PERC USD 152000,00 1520,00 USD XOFF KELR 2026-11-12T15:53:46.170324Z
AP752026111210035924276 2330SBOND20261112278783 2026-11-12T15:26:40.487000Z HU0000406624 110,8752 PERC HUF 1000000000,00 1108752000,00 HUF SINT KELR 2026-11-12T15:53:26.169715Z ACTX,CANC
AP16702026111210035924268 2330BSHRS20261112278813 2026-11-12T15:52:00.252000Z US67066G1040 164,793 USD 0,00 XOFF KELR 2026-11-12T15:52:16.205475Z
AP16702026111210035924266 2330BSHRS20261112278812 2026-11-12T15:52:00.236000Z US67066G1040 164,793 USD 1,00 XOFF KELR 2026-11-12T15:52:16.160490Z
AP972026111210035924257 2330SDERV20261112278811 2026-11-12T14:45:04.000000Z 28257,5 MONE USD 0,10 0,10 USD XOFF KELR 2026-11-12T15:52:06.159177Z true
AP972026111210035924253 2330SDERV20261112278809 2026-11-12T14:44:52.000000Z 7605,75 MONE USD 0,10 0,10 USD XOFF KELR 2026-11-12T15:52:01.216910Z true
AP16702026111210035924255 2330SSHRS20261112278810 2026-11-12T15:51:59.265000Z US67066G1040 165,05 USD 1,00 XOFF KELR 2026-11-12T15:52:01.169895Z
AP892026111210035924238 2330SDERV20261112278808 2026-11-11T23:00:00.000000Z NOAP NOAP -100000,00 -100000,00 EUR XOFF KELR 2026-11-12T15:50:06.170305Z false
AP752026111210035924224 2330SBOND20261112278807 2026-11-12T15:42:55.030000Z TRT090130T12 111,90025 PERC TRY 200000,00 223800,50 TRY SINT KELR 2026-11-12T15:47:11.167424Z ACTX
AP972026111210035924220 2330BSHRS20261112278806 2026-11-12T14:42:58.000000Z US02079K3059 295,88 USD 100,00 XOFF KELR 2026-11-12T15:47:01.167750Z
AP892026111210035924213 2330SDERV20261112278805 2026-11-11T23:00:00.000000Z 9039,12 MONE USD 500000,00 500000,00 USD XOFF KELR 2026-11-12T15:45:31.181740Z false
AP892026111210035924206 2330BDERV20261112278804 2026-11-11T23:00:00.000000Z 7330,6 MONE USD 500000,00 500000,00 USD XOFF KELR 2026-11-12T15:45:26.160909Z false
AP892026111210035924199 2330SDERV20261112278764 2026-11-11T23:00:00.000000Z 8470,83 MONE GBP 1000000,00 1000000,00 GBP XOFF KELR 2026-11-12T15:45:21.171132Z false AMND
AP752026111210035924192 2330BETCS20261112278803 2026-11-12T15:40:01.226000Z US912797WT04 96,102 PERC USD 31500,00 30272,13 USD SINT KELR 2026-11-12T15:44:16.173416Z ACTX
AP972026111210035924180 2330SDERV20261112278801 2026-11-12T14:36:08.000000Z 223,9357 MONE USD 100,00 100,00 USD XOFF KELR 2026-11-12T15:42:21.227118Z true
AP972026111210035924182 2330SDERV20261112278802 2026-11-12T14:39:30.000000Z 26771,7 MONE EUR 0,30 0,30 EUR XOFF KELR 2026-11-12T15:42:21.174524Z true
AP972026111210035924175 2330SDERV20261112278630 2026-11-12T13:34:29.000000Z 7572,42 MONE USD 2,00 2,00 USD XOFF KELR 2026-11-12T15:42:06.159384Z true CANC
AP752026111210035924168 2330BBOND20261112278800 2026-11-12T15:37:08.179000Z HU0000525282 97,7331 PERC HUF 3070000,00 3000406,17 HUF SINT KELR 2026-11-12T15:41:16.165306Z ACTX
AP712026111210035924148 2330BDERV20261112278799 2026-11-12T15:36:30.736667Z EZSSF4YG3X15 600000 MONE HUF 1,00 300000,00 HUF XOFF KELR HU 2026-11-12T15:40:11.169469Z false TPAC
AP892026111210035924146 2330BDERV20261112278798 2026-11-11T23:00:00.000000Z 1641,81 MONE EUR 300000,00 300000,00 EUR XOFF KELR 2026-11-12T15:40:06.261414Z false
