ExportLast refresh:
ID Transaction Identification Code
Trading Date And Time
Instrument Identification Code Price Price Notation Price Currency Missing Price Notation Of The Quantity In Measurement Unit Quantity In Measurement Unit Quantity Notional Amount Notional Currency Venue Of Execution Venue of publication Third-country trading venue of execution
Publication Date And Time
Transaction To Be Cleared Number of transactions Flags
AP972026101510035733574 2330BDERV20261015254661 2026-10-15T16:14:12.000000Z 29757,37 MONE USD 7,00 7,00 USD XOFF KELR 2026-10-15T19:12:20.709929Z true AMND
AP972026101510035733562 2330BDERV20261015254661 2026-10-15T16:14:12.000000Z 29757,37 MONE USD 7,00 7,00 USD XOFF KELR 2026-10-15T19:12:00.764030Z true CANC
AP972026101510035733564 2330SDERV20261015254670 2026-10-15T17:04:19.000000Z 7736,92 MONE USD 0,10 0,10 USD XOFF KELR 2026-10-15T19:12:00.722574Z true
AP972026101510035733553 2330SDERV20261015254669 2026-10-15T17:03:53.000000Z 29861,75 MONE USD 0,10 0,10 USD XOFF KELR 2026-10-15T19:06:55.738761Z true
AP972026101510035733536 2330SDERV20261015254668 2026-10-15T16:31:04.000000Z 24250 MONE HKD 1,20 1,20 HKD XOFF KELR 2026-10-15T18:38:00.709765Z true AMND
AP972026101510035733525 2330SDERV20261015254668 2026-10-15T16:31:04.000000Z 24250 MONE HKD 1,20 1,20 HKD XOFF KELR 2026-10-15T18:37:25.710435Z true CANC
AP972026101510035733514 2330SDERV20261015254668 2026-10-15T16:31:04.000000Z 24250 MONE HKD 1,20 1,20 HKD XOFF KELR 2026-10-15T18:36:55.717434Z true
AP972026101510035733505 2330BDERV20261015254667 2026-10-15T16:28:00.000000Z 29734,81 MONE USD 10,00 10,00 USD XOFF KELR 2026-10-15T18:31:55.717467Z true
AP16702026101510035733502 2330SSHRS20261015254666 2026-10-15T18:28:40.477000Z US02079K3059 349,02 USD 0,01 XOFF KELR 2026-10-15T18:28:45.722230Z
AP972026101510035733493 2330SDERV20261015254665 2026-10-15T16:24:01.000000Z 29743,42 MONE USD 10,00 10,00 USD XOFF KELR 2026-10-15T18:27:00.716326Z true
AP16702026101510035733490 2330BSHRS20261015254664 2026-10-15T18:23:10.576000Z US04626A1034 289,125 USD 0,80 XOFF KELR 2026-10-15T18:23:15.722989Z
AP16702026101510035733487 2330SSHRS20261015254663 2026-10-15T18:21:17.219000Z US04626A1034 288,76 USD 0,21 XOFF KELR 2026-10-15T18:21:20.722685Z
AP972026101510035733474 2330SDERV20261015254648 2026-10-15T15:34:59.000000Z 29811,07 MONE USD 10,00 10,00 USD XOFF KELR 2026-10-15T18:17:45.716044Z true AMND
AP16702026101510035733469 2330BSHRS20261015254662 2026-10-15T18:17:09.674000Z USN070592100 1641,158 USD 1,00 XOFF KELR 2026-10-15T18:17:30.726794Z
AP972026101510035733459 2330BDERV20261015254661 2026-10-15T16:14:12.000000Z 29757,37 MONE USD 7,00 7,00 USD XOFF KELR 2026-10-15T18:17:20.745741Z true
AP972026101510035733457 2330SDERV20261015254660 2026-10-15T16:13:32.000000Z 29749,84 MONE USD 7,00 7,00 USD XOFF KELR 2026-10-15T18:17:15.712369Z true
AP972026101510035733445 2330SDERV20261015254648 2026-10-15T15:34:59.000000Z 29811,07 MONE USD 10,00 10,00 USD XOFF KELR 2026-10-15T18:16:55.756553Z true CANC
AP972026101510035733447 2330BDERV20261015254659 2026-10-15T16:10:56.000000Z 29778,12 MONE USD 10,00 10,00 USD XOFF KELR 2026-10-15T18:16:55.714538Z true
AP16702026101510035733442 2330SSHRS20261015254658 2026-10-15T18:16:38.580000Z US64110L1061 72,915 USD 0,05 XOFF KELR 2026-10-15T18:16:45.721064Z
AP972026101510035733433 2330BDERV20261015254657 2026-10-15T16:05:28.000000Z 29783,3 MONE USD 0,80 0,80 USD XOFF KELR 2026-10-15T18:12:00.722976Z true
AP16702026101510035733421 2330SSHRS20261015254655 2026-10-15T18:01:55.347000Z USN070592100 1639,99 USD 1,00 XOFF KELR 2026-10-15T18:02:00.766893Z
AP972026101510035733423 2330BDERV20261015254656 2026-10-15T16:00:00.000000Z 29849 MONE USD 3,00 3,00 USD XOFF KELR 2026-10-15T18:02:00.722902Z true
AP972026101510035733414 2330SDERV20261015254654 2026-10-15T15:50:56.000000Z 29848,79 MONE USD 0,80 0,80 USD XOFF KELR 2026-10-15T17:57:05.718794Z true
AP16702026101510035733411 2330BSHRS20261015254653 2026-10-15T17:53:25.207000Z US67066G1040 217,206 USD 0,13 XOFF KELR 2026-10-15T17:53:40.717736Z
AP972026101510035733404 2330SDERV20261015254652 2026-10-15T15:44:26.000000Z 29864,88 MONE USD 3,00 3,00 USD XOFF KELR 2026-10-15T17:52:10.714323Z true
AP972026101510035733401 2330BDERV20261015254650 2026-10-15T15:41:10.000000Z 29857,3 MONE USD 3,00 3,00 USD XOFF KELR 2026-10-15T17:52:05.721404Z true CANC
AP972026101510035733385 2330BDERV20261015254650 2026-10-15T15:41:10.000000Z 29857,3 MONE USD 3,00 3,00 USD XOFF KELR 2026-10-15T17:46:55.761665Z true
AP972026101510035733387 2330SDERV20261015254651 2026-10-15T15:42:27.000000Z 24253 MONE HKD 1,30 1,30 HKD XOFF KELR 2026-10-15T17:46:55.719659Z true
AP16702026101510035733374 2330SSHRS20261015254649 2026-10-15T17:42:59.500000Z US5801351017 243,245 USD 0,02 XOFF KELR 2026-10-15T17:43:05.731285Z
AP972026101510035733360 2330SDERV20261015254647 2026-10-15T15:31:49.000000Z 29792,91 MONE USD 10,00 10,00 USD XOFF KELR 2026-10-15T17:37:05.774496Z true
AP972026101510035733362 2330SDERV20261015254648 2026-10-15T15:34:59.000000Z 29811,07 MONE USD 10,00 10,00 USD XOFF KELR 2026-10-15T17:37:05.725495Z true
AP972026101510035733353 2330BDERV20261015254646 2026-10-15T15:19:42.000000Z 29798,71 MONE USD 10,00 10,00 USD XOFF KELR 2026-10-15T17:22:05.718521Z true
AP972026101510035733344 2330SDERV20261015254645 2026-10-15T15:11:28.000000Z 29782,88 MONE USD 0,10 0,10 USD XOFF KELR 2026-10-15T17:17:07.257889Z true
AP1092026101510035733315 2330BSHRS20261015254644 2026-10-15T14:36:22.000000Z LU0248184383 54,0072 EUR 3,36 XOFF KELR 2026-10-15T16:37:10.720904Z
AP16702026101510035733308 2330SSHRS20261015254643 2026-10-15T16:31:06.333000Z US84615Q1031 145,185 USD 0,12 XOFF KELR 2026-10-15T16:31:10.726729Z
AP16702026101510035733301 2330SSHRS20261015254642 2026-10-15T16:29:31.419000Z US8740391003 417,49 USD 0,04 XOFF KELR 2026-10-15T16:29:35.714314Z
AP16702026101510035733298 2330SSHRS20261015254641 2026-10-15T16:29:14.835000Z US67066G1040 216,3455 USD 0,08 XOFF KELR 2026-10-15T16:29:20.722133Z
AP16702026101510035733295 2330BSHRS20261015254640 2026-10-15T16:28:56.721000Z US4448591028 434,24 USD 0,00 XOFF KELR 2026-10-15T16:29:00.712698Z
AP16702026101510035733292 2330BSHRS20261015254639 2026-10-15T16:28:42.216000Z US4448591028 434,135 USD 0,09 XOFF KELR 2026-10-15T16:28:45.718267Z
AP16702026101510035733289 2330SSHRS20261015254638 2026-10-15T16:27:31.166000Z US11135F1012 337,93 USD 0,05 XOFF KELR 2026-10-15T16:27:35.719289Z
AP16702026101510035733286 2330SSHRS20261015254637 2026-10-15T16:27:14.663000Z US88160R1014 360,27 USD 0,05 XOFF KELR 2026-10-15T16:27:20.711247Z
AP16702026101510035733283 2330SSHRS20261015254636 2026-10-15T16:26:58.948000Z US0378331005 344,0343 USD 0,05 XOFF KELR 2026-10-15T16:27:05.710668Z
AP16702026101510035733280 2330SSHRS20261015254635 2026-10-15T16:26:45.840000Z US30303M1027 733,52 USD 0,02 XOFF KELR 2026-10-15T16:26:50.712104Z
AP16702026101510035733277 2330SSHRS20261015254634 2026-10-15T16:26:32.883000Z US0231351067 252,87 USD 0,07 XOFF KELR 2026-10-15T16:26:35.710204Z
AP16702026101510035733274 2330SSHRS20261015254633 2026-10-15T16:26:16.761000Z US02079K3059 347,1587 USD 0,05 XOFF KELR 2026-10-15T16:26:20.720793Z
AP16702026101510035733271 2330SSHRS20261015254632 2026-10-15T16:26:01.075000Z US5949181045 539,5 USD 0,03 XOFF KELR 2026-10-15T16:26:05.725809Z
AP972026101510035733254 2330SDERV20261015254631 2026-10-15T14:09:57.000000Z 29792,09 MONE USD 10,00 10,00 USD XOFF KELR 2026-10-15T16:16:55.715840Z true
AP16702026101510035733247 2330SSHRS20261015254630 2026-10-15T16:14:50.279000Z US24703L2025 467,770605295163 USD 0,09 XOFF KELR 2026-10-15T16:14:55.734205Z
AP972026101510035733238 2330BDERV20261015254629 2026-10-15T14:06:56.000000Z 29791,38 MONE USD 10,00 10,00 USD XOFF KELR 2026-10-15T16:11:55.731497Z true
AP972026101510035733223 2330SDERV20261015254628 2026-10-15T14:03:36.000000Z 29803,47 MONE USD 0,50 0,50 USD XOFF KELR 2026-10-15T16:07:05.717664Z true
AP972026101510035733218 2330SDERV20261015254627 2026-10-15T14:00:51.000000Z 29808,18 MONE USD 10,00 10,00 USD XOFF KELR 2026-10-15T16:06:55.715898Z true
AP972026101510035733205 2330BSHRS20261015254280 2026-10-15T10:21:36.000000Z US8740541094 201,5 USD 387,00 XOFF KELR 2026-10-15T16:02:35.712092Z AMND
AP972026101510035733191 2330BSHRS20261015254280 2026-10-15T10:21:36.000000Z US8740541094 201,5 USD 387,00 XOFF KELR 2026-10-15T16:02:05.751348Z CANC
AP972026101510035733193 2330SDERV20261015254626 2026-10-15T13:58:26.000000Z 7727 MONE USD 0,50 0,50 USD XOFF KELR 2026-10-15T16:02:05.710990Z true
AP972026101510035733186 2330BDERV20261015254625 2026-10-15T13:58:17.000000Z 29794,09 MONE USD 10,00 10,00 USD XOFF KELR 2026-10-15T16:01:55.731888Z true
AP752026101510035733155 2330BETFS20261015254624 2026-10-15T15:48:01.620000Z FR0010429068 1859 EUR 40000,00 743600,00 EUR SINT KELR 2026-10-15T15:48:55.716130Z ACTX
AP972026101510035733146 2330BSHRS20261015254586 2026-10-15T13:11:42.000000Z US77926X3200 48,5250495 USD 101,00 XOFF KELR 2026-10-15T15:47:55.710960Z AMND
AP972026101510035733133 2330BSHRS20261015254586 2026-10-15T13:11:42.000000Z US77926X3200 48,5250495 USD 101,00 XOFF KELR 2026-10-15T15:47:25.728275Z CANC
AP972026101510035733120 2330BDERV20261015254623 2026-10-15T13:37:32.000000Z 143,95 MONE USD 35,00 35,00 USD XOFF KELR 2026-10-15T15:42:10.729976Z true
AP1092026101510035733113 2330BBOND20261015254622 2026-10-15T15:39:32.000000Z HU0000366315 99,6886 PERC HUF 500,00 10000,00 HUF XOFF KELR 2026-10-15T15:39:40.719158Z
AP1092026101510035733106 2330BBOND20261015254621 2026-10-15T15:37:30.000000Z HU0000366216 99,7407 PERC HUF 500,00 10000,00 HUF XOFF KELR 2026-10-15T15:37:40.711219Z
AP972026101510035733098 2330BDERV20261015254620 2026-10-15T13:30:57.000000Z 147,81 MONE USD 35,00 35,00 USD XOFF KELR 2026-10-15T15:37:20.759832Z true
AP972026101510035733091 2330SDERV20261015254612 2026-10-15T13:23:35.000000Z 52182,9 MONE USD 1,00 1,00 USD XOFF KELR 2026-10-15T15:37:20.716839Z true CANC
AP972026101510035733092 2330BDERV20261015254619 2026-10-15T13:29:10.000000Z 52151,6 MONE USD 1,00 1,00 USD XOFF KELR 2026-10-15T15:37:10.727611Z true
AP16702026101510035733084 2330SSHRS20261015254618 2026-10-15T15:34:05.729000Z US4448591028 433,93 USD 0,09 XOFF KELR 2026-10-15T15:34:10.715727Z
AP1092026101510035733081 2330BBOND20261015254617 2026-10-15T15:32:49.000000Z HU0000365937 99,8995 PERC HUF 2,00 10000,00 HUF XOFF KELR 2026-10-15T15:32:55.712441Z
AP972026101510035733069 2330SDERV20261015254616 2026-10-15T13:28:07.000000Z 29783,05 MONE USD 10,00 10,00 USD XOFF KELR 2026-10-15T15:32:00.791863Z true
AP972026101510035733067 2330BDERV20261015254615 2026-10-15T13:27:27.000000Z 911,98 MONE USD 5,00 5,00 USD XOFF KELR 2026-10-15T15:32:00.736061Z true
AP752026101510035733054 2330BETFS20261015254614 2026-10-15T15:29:34.821000Z IE00B3DWVS88 8125 USD 7000,00 568750,00 USD SINT KELR 2026-10-15T15:30:05.728809Z ACTX
AP972026101510035733035 2330SDERV20261015254612 2026-10-15T13:23:35.000000Z 52182,9 MONE USD 1,00 1,00 USD XOFF KELR 2026-10-15T15:27:05.763756Z true
AP892026101510035733038 2330SOTHR20261015254613 2026-10-13T14:30:12.760000Z PLBRE0000012 1460,6342859999998 PLN 350,00 350,00 PLN XOFF KELR 2026-10-15T15:27:05.724606Z
AP972026101510035733033 2330BDERV20261015254611 2026-10-15T13:22:09.000000Z 144,1114 MONE USD 40,00 40,00 USD XOFF KELR 2026-10-15T15:27:00.712270Z true
AP752026101510035733022 2330SBOND20261015254610 2026-10-15T15:22:18.160000Z HU0000404165 78,0525 PERC HUF 1400000000,00 1092735000,00 HUF SINT KELR 2026-10-15T15:26:25.720947Z ACTX
AP752026101510035733012 2330SBOND20261015254608 2026-10-15T15:20:55.000000Z HU0000404165 78,0069 PERC HUF 718810000,00 560721398,00 HUF SINT KELR 2026-10-15T15:25:10.754534Z ACTX
AP752026101510035733014 2330SBOND20261015254609 2026-10-15T15:20:53.000000Z HU0000404165 78,0069 PERC HUF 3030000,00 2363609,00 HUF SINT KELR 2026-10-15T15:25:10.711529Z ACTX
AP752026101510035732999 2330SBOND20261015254605 2026-10-15T15:20:54.000000Z HU0000404165 78,0069 PERC HUF 13360000,00 10421722,00 HUF SINT KELR 2026-10-15T15:25:05.798868Z ACTX
AP752026101510035733005 2330SBOND20261015254607 2026-10-15T15:20:51.000000Z HU0000404165 78,0069 PERC HUF 56800000,00 44307919,00 HUF SINT KELR 2026-10-15T15:25:05.757837Z ACTX
AP752026101510035733001 2330SBOND20261015254606 2026-10-15T15:20:54.000000Z HU0000404165 78,0069 PERC HUF 28000000,00 21841932,00 HUF SINT KELR 2026-10-15T15:25:05.718578Z ACTX
AP752026101510035732994 2330SBOND20261015254604 2026-10-15T15:20:48.000000Z HU0000404165 78,0069 PERC HUF 680000000,00 530446920,00 HUF SINT KELR 2026-10-15T15:24:55.723126Z ACTX
AP972026101510035732982 2330BDERV20261015254603 2026-10-15T13:18:51.000000Z 29813,85 MONE USD 10,00 10,00 USD XOFF KELR 2026-10-15T15:22:00.764677Z true
AP972026101510035732980 2330BSHRS20261015254602 2026-10-15T13:17:39.000000Z US5951121038 917,5 USD 181,00 XOFF KELR 2026-10-15T15:22:00.721194Z
AP16702026101510035732977 2330SSHRS20261015254601 2026-10-15T15:21:25.490000Z US8740391003 420,13 USD 0,03 XOFF KELR 2026-10-15T15:21:30.717828Z
AP16702026101510035732974 2330SSHRS20261015254600 2026-10-15T15:21:12.317000Z US84615Q1031 148,76 USD 0,08 XOFF KELR 2026-10-15T15:21:15.714496Z
AP16702026101510035732971 2330BSHRS20261015254599 2026-10-15T15:20:53.498000Z US67066G1040 217,2741 USD 0,05 XOFF KELR 2026-10-15T15:20:55.719086Z
AP16702026101510035732965 2330SSHRS20261015254597 2026-10-15T15:20:08.990000Z US67066G1040 217,3 USD 0,05 XOFF KELR 2026-10-15T15:20:45.757331Z
AP16702026101510035732967 2330SSHRS20261015254598 2026-10-15T15:20:03.372000Z US67066G1040 217,31 USD 0,05 XOFF KELR 2026-10-15T15:20:45.717665Z
AP892026101510035732954 2330SOTHR20261015254596 2026-10-13T14:32:06.174000Z PLLPP0000011 25125,714285999998 PLN 28,00 28,00 PLN XOFF KELR 2026-10-15T15:20:05.721330Z
AP16702026101510035732951 2330SSHRS20261015254595 2026-10-15T15:19:46.859000Z US0378331005 343,6301 USD 0,03 XOFF KELR 2026-10-15T15:20:00.815703Z
AP16702026101510035732948 2330SSHRS20261015254594 2026-10-15T15:19:26.924000Z US11135F1012 341,59 USD 0,03 XOFF KELR 2026-10-15T15:19:35.713696Z
AP16702026101510035732944 2330SSHRS20261015254593 2026-10-15T15:19:15.070000Z US88160R1014 362,7711 USD 0,03 XOFF KELR 2026-10-15T15:19:25.765038Z
AP16702026101510035732942 2330SSHRS20261015254592 2026-10-15T15:18:52.040000Z US5949181045 538,9125 USD 0,02 XOFF KELR 2026-10-15T15:19:25.717609Z
AP16702026101510035732939 2330SSHRS20261015254591 2026-10-15T15:19:03.336000Z US30303M1027 734,28 USD 0,02 XOFF KELR 2026-10-15T15:19:05.711266Z
AP16702026101510035732933 2330SSHRS20261015254589 2026-10-15T15:18:35.450000Z US0231351067 254,03 USD 0,04 XOFF KELR 2026-10-15T15:18:40.762760Z
AP16702026101510035732935 2330SSHRS20261015254590 2026-10-15T15:18:02.412000Z US02079K3059 350,1031 USD 0,03 XOFF KELR 2026-10-15T15:18:40.712741Z
AP972026101510035732924 2330BSHRS20261015254586 2026-10-15T13:11:42.000000Z US77926X3200 48,5250495 USD 101,00 XOFF KELR 2026-10-15T15:18:05.712546Z AMND
AP972026101510035732908 2330BSHRS20261015254586 2026-10-15T13:11:42.000000Z US77926X3200 48,525 USD 100,00 XOFF KELR 2026-10-15T15:17:35.775156Z CANC
AP972026101510035732910 2330BDERV20261015254588 2026-10-15T13:14:15.000000Z 464,573 MONE USD 100,00 100,00 USD XOFF KELR 2026-10-15T15:17:35.722552Z true
AP972026101510035732898 2330SDERV20261015254587 2026-10-15T13:12:57.000000Z 29795,06 MONE USD 10,00 10,00 USD XOFF KELR 2026-10-15T15:17:15.716416Z true
AP972026101510035732896 2330BSHRS20261015254586 2026-10-15T13:11:42.000000Z US77926X3200 48,525 USD 100,00 XOFF KELR 2026-10-15T15:17:10.729014Z
AP972026101510035732891 2330BDERV20261015254585 2026-10-15T13:08:12.000000Z 29748,25 MONE USD 10,00 10,00 USD XOFF KELR 2026-10-15T15:17:00.721155Z true
AP892026101510035732884 2330SOTHR20261015254584 2026-10-13T14:27:22.087000Z PLBZ00000044 797,5003850000001 PLN 520,00 520,00 PLN XOFF KELR 2026-10-15T15:16:05.732197Z
AP972026101510035732866 2330SDERV20261015254582 2026-10-15T13:04:59.000000Z 29788,06 MONE USD 0,30 0,30 USD XOFF KELR 2026-10-15T15:12:00.764732Z true
AP972026101510035732868 2330SDERV20261015254583 2026-10-15T13:05:39.000000Z 29782,25 MONE USD 10,00 10,00 USD XOFF KELR 2026-10-15T15:12:00.724738Z true
AP892026101510035732851 2330SDERV20261015254581 2026-10-14T22:00:00.000000Z NOAP NOAP -1000000,00 -1000000,00 EUR XOFF KELR 2026-10-15T15:08:05.714152Z false
AP972026101510035732838 2330BDERV20261015254580 2026-10-15T13:03:49.000000Z 7727,01 MONE USD 0,50 0,50 USD XOFF KELR 2026-10-15T15:07:15.711948Z true
AP972026101510035732830 2330BDERV20261015254579 2026-10-15T13:03:19.000000Z 29734,67 MONE USD 10,00 10,00 USD XOFF KELR 2026-10-15T15:07:05.711655Z true
AP972026101510035732828 2330SDERV20261015254578 2026-10-15T13:01:28.000000Z 29718,53 MONE USD 0,10 0,10 USD XOFF KELR 2026-10-15T15:07:00.722055Z true
AP972026101510035732815 2330SSHRS20261015254231 2026-10-15T09:54:10.000000Z US4642874329 79,94 USD 50,00 XOFF KELR 2026-10-15T15:04:00.711484Z AMND
AP972026101510035732806 2330SSHRS20261015254231 2026-10-15T09:54:10.000000Z US4642874329 79,94 USD 50,00 XOFF KELR 2026-10-15T15:03:30.715266Z CANC
AP972026101510035732794 2330SDERV20261015254577 2026-10-15T12:56:45.000000Z 25373,91 MONE EUR 1,00 1,00 EUR XOFF KELR 2026-10-15T15:02:00.760329Z true
AP972026101510035732792 2330SDERV20261015254576 2026-10-15T12:56:28.000000Z 29701,67 MONE USD 0,20 0,20 USD XOFF KELR 2026-10-15T15:02:00.711304Z true
AP1092026101510035732787 2330SSHRS20261015254556 2026-10-15T14:50:14.000000Z HU0000167788 1579 HUF 1532,00 XOFF KELR 2026-10-15T15:01:25.713610Z CANC
AP972026101510035732776 2330BSHRS20261015254571 2026-10-15T12:52:45.000000Z US0420682058 236,88 USD 10,00 XOFF KELR 2026-10-15T15:00:30.707338Z AMND
AP972026101510035732767 2330BSHRS20261015254571 2026-10-15T12:52:45.000000Z US0420682058 236,88 USD 10,00 XOFF KELR 2026-10-15T15:00:10.902350Z CANC
AP712026101510035732764 2330SDERV20261015254575 2026-10-15T14:57:29.696667Z EZNTJDF4DF94 365,03 MONE HUF 1,00 1000000,00 EUR XOFF KELR HU 2026-10-15T15:00:05.723915Z false TPAC
AP972026101510035732757 2330BSHRS20261015254568 2026-10-15T12:50:54.000000Z AU0000185993 27,73 USD 500,00 XOFF KELR 2026-10-15T14:59:50.712309Z AMND
AP972026101510035732747 2330BSHRS20261015254568 2026-10-15T12:50:54.000000Z AU0000185993 27,73 USD 500,00 XOFF KELR 2026-10-15T14:59:35.723323Z CANC
AP972026101510035732745 2330SDERV20261015254572 2026-10-15T12:54:35.000000Z 52055,2 MONE USD 0,07 0,07 USD XOFF KELR 2026-10-15T14:59:30.718196Z true AMND
AP972026101510035732727 2330SDERV20261015254572 2026-10-15T12:54:35.000000Z 52055,2 MONE USD 0,07 0,07 USD XOFF KELR 2026-10-15T14:58:55.712518Z true CANC
AP972026101510035732725 2330SSHRS20261015254406 2026-10-15T12:54:28.000000Z CA60253E1079 0,26384726 CAD 34700,00 XOFF KELR 2026-10-15T14:58:50.722386Z AMND
AP972026101510035732693 2330SDERV20261015254572 2026-10-15T12:54:35.000000Z 52055,2 MONE USD 0,07 0,07 USD XOFF KELR 2026-10-15T14:58:10.793293Z true
AP972026101510035732698 2330SDERV20261015254573 2026-10-15T12:54:55.000000Z 29694,64 MONE USD 10,00 10,00 USD XOFF KELR 2026-10-15T14:58:10.755055Z true
AP972026101510035732700 2330SDERV20261015254574 2026-10-15T12:55:08.000000Z 7717 MONE USD 0,50 0,50 USD XOFF KELR 2026-10-15T14:58:10.713061Z true
AP972026101510035732689 2330SSHRS20261015254406 2026-10-15T12:54:28.000000Z CA60253E1079 0,26384058 CAD 34500,00 XOFF KELR 2026-10-15T14:58:05.795097Z CANC
AP972026101510035732691 2330BSHRS20261015254571 2026-10-15T12:52:45.000000Z US0420682058 236,88 USD 10,00 XOFF KELR 2026-10-15T14:58:05.755026Z
AP892026101510035732687 2330BDERV20261015254570 2026-10-14T22:00:00.000000Z NOAP NOAP 734000,00 734000,00 CHF XOFF KELR 2026-10-15T14:58:05.717016Z false
AP972026101510035732668 2330BSHRS20261015254568 2026-10-15T12:50:54.000000Z AU0000185993 27,73 USD 500,00 XOFF KELR 2026-10-15T14:57:30.798024Z
AP972026101510035732670 2330SDERV20261015254569 2026-10-15T12:51:45.000000Z 29687,33 MONE USD 10,00 10,00 USD XOFF KELR 2026-10-15T14:57:30.755024Z true
AP972026101510035732664 2330BDERV20261015254567 2026-10-15T12:48:58.000000Z 29695,33 MONE USD 10,00 10,00 USD XOFF KELR 2026-10-15T14:57:30.710012Z true
AP972026101510035732660 2330BDERV20261015254155 2026-10-15T09:02:56.000000Z 29567,41 MONE USD 10,00 10,00 USD XOFF KELR 2026-10-15T14:57:25.746376Z true AMND
AP972026101510035732662 2330SSHRS20261015254406 2026-10-15T12:54:28.000000Z CA60253E1079 0,26384058 CAD 34500,00 XOFF KELR 2026-10-15T14:57:25.709405Z AMND
AP972026101510035732648 2330SSHRS20261015254406 2026-10-15T12:27:51.000000Z CA60253E1079 0,262948718 CAD 19500,00 XOFF KELR 2026-10-15T14:57:00.771632Z CANC
AP972026101510035732646 2330BDERV20261015254155 2026-10-15T09:02:56.000000Z 29567,41 MONE USD 10,00 10,00 USD XOFF KELR 2026-10-15T14:57:00.731636Z true CANC
AP752026101510035732635 2330SOTHR20261015254566 2026-10-15T14:55:54.137000Z LU1048684796 25,74 EUR 1108,18 28524,55 EUR XOFF KELR 2026-10-15T14:56:25.709233Z ACTX
AP752026101510035732624 2330SOTHR20261015254565 2026-10-15T14:55:06.892000Z LU0303816705 24,61 EUR 947,87 23327,08 EUR XOFF KELR 2026-10-15T14:55:45.711798Z ACTX
AP712026101510035732617 2330BDERV20261015254564 2026-10-15T13:57:36.930000Z EZ74KFXFP6T4 393,82 MONE HUF 1,00 250000,00 CHF XOFF KELR HU 2026-10-15T14:55:05.715106Z false TPAC
AP752026101510035732608 2330SOTHR20261015254563 2026-10-15T14:54:16.464000Z LU0337572712 12,58 EUR 971,06 12215,93 EUR XOFF KELR 2026-10-15T14:54:35.723244Z ACTX
AP892026101510035732601 2330SDERV20261015254562 2026-10-14T22:00:00.000000Z NOAP NOAP -300000,00 -300000,00 USD XOFF KELR 2026-10-15T14:53:05.710734Z false
AP972026101510035732584 2330BDERV20261015253643 2026-10-15T04:19:25.000000Z 29697,91 MONE USD 0,16 0,16 USD XOFF KELR 2026-10-15T14:52:35.709840Z true AMND
AP752026101510035732575 2330BETFS20261015254561 2026-10-15T14:52:05.964000Z US78464A8889 9441 USD 26900,00 2539629,00 USD SINT KELR 2026-10-15T14:52:25.716430Z ACTX
AP972026101510035732568 2330BSHRS20261015254560 2026-10-15T12:46:24.000000Z US68236H2040 6,089 USD 1000,00 XOFF KELR 2026-10-15T14:52:15.714687Z
AP972026101510035732554 2330BDERV20261015253643 2026-10-15T04:19:25.000000Z 29697,91 MONE USD 0,16 0,16 USD XOFF KELR 2026-10-15T14:51:55.749714Z true CANC
AP972026101510035732558 2330SDERV20261015254559 2026-10-15T12:44:06.000000Z 29706,12 MONE USD 0,16 0,16 USD XOFF KELR 2026-10-15T14:51:55.709013Z true
AP1092026101510035732550 2330BBOND20261015254557 2026-10-15T14:51:41.000000Z HU0000367016 98,6287 PERC HUF 5,00 10000,00 HUF XOFF KELR 2026-10-15T14:51:50.778760Z
AP11812026101510035732552 2330SSHRS20261015254558 2026-10-15T10:30:01.000000Z US8923313071 191,57 USD 1000,00 1000,00 USD XOFF KELR 2026-10-15T14:51:50.722751Z ILQD
AP1092026101510035732547 2330SSHRS20261015254556 2026-10-15T14:50:14.000000Z HU0000167788 1579 HUF 1532,00 XOFF KELR 2026-10-15T14:50:45.718176Z
AP1092026101510035732542 2330SSHRS20261015254555 2026-10-15T14:50:14.000000Z HU0000704960 5452,552833 HUF 50000,00 XOFF KELR 2026-10-15T14:50:20.712840Z
AP972026101510035732529 2330BSHRS20261015254542 2026-10-15T12:32:15.000000Z US77926X3200 47,407 USD 1200,00 XOFF KELR 2026-10-15T14:49:50.716289Z AMND
AP972026101510035732518 2330BSHRS20261015254542 2026-10-15T12:32:15.000000Z US77926X3200 47,407 USD 1200,00 XOFF KELR 2026-10-15T14:49:20.733003Z CANC
AP892026101510035732511 2330SETFS20261015254554 2026-10-15T06:37:55.712000Z US9220427424 158,395774 USD 33556,00 33556,00 USD XOFF KELR 2026-10-15T14:48:05.716429Z
AP972026101510035732498 2330SDERV20261015254553 2026-10-15T12:42:02.000000Z 25325,05 MONE EUR 1,00 1,00 EUR XOFF KELR 2026-10-15T14:47:10.717656Z true
AP972026101510035732493 2330SDERV20261015254552 2026-10-15T12:41:20.000000Z 25322,04 MONE EUR 1,00 1,00 EUR XOFF KELR 2026-10-15T14:47:00.720223Z true
AP752026101510035732478 2330BBOND20261015254551 2026-10-15T14:40:21.000000Z XS2689948078 103,487041 PERC EUR 2000000,00 2069740,82 EUR SINT KELR 2026-10-15T14:44:35.713932Z ACTX
AP752026101510035732467 2330BBOND20261015254550 2026-10-15T14:39:49.000000Z XS2689948078 103,487041 PERC EUR 350000,00 362204,64 EUR SINT KELR 2026-10-15T14:43:55.726201Z ACTX
