ExportLast refresh:
ID Transaction Identification Code
Trading Date And Time
Instrument Identification Code Price Price Notation Price Currency Missing Price Notation Of The Quantity In Measurement Unit Quantity In Measurement Unit Quantity Notional Amount Notional Currency Venue Of Execution Venue of publication Third-country trading venue of execution
Publication Date And Time
Transaction To Be Cleared Number of transactions Flags
AP16702026111610035940881 2330SSHRS20261116280964 2026-11-16T15:28:46.764000Z US0079031078 506,97 USD 0,22 XOFF KELR 2026-11-16T15:28:51.206597Z
AP972026111610035940873 2330BBOND20261116280948 2026-11-16T15:19:41.000000Z XS2181689659 990,8051 MONE EUR 50,00 50000,00 EUR XOFF KELR 2026-11-16T15:28:01.161740Z CANC
AP892026111610035940858 2330BDERV20261116280962 2026-11-15T23:00:00.000000Z NOAP NOAP 1000000,00 1000000,00 USD XOFF KELR 2026-11-16T15:27:06.210178Z false
AP972026111610035940860 2330SDERV20261116280963 2026-11-16T14:21:03.000000Z 7460,85 MONE USD 0,50 0,50 USD XOFF KELR 2026-11-16T15:27:06.167193Z true
AP972026111610035940853 2330BSHRS20261116280961 2026-11-16T14:20:16.000000Z US46090E1038 664,969 USD 7,00 XOFF KELR 2026-11-16T15:26:56.167454Z
AP1202026111610035940843 2330SBOND20261116280960 2026-11-16T15:25:42.000000Z HU0000406624 113,36 PERC HUF HUF 78,00 780000,00 HUF XOFF KELR 2026-11-16T15:25:51.214222Z
AP16702026111610035940841 2330SSHRS20261116280959 2026-11-16T15:25:44.333000Z US02079K3059 286,05 USD 0,02 XOFF KELR 2026-11-16T15:25:51.166217Z
AP972026111610035940826 2330BBOND20261116280958 2026-11-16T15:24:46.000000Z XS1599193403 998,09079 MONE EUR 50,00 50000,00 EUR XOFF KELR 2026-11-16T15:24:56.169113Z
AP972026111610035940817 2330BDERV20261116280954 2026-11-16T14:16:28.000000Z 7460 MONE USD 0,50 0,50 USD XOFF KELR 2026-11-16T15:23:41.164332Z true AMND
AP952026111610035940806 2330SBOND20261116280957 2026-11-16T16:22:58.000000Z HU0000525282 98,0032 PERC HUF 15560000,00 1556,00 HUF XOFF KELR 2026-11-16T15:23:21.170706Z
AP972026111610035940787 2330BDERV20261116280951 2026-11-16T14:16:03.000000Z 29,5 MONE CAD 300,00 300,00 USD XOFF KELR 2026-11-16T15:23:16.212108Z true CANC
AP972026111610035940804 2330BDERV20261116280954 2026-11-16T14:16:28.000000Z 7460 MONE USD 0,50 0,50 USD XOFF KELR 2026-11-16T15:23:16.170509Z true CANC
AP952026111610035940796 2330BBOND20261116280956 2026-11-16T16:22:25.000000Z HU0000406210 101,739 PERC HUF 393162,00 393162,00 HUF XOFF KELR 2026-11-16T15:23:01.167561Z
AP972026111610035940790 2330BSHRS20261116280955 2026-11-16T14:17:53.000000Z US67066G1040 159,93 USD 377,00 XOFF KELR 2026-11-16T15:22:56.271188Z
AP972026111610035940788 2330BDERV20261116280954 2026-11-16T14:16:28.000000Z 7460 MONE USD 0,50 0,50 USD XOFF KELR 2026-11-16T15:22:51.161777Z true
AP972026111610035940777 2330BDERV20261116280953 2026-11-16T14:16:12.000000Z 26644,85 MONE EUR 0,14 0,14 EUR XOFF KELR 2026-11-16T15:22:26.172767Z true
AP892026111610035940771 2330BDERV20261116280952 2026-11-15T23:00:00.000000Z NOAP NOAP 1000000,00 1000000,00 USD XOFF KELR 2026-11-16T15:22:06.165698Z false
AP972026111610035940766 2330BDERV20261116280951 2026-11-16T14:16:03.000000Z 29,5 MONE CAD 300,00 300,00 USD XOFF KELR 2026-11-16T15:21:56.161412Z true
AP16652026111610035940763 2330SBOND20261116280950 2026-11-16T17:15:26.000000Z ROZBOC49U096 6,66 YIEL RON 5000000,00 5000000,00 RON XOFF KELR 2026-11-16T15:20:31.163504Z
AP712026111610035940750 2330SDERV20261116280949 2026-11-16T15:02:46.296667Z 190,3 MONE JPY 1,00 150000,00 CHF XOFF KELR HU 2026-11-16T15:20:01.169025Z false TPAC
AP972026111610035940745 2330BBOND20261116280948 2026-11-16T15:19:41.000000Z XS2181689659 990,8051 MONE EUR 50,00 50000,00 EUR XOFF KELR 2026-11-16T15:19:56.176783Z
AP972026111610035940723 2330BDERV20261116280946 2026-11-16T14:09:03.000000Z 27355,02 MONE USD 0,25 0,25 USD XOFF KELR 2026-11-16T15:17:41.210890Z true
AP972026111610035940725 2330BDERV20261116280947 2026-11-16T14:12:39.000000Z 27353,44 MONE USD 6,00 6,00 USD XOFF KELR 2026-11-16T15:17:41.163915Z true
AP972026111610035940717 2330SDERV20261116280939 2026-11-16T14:08:09.000000Z 27358,79 MONE USD 0,25 0,25 USD XOFF KELR 2026-11-16T15:17:36.207770Z true AMND
AP972026111610035940719 2330SDERV20261116280921 2026-11-16T14:00:37.000000Z 27364,01 MONE USD 6,00 6,00 USD XOFF KELR 2026-11-16T15:17:36.164786Z true AMND
AP1092026111610035940710 2330BBOND20261116280945 2026-11-16T15:17:16.000000Z HU0000366604 99,6522 PERC HUF 80,00 10000,00 HUF XOFF KELR 2026-11-16T15:17:26.168148Z
AP972026111610035940697 2330SDERV20261116280921 2026-11-16T14:00:37.000000Z 27364,01 MONE USD 6,00 6,00 USD XOFF KELR 2026-11-16T15:17:06.546734Z true CANC
AP972026111610035940695 2330SDERV20261116280939 2026-11-16T14:08:09.000000Z 27358,79 MONE USD 0,25 0,25 USD XOFF KELR 2026-11-16T15:17:06.503738Z true CANC
AP972026111610035940699 2330SSHRS20261116280944 2026-11-16T14:09:05.000000Z US46090E1038 665,195 USD 20,00 XOFF KELR 2026-11-16T15:17:06.173712Z
AP1092026111610035940686 2330SBOND20261116280943 2026-11-16T15:15:11.000000Z XS1696445516 98,709959 PERC EUR 50,00 1000,00 EUR XOFF KELR 2026-11-16T15:15:51.166071Z
AP752026111610035940681 2330BBOND20261116280942 2026-11-16T15:11:32.239000Z US912797TM97 99,2769 PERC USD 42900,00 42589,79 USD SINT KELR 2026-11-16T15:15:46.169187Z ACTX
AP972026111610035940664 2330SSHRS20261116280917 2026-11-16T14:02:23.000000Z CA50732M1014 0,22033553 CAD 190000,00 XOFF KELR 2026-11-16T15:14:31.170327Z AMND
AP16702026111610035940659 2330SSHRS20261116280941 2026-11-16T15:14:11.439000Z US80004C2008 814,4 USD 0,03 XOFF KELR 2026-11-16T15:14:21.180775Z
AP972026111610035940648 2330SSHRS20261116280917 2026-11-16T14:02:23.000000Z CA50732M1014 0,220445804 CAD 143000,00 XOFF KELR 2026-11-16T15:14:01.164538Z CANC
AP752026111610035940641 2330BBOND20261116280940 2026-11-16T15:09:31.174000Z US912797TM97 99,2702 PERC USD 45000,00 44671,59 USD SINT KELR 2026-11-16T15:13:46.167496Z ACTX
AP972026111610035940629 2330SDERV20261116280939 2026-11-16T14:08:09.000000Z 27358,79 MONE USD 0,25 0,25 USD XOFF KELR 2026-11-16T15:13:21.209928Z true
AP972026111610035940626 2330SDERV20261116280938 2026-11-16T14:07:08.000000Z 7463,54 MONE USD 4,00 4,00 USD XOFF KELR 2026-11-16T15:13:21.165911Z true
AP972026111610035940624 2330SSHRS20261116280917 2026-11-16T14:02:23.000000Z CA50732M1014 0,220445804 CAD 143000,00 XOFF KELR 2026-11-16T15:13:16.169755Z AMND
AP952026111610035940617 2330SBOND20261116280937 2026-11-16T16:11:18.000000Z HU0000525266 98,8256 PERC HUF 45540000,00 4554,00 HUF XOFF KELR 2026-11-16T15:13:01.170735Z
AP16702026111610035940607 2330BSHRS20261116280935 2026-11-16T15:12:35.922000Z US80004C2008 811,2464 USD 1,00 XOFF KELR 2026-11-16T15:12:56.207630Z
AP16702026111610035940611 2330BSHRS20261116280936 2026-11-16T15:12:35.291000Z US80004C2008 811,1019 USD 1,00 XOFF KELR 2026-11-16T15:12:56.167639Z
AP16702026111610035940603 2330BSHRS20261116280933 2026-11-16T15:12:35.991000Z US80004C2008 811,2464 USD 0,62 XOFF KELR 2026-11-16T15:12:51.213123Z
AP16702026111610035940605 2330BSHRS20261116280934 2026-11-16T15:12:35.306000Z US80004C2008 811,1019 USD 0,09 XOFF KELR 2026-11-16T15:12:51.169156Z
AP972026111610035940588 2330BDERV20261116280931 2026-11-16T14:06:32.000000Z 27319,93 MONE USD 1,00 1,00 USD XOFF KELR 2026-11-16T15:12:46.207814Z true
AP972026111610035940593 2330BDERV20261116280932 2026-11-16T14:07:06.000000Z 27303,9 MONE USD 0,30 0,30 USD XOFF KELR 2026-11-16T15:12:46.164607Z true
AP972026111610035940582 2330SSHRS20261116280917 2026-11-16T14:02:23.000000Z CA50732M1014 0,220591133 CAD 101500,00 XOFF KELR 2026-11-16T15:12:41.272332Z CANC
AP972026111610035940586 2330BDERV20261116280930 2026-11-16T14:05:27.000000Z 7467,71 MONE USD 0,50 0,50 USD XOFF KELR 2026-11-16T15:12:41.228909Z true
AP16702026111610035940584 2330SSHRS20261116280929 2026-11-16T15:12:34.583000Z US80004C2008 812 USD 2,71 XOFF KELR 2026-11-16T15:12:41.183074Z
AP972026111610035940571 2330SSHRS20261116280917 2026-11-16T14:02:23.000000Z CA50732M1014 0,220445804 CAD 143000,00 XOFF KELR 2026-11-16T15:12:11.169122Z AMND
AP892026111610035940567 2330BDERV20261116280927 2026-11-15T23:00:00.000000Z NOAP NOAP 63339,24 63339,24 CHF XOFF KELR 2026-11-16T15:12:06.221421Z false
AP892026111610035940569 2330SDERV20261116280928 2026-11-15T23:00:00.000000Z NOAP NOAP -160242,53 -160242,53 EUR XOFF KELR 2026-11-16T15:12:06.173999Z false
AP952026111610035940560 2330SBOND20261116280926 2026-11-16T16:11:11.000000Z HU0000525332 99,194 PERC HUF 10090000,00 1009,00 HUF XOFF KELR 2026-11-16T15:11:46.163208Z
AP972026111610035940553 2330SSHRS20261116280917 2026-11-16T14:02:23.000000Z CA50732M1014 0,220591133 CAD 101500,00 XOFF KELR 2026-11-16T15:11:36.175180Z CANC
AP972026111610035940541 2330SSHRS20261116280917 2026-11-16T14:02:23.000000Z CA50732M1014 0,220591133 CAD 101500,00 XOFF KELR 2026-11-16T15:11:11.202312Z AMND
AP972026111610035940543 2330SSHRS20261116280918 2026-11-16T14:02:33.000000Z CA50732M1014 0,22001316 CAD 95000,00 XOFF KELR 2026-11-16T15:11:11.163321Z AMND
AP972026111610035940529 2330SSHRS20261116280918 2026-11-16T14:02:33.000000Z CA50732M1014 0,220015625 CAD 80000,00 XOFF KELR 2026-11-16T15:10:46.205200Z CANC
AP972026111610035940526 2330SSHRS20261116280917 2026-11-16T14:02:23.000000Z CA50732M1014 0,220666667 CAD 90000,00 XOFF KELR 2026-11-16T15:10:46.162193Z CANC
AP16702026111610035940521 2330BSHRS20261116280925 2026-11-16T15:10:26.808000Z US80004C2008 808,136 USD 0,91 XOFF KELR 2026-11-16T15:10:41.176193Z
AP16702026111610035940519 2330BSHRS20261116280924 2026-11-16T15:10:26.793000Z US80004C2008 808,136 USD 1,00 XOFF KELR 2026-11-16T15:10:36.169989Z
AP16702026111610035940514 2330SSHRS20261116280923 2026-11-16T15:10:25.879000Z US80004C2008 809,07 USD 2,72 XOFF KELR 2026-11-16T15:10:31.174558Z
AP972026111610035940507 2330SSHRS20261116280918 2026-11-16T14:02:33.000000Z CA50732M1014 0,220015625 CAD 80000,00 XOFF KELR 2026-11-16T15:10:16.161408Z AMND
AP972026111610035940494 2330SSHRS20261116280917 2026-11-16T14:02:23.000000Z CA50732M1014 0,220666667 CAD 90000,00 XOFF KELR 2026-11-16T15:09:56.164999Z AMND
AP972026111610035940483 2330SSHRS20261116280918 2026-11-16T14:02:33.000000Z CA50732M1014 0,22015625 CAD 8000,00 XOFF KELR 2026-11-16T15:09:31.164625Z CANC
AP972026111610035940464 2330SSHRS20261116280917 2026-11-16T14:02:23.000000Z CA50732M1014 0,220705882 CAD 42500,00 XOFF KELR 2026-11-16T15:09:01.247979Z CANC
AP972026111610035940466 2330SSHRS20261116280918 2026-11-16T14:02:33.000000Z CA50732M1014 0,220015625 CAD 80000,00 XOFF KELR 2026-11-16T15:09:01.207353Z AMND
AP972026111610035940468 2330BDERV20261116280919 2026-11-16T14:00:27.000000Z 27382,86 MONE USD 0,06 0,06 USD XOFF KELR 2026-11-16T15:09:01.164354Z true AMND
AP972026111610035940444 2330SDERV20261116280922 2026-11-16T14:02:18.000000Z 27409,32 MONE USD 0,06 0,06 USD XOFF KELR 2026-11-16T15:08:21.295867Z true
AP972026111610035940442 2330SDERV20261116280921 2026-11-16T14:00:37.000000Z 27364,01 MONE USD 6,00 6,00 USD XOFF KELR 2026-11-16T15:08:21.251350Z true
AP972026111610035940436 2330BDERV20261116280919 2026-11-16T14:00:27.000000Z 27382,86 MONE USD 0,06 0,06 USD XOFF KELR 2026-11-16T15:08:21.207526Z true CANC
AP972026111610035940440 2330SDERV20261116280920 2026-11-16T14:00:32.000000Z 27372,46 MONE USD 1,00 1,00 USD XOFF KELR 2026-11-16T15:08:21.167541Z true
AP972026111610035940434 2330SSHRS20261116280918 2026-11-16T14:02:33.000000Z CA50732M1014 0,22015625 CAD 8000,00 XOFF KELR 2026-11-16T15:08:16.206091Z CANC
AP972026111610035940432 2330SSHRS20261116280917 2026-11-16T14:02:23.000000Z CA50732M1014 0,220705882 CAD 42500,00 XOFF KELR 2026-11-16T15:08:16.165022Z AMND
AP972026111610035940413 2330SSHRS20261116280917 2026-11-16T14:02:23.000000Z CA50732M1014 0,2225 CAD 12000,00 XOFF KELR 2026-11-16T15:07:46.246984Z CANC
AP972026111610035940415 2330SSHRS20261116280918 2026-11-16T14:02:33.000000Z CA50732M1014 0,22015625 CAD 8000,00 XOFF KELR 2026-11-16T15:07:46.206658Z
AP972026111610035940417 2330BDERV20261116280919 2026-11-16T14:00:27.000000Z 27382,86 MONE USD 0,06 0,06 USD XOFF KELR 2026-11-16T15:07:46.163268Z true
AP972026111610035940402 2330SSHRS20261116280917 2026-11-16T14:02:23.000000Z CA50732M1014 0,2225 CAD 12000,00 XOFF KELR 2026-11-16T15:07:06.164688Z
AP16702026111610035940393 2330SSHRS20261116280914 2026-11-16T15:06:20.812000Z US80004C2008 808,33 USD 3,00 XOFF KELR 2026-11-16T15:06:31.255241Z
AP16702026111610035940395 2330SSHRS20261116280915 2026-11-16T15:06:20.287000Z US80004C2008 809,0151 USD 1,00 XOFF KELR 2026-11-16T15:06:31.210232Z
AP16702026111610035940397 2330SSHRS20261116280916 2026-11-16T15:06:20.301000Z US80004C2008 809,0151 USD 0,65 XOFF KELR 2026-11-16T15:06:31.164231Z
AP16702026111610035940390 2330BSHRS20261116280913 2026-11-16T15:06:19.570000Z US80004C2008 808,08 USD 5,46 XOFF KELR 2026-11-16T15:06:26.184290Z
AP16702026111610035940379 2330BSHRS20261116280912 2026-11-16T15:04:40.126000Z US80004C2008 814,872 USD 0,04 XOFF KELR 2026-11-16T15:05:01.170058Z
AP952026111610035940376 2330SBOND20261116280911 2026-11-16T16:02:25.000000Z HU0000525266 98,8256 PERC HUF 10120000,00 1012,00 HUF XOFF KELR 2026-11-16T15:03:16.169740Z
AP1202026111610035940369 2330SBOND20261116280910 2026-11-16T14:52:12.000000Z HU0000404926 100,4 PERC HUF HUF 196,00 1960000,00 HUF XOFF KELR 2026-11-16T15:03:01.164008Z
AP972026111610035940357 2330SDERV20261116280909 2026-11-16T14:00:07.000000Z 7475,72 MONE USD 2,00 2,00 USD XOFF KELR 2026-11-16T15:02:51.312212Z true
AP972026111610035940350 2330SDERV20261116280902 2026-11-16T13:55:21.000000Z 27477,41 MONE USD 0,25 0,25 USD XOFF KELR 2026-11-16T15:02:51.269493Z true CANC
AP972026111610035940354 2330BDERV20261116280908 2026-11-16T14:00:04.000000Z 7481 MONE USD 0,50 0,50 USD XOFF KELR 2026-11-16T15:02:51.223519Z true
AP972026111610035940352 2330BDERV20261116280907 2026-11-16T13:57:57.000000Z 27540,9 MONE USD 0,25 0,25 USD XOFF KELR 2026-11-16T15:02:51.182501Z true
AP822026111610035940346 2330SDERV20261116280906 2026-11-16T14:51:38.270000Z EZMG9511X3Z3 0,4650000000 BAPO USD 1,00 860000,00 EUR XOFF KELR 2026-11-16T15:02:11.178727Z false XFPH
AP822026111610035940342 2330SDERV20261116280905 2026-11-16T14:55:13.153333Z EZ2ZYH758QM7 3,0500000000 BAPO HUF 1,00 6100000,00 EUR XOFF KELR 2026-11-16T15:02:06.213437Z false XFPH
AP892026111610035940340 2330SDERV20261116280904 2026-11-15T23:00:00.000000Z NOAP NOAP -160242,53 -160242,53 EUR XOFF KELR 2026-11-16T15:02:06.169452Z false
AP16702026111610035940337 2330SSHRS20261116280903 2026-11-16T15:01:48.105000Z US80004C2008 819,84 USD 0,04 XOFF KELR 2026-11-16T15:01:51.175584Z
AP972026111610035940318 2330BDERV20261116280901 2026-11-16T13:54:41.000000Z 27503,65 MONE USD 0,25 0,25 USD XOFF KELR 2026-11-16T14:57:51.249279Z true
AP972026111610035940314 2330SDERV20261116280880 2026-11-16T13:39:05.000000Z 27577,57 MONE USD 0,25 0,25 USD XOFF KELR 2026-11-16T14:57:51.206732Z true AMND
AP972026111610035940320 2330SDERV20261116280902 2026-11-16T13:55:21.000000Z 27477,41 MONE USD 0,25 0,25 USD XOFF KELR 2026-11-16T14:57:51.165721Z true
AP972026111610035940295 2330SDERV20261116280880 2026-11-16T13:39:05.000000Z 27577,57 MONE USD 0,25 0,25 USD XOFF KELR 2026-11-16T14:57:21.261140Z true CANC
AP972026111610035940297 2330SDERV20261116280899 2026-11-16T13:50:02.000000Z 27549,41 MONE USD 2,00 2,00 USD XOFF KELR 2026-11-16T14:57:21.215718Z true
AP972026111610035940299 2330BDERV20261116280900 2026-11-16T13:54:21.000000Z 27515,3 MONE USD 1,00 1,00 USD XOFF KELR 2026-11-16T14:57:21.169305Z true
AP972026111610035940290 2330SDERV20261116280898 2026-11-16T13:48:12.000000Z 7500,34 MONE USD 0,30 0,30 USD XOFF KELR 2026-11-16T14:56:56.168924Z true
AP752026111610035940275 2330BBOND20261116280897 2026-11-16T14:51:44.302000Z XS3227899989 104,257534 PERC EUR 200000,00 208515,07 EUR SINT KELR 2026-11-16T14:55:56.165416Z ACTX
AP16702026111610035940269 2330SSHRS20261116280895 2026-11-16T14:54:55.568000Z US80004C2008 825,411 USD 5,00 XOFF KELR 2026-11-16T14:55:11.206888Z
AP16702026111610035940271 2330SSHRS20261116280896 2026-11-16T14:54:55.618000Z US80004C2008 825,411 USD 0,31 XOFF KELR 2026-11-16T14:55:11.164874Z
AP16702026111610035940262 2330BSHRS20261116280894 2026-11-16T14:54:54.712000Z US80004C2008 823,91 USD 5,32 XOFF KELR 2026-11-16T14:55:01.166795Z
AP16702026111610035940259 2330SSHRS20261116280893 2026-11-16T14:53:35.207000Z US02079K3059 288,574 USD 0,01 XOFF KELR 2026-11-16T14:53:56.191711Z
AP892026111610035940252 2330BBOND20261116280892 2026-11-16T14:52:00.989000Z HU0000407267 99,4837 PERC HUF 200000,00 200000,00 HUF XOFF KELR 2026-11-16T14:53:06.164045Z
AP972026111610035940241 2330BDERV20261116280891 2026-11-16T13:47:28.000000Z 26738,44 MONE EUR 0,06 0,06 EUR XOFF KELR 2026-11-16T14:52:26.169776Z true
AP972026111610035940234 2330BDERV20261116280890 2026-11-16T13:45:25.000000Z 224,64 MONE USD 100,00 100,00 USD XOFF KELR 2026-11-16T14:52:06.166200Z true
AP972026111610035940231 2330BDERV20261116280889 2026-11-16T13:44:21.000000Z 27599,65 MONE USD 1,00 1,00 USD XOFF KELR 2026-11-16T14:52:01.165372Z true
AP16702026111610035940225 2330BSHRS20261116280887 2026-11-16T14:51:08.316000Z US80004C2008 836,3754 USD 5,00 XOFF KELR 2026-11-16T14:51:21.213122Z
AP16702026111610035940227 2330BSHRS20261116280888 2026-11-16T14:51:08.331000Z US80004C2008 836,3754 USD 0,26 XOFF KELR 2026-11-16T14:51:21.166172Z
AP16702026111610035940222 2330SSHRS20261116280886 2026-11-16T14:51:07.660000Z US80004C2008 836,13 USD 5,26 XOFF KELR 2026-11-16T14:51:11.175024Z
AP952026111610035940205 2330BBOND20261116280885 2026-11-16T15:47:33.000000Z HU0000407234 102,3068 PERC HUF 21222,00 21222,00 HUF XOFF KELR 2026-11-16T14:47:56.165249Z
AP892026111610035940198 2330BDERV20261113279266 2026-11-12T23:00:00.000000Z EZPVG96LQQN1 NOAP NOAP 1000000,00 1000000,00 EUR XOFF KELR 2026-11-16T14:47:06.170293Z false AMND
AP822026111610035940189 2330SDERV20261116280884 2026-11-16T14:39:05.530000Z EZJ6PB8CNR45 3,0500000000 BAPO HUF 1,00 25000000,00 EUR XOFF KELR 2026-11-16T14:44:26.169143Z false XFPH
AP16702026111610035940183 2330BSHRS20261116280882 2026-11-16T14:44:03.643000Z US67066G1040 162,3595 USD 0,76 XOFF KELR 2026-11-16T14:44:16.200465Z
AP16702026111610035940185 2330BSHRS20261116280883 2026-11-16T14:44:03.628000Z US67066G1040 162,3595 USD 6,00 XOFF KELR 2026-11-16T14:44:16.161172Z
AP16702026111610035940180 2330SSHRS20261116280881 2026-11-16T14:44:02.653000Z US67066G1040 162,71 USD 6,76 XOFF KELR 2026-11-16T14:44:06.161097Z
AP972026111610035940163 2330SDERV20261116280880 2026-11-16T13:39:05.000000Z 27577,57 MONE USD 0,25 0,25 USD XOFF KELR 2026-11-16T14:43:16.169211Z true
AP972026111610035940159 2330SDERV20261116280820 2026-11-16T12:54:13.000000Z 27545,98 MONE USD 0,25 0,25 USD XOFF KELR 2026-11-16T14:43:11.208729Z true AMND
AP972026111610035940161 2330SDERV20261116280859 2026-11-16T13:35:56.000000Z 27454,52 MONE USD 0,25 0,25 USD XOFF KELR 2026-11-16T14:43:11.165724Z true AMND
AP972026111610035940142 2330BDERV20261116280879 2026-11-16T13:37:31.000000Z 27544,26 MONE USD 0,25 0,25 USD XOFF KELR 2026-11-16T14:42:36.162652Z true
AP972026111610035940137 2330BDERV20261116280878 2026-11-16T13:37:30.000000Z 7510,1 MONE USD 0,60 0,60 USD XOFF KELR 2026-11-16T14:42:31.162287Z true
AP972026111610035940130 2330BDERV20261116280877 2026-11-16T13:36:41.000000Z 7497,86 MONE USD 0,10 0,10 USD XOFF KELR 2026-11-16T14:42:21.161819Z true
AP752026111610035940124 2330BBOND20261116280876 2026-11-16T14:38:04.815000Z XS3227899989 104,017535 PERC EUR 200000,00 208035,07 EUR SINT KELR 2026-11-16T14:42:16.207752Z ACTX
AP972026111610035940122 2330BDERV20261116280875 2026-11-16T13:36:39.000000Z 27451,17 MONE USD 0,25 0,25 USD XOFF KELR 2026-11-16T14:42:16.162137Z true
AP972026111610035940117 2330SDERV20261116280859 2026-11-16T13:35:56.000000Z 27454,52 MONE USD 0,25 0,25 USD XOFF KELR 2026-11-16T14:42:11.161320Z true CANC
AP892026111610035940106 2330BDERV20261116280873 2026-11-15T23:00:00.000000Z NOAP NOAP 121611,35 121611,35 CHF XOFF KELR 2026-11-16T14:42:06.249902Z false
AP892026111610035940110 2330SOTHR20261116280874 2026-11-16T14:33:31.525000Z HU0000139761 NOAP NOAP 23273,00 23273000,00 HUF XOFF KELR 2026-11-16T14:42:06.201386Z
AP892026111610035940108 2330BDERV20261113279266 2026-11-12T23:00:00.000000Z NOAP NOAP 1000000,00 1000000,00 EUR XOFF KELR 2026-11-16T14:42:06.159039Z false CANC
AP972026111610035940101 2330SDERV20261116280820 2026-11-16T12:54:13.000000Z 27545,98 MONE USD 0,25 0,25 USD XOFF KELR 2026-11-16T14:41:56.169517Z true CANC
AP16702026111610035940097 2330BSHRS20261116280872 2026-11-16T14:41:32.447000Z US67066G1040 161,387 USD 13,00 XOFF KELR 2026-11-16T14:41:46.211334Z
AP16702026111610035940095 2330BSHRS20261116280871 2026-11-16T14:41:32.493000Z US67066G1040 161,387 USD 0,60 XOFF KELR 2026-11-16T14:41:46.166987Z
AP16702026111610035940092 2330SSHRS20261116280870 2026-11-16T14:41:31.687000Z US67066G1040 161,59 USD 13,61 XOFF KELR 2026-11-16T14:41:36.171462Z
AP16652026111610035940084 2330SDERV20261116280868 2026-11-16T16:35:22.000000Z EZG9S5NHP5X7 5,35 44860000,00 44860000,00 RON XOFF KELR 2026-11-16T14:40:31.209480Z FALSE
AP16652026111610035940086 2330SDERV20261116280869 2026-11-16T16:35:59.000000Z EZ29Y4T6RXD2 5,35 44860000,00 44860000,00 EUR XOFF KELR 2026-11-16T14:40:31.165483Z FALSE
AP16702026111610035940079 2330SSHRS20261116280867 2026-11-16T14:40:06.149000Z US80004C2008 818,48 USD 1,00 XOFF KELR 2026-11-16T14:40:16.252029Z
AP16702026111610035940077 2330SSHRS20261116280866 2026-11-16T14:40:06.149000Z US80004C2008 818,48 USD 4,00 XOFF KELR 2026-11-16T14:40:16.207021Z
AP16702026111610035940075 2330SSHRS20261116280865 2026-11-16T14:40:06.167000Z US80004C2008 818,48 USD 0,40 XOFF KELR 2026-11-16T14:40:16.164634Z
AP16702026111610035940070 2330BSHRS20261116280864 2026-11-16T14:40:04.351000Z US80004C2008 817,34 USD 5,40 XOFF KELR 2026-11-16T14:40:06.170443Z
AP972026111610035940056 2330SDERV20261116280858 2026-11-16T13:34:23.000000Z 7500,72 MONE USD 0,60 0,60 USD XOFF KELR 2026-11-16T14:39:21.169847Z true AMND
AP972026111610035940052 2330SDERV20261116280855 2026-11-16T13:30:59.000000Z 7499,85 MONE USD 0,50 0,50 USD XOFF KELR 2026-11-16T14:39:16.165331Z true AMND
AP892026111610035940047 2330SBOND20261116280863 2026-11-16T14:27:01.328000Z HU0000367214 100,2397 PERC EUR 739,00 73900,00 EUR XOFF KELR 2026-11-16T14:39:06.166405Z
AP972026111610035940029 2330SDERV20261116280858 2026-11-16T13:34:23.000000Z 7500,72 MONE USD 0,60 0,60 USD XOFF KELR 2026-11-16T14:38:31.171869Z true CANC
AP972026111610035940027 2330SDERV20261116280855 2026-11-16T13:30:59.000000Z 7499,85 MONE USD 0,50 0,50 USD XOFF KELR 2026-11-16T14:38:26.169998Z true CANC
AP11812026111610035940022 2330BSHRS20261116280862 2026-11-16T12:30:04.000000Z US67066G1040 159 USD 35595,00 35595,00 USD XOFF KELR 2026-11-16T14:38:11.181890Z
AP16702026111610035940014 2330BSHRS20261116280861 2026-11-16T14:37:42.428000Z US80004C2008 814,4189 USD 1,00 XOFF KELR 2026-11-16T14:38:01.200792Z
AP16702026111610035940012 2330BSHRS20261116280860 2026-11-16T14:37:42.456000Z US80004C2008 814,4189 USD 0,35 XOFF KELR 2026-11-16T14:38:01.161178Z
AP972026111610035940001 2330SDERV20261116280858 2026-11-16T13:34:23.000000Z 7500,72 MONE USD 0,60 0,60 USD XOFF KELR 2026-11-16T14:37:51.202285Z true
AP972026111610035940004 2330SDERV20261116280859 2026-11-16T13:35:56.000000Z 27454,52 MONE USD 0,25 0,25 USD XOFF KELR 2026-11-16T14:37:51.159278Z true
AP16702026111610035939996 2330SSHRS20261116280857 2026-11-16T14:37:41.523000Z US80004C2008 813,55 USD 1,35 XOFF KELR 2026-11-16T14:37:46.165175Z
AP972026111610035939986 2330SDERV20261116280855 2026-11-16T13:30:59.000000Z 7499,85 MONE USD 0,50 0,50 USD XOFF KELR 2026-11-16T14:37:31.219011Z true
AP972026111610035939988 2330SDERV20261116280856 2026-11-16T13:31:27.000000Z 27455 MONE USD 0,50 0,50 USD XOFF KELR 2026-11-16T14:37:31.164002Z true
AP16702026111610035939975 2330BSHRS20261116280852 2026-11-16T14:36:51.483000Z US84615Q1031 138,296 USD 0,18 XOFF KELR 2026-11-16T14:37:16.251889Z
AP16702026111610035939979 2330BSHRS20261116280854 2026-11-16T14:36:54.486000Z US80004C2008 808,615 USD 4,00 XOFF KELR 2026-11-16T14:37:16.206871Z
