ExportLast refresh:
ID Transaction Identification Code
Trading Date And Time
Instrument Identification Code Type Instrument Identification Code Price Price Notation Price Currency Missing Price Notation Of The Quantity In Measurement Unit Quantity In Measurement Unit Quantity Notional Amount Notional Currency Type Venue Of Execution Third-country trading venue of execution
Publication Date And Time
Transaction To Be Cleared Flags
AP972025121210033712982 2330SDERV20251212022337 2025-12-12T20:14:06.000000Z OTHR 48482,9 MONE USD 1,00 1,00 USD XOFF 2025-12-12T21:20:30.894906Z true
AP972025121210033712973 2330BSHRS20251212022336 2025-12-12T19:51:47.000000Z US63010H1086 35,3296 USD 300,00 XOFF 2025-12-12T20:59:45.856209Z AMND
AP972025121210033712962 2330BSHRS20251212022336 2025-12-12T19:51:47.000000Z US63010H1086 35,3296 USD 300,00 XOFF 2025-12-12T20:59:05.860435Z CANC
AP972025121210033712955 2330BSHRS20251212022336 2025-12-12T19:51:47.000000Z US63010H1086 35,3296 USD 300,00 XOFF 2025-12-12T20:57:30.858614Z AMND
AP972025121210033712944 2330BSHRS20251212022336 2025-12-12T19:51:47.000000Z US63010H1086 35,328226415 USD 265,00 XOFF 2025-12-12T20:56:45.860258Z CANC
AP972025121210033712937 2330BSHRS20251212022336 2025-12-12T19:51:47.000000Z US63010H1086 35,328226415 USD 265,00 XOFF 2025-12-12T20:56:25.857300Z AMND
AP972025121210033712926 2330BSHRS20251212022336 2025-12-12T19:51:47.000000Z US63010H1086 35,328226415 USD 265,00 XOFF 2025-12-12T20:55:45.855217Z CANC
AP972025121210033712919 2330BSHRS20251212022336 2025-12-12T19:51:47.000000Z US63010H1086 35,328226415 USD 265,00 XOFF 2025-12-12T20:55:25.863284Z
AP972025121210033712910 2330SDERV20251212022335 2025-12-12T19:46:29.000000Z OTHR 48470,7 MONE USD 1,00 1,00 USD XOFF 2025-12-12T20:50:35.891711Z true
AP972025121210033712903 2330BDERV20251212022334 2025-12-12T19:30:24.000000Z OTHR 48446,6 MONE USD 1,00 1,00 USD XOFF 2025-12-12T20:36:50.878336Z true AMND
AP972025121210033712892 2330BDERV20251212022334 2025-12-12T19:30:24.000000Z OTHR 48446,6 MONE USD 1,00 1,00 USD XOFF 2025-12-12T20:36:15.885119Z true CANC
AP972025121210033712876 2330BDERV20251212022334 2025-12-12T19:30:24.000000Z OTHR 48446,6 MONE USD 1,00 1,00 USD XOFF 2025-12-12T20:35:35.879168Z true
AP972025121210033712874 2330SDERV20251212022333 2025-12-12T19:28:40.000000Z OTHR 24202,4 MONE EUR 0,50 0,50 EUR XOFF 2025-12-12T20:35:30.894494Z true
AP972025121210033712852 2330BDERV20251212022332 2025-12-12T19:19:49.000000Z OTHR 6829,76 MONE USD 5,00 5,00 USD XOFF 2025-12-12T20:25:30.876582Z true
AP972025121210033712848 2330BDERV20251212022330 2025-12-12T19:18:45.000000Z OTHR 6828,04 MONE USD 13,00 13,00 USD XOFF 2025-12-12T20:25:26.012508Z true
AP972025121210033712850 2330BDERV20251212022331 2025-12-12T19:19:20.000000Z OTHR 6829,54 MONE USD 3,00 3,00 USD XOFF 2025-12-12T20:25:25.959410Z true
AP972025121210033712846 2330SDERV20251212022329 2025-12-12T19:18:19.000000Z OTHR 24217,14 MONE EUR 6,00 6,00 EUR XOFF 2025-12-12T20:25:25.900712Z true
AP972025121210033712839 2330SDERV20251212022328 2025-12-12T19:06:25.000000Z OTHR 48500,8 MONE USD 1,00 1,00 USD XOFF 2025-12-12T20:10:30.925316Z true
AP972025121210033712832 2330BDERV20251212022327 2025-12-12T19:01:32.000000Z OTHR 48476,4 MONE USD 1,00 1,00 USD XOFF 2025-12-12T20:06:20.882837Z true AMND
AP972025121210033712821 2330BDERV20251212022327 2025-12-12T19:01:32.000000Z OTHR 48476,4 MONE USD 1,00 1,00 USD XOFF 2025-12-12T20:05:45.876122Z true CANC
AP972025121210033712814 2330BDERV20251212022327 2025-12-12T19:01:32.000000Z OTHR 48476,4 MONE USD 1,00 1,00 USD XOFF 2025-12-12T20:05:25.880165Z true
AP972025121210033712805 2330SSHRS20251212022326 2025-12-12T18:55:17.000000Z US03831W1080 677,02 USD 10,00 XOFF 2025-12-12T20:00:15.898949Z
AP972025121210033712793 2330BDERV20251212022325 2025-12-12T18:48:03.000000Z OTHR 25224,16 MONE USD 10,00 10,00 USD XOFF 2025-12-12T19:50:20.882656Z true
AP972025121210033712791 2330SDERV20251212022324 2025-12-12T18:47:23.000000Z OTHR 48476,9 MONE USD 1,00 1,00 USD XOFF 2025-12-12T19:50:15.888776Z true
AP972025121210033712780 2330BDERV20251212022323 2025-12-12T18:42:45.000000Z OTHR 48474,7 MONE USD 1,00 1,00 USD XOFF 2025-12-12T19:47:25.881627Z true AMND
AP972025121210033712768 2330BDERV20251212022321 2025-12-12T18:39:50.000000Z OTHR 48477,9 MONE USD 1,00 1,00 USD XOFF 2025-12-12T19:47:00.922256Z true AMND
AP972025121210033712766 2330BDERV20251212022320 2025-12-12T18:36:11.000000Z OTHR 25221,69 MONE USD 2,50 2,50 USD XOFF 2025-12-12T19:47:00.872252Z true AMND
AP972025121210033712750 2330BDERV20251212022323 2025-12-12T18:42:45.000000Z OTHR 48474,7 MONE USD 1,00 1,00 USD XOFF 2025-12-12T19:46:35.878697Z true CANC
AP972025121210033712748 2330BDERV20251212022321 2025-12-12T18:39:50.000000Z OTHR 48477,9 MONE USD 1,00 1,00 USD XOFF 2025-12-12T19:46:30.878526Z true CANC
AP972025121210033712735 2330BDERV20251212022320 2025-12-12T18:36:11.000000Z OTHR 25221,69 MONE USD 2,50 2,50 USD XOFF 2025-12-12T19:46:05.882660Z true CANC
AP972025121210033712718 2330BDERV20251212022323 2025-12-12T18:42:45.000000Z OTHR 48474,7 MONE USD 1,00 1,00 USD XOFF 2025-12-12T19:45:41.011024Z true
AP972025121210033712714 2330BDERV20251212022321 2025-12-12T18:39:50.000000Z OTHR 48477,9 MONE USD 1,00 1,00 USD XOFF 2025-12-12T19:45:40.952838Z true
AP972025121210033712716 2330SDERV20251212022322 2025-12-12T18:40:08.000000Z OTHR 48495,3 MONE USD 1,00 1,00 USD XOFF 2025-12-12T19:45:40.884201Z true
AP972025121210033712707 2330BDERV20251212022320 2025-12-12T18:36:11.000000Z OTHR 25221,69 MONE USD 2,50 2,50 USD XOFF 2025-12-12T19:45:20.890146Z true
AP972025121210033712700 2330SDERV20251212022319 2025-12-12T18:35:18.000000Z OTHR 48490,5 MONE USD 1,00 1,00 USD XOFF 2025-12-12T19:40:25.894415Z true
AP972025121210033712686 2330SDERV20251212022302 2025-12-12T16:54:26.000000Z OTHR 25276,82 MONE USD 10,00 10,00 USD XOFF 2025-12-12T19:36:30.921406Z true AMND
AP972025121210033712684 2330SDERV20251212022303 2025-12-12T16:54:30.000000Z OTHR 25278,46 MONE USD 10,00 10,00 USD XOFF 2025-12-12T19:36:30.870402Z true AMND
AP972025121210033712651 2330BDERV20251212022317 2025-12-12T18:30:30.000000Z OTHR 25220,39 MONE USD 10,00 10,00 USD XOFF 2025-12-12T19:35:40.991579Z true
AP972025121210033712653 2330SDERV20251212022318 2025-12-12T18:31:41.000000Z OTHR 25238,67 MONE USD 20,00 20,00 USD XOFF 2025-12-12T19:35:40.942569Z true
AP972025121210033712647 2330SDERV20251212022302 2025-12-12T16:54:26.000000Z OTHR 25276,82 MONE USD 10,00 10,00 USD XOFF 2025-12-12T19:35:40.882560Z true CANC
AP972025121210033712643 2330SDERV20251212022303 2025-12-12T16:54:30.000000Z OTHR 25278,46 MONE USD 10,00 10,00 USD XOFF 2025-12-12T19:35:35.946035Z true CANC
AP972025121210033712645 2330BDERV20251212022316 2025-12-12T18:30:17.000000Z OTHR 25222,14 MONE USD 10,00 10,00 USD XOFF 2025-12-12T19:35:35.893012Z true
AP972025121210033712636 2330BDERV20251212022315 2025-12-12T18:19:09.000000Z OTHR 48462,5 MONE USD 1,00 1,00 USD XOFF 2025-12-12T19:26:25.880831Z true AMND
AP972025121210033712625 2330BDERV20251212022315 2025-12-12T18:19:09.000000Z OTHR 48462,5 MONE USD 1,00 1,00 USD XOFF 2025-12-12T19:25:45.882420Z true CANC
AP972025121210033712618 2330BDERV20251212022315 2025-12-12T18:19:09.000000Z OTHR 48462,5 MONE USD 1,00 1,00 USD XOFF 2025-12-12T19:25:25.903252Z true
AP972025121210033712607 2330BDERV20251212022313 2025-12-12T18:12:40.000000Z OTHR 48472,9 MONE USD 1,00 1,00 USD XOFF 2025-12-12T19:21:15.882111Z true AMND
AP972025121210033712598 2330BDERV20251212022313 2025-12-12T18:12:40.000000Z OTHR 48472,9 MONE USD 1,00 1,00 USD XOFF 2025-12-12T19:20:55.887681Z true CANC
AP972025121210033712588 2330SDERV20251212022314 2025-12-12T18:15:35.000000Z OTHR 48490,3 MONE USD 1,00 1,00 USD XOFF 2025-12-12T19:20:35.901002Z true
AP972025121210033712586 2330BDERV20251212022313 2025-12-12T18:12:40.000000Z OTHR 48472,9 MONE USD 1,00 1,00 USD XOFF 2025-12-12T19:20:30.901246Z true
AP972025121210033712579 2330SDERV20251212022312 2025-12-12T18:05:58.000000Z OTHR 48513,1 MONE USD 1,00 1,00 USD XOFF 2025-12-12T19:10:20.895412Z true
AP972025121210033712570 2330BDERV20251212022311 2025-12-12T18:01:18.000000Z OTHR 48488 MONE USD 1,00 1,00 USD XOFF 2025-12-12T19:06:15.877221Z true AMND
AP972025121210033712563 2330BDERV20251212022311 2025-12-12T18:01:18.000000Z OTHR 48488 MONE USD 1,00 1,00 USD XOFF 2025-12-12T19:05:55.877005Z true CANC
AP972025121210033712552 2330BDERV20251212022311 2025-12-12T18:01:18.000000Z OTHR 48488 MONE USD 1,00 1,00 USD XOFF 2025-12-12T19:05:15.896313Z true
AP972025121210033712543 2330SDERV20251212022310 2025-12-12T17:48:26.000000Z OTHR 48521,1 MONE USD 1,00 1,00 USD XOFF 2025-12-12T18:55:35.891322Z true
AP972025121210033712534 2330BDERV20251212022309 2025-12-12T17:44:17.000000Z OTHR 48511,1 MONE USD 1,00 1,00 USD XOFF 2025-12-12T18:51:40.875827Z true AMND
AP972025121210033712525 2330BDERV20251212022309 2025-12-12T17:44:17.000000Z OTHR 48511,1 MONE USD 1,00 1,00 USD XOFF 2025-12-12T18:51:20.879560Z true CANC
AP972025121210033712507 2330SDERV20251212022308 2025-12-12T17:44:14.000000Z OTHR 25289,96 MONE USD 0,50 0,50 USD XOFF 2025-12-12T18:50:40.946086Z true
AP972025121210033712509 2330BDERV20251212022309 2025-12-12T17:44:17.000000Z OTHR 48511,1 MONE USD 1,00 1,00 USD XOFF 2025-12-12T18:50:40.891288Z true
AP972025121210033712498 2330BDERV20251212022306 2025-12-12T17:37:25.000000Z OTHR 48515,7 MONE USD 1,00 1,00 USD XOFF 2025-12-12T18:41:40.883593Z true AMND
AP972025121210033712489 2330BDERV20251212022306 2025-12-12T17:37:25.000000Z OTHR 48515,7 MONE USD 1,00 1,00 USD XOFF 2025-12-12T18:41:20.878588Z true CANC
AP972025121210033712473 2330SDERV20251212022307 2025-12-12T17:38:51.000000Z OTHR 48543,3 MONE USD 1,00 1,00 USD XOFF 2025-12-12T18:40:40.879396Z true
AP972025121210033712471 2330BDERV20251212022306 2025-12-12T17:37:25.000000Z OTHR 48515,7 MONE USD 1,00 1,00 USD XOFF 2025-12-12T18:40:35.885116Z true
AP972025121210033712462 2330BDERV20251212022272 2025-12-12T16:20:44.000000Z OTHR 25278,08 MONE USD 0,50 0,50 USD XOFF 2025-12-12T18:35:40.885800Z true AMND
AP972025121210033712455 2330BDERV20251212022272 2025-12-12T16:20:44.000000Z OTHR 25278,08 MONE USD 0,50 0,50 USD XOFF 2025-12-12T18:35:20.905561Z true CANC
AP972025121210033712448 2330SDERV20251212022305 2025-12-12T17:17:02.000000Z OTHR 25347,74 MONE USD 2,50 2,50 USD XOFF 2025-12-12T18:25:31.150368Z true
AP972025121210033712439 2330BDERV20251212022304 2025-12-12T17:12:19.000000Z OTHR 48602 MONE USD 1,00 1,00 USD XOFF 2025-12-12T18:21:20.883794Z true AMND
AP972025121210033712428 2330BDERV20251212022304 2025-12-12T17:12:19.000000Z OTHR 48602 MONE USD 1,00 1,00 USD XOFF 2025-12-12T18:20:40.876461Z true CANC
AP972025121210033712421 2330BDERV20251212022304 2025-12-12T17:12:19.000000Z OTHR 48602 MONE USD 1,00 1,00 USD XOFF 2025-12-12T18:20:20.894772Z true
AP972025121210033712407 2330SDERV20251212022302 2025-12-12T16:54:26.000000Z OTHR 25276,82 MONE USD 10,00 10,00 USD XOFF 2025-12-12T18:00:21.044456Z true
AP972025121210033712409 2330SDERV20251212022303 2025-12-12T16:54:30.000000Z OTHR 25278,46 MONE USD 10,00 10,00 USD XOFF 2025-12-12T18:00:20.897463Z true
AP972025121210033712379 2330BDERV20251212022301 2025-12-12T16:51:55.000000Z OTHR 25267,34 MONE USD 10,00 10,00 USD XOFF 2025-12-12T17:55:40.944548Z true
AP972025121210033712375 2330BDERV20251212022300 2025-12-12T16:51:23.000000Z OTHR 25269,86 MONE USD 10,00 10,00 USD XOFF 2025-12-12T17:55:40.882539Z true
AP972025121210033712371 2330BDERV20251212022298 2025-12-12T16:49:28.000000Z OTHR 25283,26 MONE USD 10,00 10,00 USD XOFF 2025-12-12T17:55:35.942343Z true
AP972025121210033712373 2330BDERV20251212022299 2025-12-12T16:50:36.000000Z OTHR 25275,33 MONE USD 10,00 10,00 USD XOFF 2025-12-12T17:55:35.885340Z true
AP972025121210033712347 2330BDERV20251212022294 2025-12-12T16:44:11.000000Z OTHR 25257,96 MONE USD 10,00 10,00 USD XOFF 2025-12-12T17:51:36.057374Z true AMND
AP972025121210033712344 2330BDERV20251212022295 2025-12-12T16:44:17.000000Z OTHR 25259,84 MONE USD 10,00 10,00 USD XOFF 2025-12-12T17:51:35.884365Z true AMND
AP972025121210033712342 2330SDERV20251212022283 2025-12-12T16:36:22.000000Z OTHR 25220,09 MONE USD 10,00 10,00 USD XOFF 2025-12-12T17:51:30.899275Z true AMND
AP972025121210033712318 2330SDERV20251212022297 2025-12-12T16:47:18.000000Z OTHR 25288,32 MONE USD 10,00 10,00 USD XOFF 2025-12-12T17:51:01.034623Z true
AP972025121210033712316 2330SDERV20251212022296 2025-12-12T16:47:14.000000Z OTHR 25288,32 MONE USD 10,00 10,00 USD XOFF 2025-12-12T17:51:00.970032Z true
AP972025121210033712314 2330BDERV20251212022294 2025-12-12T16:44:11.000000Z OTHR 25257,96 MONE USD 10,00 10,00 USD XOFF 2025-12-12T17:51:00.919033Z true CANC
AP972025121210033712310 2330BDERV20251212022295 2025-12-12T16:44:17.000000Z OTHR 25259,84 MONE USD 10,00 10,00 USD XOFF 2025-12-12T17:51:00.870015Z true CANC
AP972025121210033712306 2330SDERV20251212022284 2025-12-12T16:36:24.000000Z OTHR 25219,58 MONE USD 10,00 10,00 USD XOFF 2025-12-12T17:50:55.929003Z true AMND
AP972025121210033712308 2330SDERV20251212022283 2025-12-12T16:36:22.000000Z OTHR 25220,09 MONE USD 10,00 10,00 USD XOFF 2025-12-12T17:50:55.875997Z true CANC
AP972025121210033712289 2330SDERV20251212022284 2025-12-12T16:36:24.000000Z OTHR 25219,58 MONE USD 10,00 10,00 USD XOFF 2025-12-12T17:50:30.887046Z true CANC
AP972025121210033712287 2330BDERV20251212022295 2025-12-12T16:44:17.000000Z OTHR 25259,84 MONE USD 10,00 10,00 USD XOFF 2025-12-12T17:50:25.935923Z true
AP972025121210033712285 2330BDERV20251212022294 2025-12-12T16:44:11.000000Z OTHR 25257,96 MONE USD 10,00 10,00 USD XOFF 2025-12-12T17:50:25.884923Z true
AP972025121210033712263 2330BDERV20251212022291 2025-12-12T16:42:05.000000Z OTHR 25252,67 MONE USD 10,00 10,00 USD XOFF 2025-12-12T17:47:10.942759Z true AMND
AP972025121210033712265 2330BDERV20251212022290 2025-12-12T16:41:48.000000Z OTHR 25252,92 MONE USD 10,00 10,00 USD XOFF 2025-12-12T17:47:10.895525Z true AMND
AP972025121210033712229 2330BDERV20251212022290 2025-12-12T16:41:48.000000Z OTHR 25252,92 MONE USD 10,00 10,00 USD XOFF 2025-12-12T17:46:35.883040Z true CANC
AP972025121210033712225 2330BDERV20251212022274 2025-12-12T16:29:52.000000Z OTHR 25207,78 MONE USD 10,00 10,00 USD XOFF 2025-12-12T17:46:30.980230Z true AMND
AP972025121210033712227 2330BDERV20251212022291 2025-12-12T16:42:05.000000Z OTHR 25252,67 MONE USD 10,00 10,00 USD XOFF 2025-12-12T17:46:30.931246Z true CANC
AP972025121210033712223 2330BDERV20251212022275 2025-12-12T16:30:39.000000Z OTHR 25195,77 MONE USD 10,00 10,00 USD XOFF 2025-12-12T17:46:30.878171Z true AMND
AP972025121210033712181 2330SDERV20251212022293 2025-12-12T16:43:34.000000Z OTHR 25263,46 MONE USD 10,00 10,00 USD XOFF 2025-12-12T17:45:50.880019Z true
AP972025121210033712179 2330SDERV20251212022292 2025-12-12T16:43:28.000000Z OTHR 25265,22 MONE USD 10,00 10,00 USD XOFF 2025-12-12T17:45:46.116616Z true
AP972025121210033712177 2330BDERV20251212022291 2025-12-12T16:42:05.000000Z OTHR 25252,67 MONE USD 10,00 10,00 USD XOFF 2025-12-12T17:45:46.050609Z true
AP972025121210033712175 2330BDERV20251212022290 2025-12-12T16:41:48.000000Z OTHR 25252,92 MONE USD 10,00 10,00 USD XOFF 2025-12-12T17:45:45.987821Z true
AP972025121210033712173 2330BDERV20251212022289 2025-12-12T16:38:57.000000Z OTHR 6835,62 MONE USD 16,00 16,00 USD XOFF 2025-12-12T17:45:45.935813Z true
AP972025121210033712168 2330SDERV20251212022288 2025-12-12T16:38:55.000000Z OTHR 25246,82 MONE USD 10,00 10,00 USD XOFF 2025-12-12T17:45:45.880884Z true
AP972025121210033712164 2330SDERV20251212022287 2025-12-12T16:38:51.000000Z OTHR 25244,35 MONE USD 10,00 10,00 USD XOFF 2025-12-12T17:45:40.989057Z true
AP972025121210033712158 2330BDERV20251212022275 2025-12-12T16:30:39.000000Z OTHR 25195,77 MONE USD 10,00 10,00 USD XOFF 2025-12-12T17:45:40.939278Z true CANC
AP972025121210033712166 2330BDERV20251212022274 2025-12-12T16:29:52.000000Z OTHR 25207,78 MONE USD 10,00 10,00 USD XOFF 2025-12-12T17:45:40.881271Z true CANC
AP972025121210033712156 2330BDERV20251212022286 2025-12-12T16:38:07.000000Z OTHR 25234,28 MONE USD 18,00 18,00 USD XOFF 2025-12-12T17:45:36.056353Z true
AP972025121210033712152 2330SDERV20251212022284 2025-12-12T16:36:24.000000Z OTHR 25219,58 MONE USD 10,00 10,00 USD XOFF 2025-12-12T17:45:35.995509Z true
AP972025121210033712150 2330SDERV20251212022283 2025-12-12T16:36:22.000000Z OTHR 25220,09 MONE USD 10,00 10,00 USD XOFF 2025-12-12T17:45:35.944505Z true
AP972025121210033712154 2330BDERV20251212022285 2025-12-12T16:37:11.000000Z OTHR 6832,19 MONE USD 16,00 16,00 USD XOFF 2025-12-12T17:45:35.884355Z true
AP972025121210033712132 2330SDERV20251212022277 2025-12-12T16:33:16.000000Z OTHR 25209,64 MONE USD 10,00 10,00 USD XOFF 2025-12-12T17:41:50.934819Z true AMND
AP972025121210033712130 2330SDERV20251212022278 2025-12-12T16:33:32.000000Z OTHR 25217,3 MONE USD 10,00 10,00 USD XOFF 2025-12-12T17:41:50.883396Z true AMND
AP972025121210033712105 2330SDERV20251212022277 2025-12-12T16:33:16.000000Z OTHR 25209,64 MONE USD 10,00 10,00 USD XOFF 2025-12-12T17:41:20.879911Z true CANC
AP972025121210033712101 2330SDERV20251212022265 2025-12-12T16:00:49.000000Z OTHR 24207,88 MONE EUR 10,00 10,00 EUR XOFF 2025-12-12T17:41:15.949173Z true AMND
AP972025121210033712103 2330SDERV20251212022278 2025-12-12T16:33:32.000000Z OTHR 25217,3 MONE USD 10,00 10,00 USD XOFF 2025-12-12T17:41:15.896404Z true CANC
AP972025121210033712073 2330BDERV20251212022282 2025-12-12T16:35:50.000000Z OTHR 48475,7 MONE USD 2,50 2,50 USD XOFF 2025-12-12T17:40:41.050648Z true
AP972025121210033712069 2330BDERV20251212022280 2025-12-12T16:35:15.000000Z OTHR 25208,69 MONE USD 10,00 10,00 USD XOFF 2025-12-12T17:40:40.987321Z true
AP972025121210033712063 2330SDERV20251212022279 2025-12-12T16:34:13.000000Z OTHR 24223,4 MONE EUR 10,00 10,00 EUR XOFF 2025-12-12T17:40:40.932367Z true
AP972025121210033712071 2330BDERV20251212022281 2025-12-12T16:35:30.000000Z OTHR 25202,95 MONE USD 10,00 10,00 USD XOFF 2025-12-12T17:40:40.879358Z true
AP972025121210033712061 2330SDERV20251212022278 2025-12-12T16:33:32.000000Z OTHR 25217,3 MONE USD 10,00 10,00 USD XOFF 2025-12-12T17:40:36.084973Z true
AP972025121210033712059 2330SDERV20251212022277 2025-12-12T16:33:16.000000Z OTHR 25209,64 MONE USD 10,00 10,00 USD XOFF 2025-12-12T17:40:36.026417Z true
AP972025121210033712057 2330BDERV20251212022276 2025-12-12T16:32:17.000000Z OTHR 24209,4 MONE EUR 10,00 10,00 EUR XOFF 2025-12-12T17:40:35.971407Z true
AP972025121210033712055 2330SDERV20251212022265 2025-12-12T16:00:49.000000Z OTHR 24207,88 MONE EUR 10,00 10,00 EUR XOFF 2025-12-12T17:40:35.897421Z true CANC
AP972025121210033712035 2330BDERV20251212022275 2025-12-12T16:30:39.000000Z OTHR 25195,77 MONE USD 10,00 10,00 USD XOFF 2025-12-12T17:35:35.961991Z true
AP972025121210033712033 2330BDERV20251212022274 2025-12-12T16:29:52.000000Z OTHR 25207,78 MONE USD 10,00 10,00 USD XOFF 2025-12-12T17:35:35.908034Z true
AP972025121210033712006 2330BSHRS20251212022273 2025-12-12T16:22:22.000000Z US5738741041 85,9 USD 200,00 XOFF 2025-12-12T17:25:35.890105Z
AP972025121210033712002 2330SDERV20251212022271 2025-12-12T16:17:10.000000Z OTHR 6833,08 MONE USD 3,50 3,50 USD XOFF 2025-12-12T17:25:30.942659Z true
AP972025121210033712004 2330BDERV20251212022272 2025-12-12T16:20:44.000000Z OTHR 25278,08 MONE USD 0,50 0,50 USD XOFF 2025-12-12T17:25:30.884647Z true
AP972025121210033711991 2330BSHRS20251212021973 2025-12-12T12:39:50.000000Z US02376R1023 15,215 USD 200,00 XOFF 2025-12-12T17:22:25.878977Z AMND
AP972025121210033711980 2330BSHRS20251212021973 2025-12-12T12:39:50.000000Z US02376R1023 15,215 USD 200,00 XOFF 2025-12-12T17:21:45.897449Z CANC
AP972025121210033711971 2330BSHRS20251212021973 2025-12-12T12:39:50.000000Z US02376R1023 15,215 USD 200,00 XOFF 2025-12-12T17:21:10.883503Z AMND
AP972025121210033711964 2330BSHRS20251212021973 2025-12-12T12:39:50.000000Z US02376R1023 15,215 USD 200,00 XOFF 2025-12-12T17:20:50.901558Z CANC
AP972025121210033711941 2330SDERV20251212022270 2025-12-12T16:11:42.000000Z OTHR 24223,4 MONE EUR 0,50 0,50 EUR XOFF 2025-12-12T17:15:21.004755Z true
AP972025121210033711937 2330SSHRS20251212022268 2025-12-12T16:10:06.000000Z US0311621009 315,5154 USD 20,00 XOFF 2025-12-12T17:15:20.947316Z
AP972025121210033711939 2330BSHRS20251212022269 2025-12-12T16:10:42.000000Z AU0000185993 40,33 USD 75,00 XOFF 2025-12-12T17:15:20.894100Z
AP972025121210033711922 2330BDERV20251212022242 2025-12-12T15:21:06.000000Z OTHR 25146,9 MONE USD 0,22 0,22 USD XOFF 2025-12-12T17:10:40.879150Z true AMND
AP972025121210033711915 2330BDERV20251212022242 2025-12-12T15:21:06.000000Z OTHR 25146,9 MONE USD 0,22 0,22 USD XOFF 2025-12-12T17:10:20.904300Z true CANC
AP1092025121210033711910 2330BBOND20251212022267 2025-12-12T16:53:41.000000Z ISIN HU0000525142 98,4889 PERC HUF 110,00 10000,00 HUF XOFF 2025-12-12T17:10:05.889222Z
AP972025121210033711882 2330BDERV20251212022253 2025-12-12T15:38:25.000000Z OTHR 24159,4 MONE EUR 0,20 0,20 EUR XOFF 2025-12-12T17:06:15.948428Z true AMND
AP972025121210033711884 2330BDERV20251212022243 2025-12-12T15:21:07.000000Z OTHR 6812,84 MONE USD 0,80 0,80 USD XOFF 2025-12-12T17:06:15.894150Z true AMND
AP972025121210033711851 2330SDERV20251212022265 2025-12-12T16:00:49.000000Z OTHR 24207,88 MONE EUR 10,00 10,00 EUR XOFF 2025-12-12T17:05:40.980241Z true
AP972025121210033711855 2330BDERV20251212022243 2025-12-12T15:21:07.000000Z OTHR 6812,84 MONE USD 0,80 0,80 USD XOFF 2025-12-12T17:05:40.925231Z true CANC
AP972025121210033711853 2330BSHRS20251212022266 2025-12-12T16:02:18.000000Z US11135F1012 362,28 USD 38,00 XOFF 2025-12-12T17:05:40.873304Z
AP972025121210033711844 2330SDERV20251212022264 2025-12-12T16:00:41.000000Z OTHR 24205,4 MONE EUR 10,00 10,00 EUR XOFF 2025-12-12T17:05:36.110540Z true
AP972025121210033711842 2330SDERV20251212022263 2025-12-12T16:00:39.000000Z OTHR 24205,4 MONE EUR 10,00 10,00 EUR XOFF 2025-12-12T17:05:36.059647Z true
AP972025121210033711835 2330BDERV20251212022253 2025-12-12T15:38:25.000000Z OTHR 24159,4 MONE EUR 0,20 0,20 EUR XOFF 2025-12-12T17:05:35.992640Z true CANC
AP972025121210033711838 2330SDERV20251212022261 2025-12-12T16:00:02.000000Z OTHR 24192,4 MONE EUR 10,00 10,00 EUR XOFF 2025-12-12T17:05:35.936635Z true
AP972025121210033711840 2330SDERV20251212022262 2025-12-12T16:00:23.000000Z OTHR 24202,4 MONE EUR 10,00 10,00 EUR XOFF 2025-12-12T17:05:35.884629Z true
AP972025121210033711833 2330SDERV20251212022260 2025-12-12T15:57:57.000000Z OTHR 24192,4 MONE EUR 10,00 10,00 EUR XOFF 2025-12-12T17:05:30.886151Z true
AP752025121210033711816 2330BOTHR20251212022259 2025-12-12T17:03:13.189000Z ISIN LU0303823156 18,1 USD 563,54 10200,07 USD XOFF 2025-12-12T17:03:35.898266Z ACTX
AP972025121210033711807 2330SDERV20251212022256 2025-12-12T15:44:44.000000Z OTHR 24194,4 MONE EUR 60,00 60,00 EUR XOFF 2025-12-12T17:01:25.882947Z true AMND
AP1092025121210033711796 2330BBOND20251212022258 2025-12-12T16:47:48.000000Z ISIN HU0000365275 99,3512 PERC HUF 100,00 10000,00 HUF XOFF 2025-12-12T17:00:50.882355Z
AP972025121210033711784 2330SDERV20251212022256 2025-12-12T15:44:44.000000Z OTHR 24194,4 MONE EUR 60,00 60,00 EUR XOFF 2025-12-12T17:00:35.953227Z true CANC
AP972025121210033711786 2330BDERV20251212022257 2025-12-12T15:54:17.000000Z OTHR 24180,57 MONE EUR 60,00 60,00 EUR XOFF 2025-12-12T17:00:35.894225Z true
AP972025121210033711770 2330SDERV20251212022256 2025-12-12T15:44:44.000000Z OTHR 24194,4 MONE EUR 60,00 60,00 EUR XOFF 2025-12-12T16:50:25.875971Z true
AP1092025121210033711763 2330BBOND20251212022255 2025-12-12T16:40:36.000000Z ISIN HU0000365598 98,9297 PERC HUF 7,00 10000,00 HUF XOFF 2025-12-12T16:49:30.885738Z
AP892025121210033711754 2330BDERV20251212021989 2025-12-11T23:00:00.000000Z OTHR 1091,8 MONE CHF 100000,00 100000,00 CHF XOFF 2025-12-12T16:47:05.879262Z false AMND
AP972025121210033711724 2330BDERV20251212022254 2025-12-12T15:40:52.000000Z OTHR 48358,3 MONE USD 0,11 0,11 USD XOFF 2025-12-12T16:45:36.301176Z true
