| ID | Transaction Identification Code | Trading Date And Time |
Instrument Identification Code | Price | Price Notation | Price Currency | Missing Price | Notation Of The Quantity In Measurement Unit | Quantity In Measurement Unit | Quantity | Notional Amount | Notional Currency | Venue Of Execution | Venue of publication | Third-country trading venue of execution | Publication Date And Time |
Transaction To Be Cleared | Number of transactions | Flags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP892026101610035736866 | 2330SBOND20261016255012 | 2026-10-16T08:42:58.182000Z | HU0000702725 | 3,54383 | HUF | 846541,00 | 846541,00 | HUF | XOFF | KELR | 2026-10-16T08:44:05.716679Z | ||||||||
| AP892026101610035736855 | 2330BOTHR20261016255011 | 2026-10-15T14:21:55.178000Z | US98422D1054 | 9,534576 | USD | 1050,00 | 1050,00 | USD | XOFF | KELR | 2026-10-16T08:43:05.770062Z | ||||||||
| AP752026101610035736832 | 2330BBOND20261016255010 | 2026-10-16T08:36:59.290000Z | HU0000525324 | 96,3159 | PERC | HUF | 2990000,00 | 2879845,41 | HUF | SINT | KELR | 2026-10-16T08:41:15.715556Z | ACTX | ||||||
| AP892026101610035736823 | 2330BOTHR20261016255007 | 2026-10-15T06:46:06.766000Z | GB00B39J2M42 | 14,550058 | GBP | 6300,00 | 6300,00 | GBP | XOFF | KELR | 2026-10-16T08:41:06.073728Z | ||||||||
| AP892026101610035736827 | 2330SDERV20261016255009 | 2026-10-15T22:00:00.000000Z | NOAP | NOAP | -250000,00 | -250000,00 | EUR | XOFF | KELR | 2026-10-16T08:41:05.750212Z | false | ||||||||
| AP892026101610035736825 | 2330BDERV20261016255008 | 2026-09-01T22:00:00.000000Z | EZ7F6MHQ99J5 | NOAP | NOAP | 400000,00 | 400000,00 | EUR | XOFF | KELR | 2026-10-16T08:41:05.709208Z | false | |||||||
| AP11812026101610035736817 | 2330SBOND20261016255006 | 2026-10-16T05:33:35.000000Z | XS3357256208 | 97,435 | PERC | USD | 680000,00 | 680000,00 | USD | XOFF | KELR | 2026-10-16T08:40:15.717437Z | ILQD | ||||||
| AP11812026101610035736815 | 2330BBOND20261016255005 | 2026-10-16T05:33:35.000000Z | XS3357256208 | 97,425 | PERC | USD | 680000,00 | 680000,00 | USD | XOFF | KELR | 2026-10-16T08:40:10.713704Z | ILQD | ||||||
| AP892026101610035736799 | 2330BOTHR20261016255003 | 2026-10-14T15:08:37.658000Z | XS2719137965 | 106,585071 | EUR | 140,00 | 140000,00 | EUR | XOFF | KELR | 2026-10-16T08:39:05.747629Z | ||||||||
| AP892026101610035736801 | 2330BOTHR20261016255004 | 2026-10-15T14:46:30.278000Z | US88160R1014 | 359,854722 | USD | 450,00 | 0,45 | USD | XOFF | KELR | 2026-10-16T08:39:05.709075Z | ||||||||
| AP892026101610035736792 | 2330BOTHR20261016255002 | 2026-10-15T14:43:09.167000Z | US8552441094 | 95,32144 | USD | 2000,00 | 2000,00 | USD | XOFF | KELR | 2026-10-16T08:38:05.713632Z | ||||||||
| AP752026101610035736785 | 2330BBOND20261016255000 | 2026-10-16T08:31:46.525000Z | HU0000525324 | 96,3159 | PERC | HUF | 2990000,00 | 2879845,41 | HUF | SINT | KELR | 2026-10-16T08:36:40.726857Z | ACTX,CANC | ||||||
| AP892026101610035736774 | 2330BOTHR20261016255001 | 2026-10-14T15:55:09.669000Z | GB0007908733 | 25,411174 | GBP | 1350,00 | 1350,00 | GBP | XOFF | KELR | 2026-10-16T08:36:05.715539Z | ||||||||
| AP752026101610035736769 | 2330BBOND20261016255000 | 2026-10-16T08:31:46.525000Z | HU0000525324 | 96,3159 | PERC | HUF | 2990000,00 | 2879845,41 | HUF | SINT | KELR | 2026-10-16T08:35:55.709643Z | ACTX | ||||||
| AP892026101610035736750 | 2330BOTHR20261016254999 | 2026-10-15T14:25:39.117000Z | US7010941042 | 951,5495 | USD | 100,00 | 100,00 | USD | XOFF | KELR | 2026-10-16T08:35:05.720518Z | ||||||||
| AP892026101610035736735 | 2330BOTHR20261016254998 | 2026-10-14T15:51:25.311000Z | GB00BDR05C01 | 11,91747 | GBP | 6000,00 | 6000,00 | GBP | XOFF | KELR | 2026-10-16T08:33:05.713301Z | ||||||||
| AP972026101610035736728 | 2330SDERV20261016254996 | 2026-10-16T06:25:42.000000Z | 25613,94 | MONE | EUR | 0,26 | 0,26 | EUR | XOFF | KELR | 2026-10-16T08:32:55.709103Z | true | AMND | ||||||
| AP972026101610035736718 | 2330SDERV20261016254996 | 2026-10-16T06:25:42.000000Z | 25613,94 | MONE | EUR | 0,26 | 0,26 | EUR | XOFF | KELR | 2026-10-16T08:32:35.756636Z | true | CANC | ||||||
| AP972026101610035736716 | 2330SDERV20261016254988 | 2026-10-16T06:23:41.000000Z | 52349,6 | MONE | USD | 0,14 | 0,14 | USD | XOFF | KELR | 2026-10-16T08:32:35.712640Z | true | AMND | ||||||
| AP1202026101610035736701 | 2330BDERV20261016254997 | 2026-10-16T08:29:44.000000Z | 365,5 | MONE | EUR | EUR | 1,00 | 153000,00 | 153000,00 | EUR | XOFF | KELR | 2026-10-16T08:32:10.900345Z | false | |||||
| AP892026101610035736697 | 2330BOTHR20261016254995 | 2026-10-15T14:32:13.364000Z | US49338L1035 | 333,731804 | USD | 280,00 | 280,00 | USD | XOFF | KELR | 2026-10-16T08:32:10.839339Z | ||||||||
| AP972026101610035736695 | 2330SDERV20261016254988 | 2026-10-16T06:23:41.000000Z | 52349,6 | MONE | USD | 0,14 | 0,14 | USD | XOFF | KELR | 2026-10-16T08:32:10.785331Z | true | CANC | ||||||
| AP972026101610035736699 | 2330SDERV20261016254996 | 2026-10-16T06:25:42.000000Z | 25613,94 | MONE | EUR | 0,26 | 0,26 | EUR | XOFF | KELR | 2026-10-16T08:32:10.728322Z | true | |||||||
| AP1202026101610035736692 | 2330BDERV20261016254994 | 2026-10-16T08:29:31.000000Z | 365,5 | MONE | EUR | EUR | 1,00 | 548000,00 | 548000,00 | EUR | XOFF | KELR | 2026-10-16T08:31:55.726944Z | false | |||||
| AP892026101610035736668 | 2330BBOND20261016254992 | 2026-10-16T08:29:19.259000Z | HU0000406467 | 100,1896 | PERC | HUF | 1000000,00 | 1000000,00 | HUF | XOFF | KELR | 2026-10-16T08:30:05.810956Z | |||||||
| AP892026101610035736666 | 2330BOTHR20261016254991 | 2026-10-15T14:39:16.899000Z | US44107P1049 | 23,266741 | USD | 6149,00 | 6149,00 | USD | XOFF | KELR | 2026-10-16T08:30:05.771647Z | ||||||||
| AP952026101610035736670 | 2330SBOND20261016254993 | 2026-10-16T10:29:25.000000Z | HU0000407069 | 101,8359 | PERC | HUF | 224465,00 | 224465,00 | HUF | XOFF | KELR | 2026-10-16T08:30:05.721199Z | |||||||
| AP892026101610035736656 | 2330BBOND20261016254990 | 2026-10-16T08:27:07.908000Z | HU0000702725 | 3,54383 | HUF | 608345,00 | 608345,00 | HUF | XOFF | KELR | 2026-10-16T08:28:07.557866Z | ||||||||
| AP892026101610035736654 | 2330BOTHR20261016254989 | 2026-10-15T14:35:51.551000Z | US2358511028 | 227,86983 | USD | 1000,00 | 1000,00 | USD | XOFF | KELR | 2026-10-16T08:28:05.714594Z | ||||||||
| AP972026101610035736632 | 2330SDERV20261016254988 | 2026-10-16T06:23:41.000000Z | 52349,6 | MONE | USD | 0,14 | 0,14 | USD | XOFF | KELR | 2026-10-16T08:27:20.722883Z | true | |||||||
| AP892026101610035736626 | 2330SOTHR20261016254987 | 2026-10-14T16:03:55.139000Z | ES0113900J37 | 12,207928 | EUR | 36000,00 | 36000,00 | EUR | XOFF | KELR | 2026-10-16T08:27:15.713194Z | ||||||||
| AP892026101610035736622 | 2330SBOND20261016254986 | 2026-10-16T08:26:13.707000Z | HU0000702725 | 3,54383 | HUF | 42221,00 | 42221,00 | HUF | XOFF | KELR | 2026-10-16T08:27:10.714884Z | ||||||||
| AP972026101610035736618 | 2330SDERV20261016254985 | 2026-10-16T06:23:41.000000Z | 52349,6 | MONE | USD | 0,07 | 0,07 | USD | XOFF | KELR | 2026-10-16T08:27:00.712973Z | true | |||||||
| AP892026101610035736611 | 2330BOTHR20261016254984 | 2026-10-15T14:29:09.252000Z | US88579Y1010 | 166,420795 | USD | 604,00 | 6,04 | USD | XOFF | KELR | 2026-10-16T08:26:05.713435Z | ||||||||
| AP712026101610035736599 | 2330SDERV20261016254983 | 2026-10-16T08:24:51.383333Z | EZ1W7PW6D0T1 | 0,5815 | MONE | CHF | 1,00 | 2030132,59 | CAD | XOFF | KELR | HU | 2026-10-16T08:25:05.778346Z | false | XFPH | ||||
| AP712026101610035736595 | 2330BDERV20261016254982 | 2026-10-16T08:22:42.260000Z | EZ74KFXFP6T4 | 393,72 | MONE | HUF | 1,00 | 431563,79 | CHF | XOFF | KELR | HU | 2026-10-16T08:25:05.723670Z | false | XFPH | ||||
| AP952026101610035736592 | 2330SBOND20261016254981 | 2026-10-16T10:23:16.000000Z | HU0000407655 | 101,3159 | PERC | HUF | 12000000,00 | 12000000,00 | HUF | XOFF | KELR | 2026-10-16T08:24:05.799527Z | |||||||
| AP952026101610035736587 | 2330BBOND20261016254980 | 2026-10-16T10:21:18.000000Z | HU0000407242 | 98,9673 | PERC | HUF | 12000000,00 | 12000000,00 | HUF | XOFF | KELR | 2026-10-16T08:22:05.717483Z | |||||||
| AP892026101610035736580 | 2330SDERV20261016254946 | 2026-10-15T22:00:00.000000Z | NOAP | NOAP | -10000000,00 | -10000000,00 | EUR | XOFF | KELR | 2026-10-16T08:21:05.717642Z | false | AMND | |||||||
| AP1202026101610035736567 | 2330SDERV20261016254979 | 2026-10-16T08:15:58.000000Z | 363,35 | MONE | EUR | EUR | 1,00 | 50000000,00 | 50000000,00 | EUR | XOFF | KELR | 2026-10-16T08:20:25.765469Z | false | |||||
| AP752026101610035736565 | 2330BOTHR20261016254978 | 2026-10-16T08:19:22.000000Z | LU0359201455 | 13,31 | EUR | 0,02 | 0,27 | EUR | XOFF | KELR | 2026-10-16T08:20:25.717074Z | ACTX | |||||||
| AP712026101610035736554 | 2330BDERV20261016254976 | 2026-10-16T08:19:42.893333Z | EZ8S9VW52K63 | 0,8242 | MONE | CHF | 1,00 | 148576,04 | USD | XOFF | KELR | HU | 2026-10-16T08:20:05.778129Z | false | XFPH | ||||
| AP892026101610035736556 | 2330BOTHR20261016254977 | 2026-10-14T08:23:28.764000Z | HU0000525241 | 99,0212 | HUF | 1103,00 | 11030000,00 | HUF | XOFF | KELR | 2026-10-16T08:20:05.718940Z | ||||||||
| AP752026101610035736539 | 2330SBOND20261016254975 | 2026-10-16T08:14:33.960000Z | HU0000525225 | 99,817 | PERC | HUF | 1300000,00 | 1297621,00 | HUF | SINT | KELR | 2026-10-16T08:18:45.722431Z | ACTX | ||||||
| AP752026101610035736530 | 2330BOTHR20261016254974 | 2026-10-16T08:16:37.000000Z | LU0097036916 | 59,47 | USD | 0,02 | 1,19 | USD | XOFF | KELR | 2026-10-16T08:17:05.715643Z | ACTX | |||||||
| AP892026101610035736522 | 2330SDERV20261016254946 | 2026-10-15T22:00:00.000000Z | NOAP | NOAP | -8887308,92 | -8887308,92 | EUR | XOFF | KELR | 2026-10-16T08:16:10.737170Z | false | CANC | |||||||
| AP892026101610035736520 | 2330SOTHR20261016254973 | 2026-10-16T08:14:51.525000Z | HU0000713482 | 1,881506 | HUF | 4249255,00 | 4249255,00 | HUF | XOFF | KELR | 2026-10-16T08:16:05.719957Z | ||||||||
| AP752026101610035736511 | 2330SOTHR20261016254972 | 2026-10-16T08:14:55.000000Z | LU0210536867 | 151,4 | USD | 0,01 | 0,91 | USD | XOFF | KELR | 2026-10-16T08:15:35.723799Z | ACTX | |||||||
| AP752026101610035736498 | 2330SOTHR20261016254971 | 2026-10-16T08:13:21.000000Z | LU0210536198 | 101,62 | USD | 0,00 | 0,20 | USD | XOFF | KELR | 2026-10-16T08:14:06.005592Z | ACTX | |||||||
| AP752026101610035736489 | 2330SOTHR20261016254970 | 2026-10-16T08:12:54.000000Z | LU0070217475 | 644,23 | USD | 0,00 | 1,29 | USD | XOFF | KELR | 2026-10-16T08:13:40.276282Z | ACTX | |||||||
| AP972026101610035736484 | 2330BDERV20261016254969 | 2026-10-16T06:04:28.000000Z | 25600,7 | MONE | EUR | 1,00 | 1,00 | EUR | XOFF | KELR | 2026-10-16T08:12:00.723382Z | true | |||||||
| AP1092026101610035736477 | 2330SBOND20261016254968 | 2026-10-16T08:11:33.000000Z | XS3515070046 | 101,805659 | PERC | EUR | 112,00 | 1000,00 | EUR | XOFF | KELR | 2026-10-16T08:11:45.713491Z | |||||||
| AP752026101610035736462 | 2330SOTHR20261016254967 | 2026-10-16T08:10:01.000000Z | LU0702159772 | 41,97 | EUR | 0,01 | 0,42 | EUR | XOFF | KELR | 2026-10-16T08:11:25.718985Z | ACTX | |||||||
| AP892026101610035736441 | 2330SDERV20261016254964 | 2026-10-15T22:00:00.000000Z | NOAP | NOAP | -1000000,00 | -1000000,00 | USD | XOFF | KELR | 2026-10-16T08:11:10.799350Z | false | ||||||||
| AP892026101610035736445 | 2330SDERV20261016254965 | 2026-10-15T22:00:00.000000Z | NOAP | NOAP | -2000000,00 | -2000000,00 | USD | XOFF | KELR | 2026-10-16T08:11:10.753348Z | false | ||||||||
| AP892026101610035736447 | 2330BDERV20261016254966 | 2026-10-15T22:00:00.000000Z | 929,81 | MONE | USD | 148073,00 | 148073,00 | USD | XOFF | KELR | 2026-10-16T08:11:10.713351Z | false | |||||||
| AP892026101610035736439 | 2330SDERV20261016254963 | 2026-10-15T22:00:00.000000Z | NOAP | NOAP | -2000000,00 | -2000000,00 | USD | XOFF | KELR | 2026-10-16T08:11:05.803614Z | false | ||||||||
| AP892026101610035736437 | 2330SDERV20261016254962 | 2026-10-15T22:00:00.000000Z | NOAP | NOAP | -1000000,00 | -1000000,00 | USD | XOFF | KELR | 2026-10-16T08:11:05.723608Z | false | ||||||||
| AP752026101610035736430 | 2330SBOND20261016254961 | 2026-10-16T08:06:43.597000Z | HU0000525241 | 98,9996 | PERC | HUF | 171770000,00 | 170051612,92 | HUF | SINT | KELR | 2026-10-16T08:10:55.710369Z | ACTX | ||||||
| AP752026101610035736424 | 2330SBOND20261016254960 | 2026-10-16T08:06:31.953000Z | HU0000525308 | 96,3855 | PERC | HUF | 12470000,00 | 12019271,85 | HUF | SINT | KELR | 2026-10-16T08:10:45.754587Z | ACTX | ||||||
| AP752026101610035736422 | 2330SBOND20261016254959 | 2026-10-16T08:06:33.547000Z | HU0000404991 | 84,4847 | PERC | HUF | 250000000,00 | 211211750,00 | HUF | SINT | KELR | 2026-10-16T08:10:45.714032Z | ACTX | ||||||
| AP712026101610035736405 | 2330BDERV20261016254958 | 2026-10-16T08:08:34.900000Z | EZBDF2K0GC26 | 300588 | MONE | HUF | 1,00 | 148073,00 | HUF | XOFF | KELR | HU | 2026-10-16T08:10:05.748541Z | false | TPAC | ||||
| AP892026101610035736394 | 2330BBOND20261016254957 | 2026-10-16T08:07:18.329000Z | HU0000406442 | 101,3945 | PERC | HUF | 5520000,00 | 5520000,00 | HUF | XOFF | KELR | 2026-10-16T08:09:05.720287Z | |||||||
| AP892026101610035736387 | 2330SOTHR20261016254956 | 2026-10-16T08:06:51.217000Z | HU0000713482 | 1,881506 | HUF | 6375212,00 | 6375212,00 | HUF | XOFF | KELR | 2026-10-16T08:08:05.713162Z | ||||||||
| AP752026101610035736375 | 2330SBOND20261016254951 | 2026-10-16T08:00:21.018000Z | HU0000525241 | 98,9996 | PERC | HUF | 177830000,00 | 176050988,68 | HUF | SINT | KELR | 2026-10-16T08:06:55.753463Z | ACTX,CANC | ||||||
| AP752026101610035736373 | 2330SBOND20261016254951 | 2026-10-16T08:00:21.018000Z | HU0000525241 | 98,9996 | PERC | HUF | 177830000,00 | 176050988,68 | HUF | SINT | KELR | 2026-10-16T08:06:50.735681Z | ACTX,CANC | ||||||
| AP952026101610035736370 | 2330BBOND20261016254955 | 2026-10-16T10:05:40.000000Z | HU0000405915 | 99,91 | PERC | HUF | 1000000,00 | 1000,00 | HUF | XOFF | KELR | 2026-10-16T08:06:05.715001Z | |||||||
| AP952026101610035736366 | 2330BBOND20261016254954 | 2026-10-16T10:05:00.000000Z | HU0000407523 | 103,0397 | PERC | HUF | 3881998,00 | 3881998,00 | HUF | XOFF | KELR | 2026-10-16T08:05:35.715601Z | |||||||
| AP712026101610035736353 | 2330BDERV20261016254952 | 2026-10-16T07:59:44.266667Z | EZGT4R5Y0WC0 | 323,55 | MONE | HUF | 1,00 | 4000000,00 | USD | XOFF | KELR | HU | 2026-10-16T08:05:05.759639Z | false | TPAC | ||||
| AP892026101610035736355 | 2330SOTHR20261016254953 | 2026-10-16T08:04:04.733000Z | IE000NDWFGA5 | 19,872 | EUR | 245,00 | 245,00 | EUR | XOFF | KELR | 2026-10-16T08:05:05.718639Z | ||||||||
| AP752026101610035736344 | 2330SBOND20261016254951 | 2026-10-16T08:00:21.018000Z | HU0000525241 | 98,9996 | PERC | HUF | 177830000,00 | 176050988,68 | HUF | SINT | KELR | 2026-10-16T08:04:35.740261Z | ACTX | ||||||
| AP752026101610035736329 | 2330BOTHR20261015254348 | 2026-10-15T13:06:59.807000Z | LU0231205856 | 54,26 | EUR | 385,37 | 20910,00 | EUR | XOFF | KELR | 2026-10-16T08:03:35.717467Z | ACTX,AMND | |||||||
| AP752026101610035736320 | 2330BOTHR20261015254348 | 2026-10-15T13:06:59.808000Z | LU0231205856 | 53,46 | EUR | 391,13 | 20910,02 | EUR | XOFF | KELR | 2026-10-16T08:03:10.721912Z | ACTX,CANC | |||||||
| AP1092026101610035736307 | 2330BBOND20261016254950 | 2026-10-16T08:01:15.000000Z | HU0000367099 | 98,5392 | PERC | HUF | 200,00 | 10000,00 | HUF | XOFF | KELR | 2026-10-16T08:01:40.733047Z | |||||||
| AP752026101610035736292 | 2330BBOND20261016254949 | 2026-10-16T07:57:01.978000Z | FR0129704104 | 99,7705 | PERC | EUR | 100000,00 | 99770,50 | EUR | SINT | KELR | 2026-10-16T08:01:20.737820Z | ACTX | ||||||
| AP892026101610035736280 | 2330BBOND20261016254948 | 2026-10-16T08:00:12.553000Z | HU0000702725 | 3,54383 | HUF | 141000,00 | 141000,00 | HUF | XOFF | KELR | 2026-10-16T08:01:12.409179Z | ||||||||
| AP892026101610035736272 | 2330BBOND20261016254945 | 2026-10-16T08:00:11.075000Z | HU0000702725 | 3,54383 | HUF | 570000,00 | 570000,00 | HUF | XOFF | KELR | 2026-10-16T08:01:12.301179Z | ||||||||
| AP892026101610035736274 | 2330SDERV20261016254946 | 2026-10-15T22:00:00.000000Z | NOAP | NOAP | -8887308,92 | -8887308,92 | EUR | XOFF | KELR | 2026-10-16T08:01:12.249022Z | false | ||||||||
| AP892026101610035736276 | 2330BOTHR20261016254947 | 2026-10-16T07:59:55.327000Z | XS2940466316 | 7,4225 | EUR | 1890,00 | 1890,00 | EUR | XOFF | KELR | 2026-10-16T08:01:11.696974Z | ||||||||
| AP1092026101610035736269 | 2330BBOND20261016254944 | 2026-10-16T08:00:40.000000Z | HU0000367016 | 98,6323 | PERC | HUF | 50,00 | 10000,00 | HUF | XOFF | KELR | 2026-10-16T08:00:52.216582Z | |||||||
| AP952026101610035736263 | 2330BBOND20261016254943 | 2026-10-15T17:26:16.000000Z | HU0000406756 | 100,3762 | PERC | HUF | 1505447,00 | 1505447,00 | HUF | XOFF | KELR | 2026-10-16T08:00:35.762400Z | |||||||
| AP952026101610035736261 | 2330BBOND20261016254942 | 2026-10-15T17:24:39.000000Z | HU0000406095 | 101,38 | PERC | HUF | 2679244,00 | 2679244,00 | HUF | XOFF | KELR | 2026-10-16T08:00:35.719229Z | |||||||
| AP11812026101610035736257 | 2330BBOND20261016254941 | 2026-10-16T04:42:46.000000Z | XS2646608401 | 103,7 | PERC | EUR | 200000,00 | 200000,00 | EUR | XOFF | KELR | 2026-10-16T08:00:15.776504Z | |||||||
| AP11812026101610035736255 | 2330BBOND20261016254940 | 2026-10-16T04:38:15.000000Z | FR001400SMT6 | 97,36 | PERC | EUR | 200000,00 | 200000,00 | EUR | XOFF | KELR | 2026-10-16T08:00:15.722498Z | ILQD | ||||||
| AP11812026101610035736251 | 2330BBOND20261016254939 | 2026-10-16T04:36:40.000000Z | XS3305144001 | 93,3 | PERC | EUR | 200000,00 | 200000,00 | EUR | XOFF | KELR | 2026-10-16T08:00:10.799504Z | |||||||
| AP16702026101610035736249 | 2330BSHRS20261016254938 | 2026-10-16T08:00:00.613000Z | US67066G1040 | 218,9975 | USD | 0,51 | XOFF | KELR | 2026-10-16T08:00:10.743803Z | ||||||||||
| AP1092026101610035736246 | 2330BBOND20261016254937 | 2026-10-16T07:59:58.000000Z | HU0000366927 | 98,7142 | PERC | HUF | 100,00 | 10000,00 | HUF | XOFF | KELR | 2026-10-16T08:00:05.727769Z | |||||||
| AP952026101610035736242 | 2330SBOND20261016254936 | 2026-10-16T09:57:17.000000Z | HU0000525332 | 98,8142 | PERC | HUF | 2530000,00 | 253,00 | HUF | XOFF | KELR | 2026-10-16T07:58:05.756852Z | |||||||
| AP952026101610035736240 | 2330SBOND20261016254935 | 2026-10-14T15:03:31.000000Z | HU0000403696 | 91,2899 | PERC | HUF | 125000000,00 | 12500,00 | HUF | XOFF | KELR | 2026-10-16T07:58:05.712365Z | |||||||
| AP972026101610035736233 | 2330SDERV20261016254934 | 2026-10-16T05:54:52.000000Z | 25528,16 | MONE | EUR | 0,10 | 0,10 | EUR | XOFF | KELR | 2026-10-16T07:57:05.716457Z | true | |||||||
| AP892026101610035736220 | 2330BOTHR20261016254933 | 2026-10-16T07:55:38.370000Z | HU0000713482 | 1,881506 | HUF | 311000,00 | 311000,00 | HUF | XOFF | KELR | 2026-10-16T07:56:05.717431Z | ||||||||
| AP752026101610035736213 | 2330BOTHR20261016254932 | 2026-10-16T07:55:09.640000Z | LU1224710043 | 16,23 | USD | 825,63 | 13399,97 | USD | XOFF | KELR | 2026-10-16T07:55:45.716616Z | ACTX | |||||||
| AP1092026101610035736210 | 2330BBOND20261016254931 | 2026-10-16T07:55:06.000000Z | HU0000366729 | 99,4021 | PERC | HUF | 100,00 | 10000,00 | HUF | XOFF | KELR | 2026-10-16T07:55:20.710029Z | |||||||
| AP712026101610035736200 | 2330BDERV20261016254930 | 2026-10-16T07:38:39.533333Z | 1500000 | MONE | HUF | 1,00 | 300000,00 | HUF | XOFF | KELR | HU | 2026-10-16T07:55:10.754454Z | false | TPAC | |||||
| AP712026101610035736198 | 2330BDERV20261016254929 | 2026-10-16T07:38:19.103333Z | 1500000 | MONE | HUF | 1,00 | 300000,00 | HUF | XOFF | KELR | HU | 2026-10-16T07:55:10.712448Z | false | TPAC | |||||
| AP712026101610035736190 | 2330BDERV20261016254928 | 2026-10-16T07:37:59.150000Z | 1750000 | MONE | HUF | 1,00 | 350000,00 | HUF | XOFF | KELR | HU | 2026-10-16T07:55:05.849703Z | false | TPAC | |||||
| AP892026101610035736186 | 2330BBOND20261016254926 | 2026-10-16T07:54:11.547000Z | HU0000702725 | 3,54383 | HUF | 35000,00 | 35000,00 | HUF | XOFF | KELR | 2026-10-16T07:55:05.801694Z | ||||||||
| AP712026101610035736188 | 2330BDERV20261016254927 | 2026-10-16T07:37:34.310000Z | 1000000 | MONE | HUF | 1,00 | 200000,00 | HUF | XOFF | KELR | HU | 2026-10-16T07:55:05.762686Z | false | TPAC | |||||
| AP712026101610035736184 | 2330BDERV20261016254925 | 2026-10-16T07:37:08.583333Z | 7000000 | MONE | HUF | 1,00 | 1400000,00 | HUF | XOFF | KELR | HU | 2026-10-16T07:55:05.718097Z | false | TPAC | |||||
| AP1092026101610035736181 | 2330BBOND20261016254924 | 2026-10-16T07:54:21.000000Z | HU0000366612 | 99,9306 | PERC | HUF | 150,00 | 10000,00 | HUF | XOFF | KELR | 2026-10-16T07:54:30.718682Z | |||||||
| AP892026101610035736167 | 2330SBOND20261016254923 | 2026-10-15T13:26:18.885000Z | HU0000407697 | 100,2092 | PERC | HUF | 1000000,00 | 1000000,00 | HUF | XOFF | KELR | 2026-10-16T07:53:05.752361Z | |||||||
| AP892026101610035736165 | 2330SBOND20261016254922 | 2026-10-15T09:51:33.603000Z | HU0000407697 | 100,2092 | PERC | HUF | 3000000,00 | 3000000,00 | HUF | XOFF | KELR | 2026-10-16T07:53:05.714352Z | |||||||
| AP752026101610035736156 | 2330SBOND20261016254921 | 2026-10-16T07:48:38.294000Z | HU0000404991 | 83,7118 | PERC | HUF | 100000000,00 | 83711800,00 | HUF | SINT | KELR | 2026-10-16T07:52:45.720999Z | ACTX | ||||||
| AP1092026101610035736153 | 2330BBOND20261016254920 | 2026-10-16T07:52:25.000000Z | HU0000366455 | 99,6355 | PERC | HUF | 250,00 | 10000,00 | HUF | XOFF | KELR | 2026-10-16T07:52:30.713596Z | |||||||
| AP1092026101610035736150 | 2330BBOND20261016254919 | 2026-10-16T07:51:38.000000Z | HU0000366075 | 99,796 | PERC | HUF | 450,00 | 10000,00 | HUF | XOFF | KELR | 2026-10-16T07:51:45.711779Z | |||||||
| AP892026101610035736143 | 2330BDERV20261016254918 | 2026-10-15T22:00:00.000000Z | NOAP | NOAP | 189120,00 | 189120,00 | EUR | XOFF | KELR | 2026-10-16T07:51:05.724141Z | false | ||||||||
| AP16652026101610035736139 | 2330SDERV20261016254917 | 2026-10-16T10:46:03.000000Z | EZ2GZ85K07N7 | 5,35 | 30000000,00 | 30000000,00 | EUR | XOFF | KELR | 2026-10-16T07:50:30.767775Z | FALSE | ||||||||
| AP16652026101610035736137 | 2330SDERV20261016254916 | 2026-10-16T10:45:29.000000Z | EZTKY4N5JRF2 | 5,34 | 30000000,00 | 30000000,00 | RON | XOFF | KELR | 2026-10-16T07:50:30.722773Z | FALSE | ||||||||
| AP752026101610035736114 | 2330BBOND20261016254915 | 2026-10-16T07:43:55.535000Z | HU0000403696 | 91,8812 | PERC | HUF | 800000000,00 | 735049600,00 | HUF | SINT | KELR | 2026-10-16T07:48:05.728059Z | ACTX | ||||||
| AP1092026101610035736111 | 2330SBOND20261016254914 | 2026-10-16T07:46:21.000000Z | HU0000404991 | 81,7706 | PERC | HUF | 200000,00 | 10000,00 | HUF | XOFF | KELR | 2026-10-16T07:47:15.720300Z | |||||||
| AP972026101610035736106 | 2330SBOND20261016254913 | 2026-10-16T07:46:29.000000Z | HU0000525282 | 9686,79 | MONE | HUF | 4000,00 | 40000000,00 | HUF | XOFF | KELR | 2026-10-16T07:46:36.012710Z | |||||||
| AP752026101610035736095 | 2330SBOND20261016254912 | 2026-10-16T07:41:42.212000Z | HU0000407564 | 107,8569 | PERC | HUF | 105000000,00 | 113249745,00 | HUF | SINT | KELR | 2026-10-16T07:45:55.724856Z | ACTX | ||||||
| AP892026101610035736071 | 2330SBOND20261016254911 | 2026-10-14T12:54:54.759000Z | HU0000407424 | 106,1153 | PERC | HUF | 20000,00 | 200000000,00 | HUF | XOFF | KELR | 2026-10-16T07:44:12.213132Z | |||||||
| AP892026101610035736067 | 2330SBOND20261016254909 | 2026-10-14T13:13:47.777000Z | HU0000407564 | 106,386 | PERC | HUF | 50000,00 | 500000000,00 | HUF | XOFF | KELR | 2026-10-16T07:44:07.318398Z | |||||||
| AP892026101610035736065 | 2330SOTHR20261016254908 | 2026-10-14T13:15:24.736000Z | HU0000403555 | 81,5234 | HUF | 13500,00 | 135000000,00 | HUF | XOFF | KELR | 2026-10-16T07:44:07.274392Z | ||||||||
