| ID | Transaction Identification Code | Trading Date And Time |
Instrument Identification Code | Price | Price Notation | Price Currency | Missing Price | Notation Of The Quantity In Measurement Unit | Quantity In Measurement Unit | Quantity | Notional Amount | Notional Currency | Venue Of Execution | Venue of publication | Third-country trading venue of execution | Publication Date And Time |
Transaction To Be Cleared | Number of transactions | Flags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP13922026101310035708349 | 2330SBOND20261013251752 | 2026-10-13T11:39:12.000000Z | XS2388561677 | 94,3 | PERC | EUR | 1200,00 | 1000,00 | EUR | XOFF | KELR | 2026-10-13T11:39:50.713992Z | |||||||
| AP1092026101310035708346 | 2330SBOND20261013251751 | 2026-10-13T11:39:33.000000Z | FR0129704112 | 99,733352 | PERC | EUR | 921400,00 | 1,00 | EUR | XOFF | KELR | 2026-10-13T11:39:40.719948Z | |||||||
| AP972026101310035708325 | 2330BDERV20261013251750 | 2026-10-13T09:32:33.000000Z | 30470,23 | MONE | USD | 0,25 | 0,25 | USD | XOFF | KELR | 2026-10-13T11:37:10.713430Z | true | |||||||
| AP892026101310035708322 | 2330BBOND20261013251749 | 2026-10-13T11:36:44.660000Z | HU0000702725 | 3,541997 | HUF | 1980686,00 | 1980686,00 | HUF | XOFF | KELR | 2026-10-13T11:37:05.791099Z | ||||||||
| AP972026101310035708317 | 2330SSHRS20261013251748 | 2026-10-13T09:30:17.000000Z | US77926X3200 | 51,9711 | USD | 1,00 | XOFF | KELR | 2026-10-13T11:36:55.716042Z | ||||||||||
| AP892026101310035708304 | 2330SOTHR20261013251747 | 2026-10-09T10:28:29.655000Z | PLDINPL00011 | 35,794983 | PLN | 1200,00 | 1200,00 | PLN | XOFF | KELR | 2026-10-13T11:36:05.811894Z | ||||||||
| AP892026101310035708302 | 2330BDERV20261013251746 | 2026-10-12T22:00:00.000000Z | NOAP | NOAP | 1000000,00 | 1000000,00 | EUR | XOFF | KELR | 2026-10-13T11:36:05.769689Z | false | ||||||||
| AP892026101310035708300 | 2330SDERV20261013251745 | 2026-10-12T22:00:00.000000Z | NOAP | NOAP | -1000000,00 | -1000000,00 | EUR | XOFF | KELR | 2026-10-13T11:36:05.721657Z | false | ||||||||
| AP752026101310035708287 | 2330SBOND20261013251724 | 2026-10-13T11:15:27.913000Z | HU0000404991 | 81,1052 | PERC | HUF | 200000000,00 | 162210400,00 | HUF | SINT | KELR | 2026-10-13T11:34:35.723597Z | ACTX,AMND | ||||||
| AP752026101310035708270 | 2330SBOND20261013251724 | 2026-10-13T11:15:27.914000Z | HU0000404991 | 81,0752 | PERC | HUF | 200000000,00 | 162150400,00 | HUF | SINT | KELR | 2026-10-13T11:33:45.725759Z | ACTX,CANC | ||||||
| AP972026101310035708255 | 2330SDERV20261013251744 | 2026-10-13T09:26:30.000000Z | 7802,2 | MONE | USD | 5,00 | 5,00 | USD | XOFF | KELR | 2026-10-13T11:32:17.222706Z | true | |||||||
| AP892026101310035708245 | 2330SOTHR20261013251742 | 2026-10-09T10:37:55.716000Z | CZ0005112300 | 1336 | CZK | 240,00 | 240,00 | CZK | XOFF | KELR | 2026-10-13T11:32:05.767360Z | ||||||||
| AP972026101310035708247 | 2330BDERV20261013251743 | 2026-10-13T09:26:11.000000Z | 25358,18 | MONE | EUR | 1,00 | 1,00 | EUR | XOFF | KELR | 2026-10-13T11:32:05.719945Z | true | |||||||
| AP892026101310035708236 | 2330BDERV20261013251741 | 2026-10-12T22:00:00.000000Z | NOAP | NOAP | 61484,00 | 61484,00 | EUR | XOFF | KELR | 2026-10-13T11:31:05.709920Z | false | ||||||||
| AP952026101310035708229 | 2330SBOND20261013251740 | 2026-10-13T13:29:28.000000Z | HU0000525308 | 96,9344 | PERC | HUF | 10320000,00 | 1032,00 | HUF | XOFF | KELR | 2026-10-13T11:30:05.719704Z | |||||||
| AP752026101310035708219 | 2330BBOND20261013251739 | 2026-10-13T11:24:23.000000Z | HU0000525324 | 95,7798 | PERC | HUF | 971350000,00 | 930357087,00 | HUF | SINT | KELR | 2026-10-13T11:28:35.751892Z | ACTX | ||||||
| AP752026101310035708217 | 2330SBOND20261013251738 | 2026-10-13T11:24:22.000000Z | HU0000525225 | 99,7943 | PERC | HUF | 920000000,00 | 918107560,00 | HUF | SINT | KELR | 2026-10-13T11:28:35.712635Z | ACTX | ||||||
| AP752026101310035708208 | 2330BBOND20261013251725 | 2026-10-13T11:16:32.852000Z | XS2744128369 | 95,618278 | PERC | USD | 2300000,00 | 2199220,39 | USD | SINT | KELR | 2026-10-13T11:27:35.716873Z | ACTX,CANC | ||||||
| AP972026101310035708191 | 2330BDERV20261013251737 | 2026-10-13T09:21:45.000000Z | 30455,23 | MONE | USD | 0,25 | 0,25 | USD | XOFF | KELR | 2026-10-13T11:27:05.713507Z | true | |||||||
| AP972026101310035708189 | 2330SDERV20261013251736 | 2026-10-13T09:20:07.000000Z | 25329,83 | MONE | EUR | 0,25 | 0,25 | EUR | XOFF | KELR | 2026-10-13T11:27:00.786849Z | true | |||||||
| AP972026101310035708187 | 2330SDERV20261013251735 | 2026-10-13T09:20:06.000000Z | 30429,98 | MONE | USD | 6,00 | 6,00 | USD | XOFF | KELR | 2026-10-13T11:27:00.715864Z | true | |||||||
| AP892026101310035708180 | 2330SDERV20261013251734 | 2026-10-12T22:00:00.000000Z | NOAP | NOAP | -30000,00 | -30000,00 | USD | XOFF | KELR | 2026-10-13T11:26:05.713082Z | false | ||||||||
| AP712026101310035708171 | 2330SDERV20261013251733 | 2026-10-13T11:10:10.860000Z | 98,5022 | PERC | HUF | 419,00 | 4189999,82 | HUF | XOFF | KELR | HU | 2026-10-13T11:25:05.730654Z | false | TPAC | |||||
| AP972026101310035708160 | 2330BDERV20261013251732 | 2026-10-13T09:18:37.000000Z | 25341,34 | MONE | EUR | 0,25 | 0,25 | EUR | XOFF | KELR | 2026-10-13T11:23:00.716774Z | true | AMND | ||||||
| AP972026101310035708149 | 2330BDERV20261013251732 | 2026-10-13T09:18:37.000000Z | 25341,34 | MONE | EUR | 0,25 | 0,25 | EUR | XOFF | KELR | 2026-10-13T11:22:25.712763Z | true | CANC | ||||||
| AP972026101310035708138 | 2330BDERV20261013251732 | 2026-10-13T09:18:37.000000Z | 25341,34 | MONE | EUR | 0,25 | 0,25 | EUR | XOFF | KELR | 2026-10-13T11:21:50.728054Z | true | |||||||
| AP892026101310035708120 | 2330SDERV20261013251730 | 2026-10-12T22:00:00.000000Z | NOAP | NOAP | -50000,00 | -50000,00 | USD | XOFF | KELR | 2026-10-13T11:21:10.751651Z | false | ||||||||
| AP892026101310035708124 | 2330SDERV20261013251731 | 2026-10-12T22:00:00.000000Z | NOAP | NOAP | -157217,20 | -157217,20 | USD | XOFF | KELR | 2026-10-13T11:21:10.711632Z | false | ||||||||
| AP892026101310035708113 | 2330BDERV20261013251728 | 2026-10-12T22:00:00.000000Z | NOAP | NOAP | 76531,00 | 76531,00 | CHF | XOFF | KELR | 2026-10-13T11:21:05.750554Z | false | ||||||||
| AP16702026101310035708116 | 2330BSHRS20261013251729 | 2026-10-13T11:20:58.056000Z | US0378331005 | 343,2255 | USD | 0,30 | XOFF | KELR | 2026-10-13T11:21:05.709377Z | ||||||||||
| AP16702026101310035708111 | 2330SSHRS20261013251727 | 2026-10-13T11:20:57.460000Z | US0378331005 | 344,090757378166 | USD | 0,29 | XOFF | KELR | 2026-10-13T11:21:00.735238Z | ||||||||||
| AP752026101310035708106 | 2330BBOND20261013251726 | 2026-10-13T11:16:44.660000Z | XS2744128369 | 95,572278 | PERC | USD | 2300000,00 | 2198162,39 | USD | SINT | KELR | 2026-10-13T11:20:55.722280Z | ACTX | ||||||
| AP752026101310035708101 | 2330BBOND20261013251725 | 2026-10-13T11:16:32.852000Z | XS2744128369 | 95,618278 | PERC | USD | 2300000,00 | 2199220,39 | USD | SINT | KELR | 2026-10-13T11:20:45.730349Z | ACTX | ||||||
| AP752026101310035708088 | 2330SBOND20261013251724 | 2026-10-13T11:15:27.914000Z | HU0000404991 | 81,0752 | PERC | HUF | 200000000,00 | 162150400,00 | HUF | SINT | KELR | 2026-10-13T11:19:35.719286Z | ACTX | ||||||
| AP972026101310035708075 | 2330SDERV20261013251363 | 2026-10-13T05:41:26.000000Z | 30459,48 | MONE | USD | 0,16 | 0,16 | USD | XOFF | KELR | 2026-10-13T11:17:30.713576Z | true | AMND | ||||||
| AP972026101310035708068 | 2330BDERV20261013251723 | 2026-10-13T09:15:49.000000Z | 30457,48 | MONE | USD | 0,16 | 0,16 | USD | XOFF | KELR | 2026-10-13T11:17:15.709359Z | true | |||||||
| AP972026101310035708059 | 2330SDERV20261013251363 | 2026-10-13T05:41:26.000000Z | 30459,48 | MONE | USD | 0,16 | 0,16 | USD | XOFF | KELR | 2026-10-13T11:16:55.712023Z | true | CANC | ||||||
| AP892026101310035708052 | 2330BDERV20261013251722 | 2026-10-12T22:00:00.000000Z | NOAP | NOAP | 81772,96 | 81772,96 | CHF | XOFF | KELR | 2026-10-13T11:16:05.712230Z | false | ||||||||
| AP752026101310035708039 | 2330SBOND20261013251721 | 2026-10-13T11:11:03.232000Z | HU0000404157 | 100,5526 | PERC | HUF | 350000,00 | 351934,10 | HUF | SINT | KELR | 2026-10-13T11:15:15.717557Z | ACTX | ||||||
| AP1092026101310035708036 | 2330SBOND20261013251720 | 2026-10-13T11:15:01.000000Z | XS3503273719 | 101,796999 | PERC | EUR | 55,00 | 1000,00 | EUR | XOFF | KELR | 2026-10-13T11:15:10.719061Z | |||||||
| AP952026101310035708029 | 2330BBOND20261013251719 | 2026-10-13T12:44:05.000000Z | HU0000407291 | 98,8602 | PERC | HUF | 1999186,00 | 1999186,00 | HUF | XOFF | KELR | 2026-10-13T11:14:05.712222Z | |||||||
| AP1092026101310035708022 | 2330SBOND20261013251718 | 2026-10-13T11:13:21.000000Z | XS3503273719 | 101,796999 | PERC | EUR | 100,00 | 1000,00 | EUR | XOFF | KELR | 2026-10-13T11:13:30.714512Z | |||||||
| AP972026101310035708015 | 2330SDERV20261013251715 | 2026-10-13T09:05:02.000000Z | 30469,34 | MONE | USD | 0,25 | 0,25 | USD | XOFF | KELR | 2026-10-13T11:13:25.706411Z | true | AMND | ||||||
| AP892026101310035708006 | 2330BOTHR20261013251717 | 2026-10-13T11:12:24.457000Z | HU0000713482 | 1,88061 | HUF | 12761,00 | 12761,00 | HUF | XOFF | KELR | 2026-10-13T11:13:05.723970Z | ||||||||
| AP972026101310035708001 | 2330SDERV20261013251715 | 2026-10-13T09:05:02.000000Z | 30469,34 | MONE | USD | 0,25 | 0,25 | USD | XOFF | KELR | 2026-10-13T11:13:00.715632Z | true | CANC | ||||||
| AP972026101310035707988 | 2330SDERV20261013251715 | 2026-10-13T09:05:02.000000Z | 30469,34 | MONE | USD | 0,25 | 0,25 | USD | XOFF | KELR | 2026-10-13T11:12:40.756826Z | true | |||||||
| AP972026101310035707991 | 2330BDERV20261013251716 | 2026-10-13T09:05:50.000000Z | 30483,01 | MONE | USD | 0,25 | 0,25 | USD | XOFF | KELR | 2026-10-13T11:12:40.713819Z | true | |||||||
| AP952026101310035707984 | 2330SBOND20261013251714 | 2026-10-13T13:12:01.000000Z | HU0000525332 | 98,7776 | PERC | HUF | 23790000,00 | 2379,00 | HUF | XOFF | KELR | 2026-10-13T11:12:35.715205Z | |||||||
| AP972026101310035707973 | 2330BDERV20261013251712 | 2026-10-13T09:02:25.000000Z | 30490,23 | MONE | USD | 0,25 | 0,25 | USD | XOFF | KELR | 2026-10-13T11:12:06.585565Z | true | |||||||
| AP972026101310035707975 | 2330SDERV20261013251713 | 2026-10-13T09:04:20.000000Z | 30474,47 | MONE | USD | 0,25 | 0,25 | USD | XOFF | KELR | 2026-10-13T11:12:06.543230Z | true | |||||||
| AP892026101310035707971 | 2330BOTHR20261013251711 | 2026-10-13T11:11:08.614000Z | HU0000713482 | 1,88061 | HUF | 17016,00 | 17016,00 | HUF | XOFF | KELR | 2026-10-13T11:12:06.492243Z | ||||||||
| AP892026101310035707955 | 2330BDERV20261013251710 | 2026-10-12T22:00:00.000000Z | 189,61 | MONE | USD | 100000,00 | 100000,00 | USD | XOFF | KELR | 2026-10-13T11:11:10.716213Z | false | |||||||
| AP892026101310035707949 | 2330SDERV20261013251707 | 2026-10-12T22:00:00.000000Z | NOAP | NOAP | -25000,00 | -25000,00 | EUR | XOFF | KELR | 2026-10-13T11:11:05.807074Z | false | ||||||||
| AP892026101310035707951 | 2330BDERV20261013251708 | 2026-10-12T22:00:00.000000Z | NOAP | NOAP | 541019,27 | 541019,27 | USD | XOFF | KELR | 2026-10-13T11:11:05.765060Z | false | ||||||||
| AP892026101310035707953 | 2330BDERV20261013251709 | 2026-10-12T22:00:00.000000Z | NOAP | NOAP | 102150,00 | 102150,00 | EUR | XOFF | KELR | 2026-10-13T11:11:05.722087Z | false | ||||||||
| AP1092026101310035707940 | 2330SBOND20261013251706 | 2026-10-13T11:08:18.000000Z | HU0000407713 | 99,7106 | PERC | HUF | 20000,00 | 10000,00 | HUF | XOFF | KELR | 2026-10-13T11:09:00.731664Z | |||||||
| AP892026101310035707931 | 2330BOTHR20261013251705 | 2026-10-13T11:07:33.533000Z | HU0000713482 | 1,88061 | HUF | 21273,00 | 21273,00 | HUF | XOFF | KELR | 2026-10-13T11:08:05.716973Z | ||||||||
| AP892026101310035707919 | 2330BOTHR20261013251704 | 2026-10-13T11:06:16.992000Z | HU0000713482 | 1,88061 | HUF | 26559,00 | 26559,00 | HUF | XOFF | KELR | 2026-10-13T11:07:15.714085Z | ||||||||
| AP972026101310035707915 | 2330SDERV20261013251703 | 2026-10-13T09:01:05.000000Z | 30484,98 | MONE | USD | 0,25 | 0,25 | USD | XOFF | KELR | 2026-10-13T11:07:00.715071Z | true | |||||||
| AP892026101310035707900 | 2330SDERV20261013251691 | 2026-10-12T22:00:00.000000Z | NOAP | NOAP | -22800,00 | -22800,00 | EUR | XOFF | KELR | 2026-10-13T11:06:15.713101Z | false | AMND | |||||||
| AP892026101310035707895 | 2330BDERV20261013251690 | 2026-10-12T22:00:00.000000Z | NOAP | NOAP | 18100,00 | 18100,00 | EUR | XOFF | KELR | 2026-10-13T11:06:10.717614Z | false | AMND | |||||||
| AP892026101310035707884 | 2330BBOND20261013251702 | 2026-10-13T11:04:06.835000Z | HU0000702725 | 3,541997 | HUF | 346440,00 | 346440,00 | HUF | XOFF | KELR | 2026-10-13T11:05:05.753902Z | ||||||||
| AP972026101310035707875 | 2330SDERV20261013251701 | 2026-10-13T08:56:41.000000Z | 30490,73 | MONE | USD | 0,25 | 0,25 | USD | XOFF | KELR | 2026-10-13T11:01:55.713318Z | true | |||||||
| AP892026101310035707863 | 2330BDERV20261013251690 | 2026-10-12T22:00:00.000000Z | NOAP | NOAP | 18100,00 | 18100,00 | EUR | XOFF | KELR | 2026-10-13T11:01:10.762991Z | false | CANC | |||||||
| AP892026101310035707865 | 2330SDERV20261013251691 | 2026-10-12T22:00:00.000000Z | NOAP | NOAP | -22800,00 | -22800,00 | EUR | XOFF | KELR | 2026-10-13T11:01:10.719001Z | false | CANC | |||||||
| AP892026101310035707858 | 2330SOTHR20261013251700 | 2026-10-13T10:58:40.792000Z | HU0000713482 | 1,88061 | HUF | 3825886,00 | 3825886,00 | HUF | XOFF | KELR | 2026-10-13T11:00:05.714678Z | ||||||||
| AP1092026101310035707855 | 2330BBOND20261013251699 | 2026-10-13T10:59:28.000000Z | HU0000366315 | 99,6778 | PERC | HUF | 183,00 | 10000,00 | HUF | XOFF | KELR | 2026-10-13T10:59:35.716244Z | |||||||
| AP1092026101310035707852 | 2330BBOND20261013251698 | 2026-10-13T10:58:09.000000Z | HU0000366018 | 99,8449 | PERC | HUF | 4,00 | 10000,00 | HUF | XOFF | KELR | 2026-10-13T10:58:20.722019Z | |||||||
| AP972026101310035707847 | 2330SDERV20261013251697 | 2026-10-13T08:50:15.000000Z | 25353,14 | MONE | EUR | 0,25 | 0,25 | EUR | XOFF | KELR | 2026-10-13T10:56:55.716373Z | true | |||||||
| AP1092026101310035707842 | 2330BBOND20261013251696 | 2026-10-13T10:56:01.000000Z | HU0000366075 | 99,7886 | PERC | HUF | 5,00 | 10000,00 | HUF | XOFF | KELR | 2026-10-13T10:56:10.710281Z | |||||||
| AP1092026101310035707837 | 2330BBOND20261013251695 | 2026-10-13T10:55:27.000000Z | HU0000366869 | 99,6902 | PERC | HUF | 12,00 | 10000,00 | HUF | XOFF | KELR | 2026-10-13T10:55:40.713610Z | |||||||
| AP752026101310035707822 | 2330SBOND20261013251694 | 2026-10-13T10:50:49.575000Z | XS2027596530 | 86,799545 | PERC | EUR | 50000,00 | 43399,77 | EUR | SINT | KELR | 2026-10-13T10:54:55.719427Z | ACTX | ||||||
| AP1092026101310035707818 | 2330SBOND20261013251693 | 2026-10-13T10:52:45.000000Z | HU0000525266 | 98,3284 | PERC | HUF | 10500,00 | 10000,00 | HUF | XOFF | KELR | 2026-10-13T10:53:30.711020Z | |||||||
| AP1092026101310035707815 | 2330SBOND20261013251692 | 2026-10-13T10:52:45.000000Z | HU0000525266 | 98,3284 | PERC | HUF | 39500,00 | 10000,00 | HUF | XOFF | KELR | 2026-10-13T10:52:55.727044Z | |||||||
| AP892026101310035707800 | 2330BDERV20261013251690 | 2026-10-12T22:00:00.000000Z | NOAP | NOAP | 18100,00 | 18100,00 | EUR | XOFF | KELR | 2026-10-13T10:51:05.796077Z | false | ||||||||
| AP892026101310035707802 | 2330SDERV20261013251691 | 2026-10-12T22:00:00.000000Z | NOAP | NOAP | -22800,00 | -22800,00 | EUR | XOFF | KELR | 2026-10-13T10:51:05.757077Z | false | ||||||||
| AP892026101310035707798 | 2330SOTHR20261013251689 | 2026-10-13T10:50:05.532000Z | HU0000713482 | 1,88061 | HUF | 529887,00 | 529887,00 | HUF | XOFF | KELR | 2026-10-13T10:51:05.715074Z | ||||||||
| AP892026101310035707780 | 2330BBOND20261013251687 | 2026-10-13T10:49:13.069000Z | HU0000407242 | 98,9125 | PERC | HUF | 1000000,00 | 1000000,00 | HUF | XOFF | KELR | 2026-10-13T10:50:05.755304Z | |||||||
| AP1202026101310035707782 | 2330BDERV20261013251688 | 2026-10-13T10:46:24.000000Z | 367 | MONE | EUR | EUR | 1,00 | 450000,00 | 450000,00 | EUR | XOFF | KELR | 2026-10-13T10:50:05.714303Z | false | |||||
| AP1202026101310035707775 | 2330BDERV20261013251686 | 2026-10-13T10:42:55.000000Z | 365,5 | MONE | EUR | EUR | 1,00 | 300000,00 | 300000,00 | EUR | XOFF | KELR | 2026-10-13T10:49:45.714939Z | false | |||||
| AP752026101310035707768 | 2330SBOND20261013251685 | 2026-10-13T10:43:52.988000Z | XS2027596530 | 86,799545 | PERC | EUR | 50000,00 | 43399,77 | EUR | SINT | KELR | 2026-10-13T10:48:05.713206Z | ACTX | ||||||
| AP972026101310035707757 | 2330SDERV20261013251684 | 2026-10-13T08:40:41.000000Z | 30515,48 | MONE | USD | 1,00 | 1,00 | USD | XOFF | KELR | 2026-10-13T10:46:55.721983Z | true | |||||||
| AP1092026101310035707754 | 2330BBOND20261013251683 | 2026-10-13T10:46:16.000000Z | FR0129704088 | 99,833611 | PERC | EUR | 71991,00 | 1,00 | EUR | XOFF | KELR | 2026-10-13T10:46:25.726914Z | |||||||
| AP952026101310035707747 | 2330BBOND20261013251682 | 2026-10-13T12:40:09.000000Z | HU0000407242 | 98,9125 | PERC | HUF | 4183150,00 | 4183150,00 | HUF | XOFF | KELR | 2026-10-13T10:44:05.725239Z | |||||||
| AP972026101310035707740 | 2330BDERV20261013251681 | 2026-10-13T08:37:58.000000Z | 25366,88 | MONE | EUR | 0,25 | 0,25 | EUR | XOFF | KELR | 2026-10-13T10:41:50.714476Z | true | |||||||
| AP7012026101310035707727 | 2330SBOND20261013251679 | 2026-10-13T12:35:46.000000Z | XS3503273719 | 99,62 | PERC | EUR | 100,00 | 100000,00 | EUR | XOFF | KELR | 2026-10-13T10:41:05.801227Z | |||||||
| AP892026101310035707725 | 2330BDERV20261013251678 | 2026-10-12T22:00:00.000000Z | NOAP | NOAP | 159288,37 | 159288,37 | EUR | XOFF | KELR | 2026-10-13T10:41:05.759219Z | false | ||||||||
| AP892026101310035707729 | 2330SDERV20261013251680 | 2026-10-12T22:00:00.000000Z | NOAP | NOAP | -2147259,02 | -2147259,02 | EUR | XOFF | KELR | 2026-10-13T10:41:05.718215Z | false | ||||||||
| AP7012026101310035707722 | 2330SBOND20261013251677 | 2026-10-13T12:32:37.000000Z | XS2999552909 | 102,07 | PERC | EUR | 100,00 | 100000,00 | EUR | XOFF | KELR | 2026-10-13T10:40:50.714755Z | ILQD | ||||||
| AP1092026101310035707719 | 2330SBOND20261009249674 | 2026-10-09T08:43:44.000000Z | FR0129704104 | 99,755737 | PERC | EUR | 3000000,00 | 1,00 | EUR | XOFF | KELR | 2026-10-13T10:40:40.717482Z | CANC | ||||||
| AP7012026101310035707716 | 2330SBOND20261013251676 | 2026-10-13T12:30:37.000000Z | XS2838370414 | 100,05 | PERC | EUR | 100,00 | 100000,00 | EUR | XOFF | KELR | 2026-10-13T10:40:30.717610Z | |||||||
| AP7012026101310035707711 | 2330SBOND20261013251675 | 2026-10-13T12:28:07.000000Z | XS2680932907 | 105,23 | PERC | EUR | 100,00 | 100000,00 | EUR | XOFF | KELR | 2026-10-13T10:40:20.719096Z | ILQD | ||||||
| AP892026101310035707699 | 2330BOTHR20261013251673 | 2026-10-13T10:38:25.966000Z | HU0000713482 | 1,88061 | HUF | 75000,00 | 75000,00 | HUF | XOFF | KELR | 2026-10-13T10:40:05.765622Z | ||||||||
| AP952026101310035707701 | 2330BBOND20261013251674 | 2026-10-13T12:39:30.000000Z | HU0000406061 | 101,65 | PERC | HUF | 2000000,00 | 2000000,00 | HUF | XOFF | KELR | 2026-10-13T10:40:05.715873Z | |||||||
| AP1092026101310035707696 | 2330SBOND20261013251672 | 2026-10-09T08:43:44.000000Z | FR0129704104 | 99,755737 | PERC | EUR | 3000000,00 | 1,00 | EUR | XOFF | KELR | 2026-10-13T10:39:35.719695Z | |||||||
| AP892026101310035707686 | 2330SDERV20261013251671 | 2026-10-12T22:00:00.000000Z | NOAP | NOAP | -25000,00 | -25000,00 | EUR | XOFF | KELR | 2026-10-13T10:36:05.754026Z | false | ||||||||
| AP892026101310035707684 | 2330SDERV20261013251670 | 2026-10-12T22:00:00.000000Z | NOAP | NOAP | -20000,00 | -20000,00 | USD | XOFF | KELR | 2026-10-13T10:36:05.715016Z | false | ||||||||
| AP7262026101310035707677 | 2330BEMAL20261013251668 | 2026-10-13T10:32:25.000000Z | EU000A2QMW50 | 87,27 | EUR | TOCD | 5000,00 | 5000,00 | 87,27 | EUR | XOFF | KELR | 2026-10-13T10:35:25.755832Z | False | |||||
| AP7262026101310035707679 | 2330BEMAL20261013251669 | 2026-10-13T10:32:16.000000Z | EU000A2QMW50 | 87,27 | EUR | TOCD | 6000,00 | 6000,00 | 87,27 | EUR | XOFF | KELR | 2026-10-13T10:35:25.711835Z | False | |||||
| AP892026101310035707669 | 2330BBOND20261013251667 | 2026-10-13T10:34:08.159000Z | HU0000407572 | 99,5598 | PERC | HUF | 200000,00 | 200000,00 | HUF | XOFF | KELR | 2026-10-13T10:35:05.718486Z | |||||||
| AP752026101310035707646 | 2330BBOND20261013251666 | 2026-10-13T10:28:03.853000Z | FR0129704112 | 99,4761 | PERC | EUR | 83500,00 | 83062,54 | EUR | SINT | KELR | 2026-10-13T10:32:15.718716Z | ACTX | ||||||
| AP892026101310035707630 | 2330SDERV20261013251664 | 2026-10-12T22:00:00.000000Z | NOAP | NOAP | -150000,00 | -150000,00 | EUR | XOFF | KELR | 2026-10-13T10:31:25.763081Z | false | ||||||||
| AP892026101310035707634 | 2330SDERV20261013251665 | 2026-10-12T22:00:00.000000Z | NOAP | NOAP | -118348,08 | -118348,08 | USD | XOFF | KELR | 2026-10-13T10:31:25.715508Z | false | ||||||||
| AP892026101310035707627 | 2330SDERV20261013251663 | 2026-10-12T22:00:00.000000Z | NOAP | NOAP | -25000,00 | -25000,00 | EUR | XOFF | KELR | 2026-10-13T10:31:20.797399Z | false | ||||||||
| AP6862026101310035707626 | 2330SBOND20261013251662 | 2026-10-13T10:19:44.000000Z | AT0000A2HLC4 | 34,2585 | PERC | EUR | 0,00 | 58000,00 | 58000,00 | EUR | XOFF | KELR | XOFF | 2026-10-13T10:31:20.749154Z | |||||
| AP892026101310035707619 | 2330BBOND20261013251661 | 2026-10-13T10:26:54.016000Z | HU0000407267 | 98,8832 | PERC | HUF | 4100000,00 | 4100000,00 | HUF | XOFF | KELR | 2026-10-13T10:28:05.735291Z | |||||||
| AP752026101310035707608 | 2330BBOND20261013251660 | 2026-10-13T10:22:29.354000Z | HU0000525308 | 96,4744 | PERC | HUF | 200000000,00 | 192948800,00 | HUF | SINT | KELR | 2026-10-13T10:26:45.745501Z | ACTX | ||||||
| AP752026101310035707604 | 2330SBOND20261013251659 | 2026-10-13T10:22:07.187000Z | HU0000525324 | 95,8455 | PERC | HUF | 200000000,00 | 191691000,00 | HUF | SINT | KELR | 2026-10-13T10:26:25.726918Z | ACTX | ||||||
| AP892026101310035707600 | 2330BDERV20261013251658 | 2026-10-12T22:00:00.000000Z | NOAP | NOAP | 61484,00 | 61484,00 | EUR | XOFF | KELR | 2026-10-13T10:26:05.727579Z | false | ||||||||
| AP752026101310035707587 | 2330BBOND20261013251657 | 2026-10-13T10:19:22.571000Z | US912797VG91 | 99,3869 | PERC | USD | 11000,00 | 10932,56 | USD | SINT | KELR | 2026-10-13T10:23:35.719017Z | ACTX | ||||||
| AP1092026101310035707584 | 2330BBOND20261013251646 | 2026-10-13T10:09:44.000000Z | HU0000525266 | 98,3168 | PERC | HUF | 200000,00 | 10000,00 | HUF | XOFF | KELR | 2026-10-13T10:23:15.719573Z | AMND | ||||||
| AP1092026101310035707581 | 2330BBOND20261013251644 | 2026-10-13T10:09:44.000000Z | HU0000525266 | 98,3199 | PERC | HUF | 200000,00 | 10000,00 | HUF | XOFF | KELR | 2026-10-13T10:23:00.723343Z | AMND | ||||||
| AP1092026101310035707578 | 2330BBOND20261013251642 | 2026-10-13T10:09:44.000000Z | HU0000525266 | 98,3232 | PERC | HUF | 200000,00 | 10000,00 | HUF | XOFF | KELR | 2026-10-13T10:22:50.728275Z | AMND | ||||||
| AP7262026101310035707552 | 2330SEMAL20261013251655 | 2026-10-13T10:18:43.000000Z | EU000A2QMW50 | 87,7 | EUR | TOCD | 202,00 | 202,00 | 87,70 | EUR | XOFF | KELR | 2026-10-13T10:20:10.756963Z | False | |||||
| AP11812026101310035707556 | 2330SBOND20261013251656 | 2026-10-13T07:16:59.000000Z | XS3311978319 | 87,625 | PERC | EUR | 1000000,00 | 1000000,00 | EUR | XOFF | KELR | 2026-10-13T10:20:10.714954Z | |||||||
| AP892026101310035707544 | 2330SDERV20260612166830 | 2026-06-11T22:00:00.000000Z | NOAP | NOAP | 200000,00 | 200000,00 | USD | XOFF | KELR | 2026-10-13T10:20:05.772024Z | false | CANC | |||||||
| AP892026101310035707546 | 2330SBOND20261013251654 | 2026-10-13T10:19:24.714000Z | HU0000702725 | 3,541997 | HUF | 282326,00 | 282326,00 | HUF | XOFF | KELR | 2026-10-13T10:20:05.723027Z | ||||||||
| AP16702026101310035707540 | 2330BSHRS20261013251653 | 2026-10-13T10:17:27.000000Z | US84615Q1031 | 163,3312 | USD | 1,00 | XOFF | KELR | 2026-10-13T10:17:35.755992Z | ||||||||||
