| ID | Transaction Identification Code | Trading Date And Time |
Instrument Identification Code Type | Instrument Identification Code | Price | Price Notation | Price Currency | Missing Price | Notation Of The Quantity In Measurement Unit | Quantity In Measurement Unit | Quantity | Notional Amount | Notional Currency | Type | Venue Of Execution | Third-country trading venue of execution | Publication Date And Time |
Transaction To Be Cleared | Flags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP972025121210033710609 | 2330BDERV20251212022151 | 2025-12-12T13:58:19.000000Z | OTHR | 24370,61 | MONE | EUR | 0,50 | 0,50 | EUR | XOFF | 2025-12-12T15:06:45.878811Z | true | AMND | ||||||
| AP972025121210033710602 | 2330BDERV20251212022151 | 2025-12-12T13:58:19.000000Z | OTHR | 24370,61 | MONE | EUR | 0,50 | 0,50 | EUR | XOFF | 2025-12-12T15:06:25.877583Z | true | CANC | ||||||
| AP972025121210033710588 | 2330BDERV20251212022152 | 2025-12-12T14:02:27.000000Z | OTHR | 25497,27 | MONE | USD | 33,00 | 33,00 | USD | XOFF | 2025-12-12T15:05:46.253216Z | true | |||||||
| AP972025121210033710584 | 2330BDERV20251212022151 | 2025-12-12T13:58:19.000000Z | OTHR | 24370,61 | MONE | EUR | 0,50 | 0,50 | EUR | XOFF | 2025-12-12T15:05:46.193226Z | true | |||||||
| AP712025121210033710575 | 2330BDERV20251212022150 | 2025-12-12T15:04:58.890000Z | ISIN | EZDGVHXB39Z7 | 1000000 | MONE | HUF | 1,00 | 100000,00 | HUF | XOFF | HU | 2025-12-12T15:05:20.884013Z | false | TPAC | ||||
| AP712025121210033710560 | 2330BDERV20251212022148 | 2025-12-12T15:03:35.560000Z | ISIN | EZDGVHXB39Z7 | 3000000 | MONE | HUF | 1,00 | 300000,00 | HUF | XOFF | HU | 2025-12-12T15:05:15.936732Z | false | TPAC | ||||
| AP712025121210033710567 | 2330BDERV20251212022149 | 2025-12-12T15:04:24.460000Z | ISIN | EZDGVHXB39Z7 | 2000000 | MONE | HUF | 1,00 | 200000,00 | HUF | XOFF | HU | 2025-12-12T15:05:15.887727Z | false | TPAC | ||||
| AP712025121210033710556 | 2330BDERV20251212022146 | 2025-12-12T14:48:08.633333Z | OTHR | 328,2 | MONE | HUF | 1,00 | 200000,00 | USD | XOFF | HU | 2025-12-12T15:05:10.995705Z | false | TPAC | |||||
| AP712025121210033710548 | 2330BDERV20251212022145 | 2025-12-12T14:47:14.363333Z | OTHR | 328,2 | MONE | HUF | 1,00 | 100000,00 | USD | XOFF | HU | 2025-12-12T15:05:10.943051Z | false | TPAC | |||||
| AP712025121210033710558 | 2330BDERV20251212022147 | 2025-12-12T14:48:44.096667Z | OTHR | 328,2 | MONE | HUF | 1,00 | 200000,00 | USD | XOFF | HU | 2025-12-12T15:05:10.890214Z | false | TPAC | |||||
| AP892025121210033710546 | 2330BDERV20251212022144 | 2025-12-11T23:00:00.000000Z | OTHR | NOAP | NOAP | 9546539,00 | 9546539,00 | JPY | XOFF | 2025-12-12T15:05:06.076542Z | false | ||||||||
| AP712025121210033710538 | 2330BDERV20251212022141 | 2025-12-12T14:45:58.756667Z | OTHR | 328,2 | MONE | HUF | 1,00 | 100000,00 | USD | XOFF | HU | 2025-12-12T15:05:06.013540Z | false | TPAC | |||||
| AP712025121210033710542 | 2330BDERV20251212022143 | 2025-12-12T14:46:29.140000Z | OTHR | 328,2 | MONE | HUF | 1,00 | 100000,00 | USD | XOFF | HU | 2025-12-12T15:05:05.963422Z | false | TPAC | |||||
| AP892025121210033710540 | 2330BDERV20251212022142 | 2025-12-11T23:00:00.000000Z | OTHR | 7800,1 | MONE | EUR | 300000,00 | 300000,00 | EUR | XOFF | 2025-12-12T15:05:05.906446Z | false | |||||||
| AP972025121210033710523 | 2330SDERV20251212022140 | 2025-12-12T13:52:23.000000Z | OTHR | 25519,57 | MONE | USD | 33,00 | 33,00 | USD | XOFF | 2025-12-12T15:00:50.887339Z | true | |||||||
| AP1092025121210033710520 | 2330SSHRS20251212022139 | 2025-12-12T14:13:05.000000Z | ISIN | ROSNGNACNOR3 | 9,92 | RON | 12440,00 | XOFF | 2025-12-12T15:00:45.877120Z | ||||||||||
| AP1092025121210033710506 | 2330SSHRS20251212022138 | 2025-12-12T14:13:05.000000Z | ISIN | ROSNGNACNOR3 | 9,92 | RON | 12440,00 | XOFF | 2025-12-12T15:00:40.884164Z | ||||||||||
| AP972025121210033710500 | 2330BDERV20251212022103 | 2025-12-12T13:47:20.000000Z | OTHR | 25512,02 | MONE | USD | 33,00 | 33,00 | USD | XOFF | 2025-12-12T15:00:25.885791Z | true | CANC | ||||||
| AP11812025121210033710496 | 2330SBOND20251212022137 | 2025-12-12T12:58:53.000000Z | ISIN | XS2985300156 | 99,545 | PERC | USD | 1000000,00 | 1000000,00 | USD | XOFF | 2025-12-12T15:00:20.930766Z | ILQD | ||||||
| AP892025121210033710490 | 2330SDERV20251212022136 | 2025-12-11T23:00:00.000000Z | OTHR | NOAP | NOAP | -11000000,00 | -11000000,00 | EUR | XOFF | 2025-12-12T15:00:20.876762Z | false | ||||||||
| AP1092025121210033710486 | 2330SBOND20251212022135 | 2025-12-12T14:38:30.000000Z | ISIN | XS2770921315 | 97,873 | PERC | EUR | 9,00 | 1000,00 | EUR | XOFF | 2025-12-12T15:00:16.088475Z | ACTX | ||||||
| AP11812025121210033710484 | 2330SBOND20251212022134 | 2025-12-12T12:58:53.000000Z | ISIN | XS2985300156 | 99,545 | PERC | USD | 1000000,00 | 1000000,00 | USD | XOFF | 2025-12-12T15:00:16.036504Z | ILQD | ||||||
| AP712025121210033710480 | 2330SDERV20251212022132 | 2025-12-12T14:41:42.846667Z | OTHR | 6000000 | MONE | HUF | 1,00 | 2000000,00 | HUF | XOFF | HU | 2025-12-12T15:00:15.945465Z | false | TPAC | |||||
| AP892025121210033710482 | 2330BDERV20251212022133 | 2025-12-11T23:00:00.000000Z | OTHR | NOAP | NOAP | 100000,00 | 100000,00 | EUR | XOFF | 2025-12-12T15:00:15.877795Z | false | ||||||||
| AP1092025121210033710475 | 2330SBOND20251212022131 | 2025-12-12T14:38:29.000000Z | ISIN | AT0000A2HLC4 | 29,416 | PERC | EUR | 10,00 | 1000,00 | EUR | XOFF | 2025-12-12T15:00:05.871402Z | ACTX | ||||||
| AP1092025121210033710472 | 2330SBOND20251212022130 | 2025-12-12T14:38:28.000000Z | ISIN | XS2010026214 | 103,005 | PERC | EUR | 22,00 | 1000,00 | EUR | XOFF | 2025-12-12T14:59:55.871525Z | ACTX | ||||||
| AP1092025121210033710469 | 2330SBOND20251212022129 | 2025-12-12T14:38:26.000000Z | ISIN | XS2770920937 | 103,205 | PERC | EUR | 3,00 | 1000,00 | EUR | XOFF | 2025-12-12T14:59:50.880742Z | ACTX | ||||||
| AP1092025121210033710466 | 2330SBOND20251212022128 | 2025-12-12T14:38:25.000000Z | ISIN | AT0000A2HLC4 | 29,416 | PERC | EUR | 11,00 | 1000,00 | EUR | XOFF | 2025-12-12T14:59:40.880134Z | ACTX | ||||||
| AP1092025121210033710463 | 2330SBOND20251212022127 | 2025-12-12T14:38:24.000000Z | ISIN | AT0000A2HLC4 | 29,416 | PERC | EUR | 3,00 | 1000,00 | EUR | XOFF | 2025-12-12T14:59:35.874230Z | ACTX | ||||||
| AP1092025121210033710460 | 2330SSHRS20251212022126 | 2025-12-12T14:13:05.000000Z | ISIN | RO4Q0Z5RO1B6 | 124,4 | RON | 1180,00 | XOFF | 2025-12-12T14:59:30.888937Z | ||||||||||
| AP1092025121210033710457 | 2330SSHRS20251212022125 | 2025-12-12T14:13:05.000000Z | ISIN | ROBRDBACNOR2 | 24,7 | RON | 3080,00 | XOFF | 2025-12-12T14:59:20.875093Z | ||||||||||
| AP1092025121210033710454 | 2330SBOND20251212022124 | 2025-12-12T14:38:21.000000Z | ISIN | XS2010026214 | 103,005 | PERC | EUR | 15,00 | 1000,00 | EUR | XOFF | 2025-12-12T14:59:15.877041Z | ACTX | ||||||
| AP1092025121210033710449 | 2330SBOND20251212022123 | 2025-12-12T14:38:19.000000Z | ISIN | XS2770921315 | 97,873 | PERC | EUR | 28,00 | 1000,00 | EUR | XOFF | 2025-12-12T14:59:00.892300Z | ACTX | ||||||
| AP1092025121210033710446 | 2330SBOND20251212022122 | 2025-12-12T14:38:18.000000Z | ISIN | XS2770920937 | 103,205 | PERC | EUR | 8,00 | 1000,00 | EUR | XOFF | 2025-12-12T14:58:50.874596Z | ACTX | ||||||
| AP1092025121210033710443 | 2330SBOND20251212022121 | 2025-12-12T14:38:16.000000Z | ISIN | XS2010026214 | 103,005 | PERC | EUR | 7,00 | 1000,00 | EUR | XOFF | 2025-12-12T14:58:46.205070Z | ACTX | ||||||
| AP1092025121210033710440 | 2330SBOND20251212022120 | 2025-12-12T14:38:14.000000Z | ISIN | XS2770921315 | 97,873 | PERC | EUR | 19,00 | 1000,00 | EUR | XOFF | 2025-12-12T14:58:40.878308Z | ACTX | ||||||
| AP1092025121210033710437 | 2330SBOND20251212022119 | 2025-12-12T14:38:12.000000Z | ISIN | XS2770920937 | 103,205 | PERC | EUR | 10,00 | 1000,00 | EUR | XOFF | 2025-12-12T14:58:30.879541Z | ACTX | ||||||
| AP952025121210033710434 | 2330BBOND20251212022118 | 2025-12-12T15:57:23.000000Z | ISIN | HU0000407457 | 99,2644 | PERC | HUF | 500000,00 | 500000,00 | HUF | XOFF | 2025-12-12T14:58:15.879146Z | |||||||
| AP752025121210033710423 | 2330SBOND20251212022117 | 2025-12-12T14:53:33.842000Z | ISIN | XS2750306511 | 113,540411 | PERC | EUR | 2700000,00 | 3065591,10 | EUR | SINT | 2025-12-12T14:57:45.883621Z | ACTX | ||||||
| AP892025121210033710414 | 2330SBOND20251212022116 | 2025-12-12T14:56:24.391000Z | ISIN | HU0000407358 | 100,0361 | PERC | HUF | 61233895,00 | 61233895,00 | HUF | XOFF | 2025-12-12T14:57:05.875067Z | |||||||
| AP892025121210033710403 | 2330BBOND20251212022115 | 2025-12-12T14:55:22.636000Z | ISIN | HU0000406228 | 102,2027 | PERC | HUF | 3915000,00 | 3915000,00 | HUF | XOFF | 2025-12-12T14:56:05.877689Z | |||||||
| AP752025121210033710393 | 2330SBOND20251212022114 | 2025-12-12T14:51:47.093000Z | ISIN | HU0000404926 | 100,6724 | PERC | HUF | 8000000000,00 | 8053792000,00 | HUF | SINT | 2025-12-12T14:55:55.878460Z | ACTX | ||||||
| AP822025121210033710391 | 2330SDERV20251212022113 | 2025-12-12T14:48:20.340000Z | ISIN | EZ4R64CC3SM6 | 14,4000000000 | BAPO | HUF | 1,00 | 8100000,00 | EUR | XOFF | 2025-12-12T14:55:50.889530Z | false | XFPH | |||||
| AP892025121210033710371 | 2330SDERV20251212022112 | 2025-12-11T23:00:00.000000Z | OTHR | NOAP | NOAP | -92500,55 | -92500,55 | EUR | XOFF | 2025-12-12T14:55:10.880477Z | false | ||||||||
| AP712025121210033710367 | 2330SDERV20251212022111 | 2025-12-12T14:51:34.026667Z | ISIN | EZD4J4LWBCV3 | 1,1753 | MONE | USD | 1,00 | 150000,00 | EUR | XOFF | HU | 2025-12-12T14:55:06.010696Z | false | TPAC | ||||
| AP892025121210033710365 | 2330BDERV20251212022110 | 2025-12-11T23:00:00.000000Z | OTHR | NOAP | NOAP | 61097852,00 | 61097852,00 | JPY | XOFF | 2025-12-12T14:55:05.945331Z | false | ||||||||
| AP712025121210033710362 | 2330SDERV20251212022109 | 2025-12-12T14:51:14.166667Z | ISIN | EZD4J4LWBCV3 | 1,1753 | MONE | USD | 1,00 | 150000,00 | EUR | XOFF | HU | 2025-12-12T14:55:05.897425Z | false | TPAC | ||||
| AP1092025121210033710360 | 2330SSHRS20251212022108 | 2025-12-12T14:13:05.000000Z | ISIN | ROSNPPACNOR9 | 0,9735 | RON | 236000,00 | XOFF | 2025-12-12T14:55:00.877334Z | ||||||||||
| AP1092025121210033710357 | 2330SSHRS20251212022107 | 2025-12-12T14:13:05.000000Z | ISIN | ROTLVAACNOR1 | 30,36 | RON | 10920,00 | XOFF | 2025-12-12T14:54:00.881666Z | ||||||||||
| AP752025121210033710348 | 2330BBOND20251212022106 | 2025-12-12T14:48:47.147000Z | ISIN | XS3114901336 | 104,895833 | PERC | USD | 1404000,00 | 1472737,50 | USD | SINT | 2025-12-12T14:52:55.881621Z | ACTX | ||||||
| AP1092025121210033710344 | 2330SSHRS20251212022105 | 2025-12-12T14:13:05.000000Z | ISIN | PLPZU0000011 | 15,403909 | EUR | 6600,00 | XOFF | 2025-12-12T14:51:55.875888Z | ||||||||||
| AP752025121210033710328 | 2330SBOND20251212022104 | 2025-12-12T14:46:43.045000Z | ISIN | HU0000406087 | 100,8433 | PERC | HUF | 1302000000,00 | 1312979766,00 | HUF | SINT | 2025-12-12T14:50:55.886819Z | ACTX | ||||||
| AP972025121210033710319 | 2330BDERV20251212022103 | 2025-12-12T13:47:20.000000Z | OTHR | 25512,02 | MONE | USD | 33,00 | 33,00 | USD | XOFF | 2025-12-12T14:50:40.898080Z | true | |||||||
| AP7262025121210033710297 | 2330SEMAL20251212022100 | 2025-12-12T14:47:38.000000Z | ISIN | EU000A2QMW50 | 83,98 | EUR | TOCD | 213,00 | 213,00 | 83,98 | EUR | EUAE | XOFF | 2025-12-12T14:50:10.982103Z | False | ||||
| AP712025121210033710304 | 2330BDERV20251212022102 | 2025-12-12T14:33:21.760000Z | OTHR | 412,82 | MONE | HUF | 1,00 | 140160,82 | CHF | XOFF | HU | 2025-12-12T14:50:10.930099Z | false | XFPH | |||||
| AP892025121210033710302 | 2330SDERV20251212022101 | 2025-12-11T23:00:00.000000Z | OTHR | NOAP | NOAP | -22000000,00 | -22000000,00 | USD | XOFF | 2025-12-12T14:50:10.869021Z | false | ||||||||
| AP712025121210033710289 | 2330BDERV20251212022098 | 2025-12-12T14:32:41.506667Z | OTHR | 412,82 | MONE | HUF | 1,00 | 194805,07 | CHF | XOFF | HU | 2025-12-12T14:50:05.995434Z | false | XFPH | |||||
| AP712025121210033710293 | 2330BDERV20251212022099 | 2025-12-12T14:32:51.220000Z | OTHR | 6000000 | MONE | HUF | 1,00 | 2000000,00 | HUF | XOFF | HU | 2025-12-12T14:50:05.938310Z | false | TPAC | |||||
| AP892025121210033710291 | 2330SDERV20251212022070 | 2025-12-11T23:00:00.000000Z | OTHR | NOAP | NOAP | -160425,47 | -160425,47 | EUR | XOFF | 2025-12-12T14:50:05.882304Z | false | AMND | |||||||
| AP972025121210033710274 | 2330BSHRS20251212022076 | 2025-12-12T13:30:00.000000Z | CA60252Q1019 | 0,43 | CAD | 84100,00 | XOFF | 2025-12-12T14:49:20.884855Z | AMND | ||||||||||
| AP752025121210033710264 | 2330SBOND20251212021944 | 2025-12-12T13:16:50.963000Z | ISIN | HU0000406160 | 101,3376 | PERC | HUF | 400000000,00 | 405350401,36 | HUF | SINT | 2025-12-12T14:49:05.880416Z | ACTX,CANC | ||||||
| AP972025121210033710260 | 2330BSHRS20251212022076 | 2025-12-12T13:30:00.000000Z | CA60252Q1019 | 0,43 | CAD | 84100,00 | XOFF | 2025-12-12T14:49:00.878714Z | CANC | ||||||||||
| AP1092025121210033710257 | 2330SSHRS20251212022097 | 2025-12-12T14:13:05.000000Z | ISIN | PLPKO0000016 | 19,256069 | EUR | 7000,00 | XOFF | 2025-12-12T14:48:40.881733Z | ||||||||||
| AP752025121210033710240 | 2330BBOND20251212022096 | 2025-12-12T14:42:52.958000Z | ISIN | XS2413677464 | 114,155137 | PERC | EUR | 1000000,00 | 1141551,37 | EUR | SINT | 2025-12-12T14:47:05.912712Z | ACTX | ||||||
| AP972025121210033710233 | 2330BSHRS20251212022075 | 2025-12-12T13:30:00.000000Z | CA60252Q1019 | 0,43 | CAD | 168200,00 | XOFF | 2025-12-12T14:46:50.881672Z | AMND | ||||||||||
| AP972025121210033710212 | 2330BDERV20251212021510 | 2025-12-12T08:41:55.000000Z | OTHR | 25552,72 | MONE | USD | 3,00 | 3,00 | USD | XOFF | 2025-12-12T14:46:20.942082Z | true | AMND | ||||||
| AP972025121210033710214 | 2330BSHRS20251212022075 | 2025-12-12T13:30:00.000000Z | CA60252Q1019 | 0,43 | CAD | 168200,00 | XOFF | 2025-12-12T14:46:20.885261Z | CANC | ||||||||||
| AP1092025121210033710192 | 2330SSHRS20251212022095 | 2025-12-12T14:13:05.000000Z | ISIN | PLPKN0000018 | 22,332119 | EUR | 5600,00 | XOFF | 2025-12-12T14:45:50.876359Z | ||||||||||
| AP972025121210033710184 | 2330SDERV20251212022094 | 2025-12-12T13:37:13.000000Z | OTHR | 24378,32 | MONE | EUR | 10,00 | 10,00 | EUR | XOFF | 2025-12-12T14:45:45.956629Z | true | |||||||
| AP972025121210033710177 | 2330SDERV20251212022093 | 2025-12-12T13:37:06.000000Z | OTHR | 24379,66 | MONE | EUR | 20,00 | 20,00 | EUR | XOFF | 2025-12-12T14:45:45.893229Z | true | |||||||
| AP972025121210033710171 | 2330SDERV20251212022091 | 2025-12-12T13:36:41.000000Z | OTHR | 24374,66 | MONE | EUR | 15,00 | 15,00 | EUR | XOFF | 2025-12-12T14:45:41.283308Z | true | |||||||
| AP972025121210033710173 | 2330BDERV20251212021510 | 2025-12-12T08:41:55.000000Z | OTHR | 25552,72 | MONE | USD | 3,00 | 3,00 | USD | XOFF | 2025-12-12T14:45:41.222117Z | true | CANC | ||||||
| AP972025121210033710175 | 2330SDERV20251212022092 | 2025-12-12T13:36:50.000000Z | OTHR | 24379,66 | MONE | EUR | 15,00 | 15,00 | EUR | XOFF | 2025-12-12T14:45:40.883105Z | true | |||||||
| AP712025121210033710155 | 2330SDERV20251212022090 | 2025-12-12T14:41:23.623333Z | ISIN | EZC7ZX620109 | 386 | MONE | HUF | 1,00 | 100000,00 | EUR | XOFF | HU | 2025-12-12T14:45:26.106244Z | false | TPAC | ||||
| AP712025121210033710149 | 2330BDERV20251212022087 | 2025-12-12T14:25:33.943333Z | OTHR | 412,82 | MONE | HUF | 1,00 | 127919,10 | CHF | XOFF | HU | 2025-12-12T14:45:26.028238Z | false | XFPH | |||||
| AP712025121210033710153 | 2330BDERV20251212022089 | 2025-12-12T14:40:54.076667Z | ISIN | EZ01Y9XX60N1 | 320000 | MONE | HUF | 1,00 | 200000,00 | HUF | XOFF | HU | 2025-12-12T14:45:25.968579Z | false | TPAC | ||||
| AP712025121210033710151 | 2330BDERV20251212022088 | 2025-12-12T14:27:25.343333Z | OTHR | 412,82 | MONE | HUF | 1,00 | 186710,53 | CHF | XOFF | HU | 2025-12-12T14:45:25.915497Z | false | XFPH | |||||
| AP892025121210033710133 | 2330SDERV20251212022086 | 2025-12-11T23:00:00.000000Z | OTHR | 11187,72 | MONE | EUR | 2000000,00 | 2000000,00 | EUR | XOFF | 2025-12-12T14:45:11.017835Z | false | |||||||
| AP892025121210033710135 | 2330SDERV20251212022070 | 2025-12-11T23:00:00.000000Z | OTHR | NOAP | NOAP | -160425,47 | -160425,47 | EUR | XOFF | 2025-12-12T14:45:10.879830Z | false | CANC | |||||||
| AP892025121210033710120 | 2330SDERV20251212022083 | 2025-12-11T23:00:00.000000Z | OTHR | 15610,9 | MONE | EUR | 2000000,00 | 2000000,00 | EUR | XOFF | 2025-12-12T14:45:05.969107Z | false | |||||||
| AP892025121210033710122 | 2330BDERV20251212022084 | 2025-12-11T23:00:00.000000Z | OTHR | NOAP | NOAP | 2000000,00 | 2000000,00 | EUR | XOFF | 2025-12-12T14:45:05.920104Z | false | ||||||||
| AP892025121210033710126 | 2330BDERV20251212022085 | 2025-12-11T23:00:00.000000Z | OTHR | 831,57 | MONE | EUR | 200000,00 | 200000,00 | EUR | XOFF | 2025-12-12T14:45:05.871096Z | false | |||||||
| AP972025121210033710095 | 2330BSHRS20251212022074 | 2025-12-12T13:30:00.000000Z | CA10566M1068 | 4,5 | CAD | 8100,00 | XOFF | 2025-12-12T14:43:45.872987Z | AMND | ||||||||||
| AP972025121210033710082 | 2330BSHRS20251212022074 | 2025-12-12T13:30:00.000000Z | CA10566M1068 | 4,5 | CAD | 8100,00 | XOFF | 2025-12-12T14:43:25.871697Z | CANC | ||||||||||
| AP972025121210033710069 | 2330BSHRS20251212022073 | 2025-12-12T13:30:00.000000Z | CA10566M1068 | 4,5 | CAD | 16200,00 | XOFF | 2025-12-12T14:42:50.877143Z | AMND | ||||||||||
| AP972025121210033710056 | 2330BSHRS20251212022073 | 2025-12-12T13:30:00.000000Z | CA10566M1068 | 4,5 | CAD | 16200,00 | XOFF | 2025-12-12T14:42:30.871671Z | CANC | ||||||||||
| AP972025121210033710041 | 2330SBOND20251212022080 | 2025-12-12T14:40:14.000000Z | ISIN | HU0000406160 | 10259,94 | MONE | HUF | 5,00 | 50000,00 | HUF | XOFF | 2025-12-12T14:41:50.878880Z | AMND | ||||||
| AP972025121210033710026 | 2330SBOND20251212022080 | 2025-12-12T14:40:14.000000Z | ISIN | HU0000406160 | 10259,94 | MONE | HUF | 5,00 | 50000,00 | HUF | XOFF | 2025-12-12T14:41:30.883886Z | CANC | ||||||
| AP972025121210033710007 | 2330BDERV20251212021961 | 2025-12-12T12:29:32.000000Z | OTHR | 24311,33 | MONE | EUR | 2,00 | 2,00 | EUR | XOFF | 2025-12-12T14:41:05.996770Z | true | AMND | ||||||
| AP892025121210033710009 | 2330SOTHR20251212022081 | 2025-12-12T07:05:02.429000Z | ISIN | US46432F3881 | 137,998321 | USD | 10000,00 | 10000,00 | USD | XOFF | 2025-12-12T14:41:05.928697Z | ||||||||
| AP972025121210033710011 | 2330BBOND20251212022082 | 2025-12-12T14:40:36.000000Z | ISIN | HU0000406160 | 10259,94 | MONE | HUF | 5,00 | 50000,00 | HUF | XOFF | 2025-12-12T14:41:05.876692Z | |||||||
| AP972025121210033709983 | 2330SBOND20251212022080 | 2025-12-12T14:40:14.000000Z | ISIN | HU0000406160 | 10259,94 | MONE | HUF | 5,00 | 50000,00 | HUF | XOFF | 2025-12-12T14:40:35.926402Z | |||||||
| AP972025121210033709978 | 2330SDERV20251212022079 | 2025-12-12T13:33:39.000000Z | OTHR | 24389,19 | MONE | EUR | 2,00 | 2,00 | EUR | XOFF | 2025-12-12T14:40:35.878401Z | true | |||||||
| AP972025121210033709974 | 2330BDERV20251212021961 | 2025-12-12T12:29:32.000000Z | OTHR | 24311,33 | MONE | EUR | 2,00 | 2,00 | EUR | XOFF | 2025-12-12T14:40:30.894449Z | true | CANC | ||||||
| AP892025121210033709958 | 2330BDERV20251212022033 | 2025-12-11T23:00:00.000000Z | OTHR | 1169,39 | MONE | EUR | 100000,00 | 100000,00 | EUR | XOFF | 2025-12-12T14:40:20.879112Z | false | AMND | ||||||
| AP892025121210033709954 | 2330BDERV20251212022041 | 2025-12-11T23:00:00.000000Z | OTHR | 1429,26 | MONE | EUR | 100000,00 | 100000,00 | EUR | XOFF | 2025-12-12T14:40:15.872287Z | false | AMND | ||||||
| AP892025121210033709942 | 2330SDERV20251212022078 | 2025-12-11T23:00:00.000000Z | OTHR | NOAP | NOAP | -80000000,00 | -80000000,00 | EUR | XOFF | 2025-12-12T14:40:10.936629Z | false | ||||||||
| AP892025121210033709948 | 2330BDERV20251212022042 | 2025-12-11T23:00:00.000000Z | OTHR | 1429,26 | MONE | EUR | 100000,00 | 100000,00 | EUR | XOFF | 2025-12-12T14:40:10.883373Z | false | AMND | ||||||
| AP892025121210033709935 | 2330BDERV20251212022023 | 2025-12-11T23:00:00.000000Z | OTHR | 1169,39 | MONE | EUR | 100000,00 | 100000,00 | EUR | XOFF | 2025-12-12T14:40:05.882956Z | false | AMND | ||||||
| AP972025121210033709926 | 2330BSHRS20251212022073 | 2025-12-12T13:30:00.000000Z | CA10566M1068 | 4,5 | CAD | 16200,00 | XOFF | 2025-12-12T14:38:55.874847Z | AMND | ||||||||||
| AP752025121210033709906 | 2330BBOND20251212022077 | 2025-12-12T14:33:59.268000Z | ISIN | XS2689948078 | 107,963454 | PERC | EUR | 185000,00 | 199732,39 | EUR | SINT | 2025-12-12T14:38:15.944175Z | ACTX | ||||||
| AP972025121210033709904 | 2330BSHRS20251212022073 | 2025-12-12T13:30:00.000000Z | CA10566M1068 | 4,5 | CAD | 11400,00 | XOFF | 2025-12-12T14:38:15.884740Z | CANC | ||||||||||
| AP972025121210033709895 | 2330BSHRS20251212022073 | 2025-12-12T13:30:00.000000Z | CA10566M1068 | 4,5 | CAD | 16200,00 | XOFF | 2025-12-12T14:37:50.880082Z | AMND | ||||||||||
| AP972025121210033709882 | 2330BSHRS20251212022073 | 2025-12-12T13:30:00.000000Z | CA10566M1068 | 4,5 | CAD | 11400,00 | XOFF | 2025-12-12T14:37:30.876685Z | CANC | ||||||||||
| AP972025121210033709866 | 2330BSHRS20251212022076 | 2025-12-12T13:30:00.000000Z | CA60252Q1019 | 0,43 | CAD | 84100,00 | XOFF | 2025-12-12T14:37:05.896887Z | AMND | ||||||||||
| AP972025121210033709864 | 2330BSHRS20251212022075 | 2025-12-12T13:30:00.000000Z | CA60252Q1019 | 0,43 | CAD | 168200,00 | XOFF | 2025-12-12T14:37:00.963166Z | AMND | ||||||||||
| AP972025121210033709861 | 2330BSHRS20251212022074 | 2025-12-12T13:30:00.000000Z | CA10566M1068 | 4,5 | CAD | 8100,00 | XOFF | 2025-12-12T14:37:00.896162Z | AMND | ||||||||||
| AP972025121210033709859 | 2330BSHRS20251212022073 | 2025-12-12T13:30:00.000000Z | CA10566M1068 | 4,5 | CAD | 11400,00 | XOFF | 2025-12-12T14:36:55.878442Z | AMND | ||||||||||
| AP972025121210033709836 | 2330BSHRS20251212022076 | 2025-12-12T13:30:00.000000Z | CA60252Q1019 | 0,43 | CAD | 84100,00 | XOFF | 2025-12-12T14:36:30.872658Z | CANC | ||||||||||
| AP972025121210033709830 | 2330BSHRS20251212022073 | 2025-12-12T13:30:00.000000Z | CA10566M1068 | 4,5 | CAD | 11400,00 | XOFF | 2025-12-12T14:36:25.975194Z | CANC | ||||||||||
| AP972025121210033709832 | 2330BSHRS20251212022074 | 2025-12-12T13:30:00.000000Z | CA10566M1068 | 4,5 | CAD | 8100,00 | XOFF | 2025-12-12T14:36:25.920582Z | CANC | ||||||||||
| AP972025121210033709834 | 2330BSHRS20251212022075 | 2025-12-12T13:30:00.000000Z | CA60252Q1019 | 0,43 | CAD | 168200,00 | XOFF | 2025-12-12T14:36:25.874386Z | CANC | ||||||||||
| AP972025121210033709809 | 2330BSHRS20251212022076 | 2025-12-12T13:30:00.000000Z | CA60252Q1019 | 0,43 | CAD | 84100,00 | XOFF | 2025-12-12T14:35:55.934272Z | |||||||||||
| AP972025121210033709805 | 2330BSHRS20251212022075 | 2025-12-12T13:30:00.000000Z | CA60252Q1019 | 0,43 | CAD | 168200,00 | XOFF | 2025-12-12T14:35:55.878030Z | |||||||||||
| AP972025121210033709802 | 2330BSHRS20251212022074 | 2025-12-12T13:30:00.000000Z | CA10566M1068 | 4,5 | CAD | 8100,00 | XOFF | 2025-12-12T14:35:50.936146Z | |||||||||||
| AP972025121210033709800 | 2330BSHRS20251212022073 | 2025-12-12T13:30:00.000000Z | CA10566M1068 | 4,5 | CAD | 11400,00 | XOFF | 2025-12-12T14:35:50.878958Z | |||||||||||
| AP752025121210033709779 | 2330BBOND20251212022072 | 2025-12-12T14:30:49.035000Z | ISIN | DE000BU0E279 | 99,51679 | PERC | EUR | 500000,00 | 497583,95 | EUR | SINT | 2025-12-12T14:35:05.876073Z | ACTX | ||||||
| AP752025121210033709736 | 2330BBOND20251212022071 | 2025-12-12T14:30:15.920000Z | ISIN | FR0129132694 | 99,679299 | PERC | EUR | 636200,00 | 634159,70 | EUR | SINT | 2025-12-12T14:34:25.883759Z | ACTX | ||||||
