| ID | Transaction Identification Code | Trading Date And Time |
Instrument Identification Code | Price | Price Notation | Price Currency | Missing Price | Notation Of The Quantity In Measurement Unit | Quantity In Measurement Unit | Quantity | Notional Amount | Notional Currency | Venue Of Execution | Venue of publication | Third-country trading venue of execution | Publication Date And Time |
Transaction To Be Cleared | Number of transactions | Flags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP972026051310034782426 | 2330SBOND20260513144202 | 2026-05-13T09:15:56.000000Z | HU0000525183 | 9924,74 | MONE | HUF | 55,00 | 550000,00 | HUF | XOFF | KELR | 2026-05-13T09:16:11.068287Z | |||||||
| AP972026051310034782417 | 2330SBOND20260513144201 | 2026-05-13T09:15:01.000000Z | HU0000525209 | 9826,13 | MONE | HUF | 5,00 | 50000,00 | HUF | XOFF | KELR | 2026-05-13T09:15:21.066109Z | |||||||
| AP712026051310034782408 | 2330BDERV20260513144200 | 2026-05-13T08:56:50.913333Z | 500000 | MONE | HUF | 1,00 | 100000,00 | HUF | XOFF | KELR | HU | 2026-05-13T09:15:06.070399Z | false | TPAC | |||||
| AP972026051310034782401 | 2330SBOND20260513144199 | 2026-05-13T09:14:16.000000Z | HU0000525209 | 9826,13 | MONE | HUF | 480,00 | 4800000,00 | HUF | XOFF | KELR | 2026-05-13T09:14:31.068831Z | |||||||
| AP952026051310034782393 | 2330BBOND20260513144197 | 2026-05-13T09:47:30.000000Z | HU0000525258 | 99,7711 | PERC | HUF | 8000000,00 | 800,00 | HUF | XOFF | KELR | 2026-05-13T09:14:01.133852Z | |||||||
| AP1092026051310034782395 | 2330SBOND20260513144198 | 2026-05-13T09:13:53.000000Z | HU0000525209 | 98,6572 | PERC | HUF | 12163,00 | 10000,00 | HUF | XOFF | KELR | 2026-05-13T09:14:01.079447Z | |||||||
| AP972026051310034782382 | 2330BBOND20260513144196 | 2026-05-13T09:12:28.000000Z | DE000BU0E303 | 0,0099908417 | MONE | EUR | 99200000,00 | 992000,00 | EUR | XOFF | KELR | 2026-05-13T09:12:51.089787Z | |||||||
| AP972026051310034782370 | 2330BDERV20260513144194 | 2026-05-13T07:05:42.000000Z | 17557,5 | MONE | EUR | 0,32 | 0,32 | EUR | XOFF | KELR | 2026-05-13T09:12:21.175771Z | true | |||||||
| AP1092026051310034782374 | 2330BBOND20260513144195 | 2026-05-13T09:11:00.000000Z | HU0000404991 | 75,5984 | PERC | HUF | 3938,00 | 10000,00 | HUF | XOFF | KELR | 2026-05-13T09:12:21.089771Z | |||||||
| AP952026051310034782365 | 2330SBOND20260513144193 | 2026-05-13T11:07:26.000000Z | HU0000525183 | 99,397 | PERC | HUF | 6040000,00 | 604,00 | HUF | XOFF | KELR | 2026-05-13T09:11:31.061640Z | |||||||
| AP822026051310034782362 | 2330SDERV20260513144192 | 2026-05-13T09:06:11.580000Z | EZB7011TKK50 | 3,9500000000 | BAPO | HUF | 1,00 | 28000000,00 | EUR | XOFF | KELR | 2026-05-13T09:11:07.581862Z | false | XFPH | |||||
| AP712026051310034782351 | 2330BDERV20260513144190 | 2026-05-13T08:51:45.976667Z | 359,83 | MONE | HUF | 1,00 | 200000,00 | EUR | XOFF | KELR | HU | 2026-05-13T09:10:06.204917Z | false | TPAC | |||||
| AP712026051310034782353 | 2330SDERV20260513144191 | 2026-05-13T08:53:52.590000Z | 360,55 | MONE | HUF | 1,00 | 150000,00 | EUR | XOFF | KELR | HU | 2026-05-13T09:10:06.147904Z | false | TPAC | |||||
| AP712026051310034782349 | 2330BDERV20260513144189 | 2026-05-13T08:51:14.773333Z | 392,29 | MONE | HUF | 1,00 | 100000,00 | CHF | XOFF | KELR | HU | 2026-05-13T09:10:06.098900Z | false | TPAC | |||||
| AP6862026051310034782333 | 2330SBOND20260513144188 | 2026-05-13T08:44:34.000000Z | US13645RAX26 | 107,2139 | PERC | USD | 0,00 | 21000,00 | 21000,00 | USD | XOFF | KELR | XOFF | 2026-05-13T09:09:06.295562Z | |||||
| AP752026051310034782331 | 2330BBOND20260513144187 | 2026-05-13T09:04:52.460000Z | DE000BU0E303 | 99,844409 | PERC | EUR | 992000,00 | 990456,54 | EUR | SINT | KELR | 2026-05-13T09:09:06.226862Z | ACTX | ||||||
| AP752026051310034782324 | 2330BBOND20260513144186 | 2026-05-13T09:04:32.212000Z | DE000BU0E303 | 99,836551 | PERC | EUR | 992000,00 | 990378,59 | EUR | SINT | KELR | 2026-05-13T09:08:46.064266Z | ACTX | ||||||
| AP892026051310034782306 | 2330SDERV20260513144184 | 2026-05-12T22:00:00.000000Z | NOAP | NOAP | -480915,48 | -480915,48 | EUR | XOFF | KELR | 2026-05-13T09:08:06.253657Z | false | ||||||||
| AP892026051310034782308 | 2330BOTHR20260513144185 | 2026-05-13T09:07:41.028000Z | HU0000713482 | 1,842467 | HUF | 4455518,00 | 4455518,00 | HUF | XOFF | KELR | 2026-05-13T09:08:06.195660Z | ||||||||
| AP972026051310034782299 | 2330SDERV20260513144092 | 2026-05-13T06:21:49.000000Z | 7428,08 | MONE | USD | 0,90 | 0,90 | USD | XOFF | KELR | 2026-05-13T09:07:56.061516Z | true | AMND | ||||||
| AP752026051310034782284 | 2330BBOND20260513144183 | 2026-05-13T09:03:09.325000Z | XS2971936948 | 107,35548 | PERC | EUR | 350000,00 | 375744,18 | EUR | SINT | KELR | 2026-05-13T09:07:26.065134Z | ACTX | ||||||
| AP972026051310034782275 | 2330SDERV20260513144092 | 2026-05-13T06:21:49.000000Z | 7428,08 | MONE | USD | 0,90 | 0,90 | USD | XOFF | KELR | 2026-05-13T09:07:16.064440Z | true | CANC | ||||||
| AP752026051310034782270 | 2330SBOND20260513144182 | 2026-05-13T09:02:56.352000Z | HU0000525209 | 98,464 | PERC | HUF | 500000000,00 | 492320000,00 | HUF | SINT | KELR | 2026-05-13T09:07:06.166825Z | ACTX | ||||||
| AP972026051310034782253 | 2330SDERV20260513144181 | 2026-05-13T06:43:42.000000Z | 24170,32 | MONE | EUR | 0,20 | 0,20 | EUR | XOFF | KELR | 2026-05-13T09:06:36.065147Z | true | |||||||
| AP952026051310034782243 | 2330BBOND20260513144179 | 2026-05-13T11:05:48.000000Z | HU0000406061 | 99,5 | PERC | HUF | 502512,00 | 502512,00 | HUF | XOFF | KELR | 2026-05-13T09:06:31.109483Z | |||||||
| AP972026051310034782247 | 2330SDERV20260513144180 | 2026-05-13T06:42:59.000000Z | 29335,12 | MONE | USD | 0,10 | 0,10 | USD | XOFF | KELR | 2026-05-13T09:06:31.064105Z | true | |||||||
| AP892026051310034782228 | 2330SBOND20260513144178 | 2026-05-06T12:17:22.524000Z | HU0000407598 | 100,4729 | PERC | HUF | 13000,00 | 130000000,00 | HUF | XOFF | KELR | 2026-05-13T09:06:16.078245Z | |||||||
| AP892026051310034782223 | 2330SBOND20260513144177 | 2026-05-06T12:05:47.705000Z | HU0000407598 | 100,4729 | PERC | HUF | 400,00 | 4000000,00 | HUF | XOFF | KELR | 2026-05-13T09:06:11.182818Z | |||||||
| AP892026051310034782221 | 2330SBOND20260513144176 | 2026-05-06T12:00:18.770000Z | HU0000407598 | 100,4729 | PERC | HUF | 17000,00 | 170000000,00 | HUF | XOFF | KELR | 2026-05-13T09:06:11.138162Z | |||||||
| AP892026051310034782219 | 2330SBOND20260513144175 | 2026-05-06T12:03:30.171000Z | HU0000407598 | 100,4729 | PERC | HUF | 44450,00 | 444500000,00 | HUF | XOFF | KELR | 2026-05-13T09:06:11.090159Z | |||||||
| AP892026051310034782212 | 2330SBOND20260513144173 | 2026-05-06T12:18:27.016000Z | HU0000407598 | 100,4729 | PERC | HUF | 150,00 | 1500000,00 | HUF | XOFF | KELR | 2026-05-13T09:06:06.192350Z | |||||||
| AP892026051310034782214 | 2330SBOND20260513144174 | 2026-05-06T12:20:10.924000Z | HU0000407598 | 100,4729 | PERC | HUF | 1500,00 | 15000000,00 | HUF | XOFF | KELR | 2026-05-13T09:06:06.128349Z | |||||||
| AP892026051310034782210 | 2330SBOND20260513144172 | 2026-05-06T12:19:23.886000Z | HU0000407598 | 100,4729 | PERC | HUF | 3500,00 | 35000000,00 | HUF | XOFF | KELR | 2026-05-13T09:06:06.083334Z | |||||||
| AP712026051310034782197 | 2330BDERV20260513144170 | 2026-05-13T08:49:27.730000Z | 392,2 | MONE | HUF | 1,00 | 100000,00 | CHF | XOFF | KELR | HU | 2026-05-13T09:05:11.165422Z | false | TPAC | |||||
| AP712026051310034782201 | 2330BBOND20260513144171 | 2026-05-13T09:01:29.053333Z | HU0000525183 | 99,2819 | PERC | HUF | 29000,00 | 290000000,00 | HUF | XOFF | KELR | HU | 2026-05-13T09:05:11.118422Z | TPAC | |||||
| AP712026051310034782192 | 2330BDERV20260513144169 | 2026-05-13T08:48:56.270000Z | 392,2 | MONE | HUF | 1,00 | 100000,00 | CHF | XOFF | KELR | HU | 2026-05-13T09:05:11.076892Z | false | TPAC | |||||
| AP712026051310034782188 | 2330BDERV20260513144168 | 2026-05-13T08:48:09.493333Z | 392,2 | MONE | HUF | 1,00 | 2000000,00 | CHF | XOFF | KELR | HU | 2026-05-13T09:05:06.199032Z | false | TPAC | |||||
| AP752026051310034782172 | 2330BBOND20260513144166 | 2026-05-13T09:00:34.849000Z | XS2971936948 | 107,26048 | PERC | EUR | 350000,00 | 375411,68 | EUR | SINT | KELR | 2026-05-13T09:04:46.113038Z | ACTX | ||||||
| AP1092026051310034782176 | 2330SBOND20260513144167 | 2026-05-13T09:03:11.000000Z | DE000BU0E311 | 99,663039 | PERC | EUR | 1500000000,00 | 0,01 | EUR | XOFF | KELR | 2026-05-13T09:04:46.067842Z | |||||||
| AP892026051310034782163 | 2330BBOND20260513144165 | 2026-05-13T09:02:57.272000Z | HU0000365531 | 104,0932 | PERC | HUF | 160,00 | 1600000,00 | HUF | XOFF | KELR | 2026-05-13T09:04:06.083321Z | |||||||
| AP752026051310034782146 | 2330SBOND20260513144164 | 2026-05-13T08:59:13.092000Z | HU0000404165 | 73,2857 | PERC | HUF | 150000000,00 | 109928550,00 | HUF | SINT | KELR | 2026-05-13T09:03:26.065706Z | ACTX | ||||||
| AP892026051310034782136 | 2330SDERV20260513144163 | 2026-05-12T22:00:00.000000Z | NOAP | NOAP | -20204,25 | -20204,25 | EUR | XOFF | KELR | 2026-05-13T09:03:06.159882Z | false | ||||||||
| AP892026051310034782134 | 2330SDERV20260513144123 | 2026-05-12T22:00:00.000000Z | NOAP | NOAP | -50065,62 | -50065,62 | EUR | XOFF | KELR | 2026-05-13T09:03:06.095875Z | false | AMND | |||||||
| AP1092026051310034782131 | 2330SBOND20260513144136 | 2026-05-13T08:51:07.000000Z | BE0000366758 | 97,9339 | PERC | EUR | 200000000,00 | 0,01 | EUR | XOFF | KELR | 2026-05-13T09:02:56.071491Z | AMND | ||||||
| AP952026051310034782111 | 2330SBOND20260513144161 | 2026-05-12T15:42:32.000000Z | HU0000404157 | 100,8646 | PERC | HUF | 148740000,00 | 14874,00 | HUF | XOFF | KELR | 2026-05-13T09:02:01.124522Z | |||||||
| AP952026051310034782113 | 2330SBOND20260513144162 | 2026-05-12T15:43:31.000000Z | HU0000405535 | 98,166 | PERC | HUF | 60930000,00 | 6093,00 | HUF | XOFF | KELR | 2026-05-13T09:02:01.071657Z | |||||||
| AP822026051310034782108 | 2330SDERV20260513144160 | 2026-05-13T08:54:58.900000Z | EZB7011TKK50 | 3,9500000000 | BAPO | HUF | 1,00 | 33500000,00 | EUR | XOFF | KELR | 2026-05-13T09:01:51.070575Z | false | XFPH | |||||
| AP1092026051310034782105 | 2330BBOND20260513144159 | 2026-05-13T09:01:15.000000Z | HU0000365648 | 99,5221 | PERC | HUF | 57,00 | 10000,00 | HUF | XOFF | KELR | 2026-05-13T09:01:31.072330Z | |||||||
| AP822026051310034782100 | 2330SDERV20260513144158 | 2026-05-13T08:54:25.310000Z | EZB7011TKK50 | 3,7500000000 | BAPO | HUF | 1,00 | 10000000,00 | EUR | XOFF | KELR | 2026-05-13T09:00:31.080133Z | false | XFPH | |||||
| AP952026051310034782080 | 2330SBOND20260513144157 | 2026-05-06T11:38:31.000000Z | HU0000525241 | 96,4363 | PERC | HUF | 657000000,00 | 65700,00 | HUF | XOFF | KELR | 2026-05-13T08:59:01.246110Z | |||||||
| AP952026051310034782078 | 2330SBOND20260513144156 | 2026-05-07T11:37:31.000000Z | HU0000404165 | 71,6157 | PERC | HUF | 2200000000,00 | 220000,00 | HUF | XOFF | KELR | 2026-05-13T08:59:01.189401Z | |||||||
| AP952026051310034782074 | 2330SBOND20260513144154 | 2026-05-07T12:11:32.000000Z | HU0000404165 | 71,6557 | PERC | HUF | 600000000,00 | 60000,00 | HUF | XOFF | KELR | 2026-05-13T08:59:01.128598Z | |||||||
| AP952026051310034782076 | 2330SBOND20260513144155 | 2026-05-07T11:41:31.000000Z | HU0000403001 | 90,5203 | PERC | HUF | 200000000,00 | 20000,00 | HUF | XOFF | KELR | 2026-05-13T08:59:01.069576Z | |||||||
| AP892026051310034782057 | 2330BDERV20260513144153 | 2026-05-12T22:00:00.000000Z | 1274,38 | MONE | CHF | 100000,00 | 100000,00 | CHF | XOFF | KELR | 2026-05-13T08:58:11.172000Z | false | |||||||
| AP892026051310034782053 | 2330BDERV20260513144064 | 2026-05-12T22:00:00.000000Z | NOAP | NOAP | 18900,00 | 18900,00 | EUR | XOFF | KELR | 2026-05-13T08:58:11.121988Z | false | CANC | |||||||
| AP892026051310034782055 | 2330SDERV20260513144123 | 2026-05-12T22:00:00.000000Z | NOAP | NOAP | -50065,62 | -50065,62 | EUR | XOFF | KELR | 2026-05-13T08:58:11.076985Z | false | CANC | |||||||
| AP752026051310034782044 | 2330SBOND20260513144152 | 2026-05-13T08:53:36.429000Z | HU0000403696 | 92,6007 | PERC | HUF | 200000000,00 | 185201400,00 | HUF | SINT | KELR | 2026-05-13T08:57:46.075167Z | ACTX | ||||||
| AP1092026051310034782035 | 2330SBOND20260513144151 | 2026-05-13T08:45:00.000000Z | HU0000525209 | 98,591 | PERC | HUF | 4100,00 | 10000,00 | HUF | XOFF | KELR | 2026-05-13T08:57:01.071154Z | |||||||
| AP752026051310034782026 | 2330SBOND20260513144150 | 2026-05-13T08:52:32.052000Z | HU0000405543 | 98,6117 | PERC | HUF | 225000000,00 | 221876325,00 | HUF | SINT | KELR | 2026-05-13T08:56:46.073583Z | ACTX | ||||||
| AP892026051310034782021 | 2330SOTHR20260513144149 | 2026-05-13T08:54:41.195000Z | HU0000713482 | 1,842467 | HUF | 43851531,00 | 43851531,00 | HUF | XOFF | KELR | 2026-05-13T08:56:06.067971Z | ||||||||
| AP1202026051310034782018 | 2330SDERV20260513144148 | 2026-05-13T08:47:37.000000Z | 359,28 | MONE | EUR | EUR | 1,00 | 10000000,00 | 10000000,00 | EUR | XOFF | KELR | 2026-05-13T08:55:26.064308Z | false | |||||
| AP752026051310034781998 | 2330SBOND20260513144147 | 2026-05-13T08:50:14.444000Z | HU0000406160 | 106,8588 | PERC | HUF | 300000000,00 | 320576400,00 | HUF | SINT | KELR | 2026-05-13T08:54:26.066063Z | ACTX | ||||||
| AP892026051310034781989 | 2330BBOND20260513144146 | 2026-05-13T08:53:52.940000Z | HU0000702725 | 3,469503 | HUF | 1878600,00 | 1878600,00 | HUF | XOFF | KELR | 2026-05-13T08:54:06.065021Z | ||||||||
| AP952026051310034781986 | 2330SBOND20260513144145 | 2026-05-05T12:03:31.000000Z | HU0000525209 | 98,4065 | PERC | HUF | 1500000000,00 | 150000,00 | HUF | XOFF | KELR | 2026-05-13T08:54:01.064618Z | |||||||
| AP1092026051310034781984 | 2330SBOND20260513144144 | 2026-05-13T08:53:30.000000Z | XS1346201889 | 89,52 | PERC | EUR | 1000,00 | 1000,00 | EUR | XOFF | KELR | 2026-05-13T08:53:56.063902Z | |||||||
| AP972026051310034781979 | 2330SBOND20260513144143 | 2026-05-13T08:53:30.000000Z | HU0000525209 | 9826,13 | MONE | HUF | 1018,00 | 10180000,00 | HUF | XOFF | KELR | 2026-05-13T08:53:46.073783Z | |||||||
| AP1092026051310034781974 | 2330SBOND20260513144142 | 2026-05-13T08:52:53.000000Z | FI4000415153 | 72,569 | PERC | EUR | 2000,00 | 1000,00 | EUR | XOFF | KELR | 2026-05-13T08:53:26.070025Z | |||||||
| AP1092026051310034781968 | 2330SBOND20260513144140 | 2026-05-13T08:52:14.000000Z | IT0005706285 | 99,52 | PERC | EUR | 1000,00 | 1000,00 | EUR | XOFF | KELR | 2026-05-13T08:52:56.141427Z | |||||||
| AP6812026051310034781970 | 2330SBOND20260513144141 | 2026-05-11T13:56:55.000000Z | HU0000404157 | 100,81460000 | PERC | HUF | 0,00 | 51000000,00 | 51000000,00 | HUF | XOFF | KELR | 2026-05-13T08:52:56.094431Z | ||||||
| AP1092026051310034781965 | 2330SBOND20260513144139 | 2026-05-12T08:52:06.000000Z | GB00BSGQD757 | 99,616816 | PERC | GBP | 37650000,00 | 0,01 | GBP | XOFF | KELR | 2026-05-13T08:52:21.069314Z | |||||||
| AP1092026051310034781962 | 2330SBOND20260513144138 | 2026-05-13T08:51:37.000000Z | FR0013154044 | 79,1019 | PERC | EUR | 1000000,00 | 1,00 | EUR | XOFF | KELR | 2026-05-13T08:52:11.066851Z | |||||||
| AP952026051310034781959 | 2330BBOND20260513144137 | 2026-05-13T10:50:30.000000Z | HU0000407234 | 99,2329 | PERC | HUF | 1061100,00 | 1061100,00 | HUF | XOFF | KELR | 2026-05-13T08:52:01.073403Z | |||||||
| AP1092026051310034781956 | 2330SBOND20260513144136 | 2026-05-13T08:51:07.000000Z | BE0000366758 | 72,569 | PERC | EUR | 200000000,00 | 0,01 | EUR | XOFF | KELR | 2026-05-13T08:51:36.070728Z | |||||||
| AP1092026051310034781953 | 2330SBOND20260513144135 | 2026-05-13T08:50:34.000000Z | SK4000018958 | 72,809 | PERC | EUR | 2000000,00 | 1,00 | EUR | XOFF | KELR | 2026-05-13T08:51:06.061308Z | |||||||
| AP952026051310034781950 | 2330BBOND20260513144134 | 2026-05-13T10:49:49.000000Z | HU0000407176 | 100,2521 | PERC | HUF | 299245,00 | 299245,00 | HUF | XOFF | KELR | 2026-05-13T08:50:31.071421Z | |||||||
| AP712026051310034781933 | 2330BDERV20260513144133 | 2026-05-13T08:46:43.476667Z | EZG3LXZ35YS8 | 308,1 | MONE | HUF | 1,00 | 100000,00 | USD | XOFF | KELR | HU | 2026-05-13T08:50:11.072258Z | false | TPAC | ||||
| AP712026051310034781922 | 2330BDERV20260513144131 | 2026-05-13T08:45:42.143333Z | EZG3LXZ35YS8 | 308,1 | MONE | HUF | 1,00 | 1000000,00 | USD | XOFF | KELR | HU | 2026-05-13T08:50:06.118099Z | false | TPAC | ||||
| AP712026051310034781927 | 2330BDERV20260513144132 | 2026-05-13T08:46:14.396667Z | EZG3LXZ35YS8 | 308,1 | MONE | HUF | 1,00 | 100000,00 | USD | XOFF | KELR | HU | 2026-05-13T08:50:06.074094Z | false | TPAC | ||||
| AP1092026051310034781920 | 2330BBOND20260513144130 | 2026-05-13T08:49:51.000000Z | HU0000407192 | 98 | PERC | HUF | 1620000,00 | 1,00 | HUF | XOFF | KELR | 2026-05-13T08:50:01.064188Z | |||||||
| AP892026051310034781912 | 2330SOTHR20260513144129 | 2026-05-06T10:11:19.574000Z | HU0000525241 | 96,5168 | HUF | 725262,00 | 7252620000,00 | HUF | XOFF | KELR | 2026-05-13T08:49:06.084483Z | ||||||||
| AP1092026051310034781910 | 2330SBOND20260512143623 | 2026-05-12T15:18:27.000000Z | GB00BSGQD757 | 99,616816 | PERC | GBP | 37650000,00 | 0,01 | GBP | XOFF | KELR | 2026-05-13T08:49:01.069189Z | CANC | ||||||
| AP712026051310034781907 | 2330BDERV20260513144128 | 2026-05-13T08:45:02.673333Z | EZG3LXZ35YS8 | 308,1 | MONE | HUF | 1,00 | 100000,00 | USD | XOFF | KELR | HU | 2026-05-13T08:45:16.080593Z | false | TPAC | ||||
| AP712026051310034781897 | 2330BDERV20260513144127 | 2026-05-13T08:44:25.756667Z | EZG3LXZ35YS8 | 308,1 | MONE | HUF | 1,00 | 100000,00 | USD | XOFF | KELR | HU | 2026-05-13T08:45:06.114794Z | false | TPAC | ||||
| AP712026051310034781895 | 2330BDERV20260513144126 | 2026-05-13T08:26:22.373333Z | 750000 | MONE | HUF | 1,00 | 150000,00 | HUF | XOFF | KELR | HU | 2026-05-13T08:45:06.070787Z | false | TPAC | |||||
| AP892026051310034781888 | 2330BBOND20260513144125 | 2026-05-13T08:43:43.114000Z | HU0000702725 | 3,469503 | HUF | 144113,00 | 144113,00 | HUF | XOFF | KELR | 2026-05-13T08:44:06.074325Z | ||||||||
| AP892026051310034781866 | 2330BOTHR20260513144124 | 2026-05-13T08:41:51.786000Z | DE0006231004 | 62 | EUR | 400,00 | 400,00 | EUR | XOFF | KELR | 2026-05-13T08:43:06.187611Z | ||||||||
| AP892026051310034781860 | 2330SDERV20260513144122 | 2026-05-12T22:00:00.000000Z | NOAP | NOAP | -116524,98 | -116524,98 | USD | XOFF | KELR | 2026-05-13T08:43:06.149562Z | false | ||||||||
| AP752026051310034781858 | 2330SBOND20260513144121 | 2026-05-13T08:38:56.299000Z | HU0000525183 | 99,2819 | PERC | HUF | 2160000,00 | 2144489,04 | HUF | SINT | KELR | 2026-05-13T08:43:06.108569Z | ACTX | ||||||
| AP892026051310034781864 | 2330SDERV20260513144123 | 2026-05-12T22:00:00.000000Z | NOAP | NOAP | -50065,62 | -50065,62 | EUR | XOFF | KELR | 2026-05-13T08:43:06.066598Z | false | ||||||||
| AP11812026051310034781852 | 2330BBOND20260513144120 | 2026-05-12T10:26:44.000000Z | XS2010028939 | 92,45 | PERC | USD | 270000,00 | 270000,00 | USD | XOFF | KELR | 2026-05-13T08:42:51.065319Z | ILQD | ||||||
| AP11812026051310034781850 | 2330BBOND20260513144119 | 2026-05-12T10:26:44.000000Z | XS2010028939 | 92,45 | PERC | USD | 390000,00 | 390000,00 | USD | XOFF | KELR | 2026-05-13T08:42:46.074167Z | ILQD | ||||||
| AP11812026051310034781846 | 2330BBOND20260513144118 | 2026-05-12T10:26:44.000000Z | XS2010028939 | 92,45 | PERC | USD | 210000,00 | 210000,00 | USD | XOFF | KELR | 2026-05-13T08:42:41.114069Z | ILQD | ||||||
| AP11812026051310034781844 | 2330BBOND20260513144117 | 2026-05-12T10:26:44.000000Z | XS2010028939 | 92,45 | PERC | USD | 380000,00 | 380000,00 | USD | XOFF | KELR | 2026-05-13T08:42:41.073267Z | ILQD | ||||||
| AP892026051310034781835 | 2330SBOND20260513144116 | 2026-05-13T08:40:19.080000Z | HU0000702725 | 3,469503 | HUF | 120753,00 | 120753,00 | HUF | XOFF | KELR | 2026-05-13T08:41:06.068512Z | ||||||||
| AP712026051310034781829 | 2330BDERV20260513144115 | 2026-05-13T08:40:07.620000Z | EZG3LXZ35YS8 | 308,1 | MONE | HUF | 1,00 | 200000,00 | USD | XOFF | KELR | HU | 2026-05-13T08:40:16.118201Z | false | TPAC | ||||
| AP11812026051310034781824 | 2330BBOND20260512143592 | 2026-05-12T10:26:44.000000Z | XS2010028939 | 92,45 | PERC | USD | 750000,00 | 750000,00 | USD | XOFF | KELR | 2026-05-13T08:40:16.076102Z | ILQD,AMND | ||||||
| AP712026051310034781815 | 2330BDERV20260513144113 | 2026-05-13T08:38:38.100000Z | EZG3LXZ35YS8 | 308,1 | MONE | HUF | 1,00 | 200000,00 | USD | XOFF | KELR | HU | 2026-05-13T08:40:11.116839Z | false | TPAC | ||||
| AP712026051310034781821 | 2330BDERV20260513144114 | 2026-05-13T08:39:18.283333Z | EZG3LXZ35YS8 | 308,1 | MONE | HUF | 1,00 | 200000,00 | USD | XOFF | KELR | HU | 2026-05-13T08:40:11.076840Z | false | TPAC | ||||
| AP712026051310034781803 | 2330SDERV20260513144111 | 2026-05-13T08:23:38.660000Z | 305,8 | MONE | HUF | 1,00 | 150000,00 | USD | XOFF | KELR | HU | 2026-05-13T08:40:06.119780Z | false | TPAC | |||||
| AP712026051310034781807 | 2330BDERV20260513144112 | 2026-05-13T08:24:28.256667Z | 393,2 | MONE | HUF | 1,00 | 150000,00 | CHF | XOFF | KELR | HU | 2026-05-13T08:40:06.075784Z | false | TPAC | |||||
| AP752026051310034781791 | 2330BBOND20260513144110 | 2026-05-13T08:34:54.070000Z | XS2558594391 | 102,866289 | PERC | EUR | 270000,00 | 277738,98 | EUR | SINT | KELR | 2026-05-13T08:39:06.073365Z | ACTX | ||||||
| AP952026051310034781789 | 2330BBOND20260513144109 | 2026-05-13T10:38:35.000000Z | HU0000405758 | 98,37 | PERC | HUF | 13270000,00 | 13270,00 | HUF | XOFF | KELR | 2026-05-13T08:39:01.095640Z | |||||||
| AP892026051310034781782 | 2330BDERV20260513144108 | 2026-05-12T22:00:00.000000Z | NOAP | NOAP | 1000000,00 | 1000000,00 | GBP | XOFF | KELR | 2026-05-13T08:38:06.078523Z | false | ||||||||
| AP752026051310034781773 | 2330BBOND20260513144107 | 2026-05-13T08:32:19.960000Z | XS2558594391 | 102,863288 | PERC | EUR | 1500000,00 | 1542949,32 | EUR | SINT | KELR | 2026-05-13T08:36:36.075602Z | ACTX | ||||||
| AP712026051310034781760 | 2330SDERV20260513144106 | 2026-05-13T08:34:59.583333Z | EZJZRG7Z42S6 | -0,635 | BAPO | USD | 1,00 | 1000000,00 | GBP | XOFF | KELR | HU | 2026-05-13T08:35:11.070908Z | false | XFPH | ||||
| AP712026051310034781747 | 2330SDERV20260513144103 | 2026-05-13T08:30:14.743333Z | EZ74M28ZJW14 | -37,312 | BAPO | USD | 1,00 | 1130000,00 | USD | XOFF | KELR | DE | 2026-05-13T08:35:06.177763Z | false | XFPH | ||||
| AP712026051310034781753 | 2330BDERV20260513144105 | 2026-05-13T08:33:08.153333Z | EZG3LXZ35YS8 | 308,1 | MONE | HUF | 1,00 | 200000,00 | USD | XOFF | KELR | HU | 2026-05-13T08:35:06.122761Z | false | TPAC | ||||
| AP892026051310034781749 | 2330BBOND20260513144104 | 2026-05-13T08:34:10.361000Z | HU0000405915 | 102,66 | PERC | HUF | 244,00 | 244000,00 | HUF | XOFF | KELR | 2026-05-13T08:35:06.078749Z | |||||||
| AP952026051310034781742 | 2330SBOND20260513144102 | 2026-05-13T10:32:47.000000Z | HU0000525241 | 96,9243 | PERC | HUF | 350000,00 | 35,00 | HUF | XOFF | KELR | 2026-05-13T08:33:01.077839Z | |||||||
| AP752026051310034781731 | 2330BBOND20260513144101 | 2026-05-13T08:28:09.093000Z | HU0000525183 | 99,3394 | PERC | HUF | 114710000,00 | 113952225,74 | HUF | SINT | KELR | 2026-05-13T08:32:26.074045Z | ACTX | ||||||
| AP712026051310034781698 | 2330BDERV20260513144100 | 2026-05-13T08:27:55.076667Z | EZG3LXZ35YS8 | 308,1 | MONE | HUF | 1,00 | 200000,00 | USD | XOFF | KELR | HU | 2026-05-13T08:30:11.070692Z | false | TPAC | ||||
| AP712026051310034781690 | 2330BDERV20260513144098 | 2026-05-13T08:27:22.113333Z | EZG3LXZ35YS8 | 308,1 | MONE | HUF | 1,00 | 300000,00 | USD | XOFF | KELR | HU | 2026-05-13T08:30:06.116431Z | false | TPAC | ||||
| AP752026051310034781692 | 2330SOTHR20260513144099 | 2026-05-13T08:29:48.582000Z | LU0210536198 | 100,88 | USD | 176,84 | 17839,22 | USD | XOFF | KELR | 2026-05-13T08:30:06.072425Z | ACTX | |||||||
