ExportLast refresh:
ID Transaction Identification Code
Trading Date And Time
Instrument Identification Code Price Price Notation Price Currency Missing Price Notation Of The Quantity In Measurement Unit Quantity In Measurement Unit Quantity Notional Amount Notional Currency Venue Of Execution Venue of publication Third-country trading venue of execution
Publication Date And Time
Transaction To Be Cleared Number of transactions Flags
AP16702026102010035759701 2330SSHRS20261020257926 2026-10-20T21:21:45.528000Z US88160R1014 377,8352 USD 0,15 XOFF KELR 2026-10-20T21:22:00.724946Z
AP16702026102010035759698 2330BSHRS20261020257925 2026-10-20T21:13:49.592000Z US67066G1040 221,5888 USD 0,17 XOFF KELR 2026-10-20T21:14:05.716836Z
AP16702026102010035759695 2330SSHRS20261020257924 2026-10-20T21:13:50.251000Z US67066G1040 221,5022 USD 0,47 XOFF KELR 2026-10-20T21:13:55.725295Z
AP972026102010035759686 2330SDERV20261020257923 2026-10-20T18:59:45.000000Z 29710,24 MONE USD 1,14 1,14 USD XOFF KELR 2026-10-20T21:02:10.715992Z true
AP972026102010035759681 2330SDERV20261020257922 2026-10-20T18:59:45.000000Z 29710,24 MONE USD 0,14 0,14 USD XOFF KELR 2026-10-20T21:01:55.719960Z true
AP972026102010035759676 2330SDERV20261020257921 2026-10-20T18:48:49.000000Z 29626,99 MONE USD 0,08 0,08 USD XOFF KELR 2026-10-20T20:57:00.715303Z true
AP1202026102010035759673 2330SBOND20261020257920 2026-10-20T20:56:33.000000Z HU0000525282 97,62 PERC HUF HUF 394,00 3940000,00 HUF XOFF KELR 2026-10-20T20:56:47.273129Z
AP16702026102010035759652 2330BSHRS20261020257919 2026-10-20T19:58:51.511000Z US84615Q1031 147,228 USD 0,69 XOFF KELR 2026-10-20T19:59:00.717768Z
AP16702026102010035759649 2330SSHRS20261020257918 2026-10-20T19:58:50.881000Z US84615Q1031 147,225 USD 1,00 XOFF KELR 2026-10-20T19:58:55.726116Z
AP972026102010035759640 2330SDERV20261020257744 2026-10-20T12:10:38.000000Z 7715,58 MONE USD 5,00 5,00 USD XOFF KELR 2026-10-20T19:53:00.723334Z true AMND
AP972026102010035759631 2330SDERV20261020257708 2026-10-20T11:54:23.000000Z 7695,36 MONE USD 8,00 8,00 USD XOFF KELR 2026-10-20T19:52:40.710092Z true AMND
AP972026102010035759617 2330SDERV20261020257744 2026-10-20T12:10:38.000000Z 7715,58 MONE USD 5,00 5,00 USD XOFF KELR 2026-10-20T19:52:15.752208Z true CANC
AP972026102010035759619 2330BDERV20261020257917 2026-10-20T17:44:44.000000Z 7710,58 MONE USD 5,00 5,00 USD XOFF KELR 2026-10-20T19:52:15.716220Z true
AP972026102010035759610 2330SDERV20261020257708 2026-10-20T11:54:23.000000Z 7695,36 MONE USD 8,00 8,00 USD XOFF KELR 2026-10-20T19:52:00.725196Z true CANC
AP972026102010035759601 2330SSHRS20261020257916 2026-10-20T17:40:02.000000Z US49876K2024 6,36417 USD 1000,00 XOFF KELR 2026-10-20T19:45:00.715427Z AMND
AP972026102010035759586 2330SSHRS20261020257916 2026-10-20T17:40:02.000000Z US49876K2024 6,37 USD 362,00 XOFF KELR 2026-10-20T19:44:30.714686Z CANC
AP972026102010035759577 2330SSHRS20261020257916 2026-10-20T17:40:02.000000Z US49876K2024 6,36417 USD 1000,00 XOFF KELR 2026-10-20T19:44:00.713985Z AMND
AP972026102010035759566 2330SSHRS20261020257916 2026-10-20T17:40:02.000000Z US49876K2024 6,37 USD 362,00 XOFF KELR 2026-10-20T19:43:25.713020Z CANC
AP972026102010035759557 2330SSHRS20261020257916 2026-10-20T17:40:02.000000Z US49876K2024 6,37 USD 362,00 XOFF KELR 2026-10-20T19:43:00.711852Z AMND
AP972026102010035759546 2330SSHRS20261020257916 2026-10-20T17:40:02.000000Z US49876K2024 6,37 USD 362,00 XOFF KELR 2026-10-20T19:42:30.710756Z CANC
AP972026102010035759537 2330SSHRS20261020257916 2026-10-20T17:40:02.000000Z US49876K2024 6,37 USD 362,00 XOFF KELR 2026-10-20T19:42:00.723832Z
AP972026102010035759528 2330SDERV20261020257915 2026-10-20T17:24:20.000000Z 25384,54 MONE EUR 0,50 0,50 EUR XOFF KELR 2026-10-20T19:32:17.336864Z true
AP972026102010035759521 2330SDERV20261020257914 2026-10-20T17:19:17.000000Z 52426,6 MONE USD 0,20 0,20 USD XOFF KELR 2026-10-20T19:22:10.739831Z true
AP972026102010035759512 2330SDERV20261020257913 2026-10-20T16:44:58.000000Z 25379,78 MONE EUR 0,50 0,50 EUR XOFF KELR 2026-10-20T18:51:55.723039Z true
AP16702026102010035759501 2330SSHRS20261020257912 2026-10-20T18:28:39.490000Z US02079K3059 340,325 USD 0,01 XOFF KELR 2026-10-20T18:28:45.718081Z
AP972026102010035759490 2330SDERV20261020257908 2026-10-20T15:46:50.000000Z 29573,23 MONE USD 0,08 0,08 USD XOFF KELR 2026-10-20T18:27:25.714595Z true AMND
AP972026102010035759478 2330SDERV20261020257908 2026-10-20T15:46:50.000000Z 29573,23 MONE USD 0,08 0,08 USD XOFF KELR 2026-10-20T18:27:05.772042Z true CANC
AP972026102010035759480 2330BDERV20261020257911 2026-10-20T16:20:55.000000Z 29570,69 MONE USD 0,08 0,08 USD XOFF KELR 2026-10-20T18:27:05.725037Z true
AP16702026102010035759475 2330SSHRS20261020257910 2026-10-20T18:16:37.637000Z US64110L1061 69,4 USD 0,05 XOFF KELR 2026-10-20T18:16:40.743681Z
AP972026102010035759466 2330SDERV20261020257907 2026-10-20T15:40:49.000000Z 25404,29 MONE EUR 0,28 0,28 EUR XOFF KELR 2026-10-20T18:02:25.710477Z true AMND
AP972026102010035759457 2330SDERV20261020257907 2026-10-20T15:40:49.000000Z 25404,29 MONE EUR 0,28 0,28 EUR XOFF KELR 2026-10-20T18:02:00.728051Z true CANC
AP1202026102010035759454 2330SBOND20261020257909 2026-10-20T17:55:24.000000Z HU0000525324 96,26 PERC HUF HUF 50,00 500000,00 HUF XOFF KELR 2026-10-20T17:55:30.722486Z
AP972026102010035759444 2330SDERV20261020257908 2026-10-20T15:46:50.000000Z 29573,23 MONE USD 0,08 0,08 USD XOFF KELR 2026-10-20T17:51:55.720703Z true
AP972026102010035759437 2330SDERV20261020257907 2026-10-20T15:40:49.000000Z 25404,29 MONE EUR 0,28 0,28 EUR XOFF KELR 2026-10-20T17:47:00.718333Z true
AP972026102010035759415 2330SDERV20261020257763 2026-10-20T12:20:34.000000Z 7724,27 MONE USD 0,10 0,10 USD XOFF KELR 2026-10-20T17:38:40.711480Z true AMND
AP972026102010035759391 2330BSHRS20261020257906 2026-10-20T15:34:00.000000Z KYG9513A1195 0,95 USD 1000,00 XOFF KELR 2026-10-20T17:37:55.884912Z
AP972026102010035759389 2330BDERV20261020257905 2026-10-20T15:33:15.000000Z 29585,75 MONE USD 0,10 0,10 USD XOFF KELR 2026-10-20T17:37:55.843905Z true
AP972026102010035759387 2330BDERV20261020257904 2026-10-20T15:33:02.000000Z 7724,84 MONE USD 0,10 0,10 USD XOFF KELR 2026-10-20T17:37:55.800916Z true
AP972026102010035759382 2330SDERV20261020257774 2026-10-20T12:27:54.000000Z 7735,786321051 MONE USD 0,10 0,10 USD XOFF KELR 2026-10-20T17:37:55.761894Z true AMND
AP972026102010035759385 2330BDERV20261020257903 2026-10-20T15:32:47.000000Z 7725,09 MONE USD 0,10 0,10 USD XOFF KELR 2026-10-20T17:37:55.720894Z true
AP972026102010035759380 2330SDERV20261020257735 2026-10-20T12:06:08.000000Z 29484,73 MONE USD 0,10 0,10 USD XOFF KELR 2026-10-20T17:37:50.712067Z true AMND
AP972026102010035759363 2330BDERV20261020257902 2026-10-20T15:32:38.000000Z 7724,84 MONE USD 0,10 0,10 USD XOFF KELR 2026-10-20T17:37:20.709635Z true
AP972026102010035759361 2330SDERV20261020257774 2026-10-20T12:27:54.000000Z 7735,786321051 MONE USD 0,10 0,10 USD XOFF KELR 2026-10-20T17:37:15.758318Z true CANC
AP972026102010035759359 2330SDERV20261020257763 2026-10-20T12:20:34.000000Z 7724,27 MONE USD 0,10 0,10 USD XOFF KELR 2026-10-20T17:37:15.714305Z true CANC
AP972026102010035759352 2330SDERV20261020257735 2026-10-20T12:06:08.000000Z 29484,73 MONE USD 0,10 0,10 USD XOFF KELR 2026-10-20T17:37:00.716430Z true CANC
AP16702026102010035759349 2330BSHRS20261020257901 2026-10-20T17:32:51.301000Z US24703L2025 464,298524983968 USD 0,18 XOFF KELR 2026-10-20T17:32:55.732279Z
AP16702026102010035759346 2330SSHRS20261020257900 2026-10-20T17:17:17.461000Z US84615Q1031 147,771604208535 USD 0,07 XOFF KELR 2026-10-20T17:17:20.721713Z
AP16702026102010035759343 2330SSHRS20261020257899 2026-10-20T17:09:34.322000Z US36317J2096 16,09 USD 1,00 XOFF KELR 2026-10-20T17:09:40.730589Z
AP1202026102010035759340 2330SBOND20261020257898 2026-10-20T16:59:46.000000Z HU0000525324 96,26 PERC HUF HUF 142,00 1420000,00 HUF XOFF KELR 2026-10-20T16:59:55.727165Z
AP1202026102010035759325 2330SBOND20261020257897 2026-10-20T16:49:40.000000Z HU0000407317 105,92 PERC HUF HUF 2,00 20000,00 HUF XOFF KELR 2026-10-20T16:49:45.729052Z
AP972026102010035759304 2330BDERV20261020257879 2026-10-20T14:20:04.000000Z 29522,84 MONE USD 6,00 6,00 USD XOFF KELR 2026-10-20T16:42:40.708725Z true AMND
AP972026102010035759292 2330SDERV20261020257895 2026-10-20T14:37:43.000000Z 29597,32 MONE USD 6,00 6,00 USD XOFF KELR 2026-10-20T16:42:15.748792Z true
AP972026102010035759294 2330SDERV20261020257896 2026-10-20T14:39:45.000000Z 29579,51 MONE USD 0,50 0,50 USD XOFF KELR 2026-10-20T16:42:15.709785Z true
AP972026102010035759285 2330BDERV20261020257879 2026-10-20T14:20:04.000000Z 29522,84 MONE USD 6,00 6,00 USD XOFF KELR 2026-10-20T16:42:00.721296Z true CANC
AP752026102010035759264 2330BETFS20261020257862 2026-10-20T16:01:11.603000Z LU1900066975 15425 EUR 2000,00 308500,00 EUR SINT KELR 2026-10-20T16:30:35.732428Z ACTX,AMND
AP16702026102010035759259 2330BSHRS20261020257894 2026-10-20T16:30:09.106000Z US0231351067 262,77 USD 0,22 XOFF KELR 2026-10-20T16:30:20.707584Z
AP16702026102010035759247 2330BSHRS20261020257893 2026-10-20T16:29:52.666000Z US88160R1014 373,72 USD 0,15 XOFF KELR 2026-10-20T16:29:55.709703Z
AP752026102010035759243 2330BETFS20261020257862 2026-10-20T16:01:11.604000Z LU1900066975 15419 EUR 2000,00 308380,00 EUR SINT KELR 2026-10-20T16:29:45.713252Z ACTX,CANC
AP16702026102010035759240 2330BSHRS20261020257892 2026-10-20T16:29:38.341000Z US67066G1040 217,06 USD 0,00 XOFF KELR 2026-10-20T16:29:40.713121Z
AP16702026102010035759237 2330SSHRS20261020257891 2026-10-20T16:29:21.697000Z US0378331005 340,848 USD 0,31 XOFF KELR 2026-10-20T16:29:35.711202Z
AP16702026102010035759231 2330SSHRS20261020257889 2026-10-20T16:29:09.710000Z US67066G1040 217,094 USD 0,34 XOFF KELR 2026-10-20T16:29:25.759276Z
AP16702026102010035759233 2330BSHRS20261020257890 2026-10-20T16:29:21.218000Z US0378331005 340,84 USD 0,33 XOFF KELR 2026-10-20T16:29:25.714237Z
AP16702026102010035759228 2330BSHRS20261020257888 2026-10-20T16:29:09.049000Z US67066G1040 217,1 USD 0,77 XOFF KELR 2026-10-20T16:29:15.711758Z
AP16702026102010035759225 2330BSHRS20261020257887 2026-10-20T16:28:51.886000Z US8740391003 427,895 USD 0,13 XOFF KELR 2026-10-20T16:28:55.734632Z
AP16702026102010035759222 2330BSHRS20261020257886 2026-10-20T16:28:24.558000Z US5949181045 531,95 USD 0,10 XOFF KELR 2026-10-20T16:28:30.710321Z
AP16702026102010035759219 2330BSHRS20261020257885 2026-10-20T16:28:09.242000Z US84615Q1031 147,46 USD 0,38 XOFF KELR 2026-10-20T16:28:15.730219Z
AP16702026102010035759213 2330SSHRS20261020257883 2026-10-20T16:27:32.762000Z US30303M1027 689,882 USD 0,16 XOFF KELR 2026-10-20T16:27:55.759416Z
AP16702026102010035759215 2330BSHRS20261020257884 2026-10-20T16:27:51.478000Z US02079K3059 341,4946 USD 0,16 XOFF KELR 2026-10-20T16:27:55.718776Z
AP16702026102010035759206 2330BSHRS20261020257882 2026-10-20T16:27:32.020000Z US30303M1027 689,93 USD 0,16 XOFF KELR 2026-10-20T16:27:40.712671Z
AP972026102010035759199 2330BDERV20261020257880 2026-10-20T14:20:07.000000Z 29523,45 MONE USD 0,50 0,50 USD XOFF KELR 2026-10-20T16:27:25.704541Z true AMND
AP972026102010035759189 2330BDERV20261020257880 2026-10-20T14:20:07.000000Z 29523,45 MONE USD 0,50 0,50 USD XOFF KELR 2026-10-20T16:27:05.765781Z true CANC
AP16702026102010035759191 2330BSHRS20261020257881 2026-10-20T16:27:01.372000Z US11135F1012 334,85 USD 0,16 XOFF KELR 2026-10-20T16:27:05.718771Z
AP972026102010035759169 2330BDERV20261020257880 2026-10-20T14:20:07.000000Z 29523,45 MONE USD 0,50 0,50 USD XOFF KELR 2026-10-20T16:22:15.713222Z true
AP972026102010035759163 2330SDERV20261020257840 2026-10-20T13:15:26.000000Z 29552,23 MONE USD 6,00 6,00 USD XOFF KELR 2026-10-20T16:22:10.804111Z true CANC
AP972026102010035759167 2330BDERV20261020257879 2026-10-20T14:20:04.000000Z 29522,84 MONE USD 6,00 6,00 USD XOFF KELR 2026-10-20T16:22:10.754123Z true
AP972026102010035759165 2330BDERV20261020257878 2026-10-20T14:18:09.000000Z 29531,084722222 MONE USD 6,00 6,00 USD XOFF KELR 2026-10-20T16:22:10.713101Z true
AP16702026102010035759160 2330BSHRS20261020257877 2026-10-20T16:21:08.383000Z US0152711091 41,458333333334 USD 0,14 XOFF KELR 2026-10-20T16:21:10.710487Z
AP16702026102010035759157 2330SSHRS20261020257876 2026-10-20T16:20:31.223000Z US0152711091 41,591002284576 USD 2,19 XOFF KELR 2026-10-20T16:20:35.724380Z
AP1092026102010035759150 2330BBOND20261020257875 2026-10-20T16:17:12.000000Z HU0000407192 98 PERC HUF 550,00 1,00 HUF XOFF KELR 2026-10-20T16:17:20.719296Z
AP972026102010035759139 2330BDERV20261020257874 2026-10-20T14:07:23.000000Z 29593,32 MONE USD 0,50 0,50 USD XOFF KELR 2026-10-20T16:12:30.710305Z true
AP972026102010035759133 2330BDERV20261020257873 2026-10-20T14:04:55.000000Z 29569,63 MONE USD 0,08 0,08 USD XOFF KELR 2026-10-20T16:12:05.727935Z true
AP972026102010035759131 2330SDERV20261020257844 2026-10-20T13:19:09.000000Z 29600,18 MONE USD 0,50 0,50 USD XOFF KELR 2026-10-20T16:12:00.729183Z true CANC
AP16702026102010035759127 2330BSHRS20261020257872 2026-10-20T16:10:45.824000Z KYG6683N1034 15,355 USD 0,76 XOFF KELR 2026-10-20T16:11:00.708842Z
AP16702026102010035759125 2330BSHRS20261020257871 2026-10-20T16:10:45.768000Z KYG6683N1034 15,355 USD 9,00 XOFF KELR 2026-10-20T16:10:55.716710Z
AP16702026102010035759122 2330SSHRS20261020257870 2026-10-20T16:10:44.808000Z KYG6683N1034 15,368000605704 USD 9,76 XOFF KELR 2026-10-20T16:10:50.720084Z
AP16702026102010035759115 2330BSHRS20261020257869 2026-10-20T16:06:13.584000Z US84615Q1031 147,159 USD 1,00 XOFF KELR 2026-10-20T16:06:20.713768Z
AP16702026102010035759112 2330SSHRS20261020257868 2026-10-20T16:06:12.946000Z US84615Q1031 147,25 USD 1,00 XOFF KELR 2026-10-20T16:06:15.708999Z
AP752026102010035759103 2330BBOND20261020257867 2026-10-20T16:01:20.000000Z HU0000525225 99,9 PERC HUF 284740000,00 284455260,00 HUF SINT KELR 2026-10-20T16:05:35.723108Z ACTX
AP752026102010035759092 2330BBOND20261020257866 2026-10-20T15:58:52.874000Z FR0129287324 99,917 PERC EUR 55000,00 54954,35 EUR SINT KELR 2026-10-20T16:03:07.226029Z ACTX
AP752026102010035759085 2330BBOND20261020257865 2026-10-20T15:58:33.040000Z FR0129287324 99,917 PERC EUR 69500,00 69442,32 EUR SINT KELR 2026-10-20T16:02:45.726478Z ACTX
AP752026102010035759078 2330BBOND20261020257864 2026-10-20T15:58:10.840000Z FR0129287324 99,917 PERC EUR 6500,00 6494,61 EUR SINT KELR 2026-10-20T16:02:25.719030Z ACTX
AP752026102010035759067 2330BBOND20261020257863 2026-10-20T15:57:33.765000Z FR0129287324 99,917 PERC EUR 72500,00 72439,83 EUR SINT KELR 2026-10-20T16:01:45.718287Z ACTX
AP752026102010035759062 2330BETFS20261020257862 2026-10-20T16:01:11.604000Z LU1900066975 15419 EUR 2000,00 308380,00 EUR SINT KELR 2026-10-20T16:01:35.715398Z ACTX
AP752026102010035759050 2330BETFS20261020257860 2026-10-20T16:00:36.495000Z DE0006289309 2775 EUR 80000,00 2220000,00 EUR SINT KELR 2026-10-20T16:01:05.780254Z ACTX
AP752026102010035759052 2330BBOND20261020257861 2026-10-20T15:56:57.085000Z FR0129287324 99,917 PERC EUR 26500,00 26478,01 EUR SINT KELR 2026-10-20T16:01:05.724287Z ACTX
AP752026102010035759037 2330BBOND20261020257859 2026-10-20T15:55:01.444000Z US912797VP90 99,8755 PERC USD 1000,00 998,76 USD SINT KELR 2026-10-20T15:59:40.714128Z ACTX
AP752026102010035759034 2330BBOND20261020257858 2026-10-20T15:55:01.444000Z US912797VP90 99,8755 PERC USD 1000,00 998,76 USD SINT KELR 2026-10-20T15:59:30.718674Z ACTX
AP972026102010035759029 2330SDERV20261020257857 2026-10-20T13:55:01.000000Z 29598,57 MONE USD 0,08 0,08 USD XOFF KELR 2026-10-20T15:57:00.716364Z true
AP752026102010035759016 2330BBOND20261020257856 2026-10-20T15:52:00.615000Z US912797VP90 99,8755 PERC USD 14000,00 13982,57 USD SINT KELR 2026-10-20T15:56:15.754198Z ACTX
AP752026102010035759009 2330BBOND20261020257855 2026-10-20T15:51:31.536000Z US912797VP90 99,8755 PERC USD 170000,00 169788,35 USD SINT KELR 2026-10-20T15:55:45.748251Z ACTX
AP972026102010035758983 2330SDERV20261020257809 2026-10-20T12:40:35.000000Z 29651,14 MONE USD 0,10 0,10 USD XOFF KELR 2026-10-20T15:48:10.717805Z true AMND
AP972026102010035758981 2330SDERV20261020257777 2026-10-20T12:27:24.000000Z 29637,02 MONE USD 0,10 0,10 USD XOFF KELR 2026-10-20T15:48:05.713913Z true AMND
AP972026102010035758953 2330BDERV20261020257852 2026-10-20T13:40:39.000000Z 29554,03 MONE USD 0,10 0,10 USD XOFF KELR 2026-10-20T15:47:25.793960Z true
AP972026102010035758960 2330BDERV20261020257854 2026-10-20T13:41:44.000000Z 29565,21 MONE USD 0,10 0,10 USD XOFF KELR 2026-10-20T15:47:25.755946Z true
AP972026102010035758958 2330BDERV20261020257853 2026-10-20T13:41:35.000000Z 29552,71 MONE USD 0,10 0,10 USD XOFF KELR 2026-10-20T15:47:25.715941Z true
AP972026102010035758950 2330BDERV20261020257851 2026-10-20T13:40:29.000000Z 29542,97 MONE USD 0,10 0,10 USD XOFF KELR 2026-10-20T15:47:20.809162Z true
AP972026102010035758948 2330SDERV20261020257809 2026-10-20T12:40:35.000000Z 29651,14 MONE USD 0,10 0,10 USD XOFF KELR 2026-10-20T15:47:20.755129Z true CANC
AP972026102010035758946 2330SDERV20261020257777 2026-10-20T12:27:24.000000Z 29637,02 MONE USD 0,10 0,10 USD XOFF KELR 2026-10-20T15:47:20.714617Z true CANC
AP972026102010035758942 2330SDERV20261020257755 2026-10-20T12:17:25.000000Z 29564,79 MONE USD 0,10 0,10 USD XOFF KELR 2026-10-20T15:47:00.728512Z true CANC
AP752026102010035758925 2330BBOND20261020257850 2026-10-20T15:39:21.960000Z US912797VP90 99,860703 PERC USD 185000,00 184742,30 USD SINT KELR 2026-10-20T15:43:35.726605Z ACTX
AP972026102010035758910 2330BDERV20261020257849 2026-10-20T13:31:48.000000Z 29547,04 MONE USD 10,00 10,00 USD XOFF KELR 2026-10-20T15:36:55.717600Z true
AP1092026102010035758907 2330BBOND20261020257848 2026-10-20T15:35:16.000000Z HU0000366851 99,0381 PERC HUF 30,00 10000,00 HUF XOFF KELR 2026-10-20T15:35:25.725808Z
AP1092026102010035758896 2330SBOND20261020257683 2026-10-20T13:48:04.000000Z HU0000405550 95,4578 PERC HUF 200000,00 10000,00 HUF XOFF KELR 2026-10-20T15:28:20.723131Z CANC
AP972026102010035758891 2330SDERV20261020257847 2026-10-20T13:23:05.000000Z 29557,58 MONE USD 10,00 10,00 USD XOFF KELR 2026-10-20T15:27:10.721944Z true
AP7262026102010035758886 2330SEMAL20261020257846 2026-10-20T15:20:07.000000Z EU000A2QMW50 85,4 EUR TOCD 3000,00 3000,00 85,40 EUR XOFF KELR 2026-10-20T15:25:15.712690Z False
AP752026102010035758877 2330BBOND20261020257845 2026-10-20T15:20:23.527000Z FR0129287324 99,910635 PERC EUR 230000,00 229794,46 EUR SINT KELR 2026-10-20T15:24:35.715224Z ACTX
AP972026102010035758866 2330BDERV20261020257842 2026-10-20T13:18:34.000000Z 29612,9 MONE USD 0,50 0,50 USD XOFF KELR 2026-10-20T15:23:30.716687Z true AMND
AP972026102010035758853 2330BDERV20261020257842 2026-10-20T13:18:34.000000Z 29612,9 MONE USD 0,50 0,50 USD XOFF KELR 2026-10-20T15:23:00.711700Z true CANC
AP972026102010035758837 2330SDERV20261020257844 2026-10-20T13:19:09.000000Z 29600,18 MONE USD 0,50 0,50 USD XOFF KELR 2026-10-20T15:22:30.835093Z true
AP972026102010035758833 2330BDERV20261020257842 2026-10-20T13:18:34.000000Z 29612,9 MONE USD 0,50 0,50 USD XOFF KELR 2026-10-20T15:22:30.794137Z true
AP972026102010035758835 2330SDERV20261020257843 2026-10-20T13:19:04.000000Z 29594,98 MONE USD 0,50 0,50 USD XOFF KELR 2026-10-20T15:22:30.748148Z true
AP972026102010035758831 2330BDERV20261020257841 2026-10-20T13:16:18.000000Z 29573,75 MONE USD 0,50 0,50 USD XOFF KELR 2026-10-20T15:22:30.707135Z true
AP972026102010035758824 2330SDERV20261020257786 2026-10-20T12:33:41.000000Z 29639,04 MONE USD 0,50 0,50 USD XOFF KELR 2026-10-20T15:22:10.727676Z true CANC
AP972026102010035758811 2330BDERV20261020257834 2026-10-20T13:14:12.000000Z 29521,14 MONE USD 6,00 6,00 USD XOFF KELR 2026-10-20T15:20:00.732604Z true AMND
AP972026102010035758798 2330BDERV20261020257834 2026-10-20T13:14:12.000000Z 29521,14 MONE USD 6,00 6,00 USD XOFF KELR 2026-10-20T15:19:25.719828Z true CANC
AP972026102010035758768 2330SDERV20261020257840 2026-10-20T13:15:26.000000Z 29552,23 MONE USD 6,00 6,00 USD XOFF KELR 2026-10-20T15:18:30.714135Z true
AP972026102010035758766 2330BDERV20261020257839 2026-10-20T13:14:58.000000Z 29551,85 MONE USD 6,50 6,50 USD XOFF KELR 2026-10-20T15:18:25.862545Z true
AP972026102010035758764 2330BDERV20261020257838 2026-10-20T13:14:51.000000Z 29541,58 MONE USD 0,50 0,50 USD XOFF KELR 2026-10-20T15:18:25.824786Z true
AP972026102010035758762 2330SDERV20261020257837 2026-10-20T13:14:46.000000Z 25295,91 MONE EUR 0,50 0,50 EUR XOFF KELR 2026-10-20T15:18:25.786558Z true
AP972026102010035758760 2330SDERV20261020257836 2026-10-20T13:14:29.000000Z 29511,36 MONE USD 0,02 0,02 USD XOFF KELR 2026-10-20T15:18:25.748191Z true
AP972026102010035758754 2330SDERV20261020257835 2026-10-20T13:14:25.000000Z 29524,01 MONE USD 6,00 6,00 USD XOFF KELR 2026-10-20T15:18:25.708733Z true
AP972026102010035758752 2330BDERV20261020257834 2026-10-20T13:14:12.000000Z 29521,14 MONE USD 6,00 6,00 USD XOFF KELR 2026-10-20T15:18:20.831373Z true
AP972026102010035758746 2330BDERV20261020257831 2026-10-20T13:13:42.000000Z 29553,24 MONE USD 6,00 6,00 USD XOFF KELR 2026-10-20T15:18:20.791378Z true
AP972026102010035758750 2330SDERV20261020257833 2026-10-20T13:14:01.000000Z 25302,41 MONE EUR 0,50 0,50 EUR XOFF KELR 2026-10-20T15:18:20.751361Z true
AP972026102010035758748 2330BDERV20261020257832 2026-10-20T13:13:53.000000Z 25314,66 MONE EUR 6,00 6,00 EUR XOFF KELR 2026-10-20T15:18:20.713395Z true
AP972026102010035758729 2330SDERV20261020257829 2026-10-20T13:08:38.000000Z 14482,08 MONE CHF 0,23 0,23 CHF XOFF KELR 2026-10-20T15:17:30.746168Z true
AP972026102010035758733 2330SDERV20261020257830 2026-10-20T13:13:35.000000Z 29544,44 MONE USD 0,50 0,50 USD XOFF KELR 2026-10-20T15:17:30.706166Z true
AP972026102010035758725 2330SDERV20261020257784 2026-10-20T12:28:50.000000Z 29683,51 MONE USD 6,00 6,00 USD XOFF KELR 2026-10-20T15:17:25.748027Z true CANC
AP972026102010035758727 2330SDERV20261020257822 2026-10-20T12:49:31.000000Z 25379,82 MONE EUR 6,00 6,00 EUR XOFF KELR 2026-10-20T15:17:25.707640Z true CANC
AP972026102010035758721 2330SDERV20261020257745 2026-10-20T12:14:26.000000Z 29533,39 MONE USD 6,50 6,50 USD XOFF KELR 2026-10-20T15:17:05.724836Z true CANC
AP1092026102010035758712 2330BBOND20261020257828 2026-10-20T15:11:46.000000Z XS2754491640 100,6 PERC EUR 100,00 1000,00 EUR XOFF KELR 2026-10-20T15:12:00.712170Z
AP1092026102010035758709 2330SBOND20261020257827 2026-10-20T15:11:45.000000Z XS3370281878 101,76 PERC EUR 100,00 1000,00 EUR XOFF KELR 2026-10-20T15:11:55.720875Z
AP1092026102010035758692 2330SBOND20261020257826 2026-10-20T15:03:21.000000Z XS2908644615 102,3 PERC EUR 244,00 1000,00 EUR XOFF KELR 2026-10-20T15:03:30.725299Z
AP972026102010035758681 2330SDERV20261020257825 2026-10-20T12:56:50.000000Z 7744,91 MONE USD 0,10 0,10 USD XOFF KELR 2026-10-20T15:02:05.712315Z true
AP972026102010035758676 2330BSHRS20261020257818 2026-10-20T12:48:08.000000Z JE00B2NFTS64 11,17 USD 440,00 XOFF KELR 2026-10-20T15:01:50.718817Z AMND
AP972026102010035758669 2330BSHRS20261020257818 2026-10-20T12:48:08.000000Z JE00B2NFTS64 11,17 USD 440,00 XOFF KELR 2026-10-20T15:01:35.718454Z CANC
AP1092026102010035758666 2330BBOND20261020257824 2026-10-20T15:01:20.000000Z HU0000366927 98,7278 PERC HUF 2,00 10000,00 HUF XOFF KELR 2026-10-20T15:01:25.711590Z
AP972026102010035758655 2330BSHRS20261020257746 2026-10-20T12:15:27.000000Z NL0009805522 169,47 USD 30,00 XOFF KELR 2026-10-20T15:00:55.707617Z AMND
AP972026102010035758639 2330BSHRS20261020257754 2026-10-20T12:17:26.000000Z US6821891057 74,23 USD 45,00 XOFF KELR 2026-10-20T15:00:30.759325Z AMND
AP972026102010035758643 2330BSHRS20261020257746 2026-10-20T12:15:27.000000Z NL0009805522 169,47 USD 30,00 XOFF KELR 2026-10-20T15:00:30.712316Z CANC
AP972026102010035758610 2330BSHRS20261020257754 2026-10-20T12:17:26.000000Z US6821891057 74,23 USD 45,00 XOFF KELR 2026-10-20T14:59:50.715074Z CANC
AP752026102010035758603 2330BBOND20261020257823 2026-10-20T14:55:11.559000Z HU0000525225 99,8857 PERC HUF 284740000,00 284414542,18 HUF SINT KELR 2026-10-20T14:59:25.717708Z ACTX
