ExportLast refresh:
ID Transaction Identification Code
Trading Date And Time
Instrument Identification Code Price Price Notation Price Currency Missing Price Notation Of The Quantity In Measurement Unit Quantity In Measurement Unit Quantity Notional Amount Notional Currency Venue Of Execution Venue of publication Third-country trading venue of execution
Publication Date And Time
Transaction To Be Cleared Number of transactions Flags
AP16702026101610035742696 2330BSHRS20261016255737 2026-10-16T19:59:44.454000Z US67066G1040 214,1895 USD 2,00 XOFF KELR 2026-10-16T20:00:00.715162Z
AP16702026101610035742693 2330SSHRS20261016255736 2026-10-16T19:59:43.712000Z US67066G1040 214,205 USD 2,00 XOFF KELR 2026-10-16T19:59:55.718639Z
AP752026101610035742682 2330BOTHR20261015253974 2026-10-15T09:37:38.873000Z LU1224710043 16,09 USD 683,65 11000,00 USD XOFF KELR 2026-10-16T19:58:10.712121Z ACTX,AMND
AP752026101610035742678 2330BOTHR20261015254515 2026-10-15T14:13:34.203000Z LU1224710043 16,09 USD 932,26 15000,00 USD XOFF KELR 2026-10-16T19:58:05.748579Z ACTX,AMND
AP752026101610035742680 2330SOTHR20261015254565 2026-10-15T14:55:06.893000Z LU0303816705 24,55 EUR 947,87 23270,21 EUR XOFF KELR 2026-10-16T19:58:05.707556Z ACTX,AMND
AP752026101610035742671 2330BOTHR20261016254932 2026-10-16T07:55:09.640000Z LU1224710043 16,09 USD 832,82 13400,00 USD XOFF KELR 2026-10-16T19:57:55.795999Z ACTX,AMND
AP752026101610035742669 2330BOTHR20261015254148 2026-10-15T11:05:32.750000Z LU1224710043 16,09 USD 745,80 12000,00 USD XOFF KELR 2026-10-16T19:57:55.755004Z ACTX,AMND
AP752026101610035742664 2330BOTHR20261015254525 2026-10-15T14:17:39.063000Z LU1046421795 86,59 USD 87,08 7540,00 USD XOFF KELR 2026-10-16T19:57:55.712999Z ACTX,AMND
AP752026101610035742656 2330BOTHR20261015254031 2026-10-15T10:00:36.847000Z LU1224710043 16,09 USD 913,61 14700,00 USD XOFF KELR 2026-10-16T19:57:50.791839Z ACTX,AMND
AP752026101610035742660 2330BOTHR20261015254158 2026-10-15T11:09:10.700000Z LU1224710043 16,09 USD 1000,62 16100,00 USD XOFF KELR 2026-10-16T19:57:50.751829Z ACTX,AMND
AP752026101610035742662 2330BOTHR20261016254896 2026-10-16T07:37:44.380000Z LU1224710043 16,09 USD 1224,61 19704,00 USD XOFF KELR 2026-10-16T19:57:50.710830Z ACTX,AMND
AP752026101610035742654 2330SOTHR20261015254563 2026-10-15T14:54:16.463000Z LU0337572712 12,64 EUR 971,06 12274,20 EUR XOFF KELR 2026-10-16T19:57:45.753355Z ACTX,AMND
AP752026101610035742652 2330SOTHR20261015254566 2026-10-15T14:55:54.137000Z LU1048684796 24,82 EUR 1108,18 27505,03 EUR XOFF KELR 2026-10-16T19:57:45.714350Z ACTX,AMND
AP752026101610035742644 2330BOTHR20261015254515 2026-10-15T14:13:34.202000Z LU1224710043 16,23 USD 924,21 14999,93 USD XOFF KELR 2026-10-16T19:57:35.709043Z ACTX,CANC
AP752026101610035742642 2330SOTHR20261015254565 2026-10-15T14:55:06.892000Z LU0303816705 24,61 EUR 947,87 23327,08 EUR XOFF KELR 2026-10-16T19:57:30.785427Z ACTX,CANC
AP752026101610035742640 2330BOTHR20261015253974 2026-10-15T09:37:38.874000Z LU1224710043 16,23 USD 677,76 11000,04 USD XOFF KELR 2026-10-16T19:57:30.746427Z ACTX,CANC
AP752026101610035742636 2330BOTHR20261015254129 2026-10-15T10:49:44.307000Z LU0056508442 141,24 USD 143,73 20300,00 USD XOFF KELR 2026-10-16T19:57:30.707989Z ACTX,AMND
AP752026101610035742634 2330BOTHR20261016254907 2026-10-16T07:41:52.510000Z LU0056508442 141,24 USD 279,02 39409,00 USD XOFF KELR 2026-10-16T19:57:25.745912Z ACTX,AMND
AP752026101610035742629 2330BOTHR20261015254517 2026-10-15T14:14:11.087000Z LU0056508442 141,24 USD 104,08 14700,00 USD XOFF KELR 2026-10-16T19:57:25.708901Z ACTX,AMND
AP752026101610035742621 2330BOTHR20261015254139 2026-10-15T10:56:59.757000Z LU0154236417 101,92 USD 266,88 27200,00 USD XOFF KELR 2026-10-16T19:57:20.808162Z ACTX,AMND
AP752026101610035742627 2330BOTHR20261015254039 2026-10-15T10:04:11.853000Z LU0056508442 141,24 USD 108,33 15300,00 USD XOFF KELR 2026-10-16T19:57:20.767157Z ACTX,AMND
AP752026101610035742625 2330BOTHR20261015254138 2026-10-15T10:55:48.943000Z LU0056508442 141,24 USD 111,87 15800,00 USD XOFF KELR 2026-10-16T19:57:20.727157Z ACTX,AMND
AP752026101610035742617 2330BOTHR20261015254146 2026-10-15T11:04:54.440000Z LU0056508442 141,24 USD 80,71 11400,00 USD XOFF KELR 2026-10-16T19:57:15.752403Z ACTX,AMND
AP752026101610035742619 2330BOTHR20261015253973 2026-10-15T09:36:57.867000Z LU0056508442 141,24 USD 78,59 11100,00 USD XOFF KELR 2026-10-16T19:57:15.711990Z ACTX,AMND
AP752026101610035742610 2330BOTHR20261015254031 2026-10-15T10:00:36.845000Z LU1224710043 16,23 USD 905,73 14700,00 USD XOFF KELR 2026-10-16T19:57:05.785886Z ACTX,CANC
AP752026101610035742608 2330BOTHR20261015254148 2026-10-15T11:05:32.749000Z LU1224710043 16,23 USD 739,37 11999,98 USD XOFF KELR 2026-10-16T19:57:05.748870Z ACTX,CANC
AP752026101610035742604 2330BOTHR20261015254158 2026-10-15T11:09:10.701000Z LU1224710043 16,23 USD 991,99 16100,00 USD XOFF KELR 2026-10-16T19:57:05.709865Z ACTX,CANC
AP752026101610035742597 2330SOTHR20261015254563 2026-10-15T14:54:16.464000Z LU0337572712 12,58 EUR 971,06 12215,93 EUR XOFF KELR 2026-10-16T19:57:00.745788Z ACTX,CANC
AP752026101610035742602 2330BOTHR20261015254525 2026-10-15T14:17:39.063000Z LU1046421795 86,91 USD 86,76 7540,31 USD XOFF KELR 2026-10-16T19:57:00.708770Z ACTX,CANC
AP752026101610035742593 2330BOTHR20261016254896 2026-10-16T07:37:44.380000Z LU1224710043 16,23 USD 1214,05 19704,03 USD XOFF KELR 2026-10-16T19:56:55.791449Z ACTX,CANC
AP752026101610035742595 2330SOTHR20261015254566 2026-10-15T14:55:54.137000Z LU1048684796 25,74 EUR 1108,18 28524,55 EUR XOFF KELR 2026-10-16T19:56:55.748701Z ACTX,CANC
AP752026101610035742588 2330BOTHR20261016254932 2026-10-16T07:55:09.640000Z LU1224710043 16,23 USD 825,63 13399,97 USD XOFF KELR 2026-10-16T19:56:55.708696Z ACTX,CANC
AP752026101610035742584 2330BOTHR20261016254901 2026-10-16T07:40:36.493000Z LU0122376428 39,22 USD 628,02 24631,00 USD XOFF KELR 2026-10-16T19:56:50.787962Z ACTX,AMND
AP752026101610035742586 2330BOTHR20261015253996 2026-10-15T09:47:05.150000Z LU0055631609 103,44 USD 120,84 12500,00 USD XOFF KELR 2026-10-16T19:56:50.749956Z ACTX,AMND
AP752026101610035742580 2330BOTHR20261015254041 2026-10-15T10:04:52.873000Z LU0171289498 82,27 EUR 240,67 19800,00 EUR XOFF KELR 2026-10-16T19:56:50.709197Z ACTX,AMND
AP752026101610035742578 2330BOTHR20261015254132 2026-10-15T10:54:28.383000Z LU0171289498 82,27 EUR 291,72 24000,00 EUR XOFF KELR 2026-10-16T19:56:45.752839Z ACTX,AMND
AP752026101610035742575 2330BOTHR20261015254128 2026-10-15T10:48:57.747000Z LU0171289498 82,27 EUR 249,18 20500,00 EUR XOFF KELR 2026-10-16T19:56:45.711811Z ACTX,AMND
AP752026101610035742569 2330BOTHR20261015254139 2026-10-15T10:56:59.758000Z LU0154236417 102,76 USD 264,69 27199,54 USD XOFF KELR 2026-10-16T19:56:40.712500Z ACTX,CANC
AP752026101610035742567 2330BOTHR20261015254517 2026-10-15T14:14:11.087000Z LU0056508442 140,4 USD 104,70 14699,88 USD XOFF KELR 2026-10-16T19:56:35.760215Z ACTX,CANC
AP752026101610035742565 2330BOTHR20261015253973 2026-10-15T09:36:57.867000Z LU0056508442 140,4 USD 79,06 11100,02 USD XOFF KELR 2026-10-16T19:56:35.721208Z ACTX,CANC
AP752026101610035742554 2330BOTHR20261015254039 2026-10-15T10:04:11.853000Z LU0056508442 140,4 USD 108,97 15299,39 USD XOFF KELR 2026-10-16T19:56:30.800143Z ACTX,CANC
AP752026101610035742560 2330BOTHR20261015254129 2026-10-15T10:49:44.307000Z LU0056508442 140,4 USD 144,59 20300,44 USD XOFF KELR 2026-10-16T19:56:30.760485Z ACTX,CANC
AP752026101610035742558 2330BOTHR20261015254146 2026-10-15T11:04:54.440000Z LU0056508442 140,4 USD 81,20 11400,48 USD XOFF KELR 2026-10-16T19:56:30.715483Z ACTX,CANC
AP752026101610035742550 2330BOTHR20261016254907 2026-10-16T07:41:52.510000Z LU0056508442 140,4 USD 280,69 39408,88 USD XOFF KELR 2026-10-16T19:56:25.756207Z ACTX,CANC
AP752026101610035742552 2330BOTHR20261015254138 2026-10-15T10:55:48.943000Z LU0056508442 140,4 USD 112,54 15800,62 USD XOFF KELR 2026-10-16T19:56:25.716205Z ACTX,CANC
AP752026101610035742544 2330BOTHR20261015254041 2026-10-15T10:04:52.874000Z LU0171289498 82,72 EUR 239,36 19799,86 EUR XOFF KELR 2026-10-16T19:56:10.755918Z ACTX,CANC
AP752026101610035742540 2330BOTHR20261015254128 2026-10-15T10:48:57.746000Z LU0171289498 82,72 EUR 247,82 20499,67 EUR XOFF KELR 2026-10-16T19:56:10.716903Z ACTX,CANC
AP752026101610035742538 2330BOTHR20261015254132 2026-10-15T10:54:28.384000Z LU0171289498 82,72 EUR 290,14 24000,38 EUR XOFF KELR 2026-10-16T19:56:05.751524Z ACTX,CANC
AP752026101610035742536 2330BOTHR20261016254901 2026-10-16T07:40:36.493000Z LU0122376428 38,83 USD 634,33 24631,03 USD XOFF KELR 2026-10-16T19:56:05.712517Z ACTX,CANC
AP752026101610035742531 2330BOTHR20261015253996 2026-10-15T09:47:05.149000Z LU0055631609 102,72 USD 121,69 12500,00 USD XOFF KELR 2026-10-16T19:55:45.727873Z ACTX,CANC
AP972026101610035742524 2330SDERV20261016255735 2026-10-16T17:44:12.000000Z 29109,87 MONE USD 0,75 0,75 USD XOFF KELR 2026-10-16T19:47:05.728432Z true
AP972026101610035742499 2330BDERV20261016255734 2026-10-16T17:32:22.000000Z 7653,65 MONE USD 0,10 0,10 USD XOFF KELR 2026-10-16T19:37:35.715506Z true
AP972026101610035742497 2330BDERV20261016255733 2026-10-16T17:32:11.000000Z 7653,65 MONE USD 0,10 0,10 USD XOFF KELR 2026-10-16T19:37:30.845061Z true
AP972026101610035742495 2330BDERV20261016255732 2026-10-16T17:32:02.000000Z 29179,29 MONE USD 0,25 0,25 USD XOFF KELR 2026-10-16T19:37:30.795855Z true
AP972026101610035742490 2330SDERV20261016255665 2026-10-16T14:11:10.000000Z 7697,27 MONE USD 0,10 0,10 USD XOFF KELR 2026-10-16T19:37:30.746969Z true AMND
AP972026101610035742493 2330BDERV20261016255731 2026-10-16T17:32:00.000000Z 7653,66 MONE USD 0,10 0,10 USD XOFF KELR 2026-10-16T19:37:30.708199Z true
AP972026101610035742488 2330SDERV20261016255654 2026-10-16T14:00:33.000000Z 7694,98 MONE USD 0,10 0,10 USD XOFF KELR 2026-10-16T19:37:25.719634Z true AMND
AP972026101610035742474 2330SDERV20261016255654 2026-10-16T14:00:33.000000Z 7694,98 MONE USD 0,10 0,10 USD XOFF KELR 2026-10-16T19:37:00.774223Z true CANC
AP972026101610035742476 2330SDERV20261016255665 2026-10-16T14:11:10.000000Z 7697,27 MONE USD 0,10 0,10 USD XOFF KELR 2026-10-16T19:37:00.722923Z true CANC
AP972026101610035742465 2330SDERV20261016255730 2026-10-16T17:26:28.000000Z 29189,87 MONE USD 0,75 0,75 USD XOFF KELR 2026-10-16T19:32:30.715403Z true
AP972026101610035742462 2330BDERV20261016255729 2026-10-16T17:24:21.000000Z 29204,27 MONE USD 0,75 0,75 USD XOFF KELR 2026-10-16T19:32:17.834174Z true
AP972026101610035742451 2330BDERV20261016255655 2026-10-16T14:02:37.000000Z 29418,73 MONE USD 0,25 0,25 USD XOFF KELR 2026-10-16T19:22:35.709498Z true AMND
AP972026101610035742444 2330SDERV20261016255728 2026-10-16T17:18:12.000000Z 29149,98 MONE USD 0,75 0,75 USD XOFF KELR 2026-10-16T19:22:20.712940Z true
AP972026101610035742437 2330BDERV20261016255655 2026-10-16T14:02:37.000000Z 29418,73 MONE USD 0,25 0,25 USD XOFF KELR 2026-10-16T19:22:00.714875Z true CANC
AP972026101610035742424 2330BDERV20261016255723 2026-10-16T17:06:46.000000Z 29100 MONE USD 0,75 0,75 USD XOFF KELR 2026-10-16T19:18:45.712568Z true AMND
AP972026101610035742405 2330BDERV20261016255727 2026-10-16T17:12:58.000000Z 51917 MONE USD 0,07 0,07 USD XOFF KELR 2026-10-16T19:18:10.894162Z true
AP972026101610035742403 2330BDERV20261016255726 2026-10-16T17:12:52.000000Z 51921 MONE USD 0,07 0,07 USD XOFF KELR 2026-10-16T19:18:10.852020Z true
AP972026101610035742399 2330BDERV20261016255724 2026-10-16T17:12:39.000000Z 51913 MONE USD 0,15 0,15 USD XOFF KELR 2026-10-16T19:18:10.811793Z true
AP972026101610035742397 2330BDERV20261016255720 2026-10-16T16:59:13.000000Z 29146,89 MONE USD 0,75 0,75 USD XOFF KELR 2026-10-16T19:18:10.770314Z true AMND
AP972026101610035742401 2330BDERV20261016255725 2026-10-16T17:12:45.000000Z 51922 MONE USD 0,14 0,14 USD XOFF KELR 2026-10-16T19:18:10.726701Z true
AP972026101610035742385 2330BDERV20261016255723 2026-10-16T17:06:46.000000Z 29100 MONE USD 0,75 0,75 USD XOFF KELR 2026-10-16T19:17:45.720599Z true CANC
AP972026101610035742383 2330BDERV20261016255720 2026-10-16T16:59:13.000000Z 29146,89 MONE USD 0,75 0,75 USD XOFF KELR 2026-10-16T19:17:40.733464Z true CANC
AP972026101610035742370 2330BDERV20261016255723 2026-10-16T17:06:46.000000Z 29100 MONE USD 0,75 0,75 USD XOFF KELR 2026-10-16T19:11:55.717767Z true
AP972026101610035742356 2330BDERV20261016255722 2026-10-16T17:03:52.000000Z 25424,15 MONE EUR 0,13 0,13 EUR XOFF KELR 2026-10-16T19:07:10.773698Z true
AP972026101610035742354 2330BDERV20261016255721 2026-10-16T17:03:47.000000Z 25425,15 MONE EUR 0,26 0,26 EUR XOFF KELR 2026-10-16T19:07:10.727485Z true
AP972026101610035742343 2330BDERV20261016255720 2026-10-16T16:59:13.000000Z 29146,89 MONE USD 0,75 0,75 USD XOFF KELR 2026-10-16T19:02:25.717916Z true
AP972026101610035742335 2330BDERV20261016255719 2026-10-16T16:57:54.000000Z 8792,11 MONE AUD 1,20 1,20 AUD XOFF KELR 2026-10-16T19:02:10.765191Z true
AP972026101610035742333 2330BDERV20261016255718 2026-10-16T16:56:08.000000Z 25419,65 MONE EUR 1,00 1,00 EUR XOFF KELR 2026-10-16T19:02:10.720804Z true
AP972026101610035742308 2330BDERV20261016255717 2026-10-16T16:55:20.000000Z 7640,11 MONE USD 8,00 8,00 USD XOFF KELR 2026-10-16T18:58:10.863591Z true
AP972026101610035742306 2330SDERV20261016255716 2026-10-16T16:53:24.000000Z 29149,62 MONE USD 0,25 0,25 USD XOFF KELR 2026-10-16T18:58:10.828339Z true
AP972026101610035742304 2330SDERV20261016255715 2026-10-16T16:51:25.000000Z 24087 MONE HKD 4,00 4,00 HKD XOFF KELR 2026-10-16T18:58:10.791340Z true
AP972026101610035742298 2330BDERV20261016255679 2026-10-16T15:05:11.000000Z 7670,81 MONE USD 0,50 0,50 USD XOFF KELR 2026-10-16T18:58:10.754330Z true AMND
AP972026101610035742302 2330SDERV20261016255714 2026-10-16T16:50:46.000000Z 29158,33 MONE USD 0,25 0,25 USD XOFF KELR 2026-10-16T18:58:10.710331Z true
AP972026101610035742293 2330BDERV20261016255673 2026-10-16T14:48:57.000000Z 8799,11 MONE AUD 0,60 0,60 AUD XOFF KELR 2026-10-16T18:58:05.752320Z true AMND
AP972026101610035742296 2330BDERV20261016255699 2026-10-16T16:12:23.000000Z 24137 MONE HKD 4,00 4,00 HKD XOFF KELR 2026-10-16T18:58:05.713308Z true AMND
AP972026101610035742291 2330BDERV20261016254704 2026-10-15T21:38:45.000000Z 29799,47 MONE USD 0,25 0,25 USD XOFF KELR 2026-10-16T18:58:00.714376Z true AMND
AP972026101610035742272 2330BDERV20261016255679 2026-10-16T15:05:11.000000Z 7670,81 MONE USD 0,50 0,50 USD XOFF KELR 2026-10-16T18:57:25.717365Z true CANC
AP972026101610035742270 2330BDERV20261016255699 2026-10-16T16:12:23.000000Z 24137 MONE HKD 4,00 4,00 HKD XOFF KELR 2026-10-16T18:57:20.750892Z true CANC
AP972026101610035742268 2330BDERV20261016255673 2026-10-16T14:48:57.000000Z 8799,11 MONE AUD 0,60 0,60 AUD XOFF KELR 2026-10-16T18:57:20.712880Z true CANC
AP972026101610035742261 2330BDERV20261016254704 2026-10-15T21:38:45.000000Z 29799,47 MONE USD 0,25 0,25 USD XOFF KELR 2026-10-16T18:57:00.718341Z true CANC
AP972026101610035742250 2330BDERV20261016255711 2026-10-16T16:46:49.000000Z 29195,1 MONE USD 0,75 0,75 USD XOFF KELR 2026-10-16T18:53:00.713782Z true AMND
AP972026101610035742234 2330SDERV20261016255713 2026-10-16T16:47:42.000000Z 29168,08 MONE USD 0,75 0,75 USD XOFF KELR 2026-10-16T18:52:35.721111Z true
AP972026101610035742232 2330BDERV20261016255711 2026-10-16T16:46:49.000000Z 29195,1 MONE USD 0,75 0,75 USD XOFF KELR 2026-10-16T18:52:30.792620Z true CANC
AP972026101610035742228 2330BDERV20261016255710 2026-10-16T16:37:18.000000Z 29186,99 MONE USD 0,25 0,25 USD XOFF KELR 2026-10-16T18:52:30.753643Z true AMND
AP972026101610035742230 2330SDERV20261016255712 2026-10-16T16:47:21.000000Z 29179,89 MONE USD 0,25 0,25 USD XOFF KELR 2026-10-16T18:52:30.714527Z true
AP972026101610035742214 2330BDERV20261016255710 2026-10-16T16:37:18.000000Z 29186,99 MONE USD 0,25 0,25 USD XOFF KELR 2026-10-16T18:52:05.766471Z true CANC
AP972026101610035742216 2330BDERV20261016255711 2026-10-16T16:46:49.000000Z 29195,1 MONE USD 0,75 0,75 USD XOFF KELR 2026-10-16T18:52:05.723313Z true
AP972026101610035742205 2330BDERV20261016255710 2026-10-16T16:37:18.000000Z 29186,99 MONE USD 0,25 0,25 USD XOFF KELR 2026-10-16T18:42:00.723812Z true
AP972026101610035742196 2330SDERV20261016255709 2026-10-16T16:31:11.000000Z 29193,75 MONE USD 0,40 0,40 USD XOFF KELR 2026-10-16T18:38:00.715583Z true AMND
AP972026101610035742187 2330SDERV20261016255709 2026-10-16T16:31:11.000000Z 29193,75 MONE USD 0,40 0,40 USD XOFF KELR 2026-10-16T18:37:30.713216Z true CANC
AP972026101610035742176 2330SDERV20261016255709 2026-10-16T16:31:11.000000Z 29193,75 MONE USD 0,40 0,40 USD XOFF KELR 2026-10-16T18:37:00.720361Z true
AP16702026101610035742173 2330SSHRS20261016255708 2026-10-16T18:33:14.697000Z BMG491BT1088 27,995 USD 0,50 XOFF KELR 2026-10-16T18:33:20.713625Z
AP972026101610035742157 2330SDERV20261016255707 2026-10-16T16:27:50.000000Z 51870,2 MONE USD 0,30 0,30 USD XOFF KELR 2026-10-16T18:32:15.784220Z true
AP972026101610035742155 2330SDERV20261016255706 2026-10-16T16:27:46.000000Z 25451,9 MONE EUR 0,20 0,20 EUR XOFF KELR 2026-10-16T18:32:15.735831Z true
AP16702026101610035742152 2330SSHRS20261016255705 2026-10-16T18:30:10.348000Z US5949724083 136,7175 USD 0,82 XOFF KELR 2026-10-16T18:30:20.711648Z
AP16702026101610035742149 2330BSHRS20261016255704 2026-10-16T18:30:10.965000Z US5949724083 136,704 USD 0,88 XOFF KELR 2026-10-16T18:30:15.713768Z
AP16702026101610035742146 2330SSHRS20261016255703 2026-10-16T18:28:38.853000Z US02079K3059 339,605 USD 0,01 XOFF KELR 2026-10-16T18:28:45.720334Z
AP972026101610035742124 2330SDERV20261016255702 2026-10-16T16:22:21.000000Z 29193,99 MONE USD 0,25 0,25 USD XOFF KELR 2026-10-16T18:27:30.834712Z true
AP972026101610035742118 2330BDERV20261016255693 2026-10-16T15:36:01.000000Z 29321,3 MONE USD 0,25 0,25 USD XOFF KELR 2026-10-16T18:27:30.797110Z true AMND
AP972026101610035742122 2330SDERV20261016255701 2026-10-16T16:22:14.000000Z 29189,99 MONE USD 0,25 0,25 USD XOFF KELR 2026-10-16T18:27:30.757105Z true
AP972026101610035742120 2330SDERV20261016255700 2026-10-16T16:20:51.000000Z 29198,08 MONE USD 1,10 1,10 USD XOFF KELR 2026-10-16T18:27:30.713877Z true
AP972026101610035742107 2330BDERV20261016255693 2026-10-16T15:36:01.000000Z 29321,3 MONE USD 0,25 0,25 USD XOFF KELR 2026-10-16T18:26:55.727073Z true CANC
AP972026101610035742098 2330BDERV20261016255699 2026-10-16T16:12:23.000000Z 24137 MONE HKD 4,00 4,00 HKD XOFF KELR 2026-10-16T18:16:55.898918Z true
AP16702026101610035742095 2330SSHRS20261016255698 2026-10-16T18:16:37.890000Z US64110L1061 70,1677 USD 0,05 XOFF KELR 2026-10-16T18:16:40.725986Z
AP972026101610035742086 2330BDERV20261016255697 2026-10-16T16:05:05.000000Z 29212,08 MONE USD 0,25 0,25 USD XOFF KELR 2026-10-16T18:12:55.714292Z true AMND
AP972026101610035742069 2330BDERV20261016255697 2026-10-16T16:05:05.000000Z 29212,08 MONE USD 0,25 0,25 USD XOFF KELR 2026-10-16T18:12:20.719805Z true CANC
AP972026101610035742059 2330BDERV20261016255697 2026-10-16T16:05:05.000000Z 29212,08 MONE USD 0,25 0,25 USD XOFF KELR 2026-10-16T18:12:00.771902Z true
AP972026101610035742057 2330BDERV20261016255696 2026-10-16T16:04:36.000000Z 29205,44 MONE USD 10,00 10,00 USD XOFF KELR 2026-10-16T18:12:00.730898Z true
AP972026101610035742042 2330SDERV20261016255695 2026-10-16T15:56:09.000000Z 29259,31 MONE USD 0,25 0,25 USD XOFF KELR 2026-10-16T17:57:05.719958Z true
AP972026101610035742037 2330SDERV20261016255694 2026-10-16T15:49:45.000000Z 29291,41 MONE USD 10,00 10,00 USD XOFF KELR 2026-10-16T17:56:55.730766Z true
AP972026101610035742021 2330BDERV20261016255693 2026-10-16T15:36:01.000000Z 29321,3 MONE USD 0,25 0,25 USD XOFF KELR 2026-10-16T17:37:40.751875Z true
AP972026101610035742019 2330SDERV20261016255668 2026-10-16T14:20:29.000000Z 25565,15 MONE EUR 2,00 2,00 EUR XOFF KELR 2026-10-16T17:37:40.709045Z true AMND
AP972026101610035742009 2330BDERV20261016255692 2026-10-16T15:30:50.000000Z 25504,1 MONE EUR 2,00 2,00 EUR XOFF KELR 2026-10-16T17:37:20.723330Z true
AP972026101610035742007 2330BDERV20261016255691 2026-10-16T15:28:12.000000Z 25499,41 MONE EUR 2,50 2,50 EUR XOFF KELR 2026-10-16T17:37:15.714946Z true
AP972026101610035742000 2330SDERV20261016255668 2026-10-16T14:20:29.000000Z 25565,15 MONE EUR 2,00 2,00 EUR XOFF KELR 2026-10-16T17:37:00.727579Z true CANC
AP972026101610035741981 2330BDERV20261016255689 2026-10-16T15:16:05.000000Z 29259,97 MONE USD 0,30 0,30 USD XOFF KELR 2026-10-16T17:22:05.760533Z true
AP972026101610035741984 2330BSHRS20261016255690 2026-10-16T15:19:30.000000Z US21873S1087 61,45 USD 75,00 XOFF KELR 2026-10-16T17:22:05.715539Z
AP972026101610035741979 2330BDERV20261016255688 2026-10-16T15:16:05.000000Z 29259,97 MONE USD 0,10 0,10 USD XOFF KELR 2026-10-16T17:22:00.742342Z true
AP972026101610035741970 2330BSHRS20261016255609 2026-10-16T12:34:18.000000Z US50077B2079 41,39 USD 70,00 XOFF KELR 2026-10-16T17:19:55.711988Z AMND
AP972026101610035741957 2330BSHRS20261016255609 2026-10-16T12:34:18.000000Z US50077B2079 41,39 USD 70,00 XOFF KELR 2026-10-16T17:19:15.717421Z CANC
AP972026101610035741952 2330BSHRS20261016255664 2026-10-16T14:09:18.000000Z US20030N1019 22,25 USD 100,00 XOFF KELR 2026-10-16T17:19:00.715340Z AMND
AP972026101610035741945 2330BSHRS20261016255664 2026-10-16T14:09:18.000000Z US20030N1019 22,25 USD 100,00 XOFF KELR 2026-10-16T17:18:40.712999Z CANC
AP16702026101610035741942 2330BSHRS20261016255687 2026-10-16T17:17:33.962000Z US02079K3059 341,23 USD 0,14 XOFF KELR 2026-10-16T17:17:50.713022Z
AP972026101610035741929 2330BSHRS20261016255686 2026-10-16T15:11:21.000000Z AU0000185993 27,55 USD 130,00 XOFF KELR 2026-10-16T17:17:15.714983Z
AP972026101610035741921 2330BDERV20261016255685 2026-10-16T15:10:45.000000Z 29316,75 MONE USD 10,00 10,00 USD XOFF KELR 2026-10-16T17:17:00.760706Z true
AP972026101610035741919 2330BSHRS20261016255684 2026-10-16T15:10:56.000000Z AU0000185993 27,53 USD 150,00 XOFF KELR 2026-10-16T17:17:00.714223Z
AP972026101610035741908 2330BDERV20261016255683 2026-10-16T15:05:11.000000Z 7670,81 MONE USD 1,00 1,00 USD XOFF KELR 2026-10-16T17:12:40.719505Z true
AP972026101610035741905 2330BDERV20261016255682 2026-10-16T15:05:11.000000Z 7670,81 MONE USD 0,90 0,90 USD XOFF KELR 2026-10-16T17:12:35.714280Z true
AP972026101610035741888 2330BDERV20261016255681 2026-10-16T15:05:11.000000Z 7670,81 MONE USD 0,40 0,40 USD XOFF KELR 2026-10-16T17:12:10.714240Z true
AP972026101610035741884 2330BDERV20261016255679 2026-10-16T15:05:11.000000Z 7670,81 MONE USD 0,50 0,50 USD XOFF KELR 2026-10-16T17:12:05.763574Z true
AP972026101610035741886 2330BDERV20261016255680 2026-10-16T15:05:11.000000Z 7670,81 MONE USD 0,50 0,50 USD XOFF KELR 2026-10-16T17:12:05.715096Z true
AP972026101610035741879 2330BDERV20261016255678 2026-10-16T15:04:39.000000Z 7671,87 MONE USD 0,50 0,50 USD XOFF KELR 2026-10-16T17:11:55.719846Z true
AP972026101610035741857 2330BDERV20261016255676 2026-10-16T15:03:08.000000Z 7678,87 MONE USD 8,00 8,00 USD XOFF KELR 2026-10-16T17:07:15.777723Z true
AP972026101610035741859 2330BDERV20261016255677 2026-10-16T15:03:46.000000Z 7677,87 MONE USD 8,00 8,00 USD XOFF KELR 2026-10-16T17:07:15.730053Z true
AP972026101610035741846 2330SDERV20261016255675 2026-10-16T14:57:07.000000Z 29384,93 MONE USD 0,01 0,01 USD XOFF KELR 2026-10-16T17:02:00.725834Z true
AP972026101610035741835 2330SDERV20261016255674 2026-10-16T14:49:08.000000Z 29403,11 MONE USD 10,00 10,00 USD XOFF KELR 2026-10-16T16:57:20.718001Z true
AP972026101610035741830 2330BDERV20261016255673 2026-10-16T14:48:57.000000Z 8799,11 MONE AUD 0,60 0,60 AUD XOFF KELR 2026-10-16T16:57:05.723578Z true
AP1092026101610035741821 2330BSHRS20261016255672 2026-10-16T14:46:30.000000Z LU0248184383 53,8675 EUR 3,93 XOFF KELR 2026-10-16T16:52:30.724794Z
AP1092026101610035741810 2330BSHRS20261016255671 2026-10-16T14:42:38.000000Z LU0203346738 390,1417 USD 0,28 XOFF KELR 2026-10-16T16:43:10.720001Z
AP972026101610035741807 2330SDERV20261016255670 2026-10-16T14:38:29.000000Z 25545,9 MONE EUR 2,50 2,50 EUR XOFF KELR 2026-10-16T16:42:50.774039Z true CANC
