ExportLast refresh:
ID Transaction Identification Code
Trading Date And Time
Instrument Identification Code Price Price Notation Price Currency Missing Price Notation Of The Quantity In Measurement Unit Quantity In Measurement Unit Quantity Notional Amount Notional Currency Venue Of Execution Venue of publication Third-country trading venue of execution
Publication Date And Time
Transaction To Be Cleared Number of transactions Flags
AP972026110310035847766 2330SDERV20261103269605 2026-11-03T15:48:36.000000Z 7568,22 MONE USD 6,00 6,00 USD XOFF KELR 2026-11-03T16:56:55.734512Z true
AP972026110310035847736 2330SDERV20261103269476 2026-11-03T13:41:13.000000Z 25916,42 MONE EUR 3,00 3,00 EUR XOFF KELR 2026-11-03T16:52:55.719087Z true AMND
AP972026110310035847734 2330SDERV20261103269339 2026-11-03T12:27:05.000000Z 25883,91 MONE EUR 4,00 4,00 EUR XOFF KELR 2026-11-03T16:52:50.711954Z true AMND
AP972026110310035847716 2330SDERV20261103269604 2026-11-03T15:48:05.000000Z 28169,92 MONE USD 10,00 10,00 USD XOFF KELR 2026-11-03T16:52:15.871256Z true
AP972026110310035847710 2330SDERV20261103269476 2026-11-03T13:41:13.000000Z 25916,42 MONE EUR 3,00 3,00 EUR XOFF KELR 2026-11-03T16:52:15.824249Z true CANC
AP972026110310035847712 2330SDERV20261103269602 2026-11-03T15:47:32.000000Z 7570,46 MONE USD 7,00 7,00 USD XOFF KELR 2026-11-03T16:52:15.776239Z true
AP972026110310035847714 2330BDERV20261103269603 2026-11-03T15:47:44.000000Z 25852,68 MONE EUR 3,00 3,00 EUR XOFF KELR 2026-11-03T16:52:15.721255Z true
AP972026110310035847703 2330SDERV20261103269339 2026-11-03T12:27:05.000000Z 25883,91 MONE EUR 4,00 4,00 EUR XOFF KELR 2026-11-03T16:51:55.718803Z true CANC
AP7262026110310035847700 2330BEMAL20261103269601 2026-11-03T16:47:04.000000Z EU000A2QMW50 89,53 EUR TOCD 1000,00 1000,00 89,53 EUR XOFF KELR 2026-11-03T16:50:10.724748Z False
AP972026110310035847687 2330SDERV20261103269599 2026-11-03T15:42:16.000000Z 7571,92 MONE USD 0,50 0,50 USD XOFF KELR 2026-11-03T16:47:55.722192Z true AMND
AP972026110310035847678 2330SDERV20261103269599 2026-11-03T15:42:16.000000Z 7571,92 MONE USD 0,50 0,50 USD XOFF KELR 2026-11-03T16:47:35.714608Z true CANC
AP972026110310035847669 2330BDERV20261103269600 2026-11-03T15:44:07.000000Z 28172,21 MONE USD 10,00 10,00 USD XOFF KELR 2026-11-03T16:47:10.714136Z true
AP972026110310035847662 2330SDERV20261103269599 2026-11-03T15:42:16.000000Z 7571,92 MONE USD 0,50 0,50 USD XOFF KELR 2026-11-03T16:46:55.735985Z true
AP972026110310035847644 2330BDERV20261103269597 2026-11-03T15:36:47.000000Z 28176,85 MONE USD 10,00 10,00 USD XOFF KELR 2026-11-03T16:42:00.837087Z true
AP972026110310035847646 2330SDERV20261103269598 2026-11-03T15:38:34.000000Z 28174,95 MONE USD 10,00 10,00 USD XOFF KELR 2026-11-03T16:42:00.756553Z true
AP972026110310035847627 2330SDERV20261103269596 2026-11-03T15:26:38.000000Z 28212,97 MONE USD 20,00 20,00 USD XOFF KELR 2026-11-03T16:31:55.723392Z true
AP752026110310035847614 2330SBOND20261103269595 2026-11-03T16:24:16.952000Z HU0000407564 106,8775 PERC HUF 794000000,00 848607350,00 HUF SINT KELR 2026-11-03T16:28:25.717791Z ACTX
AP972026110310035847605 2330BDERV20261103269594 2026-11-03T15:22:47.000000Z 28190,23 MONE USD 10,00 10,00 USD XOFF KELR 2026-11-03T16:27:00.746607Z true
AP1202026110310035847596 2330SBOND20261103269593 2026-11-03T16:23:08.000000Z HU0000525324 96,43 PERC HUF HUF 100,00 1000000,00 HUF XOFF KELR 2026-11-03T16:23:15.798879Z
AP972026110310035847587 2330BDERV20261103269592 2026-11-03T15:19:21.000000Z 28239,95 MONE USD 10,00 10,00 USD XOFF KELR 2026-11-03T16:21:55.713113Z true
AP972026110310035847578 2330SSHRS20261103269183 2026-11-03T11:18:29.000000Z US30303M1027 607,4173913 USD 23,00 XOFF KELR 2026-11-03T16:21:20.713470Z AMND
AP972026110310035847565 2330SSHRS20261103269183 2026-11-03T11:18:29.000000Z US30303M1027 607,4173913 USD 23,00 XOFF KELR 2026-11-03T16:20:50.714108Z CANC
AP7262026110310035847562 2330SEMAL20261103269591 2026-11-03T16:16:15.000000Z EU000A2QMW50 90,5 EUR TOCD 1000,00 1000,00 90,50 EUR XOFF KELR 2026-11-03T16:20:10.718499Z False
AP11812026110310035847555 2330SBOND20261103269590 2026-11-03T14:16:48.000000Z GB00BSGS1B12 98,03 PERC GBP 51500,00 51500,00 GBP XOFF KELR 2026-11-03T16:20:05.726042Z ILQD
AP972026110310035847544 2330BDERV20261103269589 2026-11-03T15:10:00.000000Z 28273,78 MONE USD 0,24 0,24 USD XOFF KELR 2026-11-03T16:16:55.724316Z true
AP972026110310035847529 2330SDERV20261103269588 2026-11-03T15:05:59.000000Z 28285,15 MONE USD 0,24 0,24 USD XOFF KELR 2026-11-03T16:12:05.724023Z true
AP972026110310035847524 2330SDERV20261103269587 2026-11-03T15:05:37.000000Z 28280 MONE USD 0,25 0,25 USD XOFF KELR 2026-11-03T16:11:55.720390Z true
AP7262026110310035847514 2330SEMAL20261103269585 2026-11-03T16:07:13.000000Z EU000A2QMW50 89,8 EUR TOCD 2000,00 2000,00 89,80 EUR XOFF KELR 2026-11-03T16:10:10.765459Z False
AP7262026110310035847518 2330BEMAL20261103269586 2026-11-03T16:07:19.000000Z EU000A2QMW50 89,7 EUR TOCD 2000,00 2000,00 89,70 EUR XOFF KELR 2026-11-03T16:10:10.720438Z False
AP752026110310035847497 2330BBOND20261103269584 2026-11-03T16:03:36.000000Z HU0000525340 95,2633 PERC HUF 400000000,00 381053200,00 HUF SINT KELR 2026-11-03T16:07:45.717797Z ACTX
AP972026110310035847492 2330BDERV20261103269565 2026-11-03T14:35:33.000000Z 28174,99 MONE USD 0,25 0,25 USD XOFF KELR 2026-11-03T16:07:40.717354Z true AMND
AP1092026110310035847486 2330BBOND20261103269583 2026-11-03T16:07:06.000000Z HU0000365937 99,9452 PERC HUF 150,00 10000,00 HUF XOFF KELR 2026-11-03T16:07:25.714308Z
AP892026110310035847480 2330SDERV20261103269582 2026-11-02T23:00:00.000000Z NOAP NOAP -2000000,00 -2000000,00 EUR XOFF KELR 2026-11-03T16:07:05.718457Z false
AP972026110310035847475 2330BDERV20261103269565 2026-11-03T14:35:33.000000Z 28174,99 MONE USD 0,25 0,25 USD XOFF KELR 2026-11-03T16:07:00.720605Z true CANC
AP1202026110310035847472 2330SBOND20261103269581 2026-11-03T16:05:49.000000Z HU0000525340 95,64 PERC HUF HUF 1,00 10000,00 HUF XOFF KELR 2026-11-03T16:05:55.719929Z
AP752026110310035847461 2330SBOND20261103269580 2026-11-03T16:01:10.070000Z HU0000403118 98,1143 PERC HUF 75000000,00 73585725,00 HUF SINT KELR 2026-11-03T16:05:25.716598Z ACTX
AP7262026110310035847458 2330SEMAL20261103269579 2026-11-03T16:01:49.000000Z EU000A2QMW50 90,45 EUR TOCD 190,00 190,00 90,45 EUR XOFF KELR 2026-11-03T16:05:10.719892Z False
AP972026110310035847443 2330SSHRS20261103269576 2026-11-03T14:50:10.000000Z IE00BDVPNG13 95,42 EUR 190,00 XOFF KELR 2026-11-03T16:03:30.715174Z AMND
AP972026110310035847434 2330SSHRS20261103269576 2026-11-03T14:50:10.000000Z IE00BDVPNG13 95,42 EUR 190,00 XOFF KELR 2026-11-03T16:03:00.733804Z CANC
AP752026110310035847421 2330SBOND20261103269578 2026-11-03T15:54:02.906000Z HU0000525241 99,3039 PERC HUF 600000000,00 595823400,00 HUF SINT KELR 2026-11-03T15:58:15.713206Z ACTX
AP752026110310035847406 2330SBOND20261103269577 2026-11-03T15:53:05.292000Z HU0000403118 98,1143 PERC HUF 500000000,00 490571500,00 HUF SINT KELR 2026-11-03T15:57:15.714927Z ACTX
AP972026110310035847399 2330SSHRS20261103269576 2026-11-03T14:50:10.000000Z IE00BDVPNG13 95,42 EUR 190,00 XOFF KELR 2026-11-03T15:56:55.721047Z
AP972026110310035847378 2330BDERV20261103269575 2026-11-03T14:45:55.000000Z 28201,94 MONE USD 0,24 0,24 USD XOFF KELR 2026-11-03T15:52:00.715110Z true
AP712026110310035847371 2330BDERV20261103269574 2026-11-03T15:46:00.770000Z EZ6WVCCS48W1 0,8155 MONE CHF 1,00 72220,72 USD XOFF KELR HU 2026-11-03T15:50:05.715848Z false XFPH
AP752026110310035847358 2330BBOND20261103269573 2026-11-03T15:45:07.038000Z HU0000407564 106,7406 PERC HUF 1068750000,00 1140790161,97 HUF SINT KELR 2026-11-03T15:49:15.719928Z ACTX
AP972026110310035847349 2330SDERV20261103269572 2026-11-03T14:42:13.000000Z 28231,67 MONE USD 0,24 0,24 USD XOFF KELR 2026-11-03T15:47:00.734532Z true
AP972026110310035847336 2330SSHRS20261103269462 2026-11-03T13:30:02.000000Z US26142V1052 21,81 USD 665,00 XOFF KELR 2026-11-03T15:46:20.709651Z AMND
AP972026110310035847329 2330SSHRS20261103269462 2026-11-03T13:30:02.000000Z US26142V1052 21,81 USD 665,00 XOFF KELR 2026-11-03T15:46:05.715832Z CANC
AP16702026110310035847313 2330SSHRS20261103269571 2026-11-03T15:41:22.955000Z US5949724083 136,3846 USD 21,00 XOFF KELR 2026-11-03T15:41:40.754323Z
AP16702026110310035847311 2330SSHRS20261103269570 2026-11-03T15:41:22.971000Z US5949724083 136,3846 USD 0,25 XOFF KELR 2026-11-03T15:41:40.710305Z
AP16702026110310035847308 2330BSHRS20261103269569 2026-11-03T15:41:22.006000Z US5949724083 136,359995923049 USD 21,25 XOFF KELR 2026-11-03T15:41:25.713015Z
AP7262026110310035847302 2330SEMAL20261103269567 2026-11-03T15:38:26.000000Z EU000A2QMW50 90,2648 EUR TOCD 50000,00 50000,00 90,26 EUR XOFF KELR 2026-11-03T15:40:15.803934Z False
AP7262026110310035847304 2330BEMAL20261103269568 2026-11-03T15:39:56.000000Z EU000A2QMW50 90,11 EUR TOCD 50000,00 50000,00 90,11 EUR XOFF KELR 2026-11-03T15:40:15.731064Z False
AP6862026110310035847287 2330SBOND20261103269566 2026-11-03T15:15:50.000000Z US13645RAX26 100,91875 PERC USD 0,00 25000,00 25000,00 USD XOFF KELR XOFF 2026-11-03T15:38:05.718560Z
AP972026110310035847276 2330BDERV20261103269565 2026-11-03T14:35:33.000000Z 28174,99 MONE USD 0,25 0,25 USD XOFF KELR 2026-11-03T15:37:05.716429Z true
AP972026110310035847271 2330BSHRS20261103269564 2026-11-03T14:29:30.000000Z US67577C1053 0,7669 USD 4500,00 XOFF KELR 2026-11-03T15:36:55.709244Z
AP1092026110310035847262 2330SBOND20261103269563 2026-11-03T15:36:13.000000Z XS3503273719 101,768424 PERC EUR 122,00 1000,00 EUR XOFF KELR 2026-11-03T15:36:20.716860Z
AP892026110310035847248 2330BDERV20261103269561 2026-11-02T23:00:00.000000Z NOAP NOAP 109296,48 109296,48 CHF XOFF KELR 2026-11-03T15:36:10.759674Z false
AP892026110310035847250 2330SOTHR20261103269562 2026-11-03T15:35:28.698000Z US26923N8193 16,65 USD 2980,00 2980,00 USD XOFF KELR 2026-11-03T15:36:10.716689Z
AP892026110310035847243 2330SDERV20261103269560 2026-11-02T23:00:00.000000Z NOAP NOAP -389910,66 -389910,66 USD XOFF KELR 2026-11-03T15:36:05.805776Z false
AP752026110310035847237 2330SBOND20261103269558 2026-11-03T15:31:51.924000Z HU0000404157 99,3833 PERC HUF 1010000,00 1003771,33 HUF SINT KELR 2026-11-03T15:36:05.765759Z ACTX
AP892026110310035847239 2330SBOND20261103269559 2026-11-03T15:34:57.401000Z HU0000367214 100,1151 PERC EUR 2579,00 257900,00 EUR XOFF KELR 2026-11-03T15:36:05.720751Z
AP892026110310035847216 2330SBOND20261103269556 2026-11-03T15:33:49.902000Z HU0000367214 100,1151 PERC EUR 8137,00 813700,00 EUR XOFF KELR 2026-11-03T15:35:05.811516Z
AP712026110310035847214 2330BDERV20261103269555 2026-11-03T15:30:32.456667Z EZ68G7J6M5S7 327 MONE HUF 1,00 100000,00 USD XOFF KELR HU 2026-11-03T15:35:05.769330Z false TPAC
AP892026110310035847218 2330SOTHR20261103269557 2026-10-30T13:44:27.419000Z DE0005810055 317,701158 EUR 1555,00 1555,00 EUR XOFF KELR 2026-11-03T15:35:05.719881Z
AP1092026110310035847211 2330SBOND20261103269554 2026-11-03T15:33:12.000000Z FR0129287332 99,850225 PERC EUR 115554,00 1,00 EUR XOFF KELR 2026-11-03T15:33:20.722092Z
AP752026110310035847199 2330BBOND20261103269553 2026-11-03T15:28:20.496000Z HU0000403118 98,1313 PERC HUF 55000000,00 53972215,00 HUF SINT KELR 2026-11-03T15:32:35.776246Z ACTX
AP972026110310035847197 2330SDERV20261103269552 2026-11-03T14:27:42.000000Z 28174,66 MONE USD 10,00 10,00 USD XOFF KELR 2026-11-03T15:32:35.731202Z true
AP972026110310035847193 2330BDERV20261103269551 2026-11-03T14:25:02.000000Z 28176,69 MONE USD 10,00 10,00 USD XOFF KELR 2026-11-03T15:32:25.711395Z true
AP892026110310035847184 2330SBOND20261103269550 2026-11-03T15:12:02.871000Z HU0000404892 81,1494 PERC HUF 156500,00 1565000000,00 HUF XOFF KELR 2026-11-03T15:32:05.865774Z
AP16702026110310035847176 2330SSHRS20261103269547 2026-11-03T15:31:54.692000Z US5324571083 1422,50785270415941 USD 0,30 XOFF KELR 2026-11-03T15:32:05.820762Z
AP892026110310035847178 2330SOTHR20261103269548 2026-11-03T15:02:40.095000Z HU0000406087 101,2072 HUF 300000,00 3000000000,00 HUF XOFF KELR 2026-11-03T15:32:05.773769Z
AP16702026110310035847182 2330BSHRS20261103269549 2026-11-03T15:31:55.510000Z US5324571083 1421,634 USD 0,30 XOFF KELR 2026-11-03T15:32:05.728228Z
AP752026110310035847171 2330BBOND20261103269546 2026-11-03T15:27:46.366000Z HU0000403118 98,1313 PERC HUF 15000000,00 14719695,00 HUF SINT KELR 2026-11-03T15:31:55.715896Z ACTX
AP16702026110310035847165 2330BSHRS20261103269545 2026-11-03T15:30:22.305000Z US0255371017 129,76 USD 15,00 XOFF KELR 2026-11-03T15:30:30.752513Z
AP16702026110310035847163 2330BSHRS20261103269544 2026-11-03T15:30:22.321000Z US0255371017 129,76 USD 0,40 XOFF KELR 2026-11-03T15:30:30.709491Z
AP16702026110310035847160 2330SSHRS20261103269543 2026-11-03T15:30:20.949000Z US0255371017 129,840005302665 USD 15,40 XOFF KELR 2026-11-03T15:30:25.729787Z
AP7262026110310035847149 2330SEMAL20261103269542 2026-11-03T15:27:08.000000Z EU000A2QMW50 90,8 EUR TOCD 223,00 223,00 90,80 EUR XOFF KELR 2026-11-03T15:30:11.317195Z False
AP712026110310035847138 2330SDERV20261103269540 2026-11-03T15:28:52.186667Z EZ4YQH9KVVY2 365,82 MONE HUF 1,00 100000,00 EUR XOFF KELR HU 2026-11-03T15:30:05.807000Z false TPAC
AP712026110310035847134 2330SDERV20261103269539 2026-11-03T12:04:45.360000Z EZNRG5WZ3BG1 399,87 MONE HUF 1,00 150000,00 CHF XOFF KELR HU 2026-11-03T15:30:05.766016Z false TPAC
AP11812026110310035847140 2330SBOND20261103269541 2026-11-03T13:23:23.000000Z XS1953915136 99,15 PERC USD 1500000,00 1500000,00 USD XOFF KELR 2026-11-03T15:30:05.719548Z ILQD
AP1092026110310035847131 2330SBOND20261103269538 2026-11-03T15:27:40.000000Z HU0000525266 98,7497 PERC HUF 2532,00 10000,00 HUF XOFF KELR 2026-11-03T15:27:50.751783Z
AP972026110310035847126 2330SDERV20261103269537 2026-11-03T14:21:47.000000Z 7569,44 MONE USD 7,00 7,00 USD XOFF KELR 2026-11-03T15:27:10.721246Z true
AP1202026110310035847121 2330SBOND20261103269536 2026-11-03T15:26:14.000000Z HU0000525340 95,62 PERC HUF HUF 9412,00 94120000,00 HUF XOFF KELR 2026-11-03T15:26:20.712163Z
AP16702026110310035847118 2330SSHRS20261103269535 2026-11-03T15:25:44.180000Z US02079K3059 278,3 USD 0,02 XOFF KELR 2026-11-03T15:25:50.713722Z
AP7262026110310035847115 2330BEMAL20261103269534 2026-11-03T15:21:28.000000Z EU000A2QMW50 90,3 EUR TOCD 25000,00 25000,00 90,30 EUR XOFF KELR 2026-11-03T15:25:10.714435Z False
AP712026110310035847105 2330SDERV20261103269532 2026-11-03T15:06:11.790000Z 158 MONE JPY 1,00 1000000,00 USD XOFF KELR HU 2026-11-03T15:25:05.756750Z false TPAC
AP1092026110310035847107 2330SBOND20261103269533 2026-11-03T15:24:58.000000Z HU0000525332 99,0982 PERC HUF 5050,00 10000,00 HUF XOFF KELR 2026-11-03T15:25:05.713300Z
AP892026110310035847100 2330SOTHR20261103269531 2026-11-03T15:22:55.554000Z IL0010845571 318,64 USD 25,00 25,00 USD XOFF KELR 2026-11-03T15:24:05.715364Z
AP952026110310035847091 2330SBOND20261103269530 2026-11-03T16:23:03.000000Z HU0000407184 104,5534 PERC HUF 219522,00 219522,00 HUF XOFF KELR 2026-11-03T15:23:30.710816Z
AP752026110310035847086 2330BBOND20261103269529 2026-11-03T15:19:16.513000Z XS3406852536 98,367945 PERC EUR 56000,00 55086,05 EUR SINT KELR 2026-11-03T15:23:25.713951Z ACTX
AP752026110310035847075 2330BBOND20261103269528 2026-11-03T15:18:44.099000Z XS2948748012 106,240548 PERC EUR 200000,00 212481,10 EUR SINT KELR 2026-11-03T15:22:55.711468Z ACTX
AP972026110310035847056 2330SDERV20261103269526 2026-11-03T14:17:07.000000Z 7567,87 MONE USD 7,00 7,00 USD XOFF KELR 2026-11-03T15:22:20.797824Z true
AP972026110310035847054 2330BDERV20261103269525 2026-11-03T14:16:24.000000Z 25921,83 MONE EUR 2,00 2,00 EUR XOFF KELR 2026-11-03T15:22:20.751562Z true
AP972026110310035847058 2330BDERV20261103269527 2026-11-03T14:17:19.000000Z 25928,62 MONE EUR 2,00 2,00 EUR XOFF KELR 2026-11-03T15:22:20.711195Z true
AP972026110310035847049 2330SDERV20261103269350 2026-11-03T12:29:56.000000Z 25978,07 MONE EUR 2,00 2,00 EUR XOFF KELR 2026-11-03T15:22:00.717299Z true CANC
AP752026110310035847039 2330BBOND20261103269524 2026-11-03T15:17:24.266000Z XS3276127514 99,611781 PERC EUR 5000,00 4980,59 EUR SINT KELR 2026-11-03T15:21:35.714525Z ACTX
AP892026110310035847031 2330SDERV20261103269523 2026-11-02T23:00:00.000000Z NOAP NOAP -389910,66 -389910,66 USD XOFF KELR 2026-11-03T15:21:05.712827Z false
AP752026110310035847024 2330BBOND20261103269522 2026-11-03T15:16:48.648000Z XS2978001324 102,227397 PERC EUR 49000,00 50091,42 EUR SINT KELR 2026-11-03T15:20:55.717264Z ACTX
AP752026110310035847019 2330BBOND20261103269521 2026-11-03T15:16:31.553000Z XS2978001324 102,227397 PERC EUR 23000,00 23512,30 EUR SINT KELR 2026-11-03T15:20:45.715507Z ACTX
AP7262026110310035847002 2330BEMAL20261103269519 2026-11-03T15:18:39.000000Z EU000A2QMW50 90,25 EUR TOCD 25000,00 25000,00 90,25 EUR XOFF KELR 2026-11-03T15:20:15.756811Z False
AP752026110310035847009 2330BBOND20261103269520 2026-11-03T15:16:08.307000Z XS2978001324 102,227397 PERC EUR 13000,00 13289,56 EUR SINT KELR 2026-11-03T15:20:15.711782Z ACTX
AP7262026110310035846996 2330SEMAL20261103269517 2026-11-03T15:17:09.000000Z EU000A2QMW50 90,4 EUR TOCD 20000,00 20000,00 90,40 EUR XOFF KELR 2026-11-03T15:20:10.826904Z False
AP712026110310035846994 2330BBOND20261103269516 2026-11-03T15:16:38.600000Z FR0129287340 99,52 PERC EUR 38700,00 38700,00 EUR XOFF KELR HU 2026-11-03T15:20:10.764904Z TPAC
AP7262026110310035847000 2330SEMAL20261103269518 2026-11-03T15:19:48.000000Z EU000A2QMW50 90,4524 EUR TOCD 25000,00 25000,00 90,45 EUR XOFF KELR 2026-11-03T15:20:10.716905Z False
AP712026110310035846989 2330BBOND20261103269515 2026-11-03T15:15:47.226667Z FR0129287340 99,52 PERC EUR 55300,00 55300,00 EUR XOFF KELR HU 2026-11-03T15:20:05.720285Z TPAC
AP752026110310035846978 2330BBOND20261103269514 2026-11-03T15:15:14.490000Z XS3433787341 97,369315 PERC EUR 2000,00 1947,39 EUR SINT KELR 2026-11-03T15:19:25.713640Z ACTX
AP952026110310035846975 2330SBOND20261103269513 2026-11-03T16:18:24.000000Z HU0000407234 104,0932 PERC HUF 505500,00 505500,00 HUF XOFF KELR 2026-11-03T15:18:45.720897Z
AP952026110310035846972 2330SBOND20261103269512 2026-11-03T16:16:59.000000Z HU0000407523 105,3603 PERC HUF 1180987,00 1180987,00 HUF XOFF KELR 2026-11-03T15:17:15.717464Z
AP972026110310035846967 2330SDERV20261103269511 2026-11-03T14:13:48.000000Z 28190,09 MONE USD 15,00 15,00 USD XOFF KELR 2026-11-03T15:17:00.716225Z true
AP16702026110310035846964 2330BSHRS20261103269510 2026-11-03T15:16:29.795000Z US19260Q1076 145,542 USD 0,77 XOFF KELR 2026-11-03T15:16:40.716822Z
AP16702026110310035846961 2330SSHRS20261103269509 2026-11-03T15:16:29.013000Z US19260Q1076 145,23 USD 0,77 XOFF KELR 2026-11-03T15:16:35.717435Z
AP7262026110310035846956 2330SEMAL20261103269508 2026-11-03T15:05:47.000000Z EU000A2QMW50 90,38 EUR TOCD 500,00 500,00 90,38 EUR XOFF KELR 2026-11-03T15:15:25.798070Z False
AP7262026110310035846954 2330SEMAL20261103269507 2026-11-03T15:06:29.000000Z EU000A2QMW50 90,3012 EUR TOCD 25000,00 25000,00 90,30 EUR XOFF KELR 2026-11-03T15:15:25.756069Z False
AP7262026110310035846952 2330SEMAL20261103269506 2026-11-03T15:12:13.000000Z EU000A2QMW50 90,486 EUR TOCD 25000,00 25000,00 90,49 EUR XOFF KELR 2026-11-03T15:15:25.710983Z False
AP712026110310035846946 2330BBOND20261103269505 2026-11-03T15:14:37.116667Z FR0129287340 99,52 PERC EUR 110600,00 110600,00 EUR XOFF KELR HU 2026-11-03T15:15:20.770153Z TPAC
AP7262026110310035846944 2330BEMAL20261103269504 2026-11-03T15:06:47.000000Z EU000A2QMW50 90,15 EUR TOCD 25000,00 25000,00 90,15 EUR XOFF KELR 2026-11-03T15:15:20.711327Z False
AP712026110310035846939 2330SDERV20261103269503 2026-11-03T13:38:29.933333Z EZ78DD6M1QL6 398,81 MONE HUF 1,00 200000,00 CHF XOFF KELR HU 2026-11-03T15:15:12.244100Z false TPAC
AP972026110310035846934 2330BDERV20261103269502 2026-11-03T14:04:40.000000Z 28158,86 MONE USD 15,00 15,00 USD XOFF KELR 2026-11-03T15:11:55.712070Z true
AP712026110310035846922 2330BDERV20261103269500 2026-11-03T14:44:08.466667Z EZ4YQH9KVVY2 365,17 MONE HUF 1,00 800000,00 EUR XOFF KELR HU 2026-11-03T15:10:50.780311Z false TPAC
AP7262026110310035846925 2330SEMAL20261103269501 2026-11-03T15:06:29.000000Z EU000A2QMW50 90,3012 EUR TOCD 25000,00 25000,00 90,30 EUR XOFF KELR 2026-11-03T15:10:50.724923Z False
AP6862026110310035846917 2330SBOND20261103269499 2026-11-03T14:53:34.000000Z AT0000A2HLC4 34,3074 PERC EUR 0,00 65000,00 65000,00 EUR XOFF KELR XOFF 2026-11-03T15:08:05.723631Z
AP892026110310035846912 2330BDERV20261103269498 2026-11-02T23:00:00.000000Z 20748,38 MONE EUR 1000000,00 1000000,00 EUR XOFF KELR 2026-11-03T15:06:05.715505Z false
AP7262026110310035846904 2330SEMAL20261103269496 2026-11-03T15:01:25.000000Z EU000A2QMW50 90,42 EUR TOCD 20000,00 20000,00 90,42 EUR XOFF KELR 2026-11-03T15:05:10.767928Z False
AP7262026110310035846906 2330BEMAL20261103269497 2026-11-03T15:02:04.000000Z EU000A2QMW50 90,26 EUR TOCD 25000,00 25000,00 90,26 EUR XOFF KELR 2026-11-03T15:05:10.719938Z False
AP712026110310035846899 2330BDERV20261103269495 2026-11-03T15:02:45.383333Z EZ57JH86L7D5 7436580 MONE HUF 1,00 1000000,00 HUF XOFF KELR HU 2026-11-03T15:05:05.739055Z false TPAC
AP972026110310035846884 2330SDERV20261103269494 2026-11-03T13:58:53.000000Z 28143,83 MONE USD 0,25 0,25 USD XOFF KELR 2026-11-03T15:02:20.724618Z true
AP972026110310035846879 2330BDERV20261103269481 2026-11-03T13:46:43.000000Z 28228,67 MONE USD 0,25 0,25 USD XOFF KELR 2026-11-03T15:02:15.724599Z true CANC
AP952026110310035846876 2330SBOND20261103269493 2026-11-03T15:59:48.000000Z HU0000525332 99,0344 PERC HUF 49000000,00 4900,00 HUF XOFF KELR 2026-11-03T15:00:35.713310Z
AP1092026110310035846872 2330SBOND20261103269492 2026-11-03T14:59:52.000000Z HU0000525340 96,0123 PERC HUF 2000,00 10000,00 HUF XOFF KELR 2026-11-03T15:00:20.719369Z
AP7262026110310035846866 2330SEMAL20261103269491 2026-11-03T14:59:11.000000Z EU000A2QMW50 90,405 EUR TOCD 20000,00 20000,00 90,41 EUR XOFF KELR 2026-11-03T15:00:15.871926Z False
AP7262026110310035846864 2330BEMAL20261103269490 2026-11-03T14:59:24.000000Z EU000A2QMW50 90,24 EUR TOCD 25000,00 25000,00 90,24 EUR XOFF KELR 2026-11-03T15:00:15.825292Z False
AP1092026110310035846860 2330SBOND20261103269489 2026-11-03T14:59:52.000000Z HU0000525340 96,0123 PERC HUF 2000,00 10000,00 HUF XOFF KELR 2026-11-03T15:00:15.779308Z
AP7262026110310035846861 2330BEMAL20261103269488 2026-11-03T14:55:10.000000Z EU000A2QMW50 90,2 EUR TOCD 25000,00 25000,00 90,20 EUR XOFF KELR 2026-11-03T15:00:15.729301Z False
AP972026110310035846854 2330BDERV20261103269487 2026-11-03T13:55:49.000000Z 25966,31 MONE EUR 4,00 4,00 EUR XOFF KELR 2026-11-03T14:57:30.723845Z true
AP972026110310035846844 2330BSHRS20261103269485 2026-11-03T13:50:15.000000Z US8740541094 193,73 USD 60,00 XOFF KELR 2026-11-03T14:57:00.790356Z
AP972026110310035846846 2330SDERV20261103269486 2026-11-03T13:51:37.000000Z 7560,33 MONE USD 2,00 2,00 USD XOFF KELR 2026-11-03T14:57:00.719291Z true
AP952026110310035846841 2330SBOND20261103269484 2026-11-03T15:55:50.000000Z HU0000407234 104,0932 PERC HUF 4800000,00 4800000,00 HUF XOFF KELR 2026-11-03T14:56:40.717475Z
AP892026110310035846828 2330BBOND20261103269483 2026-11-03T14:53:58.169000Z HU0000366588 99,0603 PERC HUF 1350,00 13500000,00 HUF XOFF KELR 2026-11-03T14:55:05.777717Z
AP972026110310035846811 2330SDERV20261103269365 2026-11-03T12:40:48.000000Z 26020,32 MONE EUR 0,14 0,14 EUR XOFF KELR 2026-11-03T14:52:45.716029Z true AMND
AP972026110310035846800 2330SDERV20261103269482 2026-11-03T13:47:23.000000Z 28179,86 MONE USD 15,00 15,00 USD XOFF KELR 2026-11-03T14:52:20.712848Z true
AP972026110310035846797 2330BDERV20261103269481 2026-11-03T13:46:43.000000Z 28228,67 MONE USD 0,25 0,25 USD XOFF KELR 2026-11-03T14:52:15.713587Z true
AP972026110310035846787 2330SDERV20261103269365 2026-11-03T12:40:48.000000Z 26020,32 MONE EUR 0,14 0,14 EUR XOFF KELR 2026-11-03T14:52:00.714540Z true CANC
AP972026110310035846785 2330BDERV20261103269480 2026-11-03T13:44:15.000000Z 28222,53 MONE USD 15,00 15,00 USD XOFF KELR 2026-11-03T14:51:55.718445Z true
