| ID | Transaction Identification Code | Trading Date And Time |
Instrument Identification Code | Price | Price Notation | Price Currency | Missing Price | Notation Of The Quantity In Measurement Unit | Quantity In Measurement Unit | Quantity | Notional Amount | Notional Currency | Venue Of Execution | Venue of publication | Third-country trading venue of execution | Publication Date And Time |
Transaction To Be Cleared | Number of transactions | Flags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP16702026110210035838827 | 2330BSHRS20261102268488 | 2026-11-02T19:13:25.065000Z | US4581401001 | 60,828 | USD | 0,50 | XOFF | KELR | 2026-11-02T19:13:40.722517Z | ||||||||||
| AP972026110210035838816 | 2330BDERV20261102268487 | 2026-11-02T18:07:53.000000Z | 28264,71 | MONE | USD | 0,25 | 0,25 | USD | XOFF | KELR | 2026-11-02T19:12:05.715552Z | true | |||||||
| AP972026110210035838811 | 2330BSHRS20261102268486 | 2026-11-02T18:06:32.000000Z | US84615Q1031 | 138 | USD | 72,00 | XOFF | KELR | 2026-11-02T19:11:55.732738Z | ||||||||||
| AP972026110210035838800 | 2330BDERV20261102268484 | 2026-11-02T17:58:33.000000Z | 28313,49 | MONE | USD | 0,25 | 0,25 | USD | XOFF | KELR | 2026-11-02T19:07:20.718916Z | true | AMND | ||||||
| AP972026110210035838790 | 2330SDERV20261102268485 | 2026-11-02T18:03:07.000000Z | 28269,08 | MONE | USD | 0,25 | 0,25 | USD | XOFF | KELR | 2026-11-02T19:07:00.769897Z | true | |||||||
| AP972026110210035838788 | 2330BDERV20261102268484 | 2026-11-02T17:58:33.000000Z | 28313,49 | MONE | USD | 0,25 | 0,25 | USD | XOFF | KELR | 2026-11-02T19:07:00.724874Z | true | CANC | ||||||
| AP972026110210035838781 | 2330BDERV20261102268484 | 2026-11-02T17:58:33.000000Z | 28313,49 | MONE | USD | 0,25 | 0,25 | USD | XOFF | KELR | 2026-11-02T19:02:05.733054Z | true | |||||||
| AP972026110210035838768 | 2330SSHRS20261102268482 | 2026-11-02T17:17:16.000000Z | CA78472R1055 | 0,075 | CAD | 103000,00 | XOFF | KELR | 2026-11-02T18:53:25.717019Z | AMND | |||||||||
| AP972026110210035838755 | 2330SSHRS20261102268482 | 2026-11-02T17:17:16.000000Z | CA78472R1055 | 0,075 | CAD | 103000,00 | XOFF | KELR | 2026-11-02T18:52:45.741654Z | CANC | |||||||||
| AP16702026110210035838748 | 2330SSHRS20261102268483 | 2026-11-02T18:48:09.834000Z | US4581401001 | 61,48 | USD | 0,50 | XOFF | KELR | 2026-11-02T18:48:15.722223Z | ||||||||||
| AP972026110210035838739 | 2330SSHRS20261102268482 | 2026-11-02T17:17:16.000000Z | CA78472R1055 | 0,075 | CAD | 103000,00 | XOFF | KELR | 2026-11-02T18:46:00.721165Z | AMND | |||||||||
| AP972026110210035838728 | 2330SSHRS20261102268482 | 2026-11-02T17:17:16.000000Z | CA78472R1055 | 0,075 | CAD | 103000,00 | XOFF | KELR | 2026-11-02T18:45:30.746526Z | CANC | |||||||||
| AP972026110210035838719 | 2330SSHRS20261102268482 | 2026-11-02T17:17:16.000000Z | CA78472R1055 | 0,075 | CAD | 103000,00 | XOFF | KELR | 2026-11-02T18:22:00.723169Z | ||||||||||
| AP972026110210035838712 | 2330BDERV20261102268481 | 2026-11-02T17:14:03.000000Z | 28424,98 | MONE | USD | 0,01 | 0,01 | USD | XOFF | KELR | 2026-11-02T18:17:05.727989Z | true | |||||||
| AP16702026110210035838709 | 2330BSHRS20261102268480 | 2026-11-02T18:11:37.200000Z | US0378331005 | 337,91 | USD | 0,08 | XOFF | KELR | 2026-11-02T18:11:45.748063Z | ||||||||||
| AP16702026110210035838703 | 2330BSHRS20261102268478 | 2026-11-02T17:55:02.360000Z | US4581401001 | 61,7881 | USD | 2,00 | XOFF | KELR | 2026-11-02T17:55:20.771623Z | ||||||||||
| AP16702026110210035838705 | 2330BSHRS20261102268479 | 2026-11-02T17:55:02.376000Z | US4581401001 | 61,7881 | USD | 0,50 | XOFF | KELR | 2026-11-02T17:55:20.728636Z | ||||||||||
| AP16702026110210035838696 | 2330SSHRS20261102268477 | 2026-11-02T17:55:01.419000Z | US4581401001 | 61,81 | USD | 1,00 | XOFF | KELR | 2026-11-02T17:55:05.719522Z | ||||||||||
| AP972026110210035838669 | 2330SDERV20261102268475 | 2026-11-02T16:45:12.000000Z | 7597,91 | MONE | USD | 0,50 | 0,50 | USD | XOFF | KELR | 2026-11-02T17:52:05.810376Z | true | |||||||
| AP972026110210035838671 | 2330SDERV20261102268476 | 2026-11-02T16:45:23.000000Z | 28361,99 | MONE | USD | 0,02 | 0,02 | USD | XOFF | KELR | 2026-11-02T17:52:05.767310Z | true | |||||||
| AP972026110210035838667 | 2330SDERV20261102268474 | 2026-11-02T16:45:11.000000Z | 28379,78 | MONE | USD | 0,25 | 0,25 | USD | XOFF | KELR | 2026-11-02T17:52:05.720823Z | true | |||||||
| AP972026110210035838654 | 2330BDERV20261102268473 | 2026-11-02T16:40:31.000000Z | 28407,08 | MONE | USD | 0,10 | 0,10 | USD | XOFF | KELR | 2026-11-02T17:46:55.718729Z | true | |||||||
| AP972026110210035838639 | 2330BDERV20261102268469 | 2026-11-02T16:32:41.000000Z | 28430,18 | MONE | USD | 0,25 | 0,25 | USD | XOFF | KELR | 2026-11-02T17:42:30.710384Z | true | AMND | ||||||
| AP972026110210035838627 | 2330BDERV20261102268469 | 2026-11-02T16:32:41.000000Z | 28430,18 | MONE | USD | 0,25 | 0,25 | USD | XOFF | KELR | 2026-11-02T17:42:00.717683Z | true | CANC | ||||||
| AP16702026110210035838625 | 2330SSHRS20261102268472 | 2026-11-02T17:41:47.508000Z | US5949724083 | 133,261033882151 | USD | 0,12 | XOFF | KELR | 2026-11-02T17:41:50.719247Z | ||||||||||
| AP16702026110210035838622 | 2330SSHRS20261102268471 | 2026-11-02T17:40:34.479000Z | US4581401001 | 62,012195121951 | USD | 0,49 | XOFF | KELR | 2026-11-02T17:40:40.724636Z | ||||||||||
| AP972026110210035838599 | 2330SDERV20261102268470 | 2026-11-02T16:32:43.000000Z | 23555 | MONE | HKD | 2,00 | 2,00 | HKD | XOFF | KELR | 2026-11-02T17:37:20.713604Z | true | |||||||
| AP972026110210035838595 | 2330BDERV20261102268469 | 2026-11-02T16:32:41.000000Z | 28430,18 | MONE | USD | 0,25 | 0,25 | USD | XOFF | KELR | 2026-11-02T17:37:15.752477Z | true | |||||||
| AP972026110210035838593 | 2330SDERV20261102268468 | 2026-11-02T16:30:46.000000Z | 25987,91 | MONE | EUR | 0,24 | 0,24 | EUR | XOFF | KELR | 2026-11-02T17:37:15.711752Z | true | |||||||
| AP972026110210035838586 | 2330BDERV20261102268467 | 2026-11-02T16:30:28.000000Z | 28437,01 | MONE | USD | 0,24 | 0,24 | USD | XOFF | KELR | 2026-11-02T17:37:00.713057Z | true | |||||||
| AP972026110210035838583 | 2330BSHRS20261102268466 | 2026-11-02T16:28:37.000000Z | US88160R1014 | 409,76 | USD | 15,00 | XOFF | KELR | 2026-11-02T17:36:55.717408Z | ||||||||||
| AP1092026110210035838580 | 2330BSHRS20261102268465 | 2026-11-02T16:36:23.000000Z | LU0248184383 | 44,3934 | EUR | 3,93 | XOFF | KELR | 2026-11-02T17:36:45.714346Z | ||||||||||
| AP16702026110210035838575 | 2330BSHRS20261102268464 | 2026-11-02T17:35:13.533000Z | US5951121038 | 852,808 | USD | 0,26 | XOFF | KELR | 2026-11-02T17:35:25.713951Z | ||||||||||
| AP16702026110210035838572 | 2330SSHRS20261102268463 | 2026-11-02T17:35:15.844000Z | US4581401001 | 62,003968253968 | USD | 0,01 | XOFF | KELR | 2026-11-02T17:35:20.712493Z | ||||||||||
| AP16702026110210035838569 | 2330SSHRS20261102268462 | 2026-11-02T17:35:12.877000Z | US5951121038 | 852,78 | USD | 0,26 | XOFF | KELR | 2026-11-02T17:35:15.729062Z | ||||||||||
| AP16702026110210035838562 | 2330SSHRS20261102268461 | 2026-11-02T17:33:54.299000Z | US4581401001 | 62,06 | USD | 0,50 | XOFF | KELR | 2026-11-02T17:34:00.720711Z | ||||||||||
| AP972026110210035838548 | 2330BDERV20261102268460 | 2026-11-02T16:27:34.000000Z | 23590 | MONE | HKD | 5,00 | 5,00 | HKD | XOFF | KELR | 2026-11-02T17:32:15.815800Z | true | |||||||
| AP972026110210035838546 | 2330BDERV20261102268459 | 2026-11-02T16:27:28.000000Z | 23590 | MONE | HKD | 5,00 | 5,00 | HKD | XOFF | KELR | 2026-11-02T17:32:15.764802Z | true | |||||||
| AP972026110210035838544 | 2330BDERV20261102268458 | 2026-11-02T16:26:21.000000Z | 28484,59 | MONE | USD | 0,25 | 0,25 | USD | XOFF | KELR | 2026-11-02T17:32:15.719492Z | true | |||||||
| AP972026110210035838540 | 2330SDERV20261102268457 | 2026-11-02T16:27:08.000000Z | 28463,913259549 | MONE | USD | 0,25 | 0,25 | USD | XOFF | KELR | 2026-11-02T17:31:55.723550Z | true | |||||||
| AP1092026110210035838533 | 2330BSHRS20261102268456 | 2026-11-02T16:26:00.000000Z | LU0203346738 | 389,3688 | USD | 0,06 | XOFF | KELR | 2026-11-02T17:26:25.736193Z | ||||||||||
| AP7262026110210035838502 | 2330BEMAL20261102268455 | 2026-11-02T16:52:15.000000Z | EU000A2QMW50 | 90,15 | EUR | TOCD | 14000,00 | 14000,00 | 90,15 | EUR | XOFF | KELR | 2026-11-02T16:55:25.762524Z | False | |||||
| AP7262026110210035838498 | 2330SEMAL20261102268454 | 2026-11-02T16:52:25.000000Z | EU000A2QMW50 | 90,25 | EUR | TOCD | 14000,00 | 14000,00 | 90,25 | EUR | XOFF | KELR | 2026-11-02T16:55:15.770471Z | False | |||||
| AP972026110210035838483 | 2330BDERV20261102268453 | 2026-11-02T15:47:28.000000Z | 28505,37 | MONE | USD | 5,00 | 5,00 | USD | XOFF | KELR | 2026-11-02T16:52:15.717038Z | true | |||||||
| AP972026110210035838479 | 2330BDERV20261102268452 | 2026-11-02T15:45:33.000000Z | 28528,85 | MONE | USD | 0,25 | 0,25 | USD | XOFF | KELR | 2026-11-02T16:51:55.745729Z | true | |||||||
| AP16702026110210035838468 | 2330BSHRS20261102268451 | 2026-11-02T16:42:43.679000Z | US67066G1040 | 206,826 | USD | 0,21 | XOFF | KELR | 2026-11-02T16:42:55.733829Z | ||||||||||
| AP16702026110210035838465 | 2330SSHRS20261102268450 | 2026-11-02T16:41:03.317000Z | US4581401001 | 62,6 | USD | 0,50 | XOFF | KELR | 2026-11-02T16:41:10.726519Z | ||||||||||
| AP752026110210035838446 | 2330BOTHR20261102268449 | 2026-11-02T16:33:28.270000Z | LU0772969993 | 36,57 | USD | 751,98 | 27499,91 | USD | XOFF | KELR | 2026-11-02T16:33:55.730311Z | ACTX | |||||||
| AP16702026110210035838439 | 2330BSHRS20261102268448 | 2026-11-02T16:29:46.200000Z | US4581401001 | 62,718 | USD | 0,50 | XOFF | KELR | 2026-11-02T16:30:05.715754Z | ||||||||||
| AP16702026110210035838436 | 2330SSHRS20261102268447 | 2026-11-02T16:28:50.125000Z | US84615Q1031 | 140,741578114401 | USD | 0,02 | XOFF | KELR | 2026-11-02T16:28:55.733039Z | ||||||||||
| AP972026110210035838419 | 2330SDERV20261102268443 | 2026-11-02T15:17:23.000000Z | 7626,41 | MONE | USD | 0,50 | 0,50 | USD | XOFF | KELR | 2026-11-02T16:22:55.719825Z | true | AMND | ||||||
| AP972026110210035838406 | 2330BDERV20261102268446 | 2026-11-02T15:18:42.000000Z | 28552,25 | MONE | USD | 0,50 | 0,50 | USD | XOFF | KELR | 2026-11-02T16:22:30.713055Z | true | |||||||
| AP972026110210035838402 | 2330SDERV20261102268445 | 2026-11-02T15:18:39.000000Z | 25987,3 | MONE | EUR | 2,00 | 2,00 | EUR | XOFF | KELR | 2026-11-02T16:22:25.750536Z | true | |||||||
| AP972026110210035838400 | 2330SDERV20261102268443 | 2026-11-02T15:17:23.000000Z | 7626,41 | MONE | USD | 0,50 | 0,50 | USD | XOFF | KELR | 2026-11-02T16:22:25.711062Z | true | CANC | ||||||
| AP972026110210035838390 | 2330BDERV20261102268444 | 2026-11-02T15:18:28.000000Z | 28560,97 | MONE | USD | 3,00 | 3,00 | USD | XOFF | KELR | 2026-11-02T16:22:05.768920Z | true | |||||||
| AP972026110210035838388 | 2330SDERV20261102268443 | 2026-11-02T15:17:23.000000Z | 7626,41 | MONE | USD | 0,50 | 0,50 | USD | XOFF | KELR | 2026-11-02T16:22:05.719941Z | true | |||||||
| AP7262026110210035838382 | 2330BEMAL20261102268442 | 2026-11-02T16:15:50.000000Z | EU000A2QMW50 | 90,2 | EUR | TOCD | 3000,00 | 3000,00 | 90,20 | EUR | XOFF | KELR | 2026-11-02T16:20:10.816181Z | False | |||||
| AP7262026110210035838380 | 2330SEMAL20261102268441 | 2026-11-02T16:16:00.000000Z | EU000A2QMW50 | 90,3 | EUR | TOCD | 3000,00 | 3000,00 | 90,30 | EUR | XOFF | KELR | 2026-11-02T16:20:10.743154Z | False | |||||
| AP972026110210035838367 | 2330SDERV20261102268440 | 2026-11-02T15:09:47.000000Z | 28569,82 | MONE | USD | 0,25 | 0,25 | USD | XOFF | KELR | 2026-11-02T16:17:10.723968Z | true | |||||||
| AP952026110210035838364 | 2330BBOND20261102268439 | 2026-11-02T16:40:30.000000Z | HU0000405543 | 101,6264 | PERC | HUF | 390720000,00 | 39072,00 | HUF | XOFF | KELR | 2026-11-02T16:16:10.717894Z | |||||||
| AP1092026110210035838355 | 2330BBOND20261102268438 | 2026-11-02T16:11:49.000000Z | HU0000525241 | 99,2269 | PERC | HUF | 1109,00 | 10000,00 | HUF | XOFF | KELR | 2026-11-02T16:12:00.714860Z | |||||||
| AP16702026110210035838348 | 2330SSHRS20261102268437 | 2026-11-02T16:11:29.527000Z | US4581401001 | 62,9 | USD | 0,50 | XOFF | KELR | 2026-11-02T16:11:35.712748Z | ||||||||||
| AP972026110210035838341 | 2330BSHRS20261102268407 | 2026-11-02T14:45:02.000000Z | US8740541094 | 195,92 | USD | 63,00 | XOFF | KELR | 2026-11-02T16:11:20.713845Z | AMND | |||||||||
| AP16702026110210035838336 | 2330SSHRS20261102268436 | 2026-11-02T16:11:05.820000Z | US78409V1044 | 476,610578779208624 | USD | 0,01 | XOFF | KELR | 2026-11-02T16:11:10.720543Z | ||||||||||
| AP972026110210035838331 | 2330BSHRS20261102268407 | 2026-11-02T14:45:02.000000Z | US8740541094 | 195,92 | USD | 63,00 | XOFF | KELR | 2026-11-02T16:11:05.718230Z | CANC | |||||||||
| AP16702026110210035838328 | 2330SSHRS20261102268435 | 2026-11-02T16:10:37.590000Z | US78409V1044 | 480,533360206460177 | USD | 0,02 | XOFF | KELR | 2026-11-02T16:10:45.717198Z | ||||||||||
| AP16702026110210035838325 | 2330BSHRS20261102268434 | 2026-11-02T16:10:06.686000Z | US4581401001 | 63,16 | USD | 1,00 | XOFF | KELR | 2026-11-02T16:10:25.751217Z | ||||||||||
| AP16702026110210035838320 | 2330SSHRS20261102268433 | 2026-11-02T16:10:06.020000Z | US4581401001 | 63,24 | USD | 0,50 | XOFF | KELR | 2026-11-02T16:10:10.719045Z | ||||||||||
| AP712026110210035838313 | 2330BDERV20261102268432 | 2026-11-02T15:55:17.946667Z | EZ78DD6M1QL6 | 398,34 | MONE | HUF | 1,00 | 1000000,00 | CHF | XOFF | KELR | HU | 2026-11-02T16:10:05.728346Z | false | TPAC | ||||
| AP1202026110210035838308 | 2330SBOND20261102268431 | 2026-11-02T16:09:40.000000Z | HU0000525340 | 95,63 | PERC | HUF | HUF | 1,00 | 10000,00 | HUF | XOFF | KELR | 2026-11-02T16:09:50.720542Z | ||||||
| AP972026110210035838297 | 2330SDERV20261102268337 | 2026-11-02T14:14:14.000000Z | 30858,4 | MONE | EUR | 0,12 | 0,12 | EUR | XOFF | KELR | 2026-11-02T16:07:20.727496Z | true | AMND | ||||||
| AP972026110210035838290 | 2330SDERV20261102268337 | 2026-11-02T14:14:14.000000Z | 30858,4 | MONE | EUR | 0,12 | 0,12 | EUR | XOFF | KELR | 2026-11-02T16:07:05.727579Z | true | CANC | ||||||
| AP892026110210035838271 | 2330BDERV20261102268430 | 2026-11-01T23:00:00.000000Z | NOAP | NOAP | 16000000000,00 | 16000000000,00 | HUF | XOFF | KELR | 2026-11-02T16:05:05.712583Z | true | ||||||||
| AP752026110210035838261 | 2330BBOND20261102268429 | 2026-11-02T16:00:40.793000Z | FR0129886117 | 99,426648 | PERC | EUR | 18350,00 | 18244,79 | EUR | SINT | KELR | 2026-11-02T16:04:55.759732Z | ACTX | ||||||
| AP972026110210035838263 | 2330BSHRS20261102268423 | 2026-11-02T14:57:33.000000Z | US4642875235 | 472,949 | USD | 50,00 | XOFF | KELR | 2026-11-02T16:04:55.712327Z | AMND | |||||||||
| AP972026110210035838246 | 2330BSHRS20261102268423 | 2026-11-02T14:57:33.000000Z | US4642875235 | 472,949 | USD | 50,00 | XOFF | KELR | 2026-11-02T16:04:30.719273Z | CANC | |||||||||
| AP972026110210035838244 | 2330BDERV20261102268428 | 2026-11-02T14:58:34.000000Z | 28583,42 | MONE | USD | 0,25 | 0,25 | USD | XOFF | KELR | 2026-11-02T16:04:25.756450Z | true | AMND | ||||||
| AP972026110210035838241 | 2330BDERV20261102268424 | 2026-11-02T14:57:45.000000Z | 28595,88 | MONE | USD | 0,25 | 0,25 | USD | XOFF | KELR | 2026-11-02T16:04:25.712596Z | true | AMND | ||||||
| AP972026110210035838239 | 2330BDERV20261102268421 | 2026-11-02T14:56:30.000000Z | 28627,73 | MONE | USD | 0,25 | 0,25 | USD | XOFF | KELR | 2026-11-02T16:04:20.714892Z | true | AMND | ||||||
| AP972026110210035838220 | 2330BDERV20261102268428 | 2026-11-02T14:58:34.000000Z | 28583,42 | MONE | USD | 0,25 | 0,25 | USD | XOFF | KELR | 2026-11-02T16:03:45.705491Z | true | CANC | ||||||
| AP972026110210035838218 | 2330BDERV20261102268424 | 2026-11-02T14:57:45.000000Z | 28595,88 | MONE | USD | 0,25 | 0,25 | USD | XOFF | KELR | 2026-11-02T16:03:40.748137Z | true | CANC | ||||||
| AP972026110210035838216 | 2330BDERV20261102268421 | 2026-11-02T14:56:30.000000Z | 28627,73 | MONE | USD | 0,25 | 0,25 | USD | XOFF | KELR | 2026-11-02T16:03:40.707166Z | true | CANC | ||||||
| AP972026110210035838190 | 2330BDERV20261102268428 | 2026-11-02T14:58:34.000000Z | 28583,42 | MONE | USD | 0,25 | 0,25 | USD | XOFF | KELR | 2026-11-02T16:02:50.834948Z | true | |||||||
| AP972026110210035838186 | 2330SDERV20261102268426 | 2026-11-02T14:58:14.000000Z | 28579,91 | MONE | USD | 0,25 | 0,25 | USD | XOFF | KELR | 2026-11-02T16:02:50.792008Z | true | |||||||
| AP972026110210035838188 | 2330SDERV20261102268427 | 2026-11-02T14:58:15.000000Z | 28573,91 | MONE | USD | 0,25 | 0,25 | USD | XOFF | KELR | 2026-11-02T16:02:50.751010Z | true | |||||||
| AP972026110210035838182 | 2330BDERV20261102268425 | 2026-11-02T14:57:45.000000Z | 28595,88 | MONE | USD | 0,04 | 0,04 | USD | XOFF | KELR | 2026-11-02T16:02:50.710020Z | true | |||||||
| AP972026110210035838173 | 2330SDERV20261102268334 | 2026-11-02T14:13:02.000000Z | 28607,3 | MONE | USD | 0,04 | 0,04 | USD | XOFF | KELR | 2026-11-02T16:02:45.791040Z | true | AMND | ||||||
| AP972026110210035838179 | 2330BDERV20261102268424 | 2026-11-02T14:57:45.000000Z | 28595,88 | MONE | USD | 0,25 | 0,25 | USD | XOFF | KELR | 2026-11-02T16:02:45.750043Z | true | |||||||
| AP972026110210035838175 | 2330BSHRS20261102268423 | 2026-11-02T14:57:33.000000Z | US4642875235 | 472,949 | USD | 50,00 | XOFF | KELR | 2026-11-02T16:02:45.710059Z | ||||||||||
| AP752026110210035838162 | 2330SBOND20261102268422 | 2026-11-02T15:58:17.263000Z | HU0000407564 | 107,0269 | PERC | HUF | 5000000000,00 | 5351345000,00 | HUF | SINT | KELR | 2026-11-02T16:02:25.716486Z | ACTX | ||||||
| AP972026110210035838153 | 2330BDERV20261102268421 | 2026-11-02T14:56:30.000000Z | 28627,73 | MONE | USD | 0,25 | 0,25 | USD | XOFF | KELR | 2026-11-02T16:02:15.713409Z | true | |||||||
| AP752026110210035838145 | 2330SBOND20261102268420 | 2026-11-02T15:57:59.634000Z | HU0000407564 | 107,0269 | PERC | HUF | 5000000000,00 | 5351345000,00 | HUF | SINT | KELR | 2026-11-02T16:02:06.174208Z | ACTX | ||||||
| AP892026110210035838141 | 2330SOTHR20261102268419 | 2026-10-29T14:35:56.032000Z | PLPKO0000016 | 116,98 | PLN | 600,00 | 600,00 | PLN | XOFF | KELR | 2026-11-02T16:02:06.043018Z | ||||||||
| AP972026110210035838136 | 2330SDERV20261102268334 | 2026-11-02T14:13:02.000000Z | 28607,3 | MONE | USD | 0,04 | 0,04 | USD | XOFF | KELR | 2026-11-02T16:01:55.724187Z | true | CANC | ||||||
| AP892026110210035838119 | 2330BDERV20261102268402 | 2026-11-01T23:00:00.000000Z | NOAP | NOAP | 11100,00 | 11100,00 | EUR | XOFF | KELR | 2026-11-02T16:00:10.736699Z | false | AMND | |||||||
| AP892026110210035838112 | 2330BDERV20261102268401 | 2026-11-01T23:00:00.000000Z | NOAP | NOAP | 10700,00 | 10700,00 | EUR | XOFF | KELR | 2026-11-02T16:00:05.892320Z | false | AMND | |||||||
| AP752026110210035838106 | 2330BBOND20261102268411 | 2026-11-02T15:50:33.646000Z | HU0000407564 | 107,0469 | PERC | HUF | 5000000000,00 | 5352345000,00 | HUF | SINT | KELR | 2026-11-02T15:59:55.804870Z | ACTX,CANC | ||||||
| AP752026110210035838104 | 2330BBOND20261102268413 | 2026-11-02T15:51:01.608000Z | HU0000407564 | 107,0469 | PERC | HUF | 5000000000,00 | 5352345000,00 | HUF | SINT | KELR | 2026-11-02T15:59:55.727482Z | ACTX,CANC | ||||||
| AP752026110210035838099 | 2330BBOND20261102268414 | 2026-11-02T15:51:15.050000Z | HU0000407564 | 107,0469 | PERC | HUF | 5000000000,00 | 5352345000,00 | HUF | SINT | KELR | 2026-11-02T15:59:45.723072Z | ACTX,CANC | ||||||
| AP892026110210035838092 | 2330SOTHR20261102268418 | 2026-10-29T14:38:50.018000Z | PLPZU0000011 | 73,1859 | PLN | 600,00 | 600,00 | PLN | XOFF | KELR | 2026-11-02T15:59:05.716122Z | ||||||||
| AP972026110210035838083 | 2330SDERV20261102268415 | 2026-11-02T14:51:16.000000Z | 52385,9 | MONE | USD | 1,00 | 1,00 | USD | XOFF | KELR | 2026-11-02T15:57:55.713356Z | true | AMND | ||||||
| AP972026110210035838074 | 2330SDERV20261102268415 | 2026-11-02T14:51:16.000000Z | 52385,9 | MONE | USD | 1,00 | 1,00 | USD | XOFF | KELR | 2026-11-02T15:57:35.719195Z | true | CANC | ||||||
| AP972026110210035838060 | 2330BDERV20261102268416 | 2026-11-02T14:54:45.000000Z | 52355,2 | MONE | USD | 1,00 | 1,00 | USD | XOFF | KELR | 2026-11-02T15:57:10.764381Z | true | |||||||
| AP972026110210035838062 | 2330BDERV20261102268417 | 2026-11-02T14:55:14.000000Z | 28625,16 | MONE | USD | 0,25 | 0,25 | USD | XOFF | KELR | 2026-11-02T15:57:10.719396Z | true | |||||||
| AP972026110210035838053 | 2330SDERV20261102268415 | 2026-11-02T14:51:16.000000Z | 52385,9 | MONE | USD | 1,00 | 1,00 | USD | XOFF | KELR | 2026-11-02T15:56:55.746575Z | true | |||||||
| AP752026110210035838040 | 2330BBOND20261102268414 | 2026-11-02T15:51:15.050000Z | HU0000407564 | 107,0469 | PERC | HUF | 5000000000,00 | 5352345000,00 | HUF | SINT | KELR | 2026-11-02T15:55:35.716418Z | ACTX | ||||||
| AP752026110210035838029 | 2330BBOND20261102268413 | 2026-11-02T15:51:01.608000Z | HU0000407564 | 107,0469 | PERC | HUF | 5000000000,00 | 5352345000,00 | HUF | SINT | KELR | 2026-11-02T15:55:20.721821Z | ACTX | ||||||
| AP892026110210035838021 | 2330BDERV20261102268402 | 2026-11-01T23:00:00.000000Z | NOAP | NOAP | 11100,00 | 11100,00 | EUR | XOFF | KELR | 2026-11-02T15:55:15.712843Z | false | CANC | |||||||
| AP972026110210035838019 | 2330BSHRS20261102268409 | 2026-11-02T14:47:17.000000Z | US02079K3059 | 285,59 | USD | 35,00 | XOFF | KELR | 2026-11-02T15:55:10.715844Z | AMND | |||||||||
| AP712026110210035838011 | 2330SDERV20261102268412 | 2026-11-02T09:09:21.916667Z | EZBD2LK8Z2R5 | 365,46 | MONE | HUF | 1,00 | 200000,00 | EUR | XOFF | KELR | HU | 2026-11-02T15:55:05.758498Z | false | TPAC | ||||
| AP892026110210035838009 | 2330BDERV20261102268401 | 2026-11-01T23:00:00.000000Z | NOAP | NOAP | 10700,00 | 10700,00 | EUR | XOFF | KELR | 2026-11-02T15:55:05.711480Z | false | CANC | |||||||
| AP752026110210035838000 | 2330BBOND20261102268411 | 2026-11-02T15:50:33.646000Z | HU0000407564 | 107,0469 | PERC | HUF | 5000000000,00 | 5352345000,00 | HUF | SINT | KELR | 2026-11-02T15:54:45.718703Z | ACTX | ||||||
| AP972026110210035837984 | 2330BSHRS20261102268408 | 2026-11-02T14:46:44.000000Z | US78392B2060 | 154,73 | USD | 64,00 | XOFF | KELR | 2026-11-02T15:54:25.758405Z | AMND | |||||||||
| AP972026110210035837986 | 2330BSHRS20261102268409 | 2026-11-02T14:47:17.000000Z | US02079K3059 | 285,59 | USD | 35,00 | XOFF | KELR | 2026-11-02T15:54:25.715407Z | CANC | |||||||||
| AP972026110210035837973 | 2330BSHRS20261102268408 | 2026-11-02T14:46:44.000000Z | US78392B2060 | 154,73 | USD | 64,00 | XOFF | KELR | 2026-11-02T15:53:50.718982Z | CANC | |||||||||
| AP972026110210035837955 | 2330BDERV20261102268410 | 2026-11-02T14:47:35.000000Z | 28661,63 | MONE | USD | 11,00 | 11,00 | USD | XOFF | KELR | 2026-11-02T15:52:35.847987Z | true | |||||||
| AP972026110210035837953 | 2330BSHRS20261102268409 | 2026-11-02T14:47:17.000000Z | US02079K3059 | 285,59 | USD | 35,00 | XOFF | KELR | 2026-11-02T15:52:35.803981Z | ||||||||||
| AP972026110210035837949 | 2330SDERV20261102268386 | 2026-11-02T14:38:31.000000Z | 28676,22 | MONE | USD | 11,00 | 11,00 | USD | XOFF | KELR | 2026-11-02T15:52:35.758988Z | true | AMND | ||||||
| AP972026110210035837951 | 2330BSHRS20261102268408 | 2026-11-02T14:46:44.000000Z | US78392B2060 | 154,73 | USD | 64,00 | XOFF | KELR | 2026-11-02T15:52:35.712620Z | ||||||||||
| AP972026110210035837936 | 2330BSHRS20261102268407 | 2026-11-02T14:45:02.000000Z | US8740541094 | 195,92 | USD | 63,00 | XOFF | KELR | 2026-11-02T15:52:10.772232Z | ||||||||||
| AP972026110210035837928 | 2330SDERV20261102268386 | 2026-11-02T14:38:31.000000Z | 28676,22 | MONE | USD | 11,00 | 11,00 | USD | XOFF | KELR | 2026-11-02T15:51:55.717228Z | true | CANC | ||||||
| AP1092026110210035837926 | 2330SBOND20261102268406 | 2026-11-02T15:51:40.000000Z | GB00BSGR2373 | 99,580942 | PERC | GBP | 26600000,00 | 0,01 | GBP | XOFF | KELR | 2026-11-02T15:51:50.728426Z | |||||||
| AP1092026110210035837917 | 2330SBOND20261102268405 | 2026-11-02T15:48:00.000000Z | XS3433787341 | 95,76 | PERC | EUR | 203,00 | 1000,00 | EUR | XOFF | KELR | 2026-11-02T15:50:45.718533Z | |||||||
