| ID | Transaction Identification Code | Trading Date And Time |
Instrument Identification Code | Price | Price Notation | Price Currency | Missing Price | Notation Of The Quantity In Measurement Unit | Quantity In Measurement Unit | Quantity | Notional Amount | Notional Currency | Venue Of Execution | Venue of publication | Third-country trading venue of execution | Publication Date And Time |
Transaction To Be Cleared | Number of transactions | Flags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP1092026102710035803135 | 2330SBOND20261027263730 | 2026-10-27T15:15:48.000000Z | DE000BU0E469 | 98,097989 | PERC | EUR | 10000000,00 | 0,01 | EUR | XOFF | KELR | 2026-10-27T15:16:10.746467Z | |||||||
| AP1092026102710035803132 | 2330SBOND20261027263729 | 2026-10-27T15:15:47.000000Z | DE000BU0E469 | 98,097989 | PERC | EUR | 20000000,00 | 0,01 | EUR | XOFF | KELR | 2026-10-27T15:16:00.722460Z | |||||||
| AP752026102710035803105 | 2330BBOND20261027263728 | 2026-10-27T15:10:02.360000Z | XS2571923007 | 105,15965 | PERC | USD | 6000,00 | 6309,58 | USD | SINT | KELR | 2026-10-27T15:14:15.717420Z | ACTX | ||||||
| AP952026102710035803102 | 2330BBOND20261027263727 | 2026-10-27T15:55:18.000000Z | HU0000406095 | 101,56 | PERC | HUF | 9846396,00 | 9846396,00 | HUF | XOFF | KELR | 2026-10-27T15:14:10.741506Z | |||||||
| AP752026102710035803089 | 2330SBOND20261027263726 | 2026-10-27T15:09:05.791000Z | HU0000407564 | 105,5524 | PERC | HUF | 60000000,00 | 63331440,00 | HUF | SINT | KELR | 2026-10-27T15:13:20.715540Z | ACTX | ||||||
| AP892026102710035803082 | 2330SDERV20261027263725 | 2026-10-26T23:00:00.000000Z | NOAP | NOAP | -201886,38 | -201886,38 | USD | XOFF | KELR | 2026-10-27T15:13:05.715370Z | false | ||||||||
| AP752026102710035803077 | 2330SBOND20261027263724 | 2026-10-27T15:08:43.799000Z | HU0000404165 | 76,4975 | PERC | HUF | 70000000,00 | 53548250,00 | HUF | SINT | KELR | 2026-10-27T15:12:55.719678Z | ACTX | ||||||
| AP752026102710035803070 | 2330SBOND20261027263723 | 2026-10-27T15:08:29.606000Z | HU0000405543 | 101,3794 | PERC | HUF | 300000000,00 | 304138200,00 | HUF | SINT | KELR | 2026-10-27T15:12:35.717999Z | ACTX | ||||||
| AP6862026102710035803060 | 2330SBOND20261027263721 | 2026-10-27T14:45:06.000000Z | XS1002121454 | 114,1197 | PERC | EUR | 0,00 | 16250,00 | 16250,00 | EUR | XOFF | KELR | XOFF | 2026-10-27T15:12:10.758354Z | |||||
| AP892026102710035803062 | 2330SOTHR20261027263722 | 2026-10-27T15:11:16.510000Z | US78392B2060 | 140,59 | USD | 70,00 | 70,00 | USD | XOFF | KELR | 2026-10-27T15:12:10.715080Z | ||||||||
| AP972026102710035803056 | 2330SDERV20261027263720 | 2026-10-27T14:04:21.000000Z | 29573,48 | MONE | USD | 0,10 | 0,10 | USD | XOFF | KELR | 2026-10-27T15:12:00.713889Z | true | |||||||
| AP952026102710035803052 | 2330SBOND20261027263719 | 2026-10-27T16:10:48.000000Z | HU0000404991 | 87,2953 | PERC | HUF | 1600000,00 | 160,00 | HUF | XOFF | KELR | 2026-10-27T15:11:40.720455Z | |||||||
| AP712026102710035803039 | 2330BDERV20261027263718 | 2026-10-27T14:53:50.950000Z | 790000 | MONE | HUF | 1,00 | 200000,00 | HUF | XOFF | KELR | HU | 2026-10-27T15:10:05.717170Z | false | TPAC | |||||
| AP752026102710035803026 | 2330BBOND20261027263717 | 2026-10-27T15:04:35.467000Z | XS2914558593 | 100,036301 | PERC | EUR | 190000,00 | 190068,97 | EUR | SINT | KELR | 2026-10-27T15:08:55.713051Z | ACTX | ||||||
| AP822026102710035803023 | 2330SDERV20261027263716 | 2026-10-27T14:54:50.723333Z | EZD9R0D1LP40 | 3,1000000000 | BAPO | HUF | 1,00 | 12000000,00 | EUR | XOFF | KELR | 2026-10-27T15:08:50.717848Z | false | XFPH | |||||
| AP16702026102710035803014 | 2330BSHRS20261027263715 | 2026-10-27T15:08:24.444000Z | US82452J1097 | 37,04 | USD | 8,00 | XOFF | KELR | 2026-10-27T15:08:41.014743Z | ||||||||||
| AP752026102710035803010 | 2330SBOND20261027263692 | 2026-10-27T14:54:24.876000Z | HU0000405543 | 101,3794 | PERC | HUF | 300000000,00 | 304138200,00 | HUF | SINT | KELR | 2026-10-27T15:08:40.942744Z | ACTX,CANC | ||||||
| AP822026102710035803011 | 2330SDERV20261027263714 | 2026-10-27T14:49:35.496666Z | EZSRZZ7R89Q4 | 0,4300000000 | BAPO | USD | 1,00 | 1950000,00 | EUR | XOFF | KELR | 2026-10-27T15:08:40.860992Z | false | XFPH | |||||
| AP752026102710035803008 | 2330SBOND20261027263704 | 2026-10-27T15:00:47.369000Z | HU0000404165 | 76,4975 | PERC | HUF | 70000000,00 | 53548250,00 | HUF | SINT | KELR | 2026-10-27T15:08:40.752150Z | ACTX,CANC | ||||||
| AP16702026102710035803004 | 2330SSHRS20261027263713 | 2026-10-27T15:08:23.447000Z | US82452J1097 | 36,985 | USD | 8,00 | XOFF | KELR | 2026-10-27T15:08:30.716185Z | ||||||||||
| AP892026102710035802996 | 2330BDERV20261027263712 | 2026-10-26T23:00:00.000000Z | NOAP | NOAP | 150000,00 | 150000,00 | USD | XOFF | KELR | 2026-10-27T15:08:05.711411Z | false | ||||||||
| AP752026102710035802987 | 2330BBOND20261027263711 | 2026-10-27T15:03:39.662000Z | XS2914558593 | 100,036301 | PERC | EUR | 530000,00 | 530192,40 | EUR | SINT | KELR | 2026-10-27T15:07:50.710966Z | ACTX | ||||||
| AP972026102710035802973 | 2330SDERV20261027263710 | 2026-10-27T14:01:56.000000Z | 29569,97 | MONE | USD | 10,00 | 10,00 | USD | XOFF | KELR | 2026-10-27T15:07:25.801091Z | true | |||||||
| AP972026102710035802971 | 2330SDERV20261027263709 | 2026-10-27T14:01:25.000000Z | 29561,09 | MONE | USD | 0,20 | 0,20 | USD | XOFF | KELR | 2026-10-27T15:07:25.757058Z | true | |||||||
| AP972026102710035802969 | 2330SDERV20261027263708 | 2026-10-27T14:01:06.000000Z | 25582,4 | MONE | EUR | 0,30 | 0,30 | EUR | XOFF | KELR | 2026-10-27T15:07:25.715712Z | true | |||||||
| AP972026102710035802965 | 2330BDERV20261027263707 | 2026-10-27T14:01:03.000000Z | 29566,78 | MONE | USD | 10,00 | 10,00 | USD | XOFF | KELR | 2026-10-27T15:07:05.709683Z | true | |||||||
| AP1092026102710035802962 | 2330SBOND20261027263706 | 2026-10-27T15:06:00.000000Z | HU0000525266 | 98,6072 | PERC | HUF | 17375,00 | 10000,00 | HUF | XOFF | KELR | 2026-10-27T15:06:50.722519Z | |||||||
| AP952026102710035802957 | 2330SBOND20261027263705 | 2026-10-27T16:05:04.000000Z | HU0000525332 | 98,9487 | PERC | HUF | 34360000,00 | 3436,00 | HUF | XOFF | KELR | 2026-10-27T15:06:10.712876Z | |||||||
| AP752026102710035802933 | 2330SBOND20261027263704 | 2026-10-27T15:00:47.369000Z | HU0000404165 | 76,4975 | PERC | HUF | 70000000,00 | 53548250,00 | HUF | SINT | KELR | 2026-10-27T15:04:55.719579Z | ACTX | ||||||
| AP1092026102710035802930 | 2330SBOND20261027263703 | 2026-10-27T15:04:39.000000Z | HU0000525266 | 98,4441 | PERC | HUF | 254740,00 | 10000,00 | HUF | XOFF | KELR | 2026-10-27T15:04:45.724023Z | |||||||
| AP1092026102710035802923 | 2330BBOND20261027263702 | 2026-10-27T15:01:40.000000Z | XS3503273719 | 99,24 | PERC | EUR | 3000,00 | 1000,00 | EUR | XOFF | KELR | 2026-10-27T15:03:10.711371Z | |||||||
| AP752026102710035802914 | 2330BBOND20261027263698 | 2026-10-27T14:56:52.854000Z | XS2914558593 | 100,036301 | PERC | EUR | 720000,00 | 720261,37 | EUR | SINT | KELR | 2026-10-27T15:02:50.713932Z | ACTX,CANC | ||||||
| AP822026102710035802904 | 2330SDERV20261027263701 | 2026-10-27T14:57:30.100000Z | EZ2Q6G6NVFW5 | 3,1500000000 | BAPO | HUF | 1,00 | 10560000,00 | EUR | XOFF | KELR | 2026-10-27T15:02:25.720303Z | false | XFPH | |||||
| AP972026102710035802897 | 2330SDERV20261027263700 | 2026-10-27T13:56:29.000000Z | 7708,72 | MONE | USD | 15,00 | 15,00 | USD | XOFF | KELR | 2026-10-27T15:02:15.727383Z | true | |||||||
| AP972026102710035802893 | 2330SDERV20261027263699 | 2026-10-27T13:56:24.000000Z | 29545,52 | MONE | USD | 6,00 | 6,00 | USD | XOFF | KELR | 2026-10-27T15:02:00.724084Z | true | |||||||
| AP752026102710035802884 | 2330BBOND20261027263698 | 2026-10-27T14:56:52.854000Z | XS2914558593 | 100,036301 | PERC | EUR | 720000,00 | 720261,37 | EUR | SINT | KELR | 2026-10-27T15:01:05.721486Z | ACTX | ||||||
| AP752026102710035802870 | 2330BBOND20261027263697 | 2026-10-27T14:56:06.559000Z | XS2914558593 | 99,9963 | PERC | EUR | 220000,00 | 219991,86 | EUR | SINT | KELR | 2026-10-27T15:00:25.711935Z | ACTX | ||||||
| AP892026102710035802861 | 2330BOTHR20261027263695 | 2026-10-27T14:59:21.139000Z | HU0000407135 | 100,0514 | HUF | 2000000,00 | 2000000,00 | HUF | XOFF | KELR | 2026-10-27T15:00:10.759318Z | ||||||||
| AP11812026102710035802865 | 2330BBOND20261027263696 | 2026-10-27T12:53:40.000000Z | US91282CLX73 | 99,5078125 | PERC | USD | 200000,00 | 200000,00 | USD | XOFF | KELR | 2026-10-27T15:00:10.714315Z | |||||||
| AP892026102710035802855 | 2330BBOND20261027263694 | 2026-10-27T14:59:09.369000Z | HU0000406459 | 99,1848 | PERC | HUF | 12000,00 | 12000,00 | HUF | XOFF | KELR | 2026-10-27T15:00:05.768557Z | |||||||
| AP892026102710035802851 | 2330SBOND20261027263693 | 2026-10-27T14:34:39.337000Z | HU0000407325 | 100 | PERC | HUF | 90000000,00 | 90000000,00 | HUF | XOFF | KELR | 2026-10-27T15:00:05.719559Z | |||||||
| AP752026102710035802836 | 2330SBOND20261027263692 | 2026-10-27T14:54:24.876000Z | HU0000405543 | 101,3794 | PERC | HUF | 300000000,00 | 304138200,00 | HUF | SINT | KELR | 2026-10-27T14:58:35.719661Z | ACTX | ||||||
| AP892026102710035802830 | 2330BDERV20261027263691 | 2026-10-26T23:00:00.000000Z | 1990,35 | MONE | CHF | 200000,00 | 200000,00 | CHF | XOFF | KELR | 2026-10-27T14:58:05.773411Z | false | |||||||
| AP892026102710035802828 | 2330SDERV20261027263690 | 2026-10-26T23:00:00.000000Z | 2091,24 | MONE | CHF | 200000,00 | 200000,00 | CHF | XOFF | KELR | 2026-10-27T14:58:05.724395Z | false | |||||||
| AP1092026102710035802823 | 2330SBOND20261027263689 | 2026-10-27T14:57:21.000000Z | HU0000525266 | 98,6683 | PERC | HUF | 43581,00 | 10000,00 | HUF | XOFF | KELR | 2026-10-27T14:57:30.716548Z | |||||||
| AP1202026102710035802819 | 2330SBOND20261027263688 | 2026-10-27T14:57:14.000000Z | HU0000405550 | 96,7 | PERC | HUF | HUF | 2,00 | 20000,00 | HUF | XOFF | KELR | 2026-10-27T14:57:20.746989Z | ||||||
| AP972026102710035802813 | 2330SDERV20261027263687 | 2026-10-27T13:48:58.000000Z | 29511,18 | MONE | USD | 3,50 | 3,50 | USD | XOFF | KELR | 2026-10-27T14:57:10.714256Z | true | |||||||
| AP972026102710035802809 | 2330BDERV20261027263626 | 2026-10-27T13:26:03.000000Z | 29410,9 | MONE | USD | 3,50 | 3,50 | USD | XOFF | KELR | 2026-10-27T14:57:05.757829Z | true | CANC | ||||||
| AP1202026102710035802811 | 2330SBOND20261027263686 | 2026-10-27T14:56:52.000000Z | HU0000407317 | 105,48 | PERC | HUF | HUF | 2,00 | 20000,00 | HUF | XOFF | KELR | 2026-10-27T14:57:05.714819Z | ||||||
| AP952026102710035802804 | 2330BBOND20261027263685 | 2026-10-27T15:55:29.000000Z | HU0000406095 | 101,56 | PERC | HUF | 4923198,00 | 4923198,00 | HUF | XOFF | KELR | 2026-10-27T14:56:10.716518Z | |||||||
| AP952026102710035802798 | 2330SBOND20261027263684 | 2026-10-27T15:54:58.000000Z | HU0000407622 | 101,2109 | PERC | HUF | 5000000,00 | 5000000,00 | HUF | XOFF | KELR | 2026-10-27T14:55:40.712815Z | |||||||
| AP1202026102710035802782 | 2330SBOND20261027263683 | 2026-10-27T14:49:23.000000Z | HU0000404926 | 100,55 | PERC | HUF | HUF | 23571,00 | 235710000,00 | HUF | XOFF | KELR | 2026-10-27T14:54:55.717827Z | ||||||
| AP752026102710035802778 | 2330BBOND20261027263682 | 2026-10-27T14:50:32.398000Z | XS2914558593 | 99,965302 | PERC | EUR | 500000,00 | 499826,51 | EUR | SINT | KELR | 2026-10-27T14:54:45.714536Z | ACTX | ||||||
| AP1202026102710035802773 | 2330SBOND20261027263665 | 2026-10-27T14:47:02.000000Z | HU0000404926 | 100,55 | PERC | HUF | HUF | 35500,00 | 355000000,00 | HUF | XOFF | KELR | 2026-10-27T14:54:30.715613Z | AMND | |||||
| AP892026102710035802768 | 2330SBOND20261027263681 | 2026-10-27T14:15:01.980000Z | HU0000407358 | 99,3271 | PERC | HUF | 64660098,00 | 64660098,00 | HUF | XOFF | KELR | 2026-10-27T14:54:05.716528Z | |||||||
| AP892026102710035802754 | 2330SDERV20261027263679 | 2026-10-26T23:00:00.000000Z | NOAP | NOAP | -277896,61 | -277896,61 | USD | XOFF | KELR | 2026-10-27T14:53:05.761406Z | false | ||||||||
| AP892026102710035802756 | 2330SBOND20261027263680 | 2026-10-27T14:52:11.178000Z | HU0000407358 | 99,3271 | PERC | HUF | 91187299,00 | 91187299,00 | HUF | XOFF | KELR | 2026-10-27T14:53:05.713426Z | |||||||
| AP952026102710035802743 | 2330BBOND20261027263678 | 2026-10-27T15:52:02.000000Z | HU0000402532 | 102,1528 | PERC | HUF | 500000000,00 | 50000,00 | HUF | XOFF | KELR | 2026-10-27T14:52:40.717425Z | |||||||
| AP892026102710035802734 | 2330SBOND20261027263677 | 2026-10-27T14:40:01.090000Z | HU0000407358 | 99,3271 | PERC | HUF | 82807210,00 | 82807210,00 | HUF | XOFF | KELR | 2026-10-27T14:52:20.711676Z | |||||||
| AP1092026102710035802732 | 2330SBOND20261027263676 | 2026-10-27T14:51:00.000000Z | HU0000525241 | 99,3049 | PERC | HUF | 23040,00 | 10000,00 | HUF | XOFF | KELR | 2026-10-27T14:52:15.784776Z | |||||||
| AP892026102710035802730 | 2330SBOND20261027263675 | 2026-10-27T14:37:28.447000Z | HU0000407358 | 99,3271 | PERC | HUF | 66245768,00 | 66245768,00 | HUF | XOFF | KELR | 2026-10-27T14:52:15.739774Z | |||||||
| AP892026102710035802718 | 2330SBOND20261027263672 | 2026-10-27T14:33:43.453000Z | HU0000407358 | 99,3271 | PERC | HUF | 332537646,00 | 332537646,00 | HUF | XOFF | KELR | 2026-10-27T14:52:05.793131Z | |||||||
| AP892026102710035802723 | 2330SBOND20261027263674 | 2026-10-27T14:36:04.088000Z | HU0000407358 | 99,3271 | PERC | HUF | 295589019,00 | 295589019,00 | HUF | XOFF | KELR | 2026-10-27T14:52:05.752608Z | |||||||
| AP972026102710035802721 | 2330SDERV20261027263673 | 2026-10-27T13:45:51.000000Z | 29485,03 | MONE | USD | 5,00 | 5,00 | USD | XOFF | KELR | 2026-10-27T14:52:05.715497Z | true | |||||||
| AP892026102710035802711 | 2330SBOND20261027263671 | 2026-10-27T14:38:50.805000Z | HU0000407358 | 99,3271 | PERC | HUF | 407245857,00 | 407245857,00 | HUF | XOFF | KELR | 2026-10-27T14:51:05.718583Z | |||||||
| AP712026102710035802697 | 2330SBOND20261027263670 | 2026-10-27T14:48:27.950000Z | HU0000406913 | 100 | PERC | HUF | 889835,00 | 889835,38 | HUF | XOFF | KELR | HU | 2026-10-27T14:50:15.712520Z | TPAC | |||||
| AP712026102710035802690 | 2330BDERV20261027263669 | 2026-10-27T14:47:56.073333Z | EZ68G7J6M5S7 | 329,45 | MONE | HUF | 1,00 | 100000,00 | USD | XOFF | KELR | HU | 2026-10-27T14:50:10.718752Z | false | TPAC | ||||
| AP712026102710035802683 | 2330BDERV20261027263668 | 2026-10-27T14:46:05.973333Z | EZ68G7J6M5S7 | 330,3 | MONE | HUF | 1,00 | 1300000,00 | USD | XOFF | KELR | HU | 2026-10-27T14:50:05.719863Z | false | TPAC | ||||
| AP1202026102710035802678 | 2330SBOND20261027263667 | 2026-10-27T14:49:09.000000Z | HU0000525241 | 99,26 | PERC | HUF | HUF | 555,00 | 5550000,00 | HUF | XOFF | KELR | 2026-10-27T14:49:20.717697Z | ||||||
| AP892026102710035802672 | 2330SBOND20261027263666 | 2026-10-27T14:47:59.434000Z | HU0000407358 | 99,3271 | PERC | HUF | 51691130,00 | 51691130,00 | HUF | XOFF | KELR | 2026-10-27T14:49:05.715296Z | |||||||
| AP1202026102710035802666 | 2330SBOND20261027263665 | 2026-10-27T14:47:01.000000Z | HU0000404926 | 100,55 | PERC | HUF | HUF | 35500,00 | 355000000,00 | HUF | XOFF | KELR | 2026-10-27T14:48:10.718185Z | ||||||
| AP892026102710035802663 | 2330SDERV20261027263664 | 2026-10-26T23:00:00.000000Z | NOAP | NOAP | -1241096,54 | -1241096,54 | USD | XOFF | KELR | 2026-10-27T14:48:05.721421Z | false | ||||||||
| AP1202026102710035802660 | 2330SBOND20261027263663 | 2026-10-27T14:47:48.000000Z | HU0000525241 | 99,26 | PERC | HUF | HUF | 7,00 | 70000,00 | HUF | XOFF | KELR | 2026-10-27T14:47:55.715539Z | ||||||
| AP1202026102710035802656 | 2330SBOND20261027263662 | 2026-10-27T14:47:23.000000Z | HU0000525241 | 99,26 | PERC | HUF | HUF | 1,00 | 10000,00 | HUF | XOFF | KELR | 2026-10-27T14:47:30.717535Z | ||||||
| AP1202026102710035802653 | 2330SBOND20261027263661 | 2026-10-27T14:46:56.000000Z | HU0000525241 | 99,26 | PERC | HUF | HUF | 39,00 | 390000,00 | HUF | XOFF | KELR | 2026-10-27T14:47:20.724833Z | ||||||
| AP712026102710035802642 | 2330SDERV20261027263660 | 2026-10-27T14:44:36.700000Z | EZC20HD6J651 | 329,86 | MONE | HUF | 1,00 | 1300000,00 | USD | XOFF | KELR | HU | 2026-10-27T14:45:05.756485Z | false | TPAC | ||||
| AP712026102710035802640 | 2330SBOND20261027263659 | 2026-10-27T14:40:46.893333Z | HU0000525316 | 99,519 | PERC | HUF | 390,00 | 3900000,00 | HUF | XOFF | KELR | HU | 2026-10-27T14:45:05.716511Z | TPAC | |||||
| AP1132026102710035802630 | 2330SBOND20261027263658 | 2026-10-27T14:29:09.000000Z | DE000BU22106 | 99,125 | PERC | EUR | 300000000,00 | 0,01 | EUR | XOFF | KELR | 2026-10-27T14:43:45.714254Z | |||||||
| AP892026102710035802620 | 2330SDERV20261027263657 | 2026-10-26T23:00:00.000000Z | NOAP | NOAP | -280394,49 | -280394,49 | EUR | XOFF | KELR | 2026-10-27T14:43:10.756499Z | false | ||||||||
| AP892026102710035802618 | 2330SDERV20261027263656 | 2026-10-26T23:00:00.000000Z | NOAP | NOAP | -252357,98 | -252357,98 | USD | XOFF | KELR | 2026-10-27T14:43:10.712481Z | false | ||||||||
| AP892026102710035802612 | 2330SDERV20261027263655 | 2026-10-26T23:00:00.000000Z | NOAP | NOAP | -669231,27 | -669231,27 | EUR | XOFF | KELR | 2026-10-27T14:43:05.837798Z | false | ||||||||
| AP892026102710035802608 | 2330SDERV20261027263653 | 2026-10-26T23:00:00.000000Z | NOAP | NOAP | -200760,46 | -200760,46 | EUR | XOFF | KELR | 2026-10-27T14:43:05.796776Z | false | ||||||||
| AP892026102710035802610 | 2330SDERV20261027263654 | 2026-10-26T23:00:00.000000Z | NOAP | NOAP | -201886,38 | -201886,38 | USD | XOFF | KELR | 2026-10-27T14:43:05.755164Z | false | ||||||||
| AP892026102710035802606 | 2330SDERV20261027263652 | 2026-10-26T23:00:00.000000Z | NOAP | NOAP | -200281,78 | -200281,78 | EUR | XOFF | KELR | 2026-10-27T14:43:05.712152Z | false | ||||||||
| AP972026102710035802596 | 2330BDERV20261027263651 | 2026-10-27T13:36:47.000000Z | 29494,42 | MONE | USD | 4,50 | 4,50 | USD | XOFF | KELR | 2026-10-27T14:42:20.711689Z | true | |||||||
| AP972026102710035802591 | 2330SDERV20261027263650 | 2026-10-27T13:36:31.000000Z | 29500,98 | MONE | USD | 4,50 | 4,50 | USD | XOFF | KELR | 2026-10-27T14:42:00.712117Z | true | |||||||
| AP1092026102710035802588 | 2330BBOND20261027263649 | 2026-10-27T14:41:31.000000Z | HU0000366851 | 99,058 | PERC | HUF | 1500,00 | 10000,00 | HUF | XOFF | KELR | 2026-10-27T14:41:40.722509Z | |||||||
| AP892026102710035802549 | 2330BDERV20261027263646 | 2026-10-26T23:00:00.000000Z | 18098,66 | MONE | EUR | 250000,00 | 250000,00 | EUR | XOFF | KELR | 2026-10-27T14:38:15.806489Z | false | |||||||
| AP892026102710035802555 | 2330BDERV20261027263648 | 2026-10-26T23:00:00.000000Z | NOAP | NOAP | 15000000,00 | 15000000,00 | USD | XOFF | KELR | 2026-10-27T14:38:15.766530Z | false | ||||||||
| AP892026102710035802553 | 2330BDERV20261027263647 | 2026-10-26T23:00:00.000000Z | 10859,19 | MONE | EUR | 150000,00 | 150000,00 | EUR | XOFF | KELR | 2026-10-27T14:38:15.719495Z | false | |||||||
| AP892026102710035802547 | 2330SDERV20261027263645 | 2026-10-26T23:00:00.000000Z | NOAP | NOAP | -531477,83 | -531477,83 | EUR | XOFF | KELR | 2026-10-27T14:38:10.754760Z | false | ||||||||
| AP892026102710035802545 | 2330SDERV20261027263644 | 2026-10-26T23:00:00.000000Z | NOAP | NOAP | -926303,24 | -926303,24 | EUR | XOFF | KELR | 2026-10-27T14:38:10.714122Z | false | ||||||||
| AP892026102710035802538 | 2330BDERV20261027263643 | 2026-10-26T23:00:00.000000Z | NOAP | NOAP | 147095,80 | 147095,80 | CHF | XOFF | KELR | 2026-10-27T14:38:05.825632Z | false | ||||||||
| AP892026102710035802534 | 2330SDERV20261027263642 | 2026-10-26T23:00:00.000000Z | NOAP | NOAP | -201886,38 | -201886,38 | USD | XOFF | KELR | 2026-10-27T14:38:05.763632Z | false | ||||||||
| AP972026102710035802536 | 2330BDERV20261027263638 | 2026-10-27T13:30:41.000000Z | 29471,6 | MONE | USD | 4,50 | 4,50 | USD | XOFF | KELR | 2026-10-27T14:38:05.716452Z | true | CANC | ||||||
| AP952026102710035802523 | 2330SBOND20261027263641 | 2026-10-27T15:37:11.000000Z | HU0000407457 | 106,9452 | PERC | HUF | 1041553,00 | 1041553,00 | HUF | XOFF | KELR | 2026-10-27T14:37:40.721649Z | |||||||
| AP972026102710035802509 | 2330SDERV20261027263639 | 2026-10-27T13:34:11.000000Z | 29506,3 | MONE | USD | 4,50 | 4,50 | USD | XOFF | KELR | 2026-10-27T14:37:15.800431Z | true | |||||||
| AP972026102710035802507 | 2330BDERV20261027263638 | 2026-10-27T13:30:41.000000Z | 29471,6 | MONE | USD | 4,50 | 4,50 | USD | XOFF | KELR | 2026-10-27T14:37:15.757936Z | true | |||||||
| AP972026102710035802511 | 2330SDERV20261027263640 | 2026-10-27T13:34:20.000000Z | 29509,14 | MONE | USD | 4,50 | 4,50 | USD | XOFF | KELR | 2026-10-27T14:37:15.714723Z | true | |||||||
| AP972026102710035802503 | 2330BDERV20261027263622 | 2026-10-27T13:24:17.000000Z | 29385,62 | MONE | USD | 4,50 | 4,50 | USD | XOFF | KELR | 2026-10-27T14:36:55.720085Z | true | CANC | ||||||
| AP972026102710035802498 | 2330BSHRS20261027263627 | 2026-10-27T13:27:44.000000Z | JE00B2NFTS64 | 9,5875 | USD | 2300,00 | XOFF | KELR | 2026-10-27T14:36:50.719880Z | CANC | |||||||||
| AP1092026102710035802495 | 2330SBOND20261027263637 | 2026-10-27T14:35:02.000000Z | HU0000404926 | 100,45 | PERC | HUF | 20700,00 | 10000,00 | HUF | XOFF | KELR | 2026-10-27T14:36:00.715457Z | |||||||
| AP712026102710035802490 | 2330SBOND20261027263636 | 2026-10-27T14:34:18.506667Z | HU0000406061 | 99 | PERC | HUF | 26920950,00 | 26920950,42 | HUF | XOFF | KELR | HU | 2026-10-27T14:35:25.722814Z | TPAC | |||||
| AP712026102710035802487 | 2330BDERV20261027263635 | 2026-10-27T14:34:12.080000Z | EZHSJQLXQTT7 | 3982500 | MONE | HUF | 1,00 | 150000,00 | HUF | XOFF | KELR | HU | 2026-10-27T14:35:20.761772Z | false | TPAC | ||||
| AP712026102710035802483 | 2330BDERV20261027263634 | 2026-10-27T14:33:55.386667Z | EZHSJQLXQTT7 | 6637500 | MONE | HUF | 1,00 | 250000,00 | HUF | XOFF | KELR | HU | 2026-10-27T14:35:20.720771Z | false | TPAC | ||||
| AP952026102710035802478 | 2330BBOND20261027263633 | 2026-10-27T15:34:31.000000Z | HU0000407135 | 100,0514 | PERC | HUF | 11246600,00 | 11246600,00 | HUF | XOFF | KELR | 2026-10-27T14:35:15.723524Z | |||||||
| AP712026102710035802472 | 2330SDERV20261027263632 | 2026-10-27T14:30:09.840000Z | EZLYKZZBTCL9 | 329,02 | MONE | HUF | 1,00 | 250000,00 | USD | XOFF | KELR | HU | 2026-10-27T14:35:05.726994Z | false | TPAC | ||||
| AP892026102710035802447 | 2330SDERV20261027263631 | 2026-10-26T23:00:00.000000Z | NOAP | NOAP | -140612,14 | -140612,14 | EUR | XOFF | KELR | 2026-10-27T14:33:15.751239Z | false | ||||||||
| AP892026102710035802444 | 2330BDERV20261027263630 | 2026-10-26T23:00:00.000000Z | NOAP | NOAP | 250000,00 | 250000,00 | USD | XOFF | KELR | 2026-10-27T14:33:15.712212Z | false | ||||||||
| AP892026102710035802442 | 2330SDERV20261027263629 | 2026-10-26T23:00:00.000000Z | NOAP | NOAP | -803985,59 | -803985,59 | EUR | XOFF | KELR | 2026-10-27T14:33:10.712532Z | false | ||||||||
| AP892026102710035802437 | 2330BDERV20261027263628 | 2026-10-26T23:00:00.000000Z | NOAP | NOAP | 900000,00 | 900000,00 | USD | XOFF | KELR | 2026-10-27T14:33:05.713597Z | false | ||||||||
| AP972026102710035802416 | 2330BSHRS20261027263627 | 2026-10-27T13:27:44.000000Z | JE00B2NFTS64 | 9,5875 | USD | 2300,00 | XOFF | KELR | 2026-10-27T14:32:30.711357Z | ||||||||||
| AP972026102710035802413 | 2330BDERV20261027263626 | 2026-10-27T13:26:03.000000Z | 29410,9 | MONE | USD | 3,50 | 3,50 | USD | XOFF | KELR | 2026-10-27T14:32:25.805310Z | true | |||||||
| AP972026102710035802409 | 2330BDERV20261027263624 | 2026-10-27T13:25:45.000000Z | 7688,19 | MONE | USD | 6,00 | 6,00 | USD | XOFF | KELR | 2026-10-27T14:32:25.758308Z | true | |||||||
| AP972026102710035802411 | 2330SDERV20261027263625 | 2026-10-27T13:25:55.000000Z | 25518,7 | MONE | EUR | 2,00 | 2,00 | EUR | XOFF | KELR | 2026-10-27T14:32:25.713320Z | true | |||||||
| AP752026102710035802400 | 2330BBOND20261027263623 | 2026-10-27T14:27:55.192000Z | US912797VS30 | 99,2183 | PERC | USD | 21000,00 | 20835,84 | USD | SINT | KELR | 2026-10-27T14:32:10.716016Z | ACTX | ||||||
| AP972026102710035802395 | 2330BDERV20261027263622 | 2026-10-27T13:24:17.000000Z | 29385,62 | MONE | USD | 4,50 | 4,50 | USD | XOFF | KELR | 2026-10-27T14:32:00.778241Z | true | |||||||
