ExportLast refresh:
ID Transaction Identification Code
Trading Date And Time
Instrument Identification Code Price Price Notation Price Currency Missing Price Notation Of The Quantity In Measurement Unit Quantity In Measurement Unit Quantity Notional Amount Notional Currency Venue Of Execution Venue of publication Third-country trading venue of execution
Publication Date And Time
Transaction To Be Cleared Number of transactions Flags
AP7262026101410035715658 2330SEMAL20261014252639 2026-10-14T09:46:29.000000Z EU000A2QMW50 86,95 EUR TOCD 1000,00 1000,00 86,95 EUR XOFF KELR 2026-10-14T09:55:10.706927Z False
AP752026101410035715643 2330SBOND20261014252638 2026-10-14T09:50:28.161000Z XS2770920937 103,763014 PERC EUR 15000,00 15564,45 EUR SINT KELR 2026-10-14T09:54:35.711849Z ACTX
AP1092026101410035715632 2330SBOND20261014252637 2026-10-14T09:51:00.000000Z AT0000A3VW58 99,716932 PERC EUR 1120,00 100,00 EUR XOFF KELR 2026-10-14T09:53:20.712216Z
AP752026101410035715627 2330SBOND20261014252636 2026-10-14T09:49:01.686000Z XS3269554690 100,265068 PERC EUR 13000,00 13034,46 EUR SINT KELR 2026-10-14T09:53:15.956538Z ACTX
AP752026101410035715615 2330SBOND20261014252635 2026-10-14T09:48:02.413000Z FR0129287324 99,863 PERC EUR 16803,00 16779,98 EUR SINT KELR 2026-10-14T09:52:25.718980Z ACTX
AP892026101410035715611 2330BDERV20261014252634 2026-10-13T22:00:00.000000Z 522,51 MONE EUR 100000,00 100000,00 EUR XOFF KELR 2026-10-14T09:52:05.717929Z false
AP752026101410035715604 2330SBOND20261014252633 2026-10-14T09:47:36.686000Z HU0000404991 82,353 PERC HUF 50000000,00 41176500,00 HUF SINT KELR 2026-10-14T09:51:45.714388Z ACTX
AP1092026101410035715601 2330BBOND20261014252632 2026-10-14T09:51:23.000000Z HU0000366711 99,848 PERC HUF 2,00 10000,00 HUF XOFF KELR 2026-10-14T09:51:30.710447Z
AP792026101410035715596 2330SBOND20261014252631 2026-10-14T09:45:30.010000Z HU0000525266 98,3308 PERC HUF 111867,00 1118669999,63 HUF XOFF KELR HU 2026-10-14T09:50:20.727466Z TPAC
AP792026101410035715590 2330SBOND20261014252630 2026-10-14T09:48:11.520000Z HU0000525266 98,3308 PERC HUF 35594,00 355940000,49 HUF XOFF KELR HU 2026-10-14T09:50:05.769400Z TPAC
AP712026101410035715588 2330BDERV20261014252629 2026-10-14T09:47:15.763333Z EZ3ZWNQ49X77 190000 MONE HUF 1,00 100000,00 HUF XOFF KELR HU 2026-10-14T09:50:05.722913Z false TPAC
AP1092026101410035715585 2330SBOND20261014252628 2026-10-14T09:47:45.000000Z XS3370281878 101,021074 PERC EUR 100,00 1000,00 EUR XOFF KELR 2026-10-14T09:47:55.713726Z
AP16702026101410035715582 2330SSHRS20261014252627 2026-10-14T09:47:27.521000Z US0378331005 342,8994 USD 0,10 XOFF KELR 2026-10-14T09:47:30.722777Z
AP892026101410035715577 2330BOTHR20261014252613 2026-10-14T09:32:12.836000Z XS2558594391 103,91548 EUR 300,00 300000,00 EUR XOFF KELR 2026-10-14T09:46:10.749283Z CANC
AP752026101410035715539 2330SBOND20261014252626 2026-10-14T09:38:28.280000Z HU0000404157 101,6183 PERC HUF 1470000,00 1493789,01 HUF SINT KELR 2026-10-14T09:42:35.715908Z ACTX
AP892026101410035715535 2330SOTHR20261014252625 2026-10-14T09:40:40.824000Z HU0000713482 1,880852 HUF 5316739,00 5316739,00 HUF XOFF KELR 2026-10-14T09:42:05.723750Z
AP972026101410035715518 2330SDERV20261014252622 2026-10-14T07:29:30.000000Z 30533,41 MONE USD 0,75 0,75 USD XOFF KELR 2026-10-14T09:39:10.727005Z true AMND
AP972026101410035715509 2330SDERV20261014252622 2026-10-14T07:29:30.000000Z 30533,41 MONE USD 0,75 0,75 USD XOFF KELR 2026-10-14T09:38:40.716261Z true CANC
AP972026101410035715487 2330SDERV20261014252623 2026-10-14T07:29:42.000000Z 25369,46 MONE EUR 0,25 0,25 EUR XOFF KELR 2026-10-14T09:38:00.757261Z true
AP972026101410035715490 2330BDERV20261014252624 2026-10-14T07:36:01.000000Z 30555,16 MONE USD 0,75 0,75 USD XOFF KELR 2026-10-14T09:38:00.716737Z true
AP972026101410035715485 2330SDERV20261014252622 2026-10-14T07:29:30.000000Z 30533,41 MONE USD 0,75 0,75 USD XOFF KELR 2026-10-14T09:37:55.711183Z true
AP972026101410035715481 2330SDERV20261014252621 2026-10-14T07:29:08.000000Z 25374,44 MONE EUR 0,25 0,25 EUR XOFF KELR 2026-10-14T09:37:45.718576Z true
AP972026101410035715477 2330SDERV20261014252620 2026-10-14T07:28:52.000000Z 30539,91 MONE USD 0,25 0,25 USD XOFF KELR 2026-10-14T09:37:35.715285Z true
AP892026101410035715472 2330BDERV20261014252619 2026-10-13T22:00:00.000000Z 673,68 MONE EUR 100000,00 100000,00 EUR XOFF KELR 2026-10-14T09:37:25.713713Z false
AP972026101410035715462 2330BDERV20261014252457 2026-10-14T06:16:50.000000Z 24330 MONE HKD 4,00 4,00 HKD XOFF KELR 2026-10-14T09:37:10.833461Z true CANC
AP892026101410035715466 2330BDERV20261014252618 2026-10-13T22:00:00.000000Z 673,68 MONE EUR 100000,00 100000,00 EUR XOFF KELR 2026-10-14T09:37:10.778447Z false
AP972026101410035715459 2330BDERV20261014252577 2026-10-14T07:17:36.000000Z 25415,88 MONE EUR 0,25 0,25 EUR XOFF KELR 2026-10-14T09:37:10.730523Z true CANC
AP892026101410035715460 2330SOTHR20261014252617 2026-10-07T10:07:40.950000Z HU0000525282 97,2674 HUF 50000,00 500000000,00 HUF XOFF KELR 2026-10-14T09:37:05.728088Z
AP712026101410035715447 2330BDERV20261014252616 2026-10-14T09:31:49.490000Z EZ2BLDYWNCX5 245000 MONE HUF 1,00 100000,00 HUF XOFF KELR HU 2026-10-14T09:35:05.811001Z false TPAC
AP712026101410035715443 2330BDERV20261014252615 2026-10-14T09:31:14.613333Z EZY6BN86B8B4 245000 MONE HUF 1,00 100000,00 HUF XOFF KELR HU 2026-10-14T09:35:05.738714Z false TPAC
AP752026101410035715428 2330BBOND20261014252614 2026-10-14T09:30:02.829000Z HU0000403696 91,3026 PERC HUF 200000000,00 182605200,00 HUF SINT KELR 2026-10-14T09:34:15.716739Z ACTX
AP972026101410035715421 2330BDERV20261014252612 2026-10-14T07:27:47.000000Z 25384,43 MONE EUR 0,25 0,25 EUR XOFF KELR 2026-10-14T09:33:50.729061Z true CANC
AP892026101410035715410 2330BOTHR20261014252613 2026-10-14T09:32:12.836000Z XS2558594391 103,91548 EUR 300,00 300000,00 EUR XOFF KELR 2026-10-14T09:33:05.720781Z
AP972026101410035715401 2330BDERV20261014252612 2026-10-14T07:27:47.000000Z 25384,43 MONE EUR 0,25 0,25 EUR XOFF KELR 2026-10-14T09:32:50.714215Z true
AP972026101410035715394 2330BDERV20261014252458 2026-10-14T06:17:28.000000Z 30635,16 MONE USD 0,25 0,25 USD XOFF KELR 2026-10-14T09:32:45.718848Z true AMND
AP892026101410035715383 2330BDERV20261014252611 2026-10-13T22:00:00.000000Z 2474,74 MONE EUR 250000,00 250000,00 EUR XOFF KELR 2026-10-14T09:32:20.841340Z false
AP6812026101410035715382 2330SBOND20261014252610 2026-10-13T11:05:36.000000Z HU0000525324 95,77200000 PERC HUF 0,00 10550000,00 10550000,00 HUF XOFF KELR 2026-10-14T09:32:20.798338Z
AP892026101410035715377 2330BDERV20261014252608 2026-10-13T22:00:00.000000Z 2144,77 MONE EUR 200000,00 200000,00 EUR XOFF KELR 2026-10-14T09:32:20.754333Z false
AP892026101410035715380 2330BDERV20261014252609 2026-10-13T22:00:00.000000Z 2144,77 MONE EUR 200000,00 200000,00 EUR XOFF KELR 2026-10-14T09:32:20.712324Z false
AP892026101410035715372 2330BDERV20261014252607 2026-10-13T22:00:00.000000Z 2680,96 MONE EUR 250000,00 250000,00 EUR XOFF KELR 2026-10-14T09:32:15.712621Z false
AP6812026101410035715369 2330SBOND20261014252606 2026-10-13T11:05:13.000000Z HU0000525324 95,77200000 PERC HUF 0,00 960800000,00 960800000,00 HUF XOFF KELR 2026-10-14T09:32:05.717733Z
AP972026101410035715364 2330BDERV20261014252458 2026-10-14T06:17:28.000000Z 30635,16 MONE USD 0,25 0,25 USD XOFF KELR 2026-10-14T09:32:00.714155Z true CANC
AP972026101410035715362 2330SDERV20261014252605 2026-10-14T07:24:33.000000Z 30554,89 MONE USD 4,50 4,50 USD XOFF KELR 2026-10-14T09:31:55.735445Z true
AP1202026101410035715357 2330SDERV20261014252604 2026-10-14T09:30:34.000000Z 366,3 MONE EUR EUR 1,00 500000,00 500000,00 EUR XOFF KELR 2026-10-14T09:31:25.729490Z false
AP1202026101410035715352 2330SDERV20261014252603 2026-10-14T09:29:55.000000Z 366,2 MONE EUR EUR 1,00 500000,00 500000,00 EUR XOFF KELR 2026-10-14T09:30:40.711723Z false
AP952026101410035715349 2330SBOND20261014252602 2026-10-12T15:51:30.000000Z EU000A4ELKS4 99,6302 PERC EUR 804000,00 804000,00 EUR XOFF KELR 2026-10-14T09:30:35.721823Z
AP712026101410035715343 2330SDERV20261014252601 2026-10-14T09:29:07.020000Z EZK4ZHH9ZSG6 364,16 MONE HUF 1,00 100000,00 EUR XOFF KELR HU 2026-10-14T09:30:30.723346Z false TPAC
AP712026101410035715337 2330BDERV20261014252598 2026-10-14T09:27:17.576667Z EZMWTMJNDGR1 900000 MONE HUF 1,00 250000,00 HUF XOFF KELR HU 2026-10-14T09:30:25.803370Z false TPAC
AP712026101410035715341 2330SDERV20261014252600 2026-10-14T08:49:16.903333Z EZK4ZHH9ZSG6 364,31 MONE HUF 1,00 200000,00 EUR XOFF KELR HU 2026-10-14T09:30:25.761165Z false TPAC
AP712026101410035715339 2330SDERV20261014252599 2026-10-14T06:51:22.913333Z EZ4YQH9KVVY2 364,84 MONE HUF 1,00 100000,00 EUR XOFF KELR HU 2026-10-14T09:30:25.717737Z false TPAC
AP712026101410035715327 2330BDERV20261014252596 2026-10-14T09:26:54.036667Z EZMWTMJNDGR1 780000 MONE HUF 1,00 200000,00 HUF XOFF KELR HU 2026-10-14T09:30:20.762002Z false TPAC
AP712026101410035715331 2330SDERV20261014252597 2026-10-14T09:26:59.293333Z EZKD286STN43 363,94 MONE HUF 1,00 100000,00 EUR XOFF KELR HU 2026-10-14T09:30:20.717395Z false TPAC
AP11812026101410035715316 2330SBOND20261014252594 2026-10-14T06:23:26.000000Z XS2080214864 86,74 PERC USD 600000,00 600000,00 USD XOFF KELR 2026-10-14T09:30:15.814217Z ILQD
AP712026101410035715314 2330BDERV20261014252593 2026-10-14T09:26:22.470000Z EZ8J8YJMRXC3 975000 MONE HUF 1,00 250000,00 HUF XOFF KELR HU 2026-10-14T09:30:15.761222Z false TPAC
AP712026101410035715320 2330BDERV20261014252595 2026-10-14T09:26:38.906667Z EZ8J8YJMRXC3 780000 MONE HUF 1,00 200000,00 HUF XOFF KELR HU 2026-10-14T09:30:15.719223Z false TPAC
AP712026101410035715309 2330SDERV20261014252592 2026-10-14T07:11:30.963333Z EZK4ZHH9ZSG6 364,21 MONE HUF 1,00 200000,00 EUR XOFF KELR HU 2026-10-14T09:30:10.723522Z false TPAC
AP712026101410035715301 2330SDERV20261014252590 2026-10-14T08:37:57.406667Z EZK4ZHH9ZSG6 364,21 MONE HUF 1,00 100000,00 EUR XOFF KELR HU 2026-10-14T09:30:05.790975Z false TPAC
AP712026101410035715303 2330SDERV20261014252591 2026-10-14T08:27:11.630000Z EZK4ZHH9ZSG6 364,21 MONE HUF 1,00 100000,00 EUR XOFF KELR HU 2026-10-14T09:30:05.729964Z false TPAC
AP1202026101410035715298 2330SDERV20261014252589 2026-10-14T09:29:06.000000Z 366 MONE EUR EUR 1,00 500000,00 500000,00 EUR XOFF KELR 2026-10-14T09:29:45.714206Z false
AP1202026101410035715295 2330SDERV20261014252588 2026-10-14T09:28:29.000000Z 365,8 MONE EUR EUR 1,00 500000,00 500000,00 EUR XOFF KELR 2026-10-14T09:29:15.726636Z false
AP752026101410035715280 2330BBOND20261014252587 2026-10-14T09:24:04.312000Z HU0000525282 97,3252 PERC HUF 30000000,00 29197560,00 HUF SINT KELR 2026-10-14T09:28:15.718492Z ACTX
AP1202026101410035715273 2330SDERV20261014252586 2026-10-14T09:20:46.000000Z 322,05 MONE USD USD 1,00 47000,00 15136350,00 HUF XOFF KELR 2026-10-14T09:27:15.720370Z false
AP972026101410035715263 2330SDERV20261014252585 2026-10-14T07:21:27.000000Z 25398,85 MONE EUR 1,50 1,50 EUR XOFF KELR 2026-10-14T09:26:55.740013Z true
AP16652026101410035715251 2330SBOND20261014252584 2026-10-14T12:20:21.000000Z ROP9QVD42HO2 6,75 YIEL RON 30000000,00 30000000,00 RON XOFF KELR 2026-10-14T09:25:25.711531Z
AP712026101410035715237 2330BDERV20261014252583 2026-10-14T08:40:56.556667Z EZC25QVLM5T0 325,17 MONE HUF 1,00 100000,00 USD XOFF KELR HU 2026-10-14T09:25:05.765581Z false TPAC
AP712026101410035715233 2330BDERV20261014252582 2026-10-14T09:20:10.726667Z EZC7PB6D8851 580000 MONE HUF 1,00 100000,00 HUF XOFF KELR HU 2026-10-14T09:25:05.723339Z false TPAC
AP752026101410035715227 2330SBOND20261014252581 2026-10-14T09:20:39.719000Z XS2413677464 115,783562 PERC EUR 100000,00 115783,56 EUR SINT KELR 2026-10-14T09:24:55.791732Z ACTX
AP1092026101410035715225 2330SBOND20261014252580 2026-10-14T09:24:00.000000Z HU0000525225 99,8253 PERC HUF 5500,00 10000,00 HUF XOFF KELR 2026-10-14T09:24:50.715718Z
AP752026101410035715217 2330BBOND20261014252579 2026-10-14T09:20:27.583000Z US912797VS30 99,0833 PERC USD 151400,00 150012,12 USD SINT KELR 2026-10-14T09:24:35.722489Z ACTX
AP972026101410035715198 2330BDERV20261014252577 2026-10-14T07:17:36.000000Z 25415,88 MONE EUR 0,25 0,25 EUR XOFF KELR 2026-10-14T09:22:40.787088Z true
AP972026101410035715200 2330SDERV20261014252578 2026-10-14T07:18:51.000000Z 25414,62 MONE EUR 2,00 2,00 EUR XOFF KELR 2026-10-14T09:22:40.726926Z true
AP892026101410035715184 2330BDERV20261014252576 2026-10-13T22:00:00.000000Z 1594,76 MONE EUR 100000,00 100000,00 EUR XOFF KELR 2026-10-14T09:22:05.839647Z false
AP972026101410035715178 2330SDERV20261014252567 2026-10-14T07:14:42.000000Z 25391,4 MONE EUR 0,25 0,25 EUR XOFF KELR 2026-10-14T09:22:05.800649Z true CANC
AP972026101410035715182 2330BDERV20261014252575 2026-10-14T07:17:22.000000Z 25415,38 MONE EUR 0,25 0,25 EUR XOFF KELR 2026-10-14T09:22:05.756652Z true
AP892026101410035715180 2330BDERV20261014252574 2026-10-13T22:00:00.000000Z 110 MONE EUR 100000,00 100000,00 EUR XOFF KELR 2026-10-14T09:22:05.716644Z false
AP952026101410035715175 2330SBOND20261014252573 2026-10-14T11:20:58.000000Z HU0000403340 101,95 PERC HUF 21580000,00 2158,00 HUF XOFF KELR 2026-10-14T09:21:35.713231Z
AP712026101410035715162 2330BDERV20261014252571 2026-10-14T09:19:20.683333Z EZ5C48GGVQ90 40000 MONE HUF 1,00 100000,00 HUF XOFF KELR HU 2026-10-14T09:20:15.769320Z false TPAC
AP892026101410035715165 2330BOTHR20261014252572 2026-10-13T07:48:53.358000Z LU0828716919 135,41 EUR 49,00 49,00 EUR XOFF KELR 2026-10-14T09:20:15.709691Z
AP1092026101410035715158 2330SBOND20261014252570 2026-10-14T09:18:00.000000Z FR0129704096 99,83901 PERC EUR 990000,00 1,00 EUR XOFF KELR 2026-10-14T09:20:10.704723Z
AP712026101410035715150 2330BDERV20261014252568 2026-10-14T09:19:02.900000Z EZ5C48GGVQ90 40000 MONE HUF 1,00 100000,00 HUF XOFF KELR HU 2026-10-14T09:20:05.761039Z false TPAC
AP892026101410035715152 2330BOTHR20261014252569 2026-10-14T09:19:05.740000Z HU0000713482 1,880852 HUF 14500000,00 14500000,00 HUF XOFF KELR 2026-10-14T09:20:05.719042Z
AP972026101410035715133 2330SDERV20261014252567 2026-10-14T07:14:42.000000Z 25391,4 MONE EUR 0,25 0,25 EUR XOFF KELR 2026-10-14T09:17:15.711127Z true
AP972026101410035715121 2330BDERV20261014252566 2026-10-14T06:58:02.000000Z 25380,36 MONE EUR 0,25 0,25 EUR XOFF KELR 2026-10-14T09:16:35.753977Z true
AP972026101410035715119 2330BDERV20261014252565 2026-10-14T06:57:59.000000Z 30569,41 MONE USD 5,00 5,00 USD XOFF KELR 2026-10-14T09:16:35.712993Z true
AP952026101410035715110 2330BBOND20261014252564 2026-10-14T11:14:31.000000Z HU0000406061 101,67 PERC HUF 836520,00 836520,00 HUF XOFF KELR 2026-10-14T09:15:05.712440Z
AP752026101410035715099 2330SBOND20261014252563 2026-10-14T09:10:15.925000Z HU0000406624 117,1122 PERC HUF 600000000,00 702673200,00 HUF SINT KELR 2026-10-14T09:14:25.714748Z ACTX
AP1092026101410035715096 2330BBOND20261014252562 2026-10-14T09:14:03.000000Z HU0000366075 99,7908 PERC HUF 300,00 10000,00 HUF XOFF KELR 2026-10-14T09:14:15.711107Z
AP952026101410035715093 2330BBOND20261014252561 2026-10-14T10:51:49.000000Z HU0000407242 98,9308 PERC HUF 3902531,00 3902531,00 HUF XOFF KELR 2026-10-14T09:14:05.711714Z
AP952026101410035715090 2330BBOND20261014252439 2026-10-14T10:14:59.000000Z AT0000A3VW58 99,6726 PERC EUR 204000,00 2040,00 EUR XOFF KELR 2026-10-14T09:13:40.725594Z CANC
AP752026101410035715076 2330SBOND20261014252559 2026-10-14T09:08:47.000000Z HU0000525332 98,6042 PERC HUF 4100000,00 4042772,00 HUF SINT KELR 2026-10-14T09:12:55.757461Z ACTX
AP752026101410035715078 2330BBOND20261014252560 2026-10-14T09:08:48.000000Z HU0000525332 98,6174 PERC HUF 4100000,00 4043313,00 HUF SINT KELR 2026-10-14T09:12:55.717463Z ACTX
AP1092026101410035715073 2330SBOND20261014252558 2026-10-14T09:09:29.000000Z HU0000405550 95,5975 PERC HUF 50000,00 10000,00 HUF XOFF KELR 2026-10-14T09:12:40.713437Z
AP752026101410035715062 2330BBOND20261014252557 2026-10-14T09:07:55.815000Z US912797VS30 99,052901 PERC USD 152000,00 150560,41 USD SINT KELR 2026-10-14T09:12:05.713227Z ACTX
AP892026101410035715051 2330BOTHR20261014252556 2026-10-14T09:10:20.074000Z HU0000713482 1,880852 HUF 820626,00 820626,00 HUF XOFF KELR 2026-10-14T09:11:05.715326Z
AP16652026101410035715041 2330SBOND20261014252554 2026-10-14T12:05:20.000000Z ROZBOC49U096 6,93 YIEL RON 10000000,00 10000000,00 RON XOFF KELR 2026-10-14T09:10:25.747523Z
AP16652026101410035715043 2330SBOND20261014252555 2026-10-14T12:05:28.000000Z ROZBOC49U096 6,91 YIEL RON 10000000,00 10000000,00 RON XOFF KELR 2026-10-14T09:10:25.710082Z
AP11812026101410035715038 2330BBOND20261014252553 2026-10-14T06:02:05.000000Z XS2838370414 99,58 PERC EUR 1000000,00 1000000,00 EUR XOFF KELR 2026-10-14T09:10:10.718625Z
AP952026101410035715029 2330BBOND20261014252552 2026-10-14T11:07:19.000000Z AT0000A3VW58 99,6878 PERC EUR 204000,00 2040,00 EUR XOFF KELR 2026-10-14T09:08:35.714281Z
AP1092026101410035715026 2330SBOND20261014252551 2026-10-14T09:07:51.000000Z FR0129704104 99,778271 PERC EUR 500000,00 1,00 EUR XOFF KELR 2026-10-14T09:08:02.210736Z
AP952026101410035715013 2330SBOND20261014252550 2026-10-14T11:07:02.000000Z HU0000525332 98,7898 PERC HUF 15400000,00 1540,00 HUF XOFF KELR 2026-10-14T09:07:40.711956Z
AP892026101410035715006 2330SBOND20261014252549 2026-10-14T09:06:21.561000Z HU0000702725 3,54272 HUF 337877,00 337877,00 HUF XOFF KELR 2026-10-14T09:07:20.715570Z
AP892026101410035714997 2330SDERV20260522152223 2026-05-21T22:00:00.000000Z NOAP NOAP -40000,00 -40000,00 USD XOFF KELR 2026-10-14T09:07:15.813865Z false CANC
AP892026101410035715001 2330BDERV20261014252548 2026-10-13T22:00:00.000000Z NOAP NOAP 40000,00 40000,00 USD XOFF KELR 2026-10-14T09:07:15.771112Z false
AP892026101410035714998 2330SDERV20261013251492 2026-10-12T22:00:00.000000Z EZF7L55F5DM6 NOAP NOAP -150000,00 -150000,00 EUR XOFF KELR 2026-10-14T09:07:15.728043Z false CANC
AP16652026101410035714993 2330SBOND20261014252547 2026-10-14T12:00:39.000000Z ROAW5KY5CD78 6,84 YIEL RON 37000000,00 37000000,00 RON XOFF KELR 2026-10-14T09:05:25.746887Z
AP16652026101410035714991 2330SBOND20261014252546 2026-10-14T12:00:32.000000Z ROAW5KY5CD78 6,84 YIEL RON 5000000,00 5000000,00 RON XOFF KELR 2026-10-14T09:05:25.708884Z
AP7262026101410035714988 2330SEMAL20261014252545 2026-10-14T09:00:37.000000Z EU000A2QMW50 87,12 EUR TOCD 5000,00 5000,00 87,12 EUR XOFF KELR 2026-10-14T09:05:10.712459Z False
AP712026101410035714979 2330SDERV20261014252544 2026-10-14T09:04:51.090000Z EZ4YQH9KVVY2 366,11 MONE HUF 1,00 150000,00 EUR XOFF KELR HU 2026-10-14T09:05:05.804012Z false TPAC
AP712026101410035714975 2330SDERV20261014252542 2026-10-14T09:02:43.783333Z EZG1LMSYJXZ0 1,121 MONE USD 1,00 400000,00 EUR XOFF KELR HU 2026-10-14T09:05:05.758576Z false TPAC
AP1092026101410035714977 2330SBOND20261014252543 2026-10-14T09:04:00.000000Z FR0129287340 99,585062 PERC EUR 1515000,00 1,00 EUR XOFF KELR 2026-10-14T09:05:05.715297Z
AP1132026101410035714970 2330SBOND20261014252541 2026-10-14T08:59:38.000000Z US91282CNY39 97,464844 PERC USD 20000,00 100,00 USD XOFF KELR 2026-10-14T09:02:10.745561Z
AP952026101410035714967 2330SBOND20261014252540 2026-10-14T11:01:11.000000Z HU0000406921 101,7978 PERC HUF 500000,00 500000,00 HUF XOFF KELR 2026-10-14T09:01:35.713951Z
AP1132026101410035714964 2330SBOND20261014252539 2026-10-14T08:57:42.000000Z US91282CPK17 97,449219 PERC USD 40000,00 100,00 USD XOFF KELR 2026-10-14T09:01:25.720906Z
AP752026101410035714951 2330SBOND20261014252538 2026-10-14T08:54:00.899000Z HU0000404926 101,1256 PERC HUF 100000000,00 101125600,00 HUF SINT KELR 2026-10-14T08:58:15.717513Z ACTX
AP972026101410035714942 2330SDERV20261014252537 2026-10-14T06:50:51.000000Z 30568,91 MONE USD 0,25 0,25 USD XOFF KELR 2026-10-14T08:56:55.710935Z true
AP752026101410035714929 2330SBOND20261014252536 2026-10-14T08:51:32.037000Z HU0000407564 106,6494 PERC HUF 400000000,00 426597600,00 HUF SINT KELR 2026-10-14T08:55:45.710845Z ACTX
AP7262026101410035714924 2330SEMAL20261014252535 2026-10-14T08:50:22.000000Z EU000A2QMW50 87,39 EUR TOCD 11000,00 11000,00 87,39 EUR XOFF KELR 2026-10-14T08:55:10.712744Z False
AP712026101410035714919 2330SDERV20261014252534 2026-10-14T08:50:08.080000Z EZCWYGKPBN91 365,85 MONE HUF 1,00 1000000,00 EUR XOFF KELR HU 2026-10-14T08:55:05.723833Z false TPAC
AP892026101410035714879 2330SOTHR20261014252532 2026-10-07T09:53:48.462000Z HU0000403340 101,8158 HUF 28858,00 288580000,00 HUF XOFF KELR 2026-10-14T08:52:40.751737Z
AP892026101410035714885 2330SOTHR20261014252533 2026-10-07T09:55:07.137000Z HU0000403340 101,8158 HUF 28882,00 288820000,00 HUF XOFF KELR 2026-10-14T08:52:40.709797Z
AP892026101410035714877 2330SOTHR20261014252531 2026-10-12T09:57:34.949000Z HU0000525225 99,7959 HUF 19336,00 193360000,00 HUF XOFF KELR 2026-10-14T08:52:35.833378Z
AP892026101410035714875 2330SBOND20261014252530 2026-10-07T10:28:20.827000Z HU0000403118 100,91 PERC HUF 972195,00 9721950000,00 HUF XOFF KELR 2026-10-14T08:52:35.793381Z
AP892026101410035714873 2330SBOND20261014252529 2026-10-07T09:56:45.550000Z HU0000403118 100,91 PERC HUF 29105,00 291050000,00 HUF XOFF KELR 2026-10-14T08:52:35.753374Z
AP892026101410035714871 2330SBOND20261014252528 2026-10-07T10:29:17.660000Z HU0000403118 100,91 PERC HUF 973997,00 9739970000,00 HUF XOFF KELR 2026-10-14T08:52:35.710423Z
AP892026101410035714863 2330BBOND20261014252527 2026-10-14T08:51:57.201000Z HU0000407085 99,5978 PERC HUF 25000000,00 25000000,00 HUF XOFF KELR 2026-10-14T08:52:25.839565Z
AP972026101410035714861 2330BDERV20261014252526 2026-10-14T06:45:55.000000Z 30579,65 MONE USD 0,16 0,16 USD XOFF KELR 2026-10-14T08:52:25.801548Z true
AP892026101410035714854 2330BDERV20261002244220 2026-10-01T22:00:00.000000Z NOAP NOAP 300000,00 300000,00 USD XOFF KELR 2026-10-14T08:52:25.760532Z false AMND
AP892026101410035714859 2330SDERV20261014252525 2026-10-13T22:00:00.000000Z NOAP NOAP -1000000,00 -1000000,00 EUR XOFF KELR 2026-10-14T08:52:25.716525Z false
AP892026101410035714852 2330BDERV20261002244204 2026-10-01T22:00:00.000000Z EZ4PGVSM3XY5 NOAP NOAP 300000,00 300000,00 EUR XOFF KELR 2026-10-14T08:52:20.784329Z false AMND
AP892026101410035714847 2330SBOND20261014252523 2026-10-07T10:23:53.344000Z HU0000404157 101,8586 PERC HUF 498671,00 4986710000,00 HUF XOFF KELR 2026-10-14T08:52:20.747314Z
AP892026101410035714850 2330SOTHR20261014252524 2026-10-12T09:58:43.085000Z HU0000525225 99,7959 HUF 14503,00 145030000,00 HUF XOFF KELR 2026-10-14T08:52:20.709333Z
AP972026101410035714840 2330SDERV20261014252485 2026-10-14T06:26:08.000000Z 30615,91 MONE USD 0,16 0,16 USD XOFF KELR 2026-10-14T08:52:05.759157Z true CANC
AP892026101410035714842 2330SOTHR20261014252522 2026-10-12T09:59:17.339000Z HU0000525225 99,7959 HUF 19333,00 193330000,00 HUF XOFF KELR 2026-10-14T08:52:05.713145Z
AP952026101410035714827 2330SBOND20261014252521 2026-10-14T10:48:11.000000Z HU0000407515 101,7788 PERC HUF 10000,00 10000,00 HUF XOFF KELR 2026-10-14T08:48:35.710414Z
AP952026101410035714824 2330SBOND20261014252520 2026-10-14T10:47:27.000000Z HU0000407515 101,7788 PERC HUF 10000,00 10000,00 HUF XOFF KELR 2026-10-14T08:48:05.712552Z
AP892026101410035714808 2330SDERV20261014252518 2026-10-13T22:00:00.000000Z NOAP NOAP -300000,00 -300000,00 EUR XOFF KELR 2026-10-14T08:47:10.756858Z false
AP892026101410035714810 2330SDERV20261014252519 2026-10-13T22:00:00.000000Z NOAP NOAP -300000,00 -300000,00 USD XOFF KELR 2026-10-14T08:47:10.715856Z false
AP892026101410035714800 2330BDERV20261002244204 2026-10-01T22:00:00.000000Z NOAP NOAP 300000,00 300000,00 EUR XOFF KELR 2026-10-14T08:47:05.770565Z false CANC
AP892026101410035714802 2330BDERV20261002244220 2026-10-01T22:00:00.000000Z NOAP NOAP 300000,00 300000,00 USD XOFF KELR 2026-10-14T08:47:05.722937Z false CANC
AP1092026101410035714797 2330BBOND20261014252517 2026-10-14T08:45:46.000000Z HU0000366315 99,6788 PERC HUF 10,00 10000,00 HUF XOFF KELR 2026-10-14T08:45:55.721588Z
AP16702026101410035714794 2330SSHRS20261014252516 2026-10-14T08:45:39.606000Z US84615Q1031 156,85 USD 0,11 XOFF KELR 2026-10-14T08:45:45.720465Z
