ExportLast refresh:
ID Transaction Identification Code
Trading Date And Time
Instrument Identification Code Price Price Notation Price Currency Missing Price Notation Of The Quantity In Measurement Unit Quantity In Measurement Unit Quantity Notional Amount Notional Currency Venue Of Execution Venue of publication Third-country trading venue of execution
Publication Date And Time
Transaction To Be Cleared Number of transactions Flags
AP16702026101410035722941 2330SSHRS20261014253426 2026-10-14T21:13:51.893000Z US0079031078 569,37596 USD 0,35 XOFF KELR 2026-10-14T21:13:55.717856Z
AP16702026101410035722938 2330SSHRS20261014253425 2026-10-14T21:12:14.078000Z US0079031078 571,394078796 USD 0,01 XOFF KELR 2026-10-14T21:12:22.248367Z
AP1202026101410035722927 2330SBOND20261014253424 2026-10-14T20:00:38.000000Z HU0000525332 98,75 PERC HUF HUF 10,00 100000,00 HUF XOFF KELR 2026-10-14T20:00:50.739183Z
AP972026101410035722918 2330BDERV20261014253423 2026-10-14T17:44:10.000000Z 29976,44 MONE USD 0,10 0,10 USD XOFF KELR 2026-10-14T19:47:00.740315Z true
AP972026101410035722901 2330BDERV20261014253422 2026-10-14T17:29:48.000000Z 29973,27 MONE USD 11,00 11,00 USD XOFF KELR 2026-10-14T19:36:55.717256Z true
AP972026101410035722889 2330BSHRS20261014253421 2026-10-14T17:26:46.000000Z US7707001027 100,84 USD 10,00 XOFF KELR 2026-10-14T19:32:06.186588Z
AP972026101410035722887 2330SDERV20261014253420 2026-10-14T17:25:12.000000Z 7712,13 MONE USD 0,10 0,10 USD XOFF KELR 2026-10-14T19:32:06.036939Z true
AP972026101410035722878 2330SSHRS20261014253417 2026-10-14T17:22:15.000000Z US46438F1012 46,26 USD 100,00 XOFF KELR 2026-10-14T19:29:00.712844Z AMND
AP972026101410035722869 2330BSHRS20261014253416 2026-10-14T17:20:58.000000Z US84615Q1031 152,28 USD 200,00 XOFF KELR 2026-10-14T19:28:40.718057Z AMND
AP972026101410035722857 2330SSHRS20261014253417 2026-10-14T17:22:15.000000Z US46438F1012 46,26 USD 100,00 XOFF KELR 2026-10-14T19:28:15.715337Z CANC
AP972026101410035722855 2330BSHRS20261014253416 2026-10-14T17:20:58.000000Z US84615Q1031 152,28 USD 200,00 XOFF KELR 2026-10-14T19:28:10.715214Z CANC
AP972026101410035722837 2330BDERV20261014253419 2026-10-14T17:23:43.000000Z 29970,12 MONE USD 0,10 0,10 USD XOFF KELR 2026-10-14T19:27:35.832338Z true
AP972026101410035722833 2330SSHRS20261014253417 2026-10-14T17:22:15.000000Z US46438F1012 46,26 USD 100,00 XOFF KELR 2026-10-14T19:27:35.789336Z
AP972026101410035722835 2330BDERV20261014253418 2026-10-14T17:23:34.000000Z 29967,77 MONE USD 0,10 0,10 USD XOFF KELR 2026-10-14T19:27:35.751326Z true
AP972026101410035722830 2330SDERV20261014253382 2026-10-14T15:43:17.000000Z 29953,5 MONE USD 0,10 0,10 USD XOFF KELR 2026-10-14T19:27:35.713329Z true AMND
AP972026101410035722828 2330SDERV20261014253337 2026-10-14T14:11:41.000000Z 30053,06 MONE USD 0,10 0,10 USD XOFF KELR 2026-10-14T19:27:30.717481Z true AMND
AP972026101410035722809 2330SDERV20261014253337 2026-10-14T14:11:41.000000Z 30053,06 MONE USD 0,10 0,10 USD XOFF KELR 2026-10-14T19:27:00.818313Z true CANC
AP972026101410035722811 2330BSHRS20261014253416 2026-10-14T17:20:58.000000Z US84615Q1031 152,28 USD 200,00 XOFF KELR 2026-10-14T19:27:00.771308Z
AP972026101410035722813 2330SDERV20261014253382 2026-10-14T15:43:17.000000Z 29953,5 MONE USD 0,10 0,10 USD XOFF KELR 2026-10-14T19:27:00.730286Z true CANC
AP972026101410035722802 2330BDERV20261014253413 2026-10-14T17:00:30.000000Z 29897,82 MONE USD 0,16 0,16 USD XOFF KELR 2026-10-14T19:22:30.718340Z true AMND
AP972026101410035722793 2330SDERV20261014253415 2026-10-14T17:17:35.000000Z 29898,36 MONE USD 0,16 0,16 USD XOFF KELR 2026-10-14T19:22:10.714754Z true
AP972026101410035722786 2330BDERV20261014253413 2026-10-14T17:00:30.000000Z 29897,82 MONE USD 0,16 0,16 USD XOFF KELR 2026-10-14T19:21:55.724778Z true CANC
AP16702026101410035722783 2330SSHRS20261014253414 2026-10-14T19:20:11.432000Z US24703L2025 507,304494370615 USD 0,10 XOFF KELR 2026-10-14T19:20:15.750167Z
AP752026101410035722772 2330BOTHR20261013251881 2026-10-13T13:08:09.053000Z LU1224710043 16,23 USD 1201,48 19500,00 USD XOFF KELR 2026-10-14T19:15:40.786870Z ACTX,AMND
AP752026101410035722768 2330BOTHR20261014252497 2026-10-14T08:36:31.803000Z LU0292454872 65,22 USD 275,99 18000,00 USD XOFF KELR 2026-10-14T19:15:40.749625Z ACTX,AMND
AP752026101410035722774 2330BOTHR20261013251619 2026-10-13T09:57:34.830000Z LU1224710043 16,23 USD 733,21 11900,00 USD XOFF KELR 2026-10-14T19:15:40.709007Z ACTX,AMND
AP752026101410035722766 2330BOTHR20261013251620 2026-10-13T09:58:11.293000Z LU0154236417 102,76 USD 126,51 13000,00 USD XOFF KELR 2026-10-14T19:15:35.760012Z ACTX,AMND
AP752026101410035722761 2330BOTHR20261014252438 2026-10-14T08:16:03.077000Z LU1224710043 16,23 USD 1022,80 16600,00 USD XOFF KELR 2026-10-14T19:15:35.717005Z ACTX,AMND
AP752026101410035722753 2330BOTHR20261013251616 2026-10-13T09:55:34.367000Z LU1224710043 16,23 USD 930,38 15100,00 USD XOFF KELR 2026-10-14T19:15:30.799986Z ACTX,AMND
AP752026101410035722759 2330BOTHR20261013251598 2026-10-13T09:42:29.617000Z LU0171289498 82,72 EUR 165,62 13700,00 EUR XOFF KELR 2026-10-14T19:15:30.762566Z ACTX,AMND
AP752026101410035722757 2330BOTHR20261013251882 2026-10-13T13:09:10.893000Z LU0056508442 148,58 USD 98,26 14600,00 USD XOFF KELR 2026-10-14T19:15:30.715054Z ACTX,AMND
AP752026101410035722748 2330BOTHR20261013251609 2026-10-13T09:50:22.153000Z LU1224710043 16,23 USD 616,14 10000,00 USD XOFF KELR 2026-10-14T19:15:25.751714Z ACTX,AMND
AP752026101410035722751 2330BOTHR20261013251596 2026-10-13T09:39:48.327000Z LU1224710043 16,23 USD 979,67 15900,00 USD XOFF KELR 2026-10-14T19:15:25.710708Z ACTX,AMND
AP752026101410035722742 2330BOTHR20261013251610 2026-10-13T09:51:17.830000Z LU0056508442 148,58 USD 137,30 20400,00 USD XOFF KELR 2026-10-14T19:15:20.712069Z ACTX,AMND
AP752026101410035722738 2330BOTHR20261014252433 2026-10-14T08:12:43.637000Z LU0171289498 82,72 EUR 265,96 22000,00 EUR XOFF KELR 2026-10-14T19:15:15.754335Z ACTX,AMND
AP752026101410035722740 2330BOTHR20261013251848 2026-10-13T12:34:52.070000Z LU0171289498 82,72 EUR 228,48 18900,00 EUR XOFF KELR 2026-10-14T19:15:15.715509Z ACTX,AMND
AP752026101410035722731 2330BOTHR20261013251596 2026-10-13T09:39:48.327000Z LU1224710043 16,71 USD 951,53 15900,07 USD XOFF KELR 2026-10-14T19:15:05.709997Z ACTX,CANC
AP752026101410035722727 2330BOTHR20261013251609 2026-10-13T09:50:22.153000Z LU1224710043 16,71 USD 598,44 9999,93 USD XOFF KELR 2026-10-14T19:15:00.756166Z ACTX,CANC
AP752026101410035722729 2330BOTHR20261013251598 2026-10-13T09:42:29.617000Z LU0171289498 85,64 EUR 159,97 13699,83 EUR XOFF KELR 2026-10-14T19:15:00.710774Z ACTX,CANC
AP752026101410035722723 2330BOTHR20261013251616 2026-10-13T09:55:34.367000Z LU1224710043 16,71 USD 903,65 15099,99 USD XOFF KELR 2026-10-14T19:14:55.750573Z ACTX,CANC
AP752026101410035722720 2330BOTHR20261013251619 2026-10-13T09:57:34.830000Z LU1224710043 16,71 USD 712,15 11900,03 USD XOFF KELR 2026-10-14T19:14:55.709567Z ACTX,CANC
AP752026101410035722714 2330BOTHR20261013251881 2026-10-13T13:08:09.052000Z LU1224710043 16,71 USD 1166,97 19500,07 USD XOFF KELR 2026-10-14T19:14:50.788315Z ACTX,CANC
AP752026101410035722710 2330BOTHR20261013251882 2026-10-13T13:09:10.894000Z LU0056508442 154,01 USD 94,80 14600,15 USD XOFF KELR 2026-10-14T19:14:50.751314Z ACTX,CANC
AP752026101410035722716 2330BOTHR20261013251620 2026-10-13T09:58:11.292000Z LU0154236417 103,78 USD 125,26 12999,48 USD XOFF KELR 2026-10-14T19:14:50.710307Z ACTX,CANC
AP752026101410035722708 2330BOTHR20261014252438 2026-10-14T08:16:03.076000Z LU1224710043 16,71 USD 993,42 16600,05 USD XOFF KELR 2026-10-14T19:14:45.750070Z ACTX,CANC
AP752026101410035722706 2330BOTHR20261014252497 2026-10-14T08:36:31.803000Z LU0292454872 65,71 USD 273,93 18000,01 USD XOFF KELR 2026-10-14T19:14:45.711091Z ACTX,CANC
AP752026101410035722699 2330BOTHR20261013251610 2026-10-13T09:51:17.830000Z LU0056508442 154,01 USD 132,46 20400,16 USD XOFF KELR 2026-10-14T19:14:30.712966Z ACTX,CANC
AP752026101410035722695 2330BOTHR20261014252433 2026-10-14T08:12:43.636000Z LU0171289498 85,64 EUR 256,89 22000,06 EUR XOFF KELR 2026-10-14T19:14:25.772146Z ACTX,CANC
AP752026101410035722697 2330BOTHR20261013251848 2026-10-13T12:34:52.070000Z LU0171289498 85,64 EUR 220,69 18899,89 EUR XOFF KELR 2026-10-14T19:14:25.726145Z ACTX,CANC
AP972026101410035722683 2330BDERV20261014253413 2026-10-14T17:00:30.000000Z 29897,82 MONE USD 0,16 0,16 USD XOFF KELR 2026-10-14T19:07:00.718605Z true
AP972026101410035722681 2330BSHRS20261014253412 2026-10-14T17:00:24.000000Z US68236H2040 6,215 USD 400,00 XOFF KELR 2026-10-14T19:06:55.730117Z
AP972026101410035722672 2330BSHRS20261014253410 2026-10-14T16:56:52.000000Z US77926Y8802 18,11 USD 600,00 XOFF KELR 2026-10-14T19:03:25.710791Z AMND
AP972026101410035722663 2330BSHRS20261014253410 2026-10-14T16:56:52.000000Z US77926Y8802 18,11 USD 600,00 XOFF KELR 2026-10-14T19:03:00.711728Z CANC
AP972026101410035722654 2330BSHRS20261014253409 2026-10-14T16:53:25.000000Z NL0009805522 183,61 USD 15,00 XOFF KELR 2026-10-14T19:02:40.719032Z AMND
AP972026101410035722640 2330BSHRS20261014253410 2026-10-14T16:56:52.000000Z US77926Y8802 18,11 USD 600,00 XOFF KELR 2026-10-14T19:02:15.754228Z
AP972026101410035722642 2330BSHRS20261014253411 2026-10-14T17:00:01.000000Z US75644T1007 4,79 USD 500,00 XOFF KELR 2026-10-14T19:02:15.712226Z
AP972026101410035722628 2330SSHRS20261014253408 2026-10-14T16:53:04.000000Z US46438R2040 54,8808 USD 100,00 XOFF KELR 2026-10-14T19:01:50.740902Z AMND
AP972026101410035722630 2330BSHRS20261014253409 2026-10-14T16:53:25.000000Z NL0009805522 183,61 USD 15,00 XOFF KELR 2026-10-14T19:01:50.705901Z CANC
AP972026101410035722617 2330SSHRS20261014253408 2026-10-14T16:53:04.000000Z US46438R2040 54,8808 USD 100,00 XOFF KELR 2026-10-14T19:01:20.724466Z CANC
AP972026101410035722598 2330BSHRS20261014253409 2026-10-14T16:53:25.000000Z NL0009805522 183,61 USD 15,00 XOFF KELR 2026-10-14T18:57:25.784818Z
AP972026101410035722594 2330BDERV20261014253404 2026-10-14T16:41:15.000000Z 29909,98 MONE USD 0,16 0,16 USD XOFF KELR 2026-10-14T18:57:25.749820Z true AMND
AP972026101410035722596 2330SSHRS20261014253408 2026-10-14T16:53:04.000000Z US46438R2040 54,8808 USD 100,00 XOFF KELR 2026-10-14T18:57:25.709208Z
AP972026101410035722582 2330BDERV20261014253404 2026-10-14T16:41:15.000000Z 29909,98 MONE USD 0,16 0,16 USD XOFF KELR 2026-10-14T18:57:00.768550Z true CANC
AP972026101410035722584 2330SDERV20261014253407 2026-10-14T16:50:01.000000Z 29930,94 MONE USD 0,16 0,16 USD XOFF KELR 2026-10-14T18:57:00.725165Z true
AP16702026101410035722579 2330SSHRS20261014253406 2026-10-14T18:48:21.837000Z US0556221044 48,97289764439625 USD 0,14 XOFF KELR 2026-10-14T18:48:25.716314Z
AP972026101410035722570 2330BSHRS20261014253403 2026-10-14T16:40:19.000000Z AU0000185993 30,51995238 USD 105,00 XOFF KELR 2026-10-14T18:48:00.716348Z AMND
AP972026101410035722563 2330BSHRS20261014253403 2026-10-14T16:40:19.000000Z AU0000185993 30,51995238 USD 105,00 XOFF KELR 2026-10-14T18:47:40.722498Z CANC
AP972026101410035722551 2330SDERV20261014253405 2026-10-14T16:42:47.000000Z 7701,65 MONE USD 8,00 8,00 USD XOFF KELR 2026-10-14T18:47:10.763120Z true
AP972026101410035722549 2330BDERV20261014253404 2026-10-14T16:41:15.000000Z 29909,98 MONE USD 0,16 0,16 USD XOFF KELR 2026-10-14T18:47:10.720116Z true
AP972026101410035722542 2330BSHRS20261014253403 2026-10-14T16:40:19.000000Z AU0000185993 30,51995238 USD 105,00 XOFF KELR 2026-10-14T18:46:55.720899Z
AP16702026101410035722539 2330BSHRS20261014253402 2026-10-14T18:42:41.233000Z US02079K3059 347,178 USD 0,07 XOFF KELR 2026-10-14T18:42:55.721270Z
AP16702026101410035722528 2330SSHRS20261014253401 2026-10-14T18:37:02.698000Z US67066G1040 220,486 USD 0,05 XOFF KELR 2026-10-14T18:37:05.729150Z
AP16702026101410035722525 2330BSHRS20261014253400 2026-10-14T18:32:09.029000Z US67066G1040 220,456 USD 0,10 XOFF KELR 2026-10-14T18:32:25.718695Z
AP972026101410035722516 2330BDERV20261014253399 2026-10-14T16:25:14.000000Z 29948,19 MONE USD 0,25 0,25 USD XOFF KELR 2026-10-14T18:32:00.734616Z true
AP16702026101410035722513 2330SSHRS20261014253398 2026-10-14T18:22:44.349000Z US67066G1040 220,76 USD 0,10 XOFF KELR 2026-10-14T18:22:50.724750Z
AP16702026101410035722510 2330BSHRS20261014253397 2026-10-14T18:18:25.343000Z US02079K3059 347,808 USD 0,94 XOFF KELR 2026-10-14T18:18:30.726019Z
AP972026101410035722499 2330SDERV20261014253248 2026-10-14T12:31:16.000000Z 30252,18 MONE USD 0,50 0,50 USD XOFF KELR 2026-10-14T18:17:20.718234Z true AMND
AP972026101410035722489 2330BDERV20261014253396 2026-10-14T16:13:28.000000Z 29960,45 MONE USD 0,50 0,50 USD XOFF KELR 2026-10-14T18:17:00.772085Z true
AP972026101410035722487 2330SDERV20261014253248 2026-10-14T12:31:16.000000Z 30252,18 MONE USD 0,50 0,50 USD XOFF KELR 2026-10-14T18:17:00.727911Z true CANC
AP16702026101410035722484 2330SSHRS20261014253395 2026-10-14T18:16:45.963000Z US02079K3059 347,695 USD 1,00 XOFF KELR 2026-10-14T18:16:50.723605Z
AP972026101410035722475 2330BDERV20261014253394 2026-10-14T16:05:56.000000Z 29931,16 MONE USD 0,50 0,50 USD XOFF KELR 2026-10-14T18:12:00.748063Z true
AP972026101410035722462 2330BDERV20261014253393 2026-10-14T16:01:19.000000Z 7695,83 MONE USD 8,00 8,00 USD XOFF KELR 2026-10-14T18:07:10.810513Z true
AP972026101410035722458 2330SDERV20261014253391 2026-10-14T16:00:07.000000Z 29921,93 MONE USD 0,10 0,10 USD XOFF KELR 2026-10-14T18:07:10.772496Z true
AP972026101410035722460 2330BDERV20261014253392 2026-10-14T16:00:14.000000Z 29919,16 MONE USD 0,25 0,25 USD XOFF KELR 2026-10-14T18:07:10.725427Z true
AP972026101410035722449 2330SDERV20261014253390 2026-10-14T15:59:43.000000Z 7698,27 MONE USD 0,10 0,10 USD XOFF KELR 2026-10-14T18:02:10.716915Z true
AP972026101410035722444 2330BDERV20261014253389 2026-10-14T15:57:04.000000Z 7698,82 MONE USD 8,00 8,00 USD XOFF KELR 2026-10-14T18:02:00.720806Z true
AP972026101410035722435 2330SDERV20261014253386 2026-10-14T15:53:25.000000Z 29934,63 MONE USD 0,50 0,50 USD XOFF KELR 2026-10-14T17:59:25.713164Z true AMND
AP972026101410035722426 2330SDERV20261014253386 2026-10-14T15:53:25.000000Z 29934,63 MONE USD 0,50 0,50 USD XOFF KELR 2026-10-14T17:59:00.716386Z true CANC
AP972026101410035722402 2330BDERV20261014253388 2026-10-14T15:54:38.000000Z 29933,69 MONE USD 0,50 0,50 USD XOFF KELR 2026-10-14T17:58:10.834248Z true
AP972026101410035722400 2330SDERV20261014253387 2026-10-14T15:54:02.000000Z 25217,63 MONE EUR 5,00 5,00 EUR XOFF KELR 2026-10-14T17:58:10.792241Z true
AP972026101410035722398 2330SDERV20261014253386 2026-10-14T15:53:25.000000Z 29934,63 MONE USD 0,50 0,50 USD XOFF KELR 2026-10-14T17:58:10.755263Z true
AP972026101410035722392 2330SDERV20261014253385 2026-10-14T15:53:24.000000Z 29933,88 MONE USD 0,10 0,10 USD XOFF KELR 2026-10-14T17:58:10.710827Z true
AP972026101410035722390 2330SDERV20261014253384 2026-10-14T15:53:05.000000Z 7700,73 MONE USD 0,10 0,10 USD XOFF KELR 2026-10-14T17:58:05.861546Z true
AP972026101410035722383 2330BDERV20261014253379 2026-10-14T15:27:42.000000Z 7709,93 MONE USD 0,50 0,50 USD XOFF KELR 2026-10-14T17:58:05.814564Z true AMND
AP972026101410035722388 2330SDERV20261014253380 2026-10-14T15:33:46.000000Z 7711,04 MONE USD 8,00 8,00 USD XOFF KELR 2026-10-14T17:58:05.765372Z true AMND
AP972026101410035722386 2330SDERV20261014253340 2026-10-14T14:12:33.000000Z 7726,18 MONE USD 8,00 8,00 USD XOFF KELR 2026-10-14T17:58:05.715511Z true AMND
AP972026101410035722381 2330BDERV20261014253102 2026-10-14T11:37:55.000000Z 30300,02 MONE USD 0,10 0,10 USD XOFF KELR 2026-10-14T17:58:00.710508Z true AMND
AP972026101410035722362 2330SDERV20261014253380 2026-10-14T15:33:46.000000Z 7711,04 MONE USD 8,00 8,00 USD XOFF KELR 2026-10-14T17:57:25.714734Z true CANC
AP972026101410035722360 2330SDERV20261014253340 2026-10-14T14:12:33.000000Z 7726,18 MONE USD 8,00 8,00 USD XOFF KELR 2026-10-14T17:57:20.753778Z true CANC
AP972026101410035722358 2330BDERV20261014253379 2026-10-14T15:27:42.000000Z 7709,93 MONE USD 0,50 0,50 USD XOFF KELR 2026-10-14T17:57:20.714593Z true CANC
AP972026101410035722351 2330BDERV20261014253102 2026-10-14T11:37:55.000000Z 30300,02 MONE USD 0,10 0,10 USD XOFF KELR 2026-10-14T17:57:00.726678Z true CANC
AP972026101410035722342 2330SDERV20261014253383 2026-10-14T15:43:37.000000Z 7707,92 MONE USD 0,10 0,10 USD XOFF KELR 2026-10-14T17:47:10.722635Z true
AP972026101410035722337 2330SDERV20261014253382 2026-10-14T15:43:17.000000Z 29953,5 MONE USD 0,10 0,10 USD XOFF KELR 2026-10-14T17:47:00.721585Z true
AP16702026101410035722334 2330SSHRS20261014253381 2026-10-14T17:42:23.296000Z US68389X1054 131,34 USD 0,08 XOFF KELR 2026-10-14T17:42:25.721669Z
AP972026101410035722317 2330SDERV20261014253380 2026-10-14T15:33:46.000000Z 7711,04 MONE USD 8,00 8,00 USD XOFF KELR 2026-10-14T17:37:00.732437Z true
AP972026101410035722306 2330BDERV20261014253374 2026-10-14T15:24:00.000000Z 30003,24 MONE USD 0,25 0,25 USD XOFF KELR 2026-10-14T17:32:40.714550Z true AMND
AP972026101410035722294 2330BDERV20261014253378 2026-10-14T15:25:37.000000Z 30001,35 MONE USD 1,00 1,00 USD XOFF KELR 2026-10-14T17:32:20.748388Z true
AP972026101410035722296 2330BDERV20261014253379 2026-10-14T15:27:42.000000Z 7709,93 MONE USD 0,50 0,50 USD XOFF KELR 2026-10-14T17:32:20.707948Z true
AP972026101410035722287 2330BDERV20261014253374 2026-10-14T15:24:00.000000Z 30003,24 MONE USD 0,25 0,25 USD XOFF KELR 2026-10-14T17:32:00.713930Z true CANC
AP16702026101410035722284 2330BSHRS20261014253377 2026-10-14T17:28:42.085000Z GB00BMHVL512 13,09 USD 25,00 XOFF KELR 2026-10-14T17:28:55.715526Z
AP16702026101410035722281 2330SSHRS20261014253376 2026-10-14T17:28:41.508000Z GB00BMHVL512 13,0972 USD 25,00 XOFF KELR 2026-10-14T17:28:45.717024Z
AP972026101410035722270 2330SDERV20261014253375 2026-10-14T15:24:04.000000Z 25253,55 MONE EUR 1,00 1,00 EUR XOFF KELR 2026-10-14T17:27:20.709118Z true
AP972026101410035722265 2330BDERV20261014253374 2026-10-14T15:24:00.000000Z 30003,24 MONE USD 0,25 0,25 USD XOFF KELR 2026-10-14T17:27:05.726841Z true
AP972026101410035722239 2330BDERV20261014253373 2026-10-14T15:13:26.000000Z 30034,42 MONE USD 0,50 0,50 USD XOFF KELR 2026-10-14T17:17:50.752837Z true
AP972026101410035722234 2330BDERV20261014253372 2026-10-14T15:13:20.000000Z 30034,15 MONE USD 0,50 0,50 USD XOFF KELR 2026-10-14T17:17:50.711519Z true
AP972026101410035722232 2330BDERV20261014253371 2026-10-14T15:13:08.000000Z 30032,4 MONE USD 1,50 1,50 USD XOFF KELR 2026-10-14T17:17:45.800675Z true
AP972026101410035722230 2330BDERV20261014253370 2026-10-14T15:13:01.000000Z 30029,69 MONE USD 1,00 1,00 USD XOFF KELR 2026-10-14T17:17:45.757671Z true
AP972026101410035722228 2330BDERV20261014253369 2026-10-14T15:12:53.000000Z 30031,19 MONE USD 0,50 0,50 USD XOFF KELR 2026-10-14T17:17:45.716088Z true
AP972026101410035722213 2330BDERV20261014253366 2026-10-14T15:12:28.000000Z 30030,83 MONE USD 2,00 2,00 USD XOFF KELR 2026-10-14T17:17:25.806563Z true
AP972026101410035722215 2330BDERV20261014253367 2026-10-14T15:12:36.000000Z 30029,1 MONE USD 2,00 2,00 USD XOFF KELR 2026-10-14T17:17:25.768575Z true
AP972026101410035722217 2330BDERV20261014253368 2026-10-14T15:12:44.000000Z 30030,94 MONE USD 1,00 1,00 USD XOFF KELR 2026-10-14T17:17:25.721804Z true
AP16702026101410035722210 2330BSHRS20261014253365 2026-10-14T17:14:42.242000Z US11135F1012 347,1555 USD 1,00 XOFF KELR 2026-10-14T17:15:00.711998Z
AP16702026101410035722207 2330SSHRS20261014253364 2026-10-14T17:14:41.805000Z US11135F1012 347,1062 USD 1,00 XOFF KELR 2026-10-14T17:14:45.715231Z
AP16702026101410035722204 2330BSHRS20261014253363 2026-10-14T17:13:27.273000Z US0231351067 254,19 USD 1,00 XOFF KELR 2026-10-14T17:13:45.713474Z
AP16702026101410035722201 2330SSHRS20261014253362 2026-10-14T17:13:26.687000Z US0231351067 254,175 USD 1,00 XOFF KELR 2026-10-14T17:13:30.717645Z
AP16702026101410035722198 2330SSHRS20261014253361 2026-10-14T17:10:38.134000Z US68389X1054 132,75 USD 0,08 XOFF KELR 2026-10-14T17:10:50.721245Z
AP972026101410035722184 2330BDERV20261014253359 2026-10-14T15:02:39.000000Z 30065,8 MONE USD 5,00 5,00 USD XOFF KELR 2026-10-14T17:07:05.779333Z true
AP972026101410035722186 2330BDERV20261014253360 2026-10-14T15:03:11.000000Z 30063,27 MONE USD 2,00 2,00 USD XOFF KELR 2026-10-14T17:07:05.730321Z true
AP972026101410035722167 2330SDERV20261014253329 2026-10-14T13:50:50.000000Z 7732,94 MONE USD 8,00 8,00 USD XOFF KELR 2026-10-14T16:52:45.716289Z true AMND
AP972026101410035722155 2330BDERV20261014253358 2026-10-14T14:46:59.000000Z 30068,34 MONE USD 0,02 0,02 USD XOFF KELR 2026-10-14T16:52:20.745618Z true
AP972026101410035722153 2330BDERV20261014253357 2026-10-14T14:46:01.000000Z 30066,8 MONE USD 0,08 0,08 USD XOFF KELR 2026-10-14T16:52:20.708618Z true
AP972026101410035722141 2330SDERV20261014253329 2026-10-14T13:50:50.000000Z 7732,94 MONE USD 8,00 8,00 USD XOFF KELR 2026-10-14T16:52:00.754826Z true CANC
AP972026101410035722143 2330BDERV20261014253356 2026-10-14T14:45:49.000000Z 7729,09 MONE USD 8,00 8,00 USD XOFF KELR 2026-10-14T16:52:00.715827Z true
AP972026101410035722130 2330SDERV20261014253332 2026-10-14T14:05:02.000000Z 30091,9 MONE USD 0,50 0,50 USD XOFF KELR 2026-10-14T16:47:30.707909Z true AMND
AP972026101410035722114 2330SDERV20261014253332 2026-10-14T14:05:02.000000Z 30091,9 MONE USD 0,50 0,50 USD XOFF KELR 2026-10-14T16:46:55.790787Z true CANC
AP972026101410035722116 2330BDERV20261014253355 2026-10-14T14:40:25.000000Z 30062,64 MONE USD 0,50 0,50 USD XOFF KELR 2026-10-14T16:46:55.720785Z true
AP972026101410035722097 2330BDERV20261014253352 2026-10-14T14:31:38.000000Z 29993,28 MONE USD 16,00 16,00 USD XOFF KELR 2026-10-14T16:42:25.724667Z true AMND
AP972026101410035722087 2330SDERV20261014253354 2026-10-14T14:37:40.000000Z 30030,54 MONE USD 16,00 16,00 USD XOFF KELR 2026-10-14T16:42:00.763111Z true
AP972026101410035722085 2330BDERV20261014253352 2026-10-14T14:31:38.000000Z 29993,28 MONE USD 16,00 16,00 USD XOFF KELR 2026-10-14T16:42:00.723459Z true CANC
AP16702026101410035722068 2330BSHRS20261014253353 2026-10-14T16:38:30.235000Z US5951121038 927,956 USD 0,02 XOFF KELR 2026-10-14T16:38:45.718504Z
AP972026101410035722057 2330SDERV20261014253161 2026-10-14T11:58:52.000000Z 7760,88 MONE USD 6,00 6,00 USD XOFF KELR 2026-10-14T16:37:25.713283Z true AMND
AP972026101410035722047 2330SDERV20261014253161 2026-10-14T11:58:52.000000Z 7760,88 MONE USD 6,00 6,00 USD XOFF KELR 2026-10-14T16:37:05.767083Z true CANC
AP972026101410035722045 2330BDERV20261014253352 2026-10-14T14:31:38.000000Z 29993,28 MONE USD 16,00 16,00 USD XOFF KELR 2026-10-14T16:37:05.724496Z true
AP1092026101410035722038 2330BBOND20261014253351 2026-10-14T16:33:02.000000Z HU0000366612 99,9281 PERC HUF 100,00 10000,00 HUF XOFF KELR 2026-10-14T16:33:10.724318Z
AP1092026101410035722035 2330BBOND20261014253350 2026-10-14T16:31:14.000000Z HU0000366927 98,7105 PERC HUF 50,00 10000,00 HUF XOFF KELR 2026-10-14T16:31:25.711378Z
AP972026101410035722026 2330SSHRS20261014253349 2026-10-14T14:20:57.000000Z US5951121038 919,82 USD 20,00 XOFF KELR 2026-10-14T16:30:55.718871Z AMND
AP972026101410035722015 2330SSHRS20261014253349 2026-10-14T14:20:57.000000Z US5951121038 919,82 USD 20,00 XOFF KELR 2026-10-14T16:30:20.730246Z CANC
AP972026101410035722002 2330SSHRS20261014253349 2026-10-14T14:20:57.000000Z US5951121038 919,82 USD 20,00 XOFF KELR 2026-10-14T16:27:00.708913Z
AP972026101410035721990 2330SSHRS20261014253326 2026-10-14T13:48:43.000000Z CA51669T1012 0,43 CAD 20000,00 XOFF KELR 2026-10-14T16:26:35.749810Z AMND
AP972026101410035721987 2330SSHRS20261014253325 2026-10-14T13:48:27.000000Z CA51669T1012 0,432375 CAD 40000,00 XOFF KELR 2026-10-14T16:26:35.710803Z AMND
AP972026101410035721985 2330SSHRS20261014253324 2026-10-14T13:46:59.000000Z CA60253E1079 0,265 CAD 25000,00 XOFF KELR 2026-10-14T16:26:30.715150Z AMND
AP972026101410035721966 2330SSHRS20261014253326 2026-10-14T13:48:43.000000Z CA51669T1012 0,43 CAD 20000,00 XOFF KELR 2026-10-14T16:25:50.795382Z CANC
