| ID | Transaction Identification Code | Trading Date And Time |
Instrument Identification Code | Price | Price Notation | Price Currency | Missing Price | Notation Of The Quantity In Measurement Unit | Quantity In Measurement Unit | Quantity | Notional Amount | Notional Currency | Venue Of Execution | Venue of publication | Third-country trading venue of execution | Publication Date And Time |
Transaction To Be Cleared | Number of transactions | Flags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP752026052810034879180 | 2330BBOND20260528155681 | 2026-05-28T15:18:47.104000Z | XS2364199757 | 92,604629 | PERC | EUR | 70000,00 | 64823,24 | EUR | SINT | KELR | 2026-05-28T15:22:56.066894Z | ACTX | ||||||
| AP972026052810034879167 | 2330SDERV20260528155680 | 2026-05-28T13:17:28.000000Z | 30163,82 | MONE | USD | 10,00 | 10,00 | USD | XOFF | KELR | 2026-05-28T15:22:26.113297Z | true | |||||||
| AP972026052810034879165 | 2330SDERV20260528155679 | 2026-05-28T13:17:03.000000Z | 30159,22 | MONE | USD | 10,00 | 10,00 | USD | XOFF | KELR | 2026-05-28T15:22:26.069292Z | true | |||||||
| AP892026052810034879161 | 2330SOTHR20260528155678 | 2026-05-28T13:27:57.101000Z | HU0000225842 | NOAP | NOAP | 2706,00 | 27060000,00 | HUF | XOFF | KELR | 2026-05-28T15:22:06.066987Z | ||||||||
| AP1092026052810034879154 | 2330BBOND20260528155677 | 2026-05-28T15:15:00.000000Z | HU0000406624 | 109,2217 | PERC | HUF | 8400,00 | 10000,00 | HUF | XOFF | KELR | 2026-05-28T15:20:56.076913Z | |||||||
| AP952026052810034879136 | 2330SBOND20260528155676 | 2026-05-27T13:45:31.000000Z | HU0000627153 | 99,8786 | PERC | HUF | 1300000000,00 | 1300,00 | HUF | XOFF | KELR | 2026-05-28T15:19:01.200941Z | |||||||
| AP972026052810034879130 | 2330BDERV20260528155669 | 2026-05-28T13:08:28.000000Z | 30154,79 | MONE | USD | 10,00 | 10,00 | USD | XOFF | KELR | 2026-05-28T15:19:01.161941Z | true | AMND | ||||||
| AP972026052810034879134 | 2330BDERV20260528155670 | 2026-05-28T13:08:49.000000Z | 30145,77 | MONE | USD | 10,00 | 10,00 | USD | XOFF | KELR | 2026-05-28T15:19:01.109304Z | true | AMND | ||||||
| AP952026052810034879132 | 2330SBOND20260528155675 | 2026-05-27T13:46:30.000000Z | HU0000627153 | 99,8786 | PERC | HUF | 1500000000,00 | 1500,00 | HUF | XOFF | KELR | 2026-05-28T15:19:01.065302Z | |||||||
| AP972026052810034879109 | 2330BDERV20260528155670 | 2026-05-28T13:08:49.000000Z | 30145,77 | MONE | USD | 10,00 | 10,00 | USD | XOFF | KELR | 2026-05-28T15:18:31.060032Z | true | CANC | ||||||
| AP972026052810034879106 | 2330BDERV20260528155669 | 2026-05-28T13:08:28.000000Z | 30154,79 | MONE | USD | 10,00 | 10,00 | USD | XOFF | KELR | 2026-05-28T15:18:26.066815Z | true | CANC | ||||||
| AP1092026052810034879101 | 2330BBOND20260528155674 | 2026-05-28T15:18:15.000000Z | HU0000366356 | 99,6862 | PERC | HUF | 20,00 | 10000,00 | HUF | XOFF | KELR | 2026-05-28T15:18:21.066665Z | |||||||
| AP972026052810034879078 | 2330BDERV20260528155673 | 2026-05-28T13:12:14.000000Z | 30151,55 | MONE | USD | 10,00 | 10,00 | USD | XOFF | KELR | 2026-05-28T15:18:01.077792Z | true | |||||||
| AP972026052810034879076 | 2330SDERV20260528155672 | 2026-05-28T13:10:18.000000Z | 30160,88 | MONE | USD | 10,00 | 10,00 | USD | XOFF | KELR | 2026-05-28T15:17:56.188336Z | true | |||||||
| AP972026052810034879070 | 2330SDERV20260528155648 | 2026-05-28T12:49:50.000000Z | 30064,92 | MONE | USD | 5,00 | 5,00 | USD | XOFF | KELR | 2026-05-28T15:17:56.148081Z | true | AMND | ||||||
| AP972026052810034879072 | 2330BDERV20260528155670 | 2026-05-28T13:08:49.000000Z | 30145,77 | MONE | USD | 10,00 | 10,00 | USD | XOFF | KELR | 2026-05-28T15:17:56.107663Z | true | |||||||
| AP972026052810034879074 | 2330SDERV20260528155671 | 2026-05-28T13:09:59.000000Z | 30158,56 | MONE | USD | 10,00 | 10,00 | USD | XOFF | KELR | 2026-05-28T15:17:56.064404Z | true | |||||||
| AP972026052810034879067 | 2330SDERV20260528155660 | 2026-05-28T13:04:24.000000Z | 30156,53 | MONE | USD | 10,00 | 10,00 | USD | XOFF | KELR | 2026-05-28T15:17:51.065287Z | true | AMND | ||||||
| AP972026052810034879049 | 2330SDERV20260528155648 | 2026-05-28T12:49:50.000000Z | 30064,92 | MONE | USD | 5,00 | 5,00 | USD | XOFF | KELR | 2026-05-28T15:17:26.119250Z | true | CANC | ||||||
| AP972026052810034879045 | 2330SDERV20260528155660 | 2026-05-28T13:04:24.000000Z | 30156,53 | MONE | USD | 10,00 | 10,00 | USD | XOFF | KELR | 2026-05-28T15:17:26.062771Z | true | CANC | ||||||
| AP972026052810034879043 | 2330BDERV20260528155669 | 2026-05-28T13:08:28.000000Z | 30154,79 | MONE | USD | 10,00 | 10,00 | USD | XOFF | KELR | 2026-05-28T15:17:21.111708Z | true | |||||||
| AP972026052810034879041 | 2330SSHRS20260528155135 | 2026-05-28T06:43:42.000000Z | IE00BGL86Z12 | 14,54450202 | USD | 247,00 | XOFF | KELR | 2026-05-28T15:17:21.066695Z | AMND | |||||||||
| AP972026052810034879030 | 2330SSHRS20260528155135 | 2026-05-28T06:43:42.000000Z | IE00BGL86Z12 | 14,54450202 | USD | 247,00 | XOFF | KELR | 2026-05-28T15:16:46.071003Z | CANC | |||||||||
| AP972026052810034879019 | 2330SSHRS20260528155467 | 2026-05-28T10:31:29.000000Z | US86800U3023 | 37,53933333 | USD | 300,00 | XOFF | KELR | 2026-05-28T15:15:06.062768Z | AMND | |||||||||
| AP752026052810034879002 | 2330SBOND20260528155668 | 2026-05-28T15:10:30.998000Z | US912797RG48 | 99,3091 | PERC | USD | 42000,00 | 41709,82 | USD | SINT | KELR | 2026-05-28T15:14:36.063262Z | ACTX | ||||||
| AP972026052810034878995 | 2330SSHRS20260528155467 | 2026-05-28T10:31:29.000000Z | US86800U3023 | 37,53933333 | USD | 300,00 | XOFF | KELR | 2026-05-28T15:14:26.068115Z | CANC | |||||||||
| AP972026052810034878990 | 2330SDERV20260528155661 | 2026-05-28T13:05:29.000000Z | 30167,06 | MONE | USD | 10,00 | 10,00 | USD | XOFF | KELR | 2026-05-28T15:14:11.064391Z | true | AMND | ||||||
| AP972026052810034878965 | 2330SDERV20260528155661 | 2026-05-28T13:05:29.000000Z | 30167,06 | MONE | USD | 10,00 | 10,00 | USD | XOFF | KELR | 2026-05-28T15:13:41.155209Z | true | CANC | ||||||
| AP972026052810034878969 | 2330SDERV20260528155667 | 2026-05-28T13:07:53.000000Z | 30164,25 | MONE | USD | 10,00 | 10,00 | USD | XOFF | KELR | 2026-05-28T15:13:41.107467Z | true | |||||||
| AP972026052810034878967 | 2330BDERV20260528155666 | 2026-05-28T13:06:47.000000Z | 30153,92 | MONE | USD | 10,00 | 10,00 | USD | XOFF | KELR | 2026-05-28T15:13:41.064478Z | true | |||||||
| AP972026052810034878947 | 2330SDERV20260528155665 | 2026-05-28T13:06:30.000000Z | 30162,78 | MONE | USD | 10,00 | 10,00 | USD | XOFF | KELR | 2026-05-28T15:13:11.184982Z | true | |||||||
| AP972026052810034878943 | 2330SDERV20260528155663 | 2026-05-28T13:06:20.000000Z | 30161,27 | MONE | USD | 10,00 | 10,00 | USD | XOFF | KELR | 2026-05-28T15:13:11.144979Z | true | |||||||
| AP972026052810034878945 | 2330SDERV20260528155664 | 2026-05-28T13:06:25.000000Z | 30165,02 | MONE | USD | 10,00 | 10,00 | USD | XOFF | KELR | 2026-05-28T15:13:11.105994Z | true | |||||||
| AP972026052810034878941 | 2330SDERV20260528155662 | 2026-05-28T13:06:17.000000Z | 30164,02 | MONE | USD | 10,00 | 10,00 | USD | XOFF | KELR | 2026-05-28T15:13:11.064973Z | true | |||||||
| AP972026052810034878932 | 2330SDERV20260528155661 | 2026-05-28T13:05:29.000000Z | 30167,06 | MONE | USD | 10,00 | 10,00 | USD | XOFF | KELR | 2026-05-28T15:12:46.077587Z | true | |||||||
| AP972026052810034878927 | 2330SDERV20260528155660 | 2026-05-28T13:04:24.000000Z | 30156,53 | MONE | USD | 10,00 | 10,00 | USD | XOFF | KELR | 2026-05-28T15:12:31.076892Z | true | |||||||
| AP972026052810034878884 | 2330SDERV20260528155659 | 2026-05-28T13:02:22.000000Z | 30143,41 | MONE | USD | 10,00 | 10,00 | USD | XOFF | KELR | 2026-05-28T15:07:46.228103Z | true | |||||||
| AP972026052810034878882 | 2330SDERV20260528155658 | 2026-05-28T13:02:05.000000Z | 30143,98 | MONE | USD | 10,00 | 10,00 | USD | XOFF | KELR | 2026-05-28T15:07:46.183022Z | true | |||||||
| AP972026052810034878878 | 2330SDERV20260528155656 | 2026-05-28T13:01:29.000000Z | 30134,09 | MONE | USD | 10,00 | 10,00 | USD | XOFF | KELR | 2026-05-28T15:07:46.140440Z | true | |||||||
| AP972026052810034878880 | 2330SDERV20260528155657 | 2026-05-28T13:01:58.000000Z | 30147,7 | MONE | USD | 10,00 | 10,00 | USD | XOFF | KELR | 2026-05-28T15:07:46.103437Z | true | |||||||
| AP972026052810034878876 | 2330SDERV20260528155655 | 2026-05-28T13:00:48.000000Z | 30130,86 | MONE | USD | 10,00 | 10,00 | USD | XOFF | KELR | 2026-05-28T15:07:46.062435Z | true | |||||||
| AP972026052810034878869 | 2330SDERV20260528155654 | 2026-05-28T13:00:17.000000Z | 30116,13 | MONE | USD | 10,00 | 10,00 | USD | XOFF | KELR | 2026-05-28T15:07:26.069533Z | true | |||||||
| AP752026052810034878862 | 2330SBOND20260528155653 | 2026-05-28T15:02:49.732000Z | XS2948748012 | 104,151027 | PERC | EUR | 400000,00 | 416604,11 | EUR | SINT | KELR | 2026-05-28T15:07:06.077931Z | ACTX | ||||||
| AP972026052810034878851 | 2330SDERV20260528155652 | 2026-05-28T12:59:36.000000Z | 30111,65 | MONE | USD | 10,00 | 10,00 | USD | XOFF | KELR | 2026-05-28T15:02:31.111656Z | true | |||||||
| AP892026052810034878844 | 2330SOTHR20260528155651 | 2026-05-28T06:34:48.723000Z | US912797UK13 | 98,630522 | USD | 1537,00 | 153700,00 | USD | XOFF | KELR | 2026-05-28T15:02:06.063001Z | ||||||||
| AP892026052810034878837 | 2330BOTHR20260528155650 | 2026-05-28T06:37:24.792000Z | US912797UK13 | 98,592183 | USD | 1537,00 | 153700,00 | USD | XOFF | KELR | 2026-05-28T15:01:06.064837Z | ||||||||
| AP712026052810034878832 | 2330SDERV20260528155649 | 2026-05-28T14:55:10.830000Z | EZJQ46NSHDW8 | 390,53 | MONE | HUF | 1,00 | 300000,00 | CHF | XOFF | KELR | HU | 2026-05-28T15:00:06.074637Z | false | TPAC | ||||
| AP892026052810034878827 | 2330SDERV20260528155638 | 2026-05-27T22:00:00.000000Z | NOAP | NOAP | -20300,00 | -20300,00 | EUR | XOFF | KELR | 2026-05-28T14:59:06.087562Z | false | CANC | |||||||
| AP972026052810034878818 | 2330SDERV20260528155648 | 2026-05-28T12:49:50.000000Z | 30064,92 | MONE | USD | 5,00 | 5,00 | USD | XOFF | KELR | 2026-05-28T14:57:26.063693Z | true | |||||||
| AP752026052810034878809 | 2330SBOND20260528155647 | 2026-05-28T14:52:27.939000Z | XS1599193403 | 99,818274 | PERC | EUR | 1000000,00 | 998182,74 | EUR | SINT | KELR | 2026-05-28T14:56:36.077293Z | ACTX | ||||||
| AP752026052810034878794 | 2330SBOND20260528155646 | 2026-05-28T14:50:11.124000Z | XS3081701362 | 106,937945 | PERC | EUR | 200000,00 | 213875,89 | EUR | SINT | KELR | 2026-05-28T14:54:46.074735Z | ACTX | ||||||
| AP752026052810034878791 | 2330SBOND20260528155645 | 2026-05-28T14:50:11.124000Z | XS3081701362 | 106,937945 | PERC | EUR | 200000,00 | 213875,89 | EUR | SINT | KELR | 2026-05-28T14:54:36.070705Z | ACTX | ||||||
| AP1092026052810034878786 | 2330SBOND20260528155570 | 2026-05-28T13:11:34.000000Z | US912828ZS21 | 96,663866 | PERC | USD | 9000,00 | 100,00 | USD | XOFF | KELR | 2026-05-28T14:50:36.078398Z | AMND | ||||||
| AP7262026052810034878783 | 2330BEMAL20260528155644 | 2026-05-28T14:49:03.000000Z | EU000A2QMW50 | 76,5 | EUR | TOCD | 613,00 | 613,00 | 76,50 | EUR | XOFF | KELR | 2026-05-28T14:50:31.071268Z | False | |||||
| AP712026052810034878776 | 2330SDERV20260528155643 | 2026-05-28T14:46:47.680000Z | EZYM4KWS4SF3 | 1,1684 | MONE | USD | 1,00 | 200000,00 | EUR | XOFF | KELR | HU | 2026-05-28T14:50:06.067734Z | false | TPAC | ||||
| AP892026052810034878751 | 2330BDERV20260528155641 | 2026-05-27T22:00:00.000000Z | NOAP | NOAP | 1502000,00 | 1502000,00 | EUR | XOFF | KELR | 2026-05-28T14:49:11.112361Z | false | ||||||||
| AP892026052810034878756 | 2330SBOND20260528155642 | 2026-05-28T12:04:52.048000Z | HU0000407325 | 99,0536 | PERC | HUF | 28510000,00 | 28510000,00 | HUF | XOFF | KELR | 2026-05-28T14:49:11.068358Z | |||||||
| AP892026052810034878747 | 2330SDERV20260528155639 | 2026-05-27T22:00:00.000000Z | NOAP | NOAP | -11300,00 | -11300,00 | EUR | XOFF | KELR | 2026-05-28T14:49:06.186462Z | false | ||||||||
| AP892026052810034878745 | 2330SDERV20260528155638 | 2026-05-27T22:00:00.000000Z | NOAP | NOAP | -20300,00 | -20300,00 | EUR | XOFF | KELR | 2026-05-28T14:49:06.144497Z | false | ||||||||
| AP892026052810034878749 | 2330SDERV20260528155640 | 2026-05-27T22:00:00.000000Z | NOAP | NOAP | -11100,00 | -11100,00 | EUR | XOFF | KELR | 2026-05-28T14:49:06.099478Z | false | ||||||||
| AP952026052810034878742 | 2330SBOND20260528155637 | 2026-05-28T16:41:45.000000Z | AT0000A3QTP8 | 99,7385 | PERC | EUR | 323500,00 | 3235,00 | EUR | XOFF | KELR | 2026-05-28T14:48:01.074406Z | |||||||
| AP752026052810034878731 | 2330BBOND20260528155636 | 2026-05-28T14:42:27.335000Z | XS2574267188 | 102,853125 | PERC | USD | 20000,00 | 20570,63 | USD | SINT | KELR | 2026-05-28T14:46:36.069946Z | ACTX | ||||||
| AP6862026052810034878724 | 2330SBOND20260528155635 | 2026-05-28T14:26:25.000000Z | NL0000116150 | 79,399586 | PERC | EUR | 0,00 | 19700,00 | 19700,00 | EUR | XOFF | KELR | XOFF | 2026-05-28T14:46:06.122365Z | |||||
| AP752026052810034878707 | 2330BOTHR20260528155634 | 2026-05-28T14:44:04.274000Z | LU1224710043 | 14,58 | USD | 137,17 | 1999,94 | USD | XOFF | KELR | 2026-05-28T14:44:26.068142Z | ACTX | |||||||
| AP6862026052810034878695 | 2330BBOND20260528155632 | 2026-05-28T14:26:25.000000Z | NL0000116150 | 77,3996 | PERC | EUR | 0,00 | 19700,00 | 19700,00 | EUR | XOFF | KELR | XOFF | 2026-05-28T14:44:06.109783Z | |||||
| AP752026052810034878697 | 2330BBOND20260528155633 | 2026-05-28T14:39:57.623000Z | XS2783579704 | 106,459335 | PERC | USD | 200000,00 | 212918,67 | USD | SINT | KELR | 2026-05-28T14:44:06.070779Z | ACTX | ||||||
| AP752026052810034878688 | 2330BOTHR20260528155631 | 2026-05-28T14:43:29.408000Z | LU0431992006 | 515,63 | USD | 7,76 | 4000,26 | USD | XOFF | KELR | 2026-05-28T14:43:46.078287Z | ACTX | |||||||
| AP752026052810034878673 | 2330SBOND20260528155630 | 2026-05-28T14:38:04.372000Z | HU0000406160 | 107,1754 | PERC | HUF | 2000000,00 | 2143508,00 | HUF | SINT | KELR | 2026-05-28T14:42:16.065083Z | ACTX | ||||||
| AP892026052810034878668 | 2330SOTHR20260528155629 | 2026-05-27T14:17:42.395000Z | HU0000406087 | 100,2504 | HUF | 100000,00 | 1000000000,00 | HUF | XOFF | KELR | 2026-05-28T14:42:06.083102Z | ||||||||
| AP752026052810034878661 | 2330BOTHR20260528155628 | 2026-05-28T14:41:36.376000Z | LU0154236417 | 104,57 | USD | 47,81 | 4999,49 | USD | XOFF | KELR | 2026-05-28T14:41:56.065856Z | ACTX | |||||||
| AP752026052810034878652 | 2330BOTHR20260528155627 | 2026-05-28T14:40:50.202000Z | LU0326424115 | 7,8 | EUR | 641,03 | 5000,03 | EUR | XOFF | KELR | 2026-05-28T14:41:06.075127Z | ACTX | |||||||
| AP892026052810034878639 | 2330SDERV20260528155626 | 2026-05-27T22:00:00.000000Z | NOAP | NOAP | -2000000,00 | -2000000,00 | EUR | XOFF | KELR | 2026-05-28T14:39:06.066115Z | false | ||||||||
| AP752026052810034878630 | 2330SBOND20260528155528 | 2026-05-28T13:27:57.442000Z | HU0000406160 | 107,1754 | PERC | HUF | 2000000,00 | 2143508,00 | HUF | SINT | KELR | 2026-05-28T14:38:06.065164Z | ACTX,CANC | ||||||
| AP972026052810034878621 | 2330BDERV20260528155625 | 2026-05-28T12:34:25.000000Z | 1694,74 | MONE | USD | 13,00 | 13,00 | USD | XOFF | KELR | 2026-05-28T14:37:41.078068Z | true | |||||||
| AP1122026052810034878618 | 2330SBOND20260528155568 | 2026-05-28T13:59:59.000000Z | US912828ZS21 | 96,674999 | PERC | USD | 9000,00 | 100,00 | USD | XOFF | KELR | 2026-05-28T14:36:06.065759Z | AMND | ||||||
| AP892026052810034878605 | 2330SOTHR20260528155624 | 2026-05-27T14:28:45.177000Z | US46434V4234 | 38,732345 | USD | 5500,00 | 5500,00 | USD | XOFF | KELR | 2026-05-28T14:35:06.069404Z | ||||||||
| AP972026052810034878593 | 2330BSHRS20260528155549 | 2026-05-28T11:42:56.000000Z | US30303M1027 | 630,46 | USD | 10,00 | XOFF | KELR | 2026-05-28T14:33:31.107709Z | AMND | |||||||||
| AP972026052810034878591 | 2330BDERV20260528155621 | 2026-05-28T12:25:15.000000Z | 30016,14 | MONE | USD | 2,00 | 2,00 | USD | XOFF | KELR | 2026-05-28T14:33:31.064277Z | true | AMND | ||||||
| AP972026052810034878573 | 2330BDERV20260528155621 | 2026-05-28T12:25:15.000000Z | 30016,14 | MONE | USD | 2,00 | 2,00 | USD | XOFF | KELR | 2026-05-28T14:33:06.113355Z | true | CANC | ||||||
| AP972026052810034878575 | 2330BSHRS20260528155549 | 2026-05-28T11:42:56.000000Z | US30303M1027 | 630,46 | USD | 10,00 | XOFF | KELR | 2026-05-28T14:33:06.064869Z | CANC | |||||||||
| AP972026052810034878556 | 2330BDERV20260528155621 | 2026-05-28T12:25:15.000000Z | 30016,14 | MONE | USD | 2,00 | 2,00 | USD | XOFF | KELR | 2026-05-28T14:32:41.156670Z | true | |||||||
| AP972026052810034878560 | 2330BDERV20260528155623 | 2026-05-28T12:26:09.000000Z | 30050,7 | MONE | USD | 1,00 | 1,00 | USD | XOFF | KELR | 2026-05-28T14:32:41.111675Z | true | |||||||
| AP972026052810034878558 | 2330SDERV20260528155622 | 2026-05-28T12:25:32.000000Z | 30035,38 | MONE | USD | 2,00 | 2,00 | USD | XOFF | KELR | 2026-05-28T14:32:41.067667Z | true | |||||||
| AP752026052810034878539 | 2330SBOND20260528155620 | 2026-05-28T14:26:43.955000Z | NL0000116150 | 79,399594 | PERC | EUR | 19700,00 | 15641,72 | EUR | SINT | KELR | 2026-05-28T14:30:56.070023Z | ACTX | ||||||
| AP752026052810034878530 | 2330SBOND20260528155619 | 2026-05-28T14:26:18.367000Z | NL0000116150 | 79,672792 | PERC | EUR | 19700,00 | 15695,54 | EUR | SINT | KELR | 2026-05-28T14:30:26.065636Z | ACTX | ||||||
| AP1092026052810034878517 | 2330SBOND20260528155618 | 2026-05-28T14:27:00.000000Z | FR0129132744 | 99,529997 | PERC | EUR | 301500,00 | 1,00 | EUR | XOFF | KELR | 2026-05-28T14:29:51.063897Z | |||||||
| AP952026052810034878514 | 2330SBOND20260528155617 | 2026-05-28T15:26:31.000000Z | HU0000525241 | 96,9057 | PERC | HUF | 50000000,00 | 5000,00 | HUF | XOFF | KELR | 2026-05-28T14:29:31.067020Z | |||||||
| AP892026052810034878506 | 2330SOTHR20260528155616 | 2026-05-27T14:30:20.646000Z | US0091581068 | 287,76655 | USD | 600,00 | 600,00 | USD | XOFF | KELR | 2026-05-28T14:29:06.137233Z | ||||||||
| AP892026052810034878504 | 2330SDERV20260528155615 | 2026-05-27T22:00:00.000000Z | NOAP | NOAP | -2000000,00 | -2000000,00 | EUR | XOFF | KELR | 2026-05-28T14:29:06.078316Z | false | ||||||||
| AP952026052810034878486 | 2330SBOND20260528155613 | 2026-05-28T13:09:32.000000Z | HU0000403340 | 99,7945 | PERC | HUF | 220000000,00 | 22000,00 | HUF | XOFF | KELR | 2026-05-28T14:28:01.105683Z | |||||||
| AP952026052810034878490 | 2330SBOND20260528155614 | 2026-05-28T14:11:32.000000Z | HU0000402532 | 106,9902 | PERC | HUF | 430000000,00 | 43000,00 | HUF | XOFF | KELR | 2026-05-28T14:28:01.066700Z | |||||||
| AP972026052810034878476 | 2330SDERV20260528155612 | 2026-05-28T12:24:05.000000Z | 29994,07 | MONE | USD | 1,00 | 1,00 | USD | XOFF | KELR | 2026-05-28T14:27:56.126118Z | true | |||||||
| AP972026052810034878473 | 2330SDERV20260528155601 | 2026-05-28T12:15:42.000000Z | 30078,15 | MONE | USD | 5,00 | 5,00 | USD | XOFF | KELR | 2026-05-28T14:27:56.065110Z | true | AMND | ||||||
| AP1092026052810034878469 | 2330SBOND20260528155611 | 2026-05-28T14:27:42.000000Z | US912797UC96 | 99,728956 | PERC | USD | 4670,00 | 100,00 | USD | XOFF | KELR | 2026-05-28T14:27:51.067630Z | |||||||
| AP972026052810034878459 | 2330BDERV20260528155610 | 2026-05-28T12:22:32.000000Z | 30015,23 | MONE | USD | 5,00 | 5,00 | USD | XOFF | KELR | 2026-05-28T14:27:31.113767Z | true | |||||||
| AP972026052810034878456 | 2330SDERV20260528155601 | 2026-05-28T12:15:42.000000Z | 30078,15 | MONE | USD | 5,00 | 5,00 | USD | XOFF | KELR | 2026-05-28T14:27:31.072085Z | true | CANC | ||||||
| AP972026052810034878454 | 2330BDERV20260528155609 | 2026-05-28T12:22:29.000000Z | 25124,82 | MONE | EUR | 0,20 | 0,20 | EUR | XOFF | KELR | 2026-05-28T14:27:21.072700Z | true | |||||||
| AP1092026052810034878451 | 2330SBOND20260528155570 | 2026-05-28T13:11:34.000000Z | US912828ZS21 | 96,663865 | PERC | USD | 9000,00 | 100,00 | USD | XOFF | KELR | 2026-05-28T14:25:26.067983Z | AMND | ||||||
| AP712026052810034878443 | 2330SDERV20260528155608 | 2026-05-28T14:06:20.096667Z | 0,8666 | MONE | GBP | 1,00 | 100000,00 | EUR | XOFF | KELR | HU | 2026-05-28T14:25:06.071752Z | false | TPAC | |||||
| AP952026052810034878441 | 2330SBOND20260528155607 | 2026-05-28T13:07:31.000000Z | HU0000406160 | 107,1811 | PERC | HUF | 380000000,00 | 38000,00 | HUF | XOFF | KELR | 2026-05-28T14:25:01.064799Z | |||||||
| AP752026052810034878429 | 2330SBOND20260528155606 | 2026-05-28T14:20:18.183000Z | XS3021378032 | 111,560753 | PERC | EUR | 150000,00 | 167341,13 | EUR | SINT | KELR | 2026-05-28T14:24:26.075440Z | ACTX | ||||||
| AP892026052810034878423 | 2330SOTHR20260528155605 | 2026-05-26T14:32:14.882000Z | IE000I8KRLL9 | 20,965 | USD | 236540,00 | 236540,00 | USD | XOFF | KELR | 2026-05-28T14:24:06.069480Z | ||||||||
| AP972026052810034878414 | 2330SDERV20260528155603 | 2026-05-28T12:19:12.000000Z | 30090,86 | MONE | USD | 10,00 | 10,00 | USD | XOFF | KELR | 2026-05-28T14:23:26.071818Z | true | AMND | ||||||
| AP972026052810034878405 | 2330SDERV20260528155603 | 2026-05-28T12:19:12.000000Z | 30090,86 | MONE | USD | 10,00 | 10,00 | USD | XOFF | KELR | 2026-05-28T14:23:06.077176Z | true | CANC | ||||||
| AP972026052810034878396 | 2330BDERV20260528155604 | 2026-05-28T12:19:50.000000Z | 30066,11 | MONE | USD | 10,00 | 10,00 | USD | XOFF | KELR | 2026-05-28T14:22:41.068269Z | true | |||||||
| AP972026052810034878389 | 2330SDERV20260528155603 | 2026-05-28T12:19:12.000000Z | 30090,86 | MONE | USD | 10,00 | 10,00 | USD | XOFF | KELR | 2026-05-28T14:22:16.070506Z | true | |||||||
| AP712026052810034878382 | 2330SDERV20260528155602 | 2026-05-28T14:01:51.180000Z | 0,8666 | MONE | GBP | 1,00 | 250000,00 | EUR | XOFF | KELR | HU | 2026-05-28T14:20:06.073702Z | false | TPAC | |||||
| AP972026052810034878369 | 2330SDERV20260528155595 | 2026-05-28T12:13:20.000000Z | 25180,25 | MONE | EUR | 0,20 | 0,20 | EUR | XOFF | KELR | 2026-05-28T14:19:06.069380Z | true | AMND | ||||||
| AP972026052810034878331 | 2330SDERV20260528155601 | 2026-05-28T12:15:42.000000Z | 30078,15 | MONE | USD | 5,00 | 5,00 | USD | XOFF | KELR | 2026-05-28T14:18:21.075760Z | true | |||||||
| AP972026052810034878329 | 2330BDERV20260528155600 | 2026-05-28T12:15:05.000000Z | 25055 | MONE | HKD | 1,50 | 1,50 | HKD | XOFF | KELR | 2026-05-28T14:18:16.157963Z | true | |||||||
| AP972026052810034878327 | 2330BDERV20260528155599 | 2026-05-28T12:15:04.000000Z | 30099,3 | MONE | USD | 0,05 | 0,05 | USD | XOFF | KELR | 2026-05-28T14:18:16.108961Z | true | |||||||
| AP972026052810034878323 | 2330SDERV20260528155595 | 2026-05-28T12:13:20.000000Z | 25180,25 | MONE | EUR | 0,20 | 0,20 | EUR | XOFF | KELR | 2026-05-28T14:18:16.064552Z | true | CANC | ||||||
| AP892026052810034878320 | 2330SDERV20260528155598 | 2026-05-27T22:00:00.000000Z | NOAP | NOAP | -150000,00 | -150000,00 | EUR | XOFF | KELR | 2026-05-28T14:18:06.066582Z | false | ||||||||
| AP972026052810034878310 | 2330BDERV20260528155597 | 2026-05-28T12:14:18.000000Z | 30095,86 | MONE | USD | 0,07 | 0,07 | USD | XOFF | KELR | 2026-05-28T14:17:51.107217Z | true | |||||||
| AP972026052810034878308 | 2330SDERV20260528155596 | 2026-05-28T12:14:06.000000Z | 7553,62 | MONE | USD | 0,90 | 0,90 | USD | XOFF | KELR | 2026-05-28T14:17:51.065203Z | true | |||||||
| AP972026052810034878299 | 2330SDERV20260528155595 | 2026-05-28T12:13:20.000000Z | 25180,25 | MONE | EUR | 0,20 | 0,20 | EUR | XOFF | KELR | 2026-05-28T14:17:26.066876Z | true | |||||||
| AP972026052810034878294 | 2330BDERV20260528155594 | 2026-05-28T12:09:52.000000Z | 29972,59 | MONE | USD | 3,00 | 3,00 | USD | XOFF | KELR | 2026-05-28T14:17:11.068316Z | true | |||||||
| AP952026052810034878283 | 2330BBOND20260528155593 | 2026-05-28T13:07:30.000000Z | HU0000406160 | 107,1811 | PERC | HUF | 380000000,00 | 38000,00 | HUF | XOFF | KELR | 2026-05-28T14:16:01.274884Z | |||||||
| AP952026052810034878281 | 2330BBOND20260528155592 | 2026-05-28T14:11:31.000000Z | HU0000402532 | 106,9902 | PERC | HUF | 430000000,00 | 43000,00 | HUF | XOFF | KELR | 2026-05-28T14:16:01.178095Z | |||||||
