ExportLast refresh:
ID Transaction Identification Code
Trading Date And Time
Instrument Identification Code Price Price Notation Price Currency Missing Price Notation Of The Quantity In Measurement Unit Quantity In Measurement Unit Quantity Notional Amount Notional Currency Venue Of Execution Venue of publication Third-country trading venue of execution
Publication Date And Time
Transaction To Be Cleared Number of transactions Flags
AP16702026101310035711879 2330SSHRS20261013252130 2026-10-13T21:13:35.300000Z US0090661010 165,22 USD 1,00 XOFF KELR 2026-10-13T21:13:45.724940Z
AP16702026101310035711876 2330BSHRS20261013252129 2026-10-13T21:13:34.568000Z US0090661010 165,5 USD 1,36 XOFF KELR 2026-10-13T21:13:40.709734Z
AP16702026101310035711870 2330BSHRS20261013252127 2026-10-13T21:12:54.163000Z US0378331005 340,95 USD 0,66 XOFF KELR 2026-10-13T21:13:00.769004Z
AP16702026101310035711872 2330SSHRS20261013252128 2026-10-13T21:12:54.669000Z US0378331005 340,8342 USD 0,54 XOFF KELR 2026-10-13T21:13:00.727021Z
AP16702026101310035711863 2330BSHRS20261013252126 2026-10-13T21:07:34.043000Z US0079031078 608,27 USD 0,01 XOFF KELR 2026-10-13T21:07:40.716514Z
AP16702026101310035711860 2330BSHRS20261013252125 2026-10-13T21:07:22.191000Z US4581401001 103,19 USD 0,01 XOFF KELR 2026-10-13T21:07:25.712305Z
AP16702026101310035711855 2330BSHRS20261013252124 2026-10-13T21:07:03.573000Z US0970231058 186,67 USD 0,01 XOFF KELR 2026-10-13T21:07:17.254918Z
AP972026101310035711843 2330BDERV20261013252123 2026-10-13T18:19:31.000000Z 30558,57 MONE USD 0,16 0,16 USD XOFF KELR 2026-10-13T20:22:05.722798Z true
AP972026101310035711841 2330SDERV20261013252122 2026-10-13T18:10:33.000000Z 30575,86 MONE USD 0,16 0,16 USD XOFF KELR 2026-10-13T20:22:00.723797Z true CANC
AP972026101310035711830 2330SDERV20261013252122 2026-10-13T18:10:33.000000Z 30575,86 MONE USD 0,16 0,16 USD XOFF KELR 2026-10-13T20:17:15.713876Z true
AP972026101310035711825 2330SDERV20261013252121 2026-10-13T18:08:39.000000Z 30575,57 MONE USD 0,10 0,10 USD XOFF KELR 2026-10-13T20:16:55.724327Z true
AP752026101310035711807 2330SOTHR20261013251174 2026-10-13T06:06:55.050000Z LU0292454872 65,69 USD 668,61 43921,12 USD XOFF KELR 2026-10-13T20:06:05.753892Z ACTX,AMND
AP752026101310035711811 2330SOTHR20261012250926 2026-10-12T13:12:54.457000Z LU0329201957 291,65 USD 109,13 31828,93 USD XOFF KELR 2026-10-13T20:06:05.709873Z ACTX,AMND
AP752026101310035711805 2330BOTHR20261013251431 2026-10-13T08:10:24.523000Z LU1224710043 16,56 USD 730,68 12100,00 USD XOFF KELR 2026-10-13T20:06:00.755141Z ACTX,AMND
AP752026101310035711803 2330BOTHR20261013251451 2026-10-13T08:25:05.070000Z LU1224710043 16,56 USD 1376,81 22800,00 USD XOFF KELR 2026-10-13T20:06:00.711315Z ACTX,AMND
AP752026101310035711797 2330BOTHR20261013251442 2026-10-13T08:18:43.993000Z LU1224710043 16,56 USD 700,48 11600,00 USD XOFF KELR 2026-10-13T20:05:55.759226Z ACTX,AMND
AP752026101310035711793 2330SOTHR20261012250872 2026-10-12T12:22:13.807000Z LU1627197004 22,13 EUR 400,00 8852,00 EUR XOFF KELR 2026-10-13T20:05:55.717218Z ACTX,AMND
AP752026101310035711787 2330SOTHR20261013251172 2026-10-13T06:05:12.760000Z LU1046421795 87,87 USD 771,52 67793,46 USD XOFF KELR 2026-10-13T20:05:45.751536Z ACTX,AMND
AP752026101310035711783 2330SOTHR20261013251509 2026-10-13T08:57:35.567000Z LU1261431768 23,32 EUR 583,91 13616,78 EUR XOFF KELR 2026-10-13T20:05:45.712547Z ACTX,AMND
AP752026101310035711781 2330BOTHR20261013251455 2026-10-13T08:29:55.237000Z LU1224710043 16,56 USD 1002,42 16600,00 USD XOFF KELR 2026-10-13T20:05:40.772654Z ACTX,AMND
AP752026101310035711776 2330BOTHR20261013251484 2026-10-13T08:49:14.747000Z LU1224710043 16,56 USD 827,29 13700,00 USD XOFF KELR 2026-10-13T20:05:40.719649Z ACTX,AMND
AP752026101310035711770 2330BOTHR20261013251400 2026-10-13T07:59:49.133000Z LU0605515377 37,09 EUR 664,07 24630,54 EUR XOFF KELR 2026-10-13T20:05:35.835267Z ACTX,AMND
AP752026101310035711774 2330SOTHR20261013251173 2026-10-13T06:06:04.900000Z LU0154236417 103,37 USD 236,15 24410,83 USD XOFF KELR 2026-10-13T20:05:35.750276Z ACTX,AMND
AP752026101310035711772 2330BOTHR20261013251510 2026-10-13T08:56:50.433000Z LU1224710043 16,56 USD 1485,51 24600,00 USD XOFF KELR 2026-10-13T20:05:35.709272Z ACTX,AMND
AP752026101310035711760 2330SOTHR20261012250926 2026-10-12T13:12:54.456000Z LU0329201957 292,57 USD 109,13 31929,33 USD XOFF KELR 2026-10-13T20:05:25.759141Z ACTX,CANC
AP752026101310035711764 2330SOTHR20261012250872 2026-10-12T12:22:13.808000Z LU1627197004 22,02 EUR 400,00 8808,00 EUR XOFF KELR 2026-10-13T20:05:25.713122Z ACTX,CANC
AP752026101310035711758 2330SOTHR20261013251174 2026-10-13T06:06:55.049000Z LU0292454872 65,71 USD 668,61 43934,49 USD XOFF KELR 2026-10-13T20:05:20.761520Z ACTX,CANC
AP752026101310035711754 2330BOTHR20261013251431 2026-10-13T08:10:24.522000Z LU1224710043 16,57 USD 730,24 12100,08 USD XOFF KELR 2026-10-13T20:05:20.710058Z ACTX,CANC
AP752026101310035711752 2330BOTHR20261013251442 2026-10-13T08:18:43.993000Z LU1224710043 16,57 USD 700,06 11599,99 USD XOFF KELR 2026-10-13T20:05:15.752100Z ACTX,CANC
AP752026101310035711747 2330BOTHR20261013251451 2026-10-13T08:25:05.071000Z LU1224710043 16,57 USD 1375,98 22799,99 USD XOFF KELR 2026-10-13T20:05:15.712100Z ACTX,CANC
AP752026101310035711743 2330BOTHR20261013251484 2026-10-13T08:49:14.747000Z LU1224710043 16,57 USD 826,80 13700,08 USD XOFF KELR 2026-10-13T20:05:10.792616Z ACTX,CANC
AP752026101310035711738 2330BOTHR20261013251510 2026-10-13T08:56:50.432000Z LU1224710043 16,57 USD 1484,61 24599,99 USD XOFF KELR 2026-10-13T20:05:10.755159Z ACTX,CANC
AP752026101310035711745 2330BOTHR20261013251455 2026-10-13T08:29:55.236000Z LU1224710043 16,57 USD 1001,81 16599,99 USD XOFF KELR 2026-10-13T20:05:10.715528Z ACTX,CANC
AP752026101310035711730 2330BOTHR20261013251432 2026-10-13T08:12:44.620000Z LU0171289498 84,77 EUR 186,39 15800,00 EUR XOFF KELR 2026-10-13T20:05:05.807850Z ACTX,AMND
AP752026101310035711736 2330SOTHR20261013251509 2026-10-13T08:57:35.567000Z LU1261431768 23,18 EUR 583,91 13535,03 EUR XOFF KELR 2026-10-13T20:05:05.762846Z ACTX,CANC
AP752026101310035711734 2330BOTHR20261013251452 2026-10-13T08:25:43.420000Z LU0056508442 150,79 USD 132,63 20000,00 USD XOFF KELR 2026-10-13T20:05:05.721035Z ACTX,AMND
AP752026101310035711728 2330BOTHR20261013251485 2026-10-13T08:51:43.510000Z LU0171289498 84,77 EUR 171,05 14500,00 EUR XOFF KELR 2026-10-13T20:05:00.755091Z ACTX,AMND
AP752026101310035711723 2330BOTHR20261013251467 2026-10-13T08:41:48.650000Z LU0171289498 84,77 EUR 187,57 15900,00 EUR XOFF KELR 2026-10-13T20:05:00.713454Z ACTX,AMND
AP752026101310035711716 2330BOTHR20261013251475 2026-10-13T08:42:42.743000Z LU0056508442 150,79 USD 102,13 15400,00 USD XOFF KELR 2026-10-13T20:04:55.799383Z ACTX,AMND
AP752026101310035711719 2330BOTHR20261013251446 2026-10-13T08:21:15.310000Z LU0171289498 84,77 EUR 46,48 3940,00 EUR XOFF KELR 2026-10-13T20:04:55.754924Z ACTX,AMND
AP752026101310035711721 2330BOTHR20261013251512 2026-10-13T08:59:25.713000Z LU0172157280 97,29 EUR 91,48 8900,00 EUR XOFF KELR 2026-10-13T20:04:55.714490Z ACTX,AMND
AP752026101310035711710 2330SOTHR20261013251172 2026-10-13T06:05:12.760000Z LU1046421795 88,12 USD 771,52 67986,34 USD XOFF KELR 2026-10-13T20:04:50.817228Z ACTX,CANC
AP752026101310035711703 2330BOTHR20261013251400 2026-10-13T07:59:49.132000Z LU0605515377 36,85 EUR 668,40 24630,54 EUR XOFF KELR 2026-10-13T20:04:45.750583Z ACTX,CANC
AP752026101310035711708 2330SOTHR20261013251173 2026-10-13T06:06:04.899000Z LU0154236417 103,34 USD 236,15 24403,74 USD XOFF KELR 2026-10-13T20:04:45.709590Z ACTX,CANC
AP752026101310035711699 2330BOTHR20261013251446 2026-10-13T08:21:15.311000Z LU0171289498 84,52 EUR 46,62 3940,32 EUR XOFF KELR 2026-10-13T20:04:40.806756Z ACTX,CANC
AP752026101310035711701 2330BOTHR20261013251432 2026-10-13T08:12:44.620000Z LU0171289498 84,52 EUR 186,94 15800,17 EUR XOFF KELR 2026-10-13T20:04:40.756763Z ACTX,CANC
AP752026101310035711695 2330BOTHR20261013251512 2026-10-13T08:59:25.712000Z LU0172157280 98 EUR 90,82 8900,36 EUR XOFF KELR 2026-10-13T20:04:40.715130Z ACTX,CANC
AP752026101310035711690 2330BOTHR20261013251452 2026-10-13T08:25:43.420000Z LU0056508442 154,01 USD 129,86 19999,74 USD XOFF KELR 2026-10-13T20:04:35.749615Z ACTX,CANC
AP752026101310035711692 2330BOTHR20261013251475 2026-10-13T08:42:42.743000Z LU0056508442 154,01 USD 99,99 15399,46 USD XOFF KELR 2026-10-13T20:04:35.711386Z ACTX,CANC
AP752026101310035711685 2330BOTHR20261013251467 2026-10-13T08:41:48.649000Z LU0171289498 84,52 EUR 188,12 15899,90 EUR XOFF KELR 2026-10-13T20:04:20.757602Z ACTX,CANC
AP752026101310035711683 2330BOTHR20261013251485 2026-10-13T08:51:43.510000Z LU0171289498 84,52 EUR 171,56 14500,25 EUR XOFF KELR 2026-10-13T20:04:20.716595Z ACTX,CANC
AP972026101310035711675 2330SDERV20261013252118 2026-10-13T17:13:49.000000Z 7807,88 MONE USD 0,60 0,60 USD XOFF KELR 2026-10-13T20:02:50.717244Z true CANC
AP972026101310035711676 2330BDERV20261013252120 2026-10-13T17:56:39.000000Z 7807,58 MONE USD 0,60 0,60 USD XOFF KELR 2026-10-13T20:02:15.747114Z true
AP972026101310035711662 2330SDERV20261013252119 2026-10-13T17:16:18.000000Z 25315,75 MONE EUR 4,00 4,00 EUR XOFF KELR 2026-10-13T19:21:55.721275Z true
AP972026101310035711655 2330SDERV20261013252118 2026-10-13T17:13:49.000000Z 7807,88 MONE USD 0,60 0,60 USD XOFF KELR 2026-10-13T19:17:05.718682Z true
AP972026101310035711644 2330BDERV20261013252087 2026-10-13T13:53:41.000000Z 51706,499826389 MONE USD 5,00 5,00 USD XOFF KELR 2026-10-13T19:12:25.723126Z true AMND
AP972026101310035711632 2330BDERV20261013252087 2026-10-13T13:53:41.000000Z 51706,499826389 MONE USD 5,00 5,00 USD XOFF KELR 2026-10-13T19:12:05.812819Z true CANC
AP972026101310035711634 2330SDERV20261013252117 2026-10-13T17:07:37.000000Z 51751,3 MONE USD 5,00 5,00 USD XOFF KELR 2026-10-13T19:12:05.756289Z true
AP16702026101310035711615 2330SSHRS20261013252114 2026-10-13T18:25:34.137000Z US02156V1098 31,8402 USD 32,00 XOFF KELR 2026-10-13T18:25:55.893526Z
AP16702026101310035711617 2330SSHRS20261013252115 2026-10-13T18:25:34.137000Z US02156V1098 31,8401 USD 3,00 XOFF KELR 2026-10-13T18:25:55.852084Z
AP16702026101310035711619 2330SSHRS20261013252116 2026-10-13T18:25:34.181000Z US02156V1098 31,8402 USD 0,24 XOFF KELR 2026-10-13T18:25:55.807708Z
AP16702026101310035711612 2330BSHRS20261013252113 2026-10-13T18:25:33.515000Z US02156V1098 31,845 USD 35,24 XOFF KELR 2026-10-13T18:25:35.736703Z
AP972026101310035711603 2330BDERV20261013252112 2026-10-13T16:12:05.000000Z 24317 MONE HKD 4,00 4,00 HKD XOFF KELR 2026-10-13T18:17:00.728159Z true
AP16702026101310035711600 2330SSHRS20261013252111 2026-10-13T18:14:35.331000Z US84615Q1031 157,0963 USD 0,04 XOFF KELR 2026-10-13T18:14:40.748640Z
AP972026101310035711587 2330SDERV20261013252107 2026-10-13T16:04:29.000000Z 30493,98 MONE USD 0,25 0,25 USD XOFF KELR 2026-10-13T18:13:30.710541Z true AMND
AP972026101310035711578 2330SDERV20261013252107 2026-10-13T16:04:29.000000Z 30493,98 MONE USD 0,25 0,25 USD XOFF KELR 2026-10-13T18:13:10.712137Z true CANC
AP972026101310035711559 2330BDERV20261013252110 2026-10-13T16:07:27.000000Z 30551,52 MONE USD 0,25 0,25 USD XOFF KELR 2026-10-13T18:12:35.925915Z true
AP972026101310035711557 2330BDERV20261013252109 2026-10-13T16:06:22.000000Z 30532,14 MONE USD 0,25 0,25 USD XOFF KELR 2026-10-13T18:12:35.875902Z true
AP972026101310035711555 2330BDERV20261013252108 2026-10-13T16:05:59.000000Z 30510,96 MONE USD 0,25 0,25 USD XOFF KELR 2026-10-13T18:12:35.826924Z true
AP972026101310035711550 2330SDERV20261013251928 2026-10-13T11:32:01.000000Z 30395,98 MONE USD 0,25 0,25 USD XOFF KELR 2026-10-13T18:12:35.778910Z true AMND
AP972026101310035711553 2330SDERV20261013252107 2026-10-13T16:04:29.000000Z 30493,98 MONE USD 0,25 0,25 USD XOFF KELR 2026-10-13T18:12:35.731896Z true
AP972026101310035711548 2330SDERV20261013251874 2026-10-13T10:57:43.000000Z 30433,69 MONE USD 0,25 0,25 USD XOFF KELR 2026-10-13T18:12:30.722597Z true AMND
AP972026101310035711534 2330SDERV20261013251874 2026-10-13T10:57:43.000000Z 30433,69 MONE USD 0,25 0,25 USD XOFF KELR 2026-10-13T18:12:05.795789Z true CANC
AP972026101310035711536 2330SDERV20261013251928 2026-10-13T11:32:01.000000Z 30395,98 MONE USD 0,25 0,25 USD XOFF KELR 2026-10-13T18:12:05.738264Z true CANC
AP16702026101310035711527 2330SSHRS20261013252106 2026-10-13T17:48:15.214000Z US4581401001 102,17 USD 0,07 XOFF KELR 2026-10-13T17:48:20.731287Z
AP972026101310035711510 2330BSHRS20261013252105 2026-10-13T15:43:54.000000Z US26740W1099 13,5 USD 50,00 XOFF KELR 2026-10-13T17:47:05.798732Z
AP972026101310035711506 2330BSHRS20261013252103 2026-10-13T15:40:49.000000Z US8740541094 197,3 USD 30,00 XOFF KELR 2026-10-13T17:47:05.759743Z
AP972026101310035711508 2330BSHRS20261013252104 2026-10-13T15:43:03.000000Z US00217D1000 47,37 USD 30,00 XOFF KELR 2026-10-13T17:47:05.714737Z
AP16702026101310035711503 2330SSHRS20261013252102 2026-10-13T17:43:56.673000Z US68389X1054 143,67 USD 0,05 XOFF KELR 2026-10-13T17:44:00.722644Z
AP972026101310035711482 2330SDERV20261013252100 2026-10-13T15:17:00.000000Z 7797,65 MONE USD 6,00 6,00 USD XOFF KELR 2026-10-13T17:22:20.795385Z true
AP972026101310035711480 2330SDERV20261013252077 2026-10-13T13:35:38.000000Z 25251 MONE EUR 1,50 1,50 EUR XOFF KELR 2026-10-13T17:22:20.752912Z true AMND
AP972026101310035711484 2330BDERV20261013252101 2026-10-13T15:17:17.000000Z 25250,5 MONE EUR 1,50 1,50 EUR XOFF KELR 2026-10-13T17:22:20.710905Z true
AP972026101310035711468 2330SDERV20261013252077 2026-10-13T13:35:38.000000Z 25251 MONE EUR 1,50 1,50 EUR XOFF KELR 2026-10-13T17:22:00.779593Z true CANC
AP972026101310035711470 2330SDERV20261013252099 2026-10-13T15:16:30.000000Z 7798,54 MONE USD 6,00 6,00 USD XOFF KELR 2026-10-13T17:22:00.722587Z true
AP972026101310035711457 2330SDERV20261013252094 2026-10-13T14:23:19.000000Z 30534,87 MONE USD 1,00 1,00 USD XOFF KELR 2026-10-13T17:17:20.711634Z true AMND
AP972026101310035711449 2330BDERV20261013252098 2026-10-13T15:16:00.000000Z 30509,11 MONE USD 1,00 1,00 USD XOFF KELR 2026-10-13T17:17:11.331900Z true
AP972026101310035711447 2330SDERV20261013252094 2026-10-13T14:23:19.000000Z 30534,87 MONE USD 1,00 1,00 USD XOFF KELR 2026-10-13T17:17:00.735305Z true CANC
AP972026101310035711430 2330BDERV20261013252097 2026-10-13T15:02:17.000000Z 51651,8 MONE USD 1,00 1,00 USD XOFF KELR 2026-10-13T17:06:55.723916Z true
AP972026101310035711405 2330SDERV20261013252096 2026-10-13T14:32:26.000000Z 30576,42 MONE USD 0,10 0,10 USD XOFF KELR 2026-10-13T16:37:00.722731Z true
AP16702026101310035711386 2330BSHRS20261013252095 2026-10-13T16:29:14.760000Z US4824801009 183,182 USD 0,42 XOFF KELR 2026-10-13T16:29:35.726031Z
AP972026101310035711373 2330SDERV20261013252021 2026-10-13T12:18:00.000000Z 7799,56 MONE USD 7,00 7,00 USD XOFF KELR 2026-10-13T16:27:35.712615Z true AMND
AP972026101310035711363 2330SDERV20261013252094 2026-10-13T14:23:19.000000Z 30534,87 MONE USD 1,00 1,00 USD XOFF KELR 2026-10-13T16:27:15.793739Z true
AP972026101310035711361 2330BDERV20261013252093 2026-10-13T14:22:28.000000Z 7798,34 MONE USD 7,00 7,00 USD XOFF KELR 2026-10-13T16:27:15.724678Z true
AP972026101310035711354 2330SDERV20261013252021 2026-10-13T12:18:00.000000Z 7799,56 MONE USD 7,00 7,00 USD XOFF KELR 2026-10-13T16:27:00.724902Z true CANC
AP11812026101310035711343 2330BBOND20261013252092 2026-10-13T12:50:50.000000Z XS2064786754 100,9 PERC EUR 1000000,00 1000000,00 EUR XOFF KELR 2026-10-13T16:22:15.727399Z ILQD
AP972026101310035711330 2330SDERV20261013252091 2026-10-13T14:09:16.000000Z 51668 MONE USD 1,00 1,00 USD XOFF KELR 2026-10-13T16:17:00.721675Z true
AP972026101310035711313 2330BDERV20261013252090 2026-10-13T14:03:00.000000Z 7798,03 MONE USD 7,00 7,00 USD XOFF KELR 2026-10-13T16:07:00.736119Z true
AP972026101310035711300 2330SDERV20261013252089 2026-10-13T13:58:33.000000Z 30480,84 MONE USD 0,16 0,16 USD XOFF KELR 2026-10-13T16:02:00.724708Z true
AP972026101310035711286 2330SDERV20261013252088 2026-10-13T13:55:39.000000Z 30466,39 MONE USD 0,50 0,50 USD XOFF KELR 2026-10-13T15:57:10.761769Z true
AP972026101310035711284 2330BDERV20261013252087 2026-10-13T13:53:41.000000Z 51706,499826389 MONE USD 5,00 5,00 USD XOFF KELR 2026-10-13T15:57:10.714743Z true
AP16702026101310035711275 2330BSHRS20261013252086 2026-10-13T15:53:54.558000Z US0378331005 344,665 USD 0,03 XOFF KELR 2026-10-13T15:54:00.730653Z
AP11812026101310035711264 2330BBOND20261013252085 2026-10-13T12:49:31.000000Z NO0013698159 100,15 PERC USD 675769,00 675769,00 USD XOFF KELR 2026-10-13T15:50:15.707396Z
AP11812026101310035711258 2330BBOND20261013252083 2026-10-13T12:39:48.000000Z US279158AT64 104,8 PERC USD 800000,00 800000,00 USD XOFF KELR 2026-10-13T15:50:10.762305Z
AP11812026101310035711262 2330BBOND20261013252084 2026-10-13T12:42:06.000000Z XS2355105292 93,6 PERC USD 600000,00 600000,00 USD XOFF KELR 2026-10-13T15:50:10.715288Z ILQD
AP972026101310035711247 2330SDERV20261013252082 2026-10-13T13:41:41.000000Z 51699,6 MONE USD 1,00 1,00 USD XOFF KELR 2026-10-13T15:47:00.718056Z true
AP1092026101310035711244 2330BBOND20261013252081 2026-10-13T15:45:22.000000Z HU0000366075 99,7908 PERC HUF 5,00 10000,00 HUF XOFF KELR 2026-10-13T15:45:30.724447Z
AP972026101310035711231 2330BDERV20261013252080 2026-10-13T13:39:34.000000Z 51720,23854167 MONE USD 6,00 6,00 USD XOFF KELR 2026-10-13T15:43:00.724060Z true AMND
AP972026101310035711220 2330BDERV20261013252080 2026-10-13T13:39:34.000000Z 51720,23854167 MONE USD 6,00 6,00 USD XOFF KELR 2026-10-13T15:42:30.714289Z true CANC
AP972026101310035711210 2330SDERV20261013252019 2026-10-13T12:15:57.000000Z 7800,74 MONE USD 7,00 7,00 USD XOFF KELR 2026-10-13T15:42:15.720090Z true CANC
AP972026101310035711211 2330BDERV20261013252080 2026-10-13T13:39:34.000000Z 51720,23854167 MONE USD 6,00 6,00 USD XOFF KELR 2026-10-13T15:42:10.719950Z true
AP1092026101310035711207 2330SBOND20261013252079 2026-10-13T15:41:43.000000Z HU0000525241 99,1106 PERC HUF 465,00 10000,00 HUF XOFF KELR 2026-10-13T15:41:50.719773Z
AP16702026101310035711200 2330BSHRS20261013252078 2026-10-13T15:38:23.073000Z US24703L2025 563,1938 USD 1,00 XOFF KELR 2026-10-13T15:38:30.716907Z
AP972026101310035711190 2330SDERV20261013252077 2026-10-13T13:35:38.000000Z 25251 MONE EUR 1,50 1,50 EUR XOFF KELR 2026-10-13T15:37:10.767406Z true
AP972026101310035711188 2330BDERV20261013252076 2026-10-13T13:34:21.000000Z 7789,22 MONE USD 7,00 7,00 USD XOFF KELR 2026-10-13T15:37:10.722987Z true
AP16702026101310035711174 2330BSHRS20261013252074 2026-10-13T15:33:41.251000Z US84615Q1031 156,5075 USD 1,00 XOFF KELR 2026-10-13T15:33:50.771709Z
AP16702026101310035711176 2330BSHRS20261013252075 2026-10-13T15:33:41.315000Z US84615Q1031 156,5075 USD 0,04 XOFF KELR 2026-10-13T15:33:50.715704Z
AP16702026101310035711171 2330SSHRS20261013252073 2026-10-13T15:33:40.695000Z US84615Q1031 156,49 USD 1,04 XOFF KELR 2026-10-13T15:33:45.719329Z
AP972026101310035711165 2330BDERV20261013252072 2026-10-13T13:27:40.000000Z 30457,89 MONE USD 0,16 0,16 USD XOFF KELR 2026-10-13T15:32:15.714083Z true
AP972026101310035711157 2330SDERV20261013251945 2026-10-13T11:38:22.000000Z 30507,23 MONE USD 0,16 0,16 USD XOFF KELR 2026-10-13T15:31:55.724406Z true CANC
AP972026101310035711140 2330BDERV20261013251985 2026-10-13T11:55:11.000000Z 51983,3 MONE USD 1,00 1,00 USD XOFF KELR 2026-10-13T15:27:25.717342Z true CANC
AP972026101310035711143 2330BDERV20261013252071 2026-10-13T13:23:53.000000Z 203,881 MONE USD 150,00 150,00 USD XOFF KELR 2026-10-13T15:27:10.776814Z true
AP972026101310035711141 2330SDERV20261013252070 2026-10-13T13:22:33.000000Z 25247,17 MONE EUR 5,00 5,00 EUR XOFF KELR 2026-10-13T15:27:10.731197Z true
AP11812026101310035711129 2330BBOND20261013252069 2026-10-13T12:16:09.000000Z US912810RC45 78,683125 PERC USD 4780000,00 4780000,00 USD XOFF KELR 2026-10-13T15:20:10.725142Z
AP972026101310035711112 2330SDERV20261013252022 2026-10-13T12:18:34.000000Z 30537,11 MONE USD 2,00 2,00 USD XOFF KELR 2026-10-13T15:17:15.715557Z true CANC
AP972026101310035711113 2330BDERV20261013252067 2026-10-13T13:12:48.000000Z 30488,52 MONE USD 2,00 2,00 USD XOFF KELR 2026-10-13T15:17:10.770671Z true
AP972026101310035711115 2330SDERV20261013252068 2026-10-13T13:13:09.000000Z 7796,06 MONE USD 7,00 7,00 USD XOFF KELR 2026-10-13T15:17:10.725298Z true
AP1092026101310035711101 2330BBOND20261013252066 2026-10-13T15:10:58.000000Z HU0000402532 100,0497 PERC HUF 30,00 10000,00 HUF XOFF KELR 2026-10-13T15:11:05.726241Z
AP1202026101310035711098 2330SDERV20180214012048 2016-11-08T14:50:30.000000Z NOAP NOAP EUR 1,00 3704322,00 3704322,00 EUR XOFF KELR 2026-10-13T15:10:40.717815Z false AMND
AP1202026101310035711091 2330SDERV20180214012048 2016-11-08T14:50:30.000000Z NOAP NOAP EUR 1,00 3704322,00 3704322,00 EUR XOFF KELR 2026-10-13T15:09:55.728444Z false AMND
AP1202026101310035711088 2330SDERV20180214012048 2016-11-08T14:50:30.000000Z NOAP NOAP EUR 1,00 3704322,00 3704322,00 EUR XOFF KELR 2026-10-13T15:08:20.731630Z false AMND
AP752026101310035711075 2330SBOND20261013252065 2026-10-13T15:01:40.692000Z HU0000404991 81,4692 PERC HUF 700000000,00 570284400,00 HUF SINT KELR 2026-10-13T15:05:55.715907Z ACTX
AP752026101310035711070 2330SBOND20261013252064 2026-10-13T15:01:28.828000Z HU0000407598 104,4465 PERC HUF 700000000,00 731125500,00 HUF SINT KELR 2026-10-13T15:05:35.722434Z ACTX
AP892026101310035711061 2330SDERV20261013252008 2026-10-12T22:00:00.000000Z 1118,27 MONE EUR 150000,00 150000,00 EUR XOFF KELR 2026-10-13T15:04:05.720040Z false CANC
AP972026101310035711047 2330SDERV20261013252062 2026-10-13T12:56:20.000000Z 30482,27 MONE USD 0,50 0,50 USD XOFF KELR 2026-10-13T15:02:00.756653Z true
AP972026101310035711049 2330BDERV20261013252063 2026-10-13T12:58:16.000000Z 235,18 MONE USD 50,00 50,00 USD XOFF KELR 2026-10-13T15:02:00.715648Z true
AP1092026101310035711044 2330SBOND20261013252061 2026-10-13T08:19:34.000000Z DE000BU0E386 99,249672 PERC EUR 413056600,00 0,01 EUR XOFF KELR 2026-10-13T15:01:30.724419Z
AP1092026101310035711041 2330SBOND20261013251444 2026-10-13T08:19:34.000000Z DE000BU0E386 99,249672 PERC EUR 413056600,00 0,01 EUR XOFF KELR 2026-10-13T15:01:15.717968Z CANC
AP972026101310035711032 2330BSHRS20261013252059 2026-10-13T12:55:08.000000Z US80004C2008 1434,22 USD 17,00 XOFF KELR 2026-10-13T15:00:30.723136Z AMND
AP972026101310035711011 2330BSHRS20261013252059 2026-10-13T12:55:08.000000Z US80004C2008 1434,22 USD 17,00 XOFF KELR 2026-10-13T15:00:00.736962Z CANC
AP972026101310035711005 2330BSHRS20261013252058 2026-10-13T12:54:09.000000Z US02079K3059 354,6 USD 70,00 XOFF KELR 2026-10-13T14:59:00.711935Z CANC
AP892026101310035711001 2330SDERV20261013252060 2026-10-12T22:00:00.000000Z NOAP NOAP -10900,00 -10900,00 EUR XOFF KELR 2026-10-13T14:58:05.718481Z false
AP972026101310035710994 2330BSHRS20261013252059 2026-10-13T12:55:08.000000Z US80004C2008 1434,22 USD 17,00 XOFF KELR 2026-10-13T14:57:35.713369Z
AP972026101310035710983 2330BSHRS20261013252058 2026-10-13T12:54:09.000000Z US02079K3059 354,6 USD 70,00 XOFF KELR 2026-10-13T14:57:05.792449Z
AP972026101310035710981 2330SDERV20261013252057 2026-10-13T12:51:00.000000Z 30510,57 MONE USD 0,50 0,50 USD XOFF KELR 2026-10-13T14:57:05.751307Z true
AP972026101310035710979 2330BDERV20261013252056 2026-10-13T12:48:48.000000Z 24,8072 MONE USD 200,00 200,00 USD XOFF KELR 2026-10-13T14:57:05.712801Z true
AP752026101310035710967 2330BBOND20261013252055 2026-10-13T14:52:06.367000Z HU0000407564 105,9031 PERC HUF 200470000,00 212303944,01 HUF SINT KELR 2026-10-13T14:56:15.712383Z ACTX
AP1092026101310035710965 2330SBOND20261013252054 2026-10-13T14:55:42.000000Z HU0000407713 99,964 PERC HUF 20000,00 10000,00 HUF XOFF KELR 2026-10-13T14:56:10.732180Z
AP972026101310035710955 2330BDERV20261013252053 2026-10-13T12:48:04.000000Z 22,9 MONE USD 1000,00 1000,00 USD XOFF KELR 2026-10-13T14:52:15.720135Z true
AP972026101310035710951 2330BSHRS20261013252052 2026-10-13T12:46:08.000000Z US80004C2008 1451,98 USD 14,00 XOFF KELR 2026-10-13T14:52:00.716770Z
