| ID | Transaction Identification Code | Trading Date And Time |
Instrument Identification Code | Price | Price Notation | Price Currency | Missing Price | Notation Of The Quantity In Measurement Unit | Quantity In Measurement Unit | Quantity | Notional Amount | Notional Currency | Venue Of Execution | Venue of publication | Third-country trading venue of execution | Publication Date And Time |
Transaction To Be Cleared | Number of transactions | Flags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP16702026091610035538634 | 2330SSHRS20260916229897 | 2026-09-16T08:22:42.815000Z | US67066G1040 | 213,6667 | USD | 0,43 | XOFF | KELR | 2026-09-16T08:22:49.181336Z | ||||||||||
| AP892026091610035538622 | 2330SBOND20260916229896 | 2026-09-15T13:43:28.194000Z | HU0000407655 | 100,8675 | PERC | HUF | 2500000,00 | 2500000,00 | HUF | XOFF | KELR | 2026-09-16T08:22:28.690362Z | |||||||
| AP892026091610035538614 | 2330SBOND20260916229893 | 2026-09-15T09:14:08.671000Z | HU0000407655 | 100,8675 | PERC | HUF | 417000,00 | 417000,00 | HUF | XOFF | KELR | 2026-09-16T08:22:20.813454Z | |||||||
| AP892026091610035538618 | 2330SBOND20260916229895 | 2026-09-15T10:22:46.717000Z | HU0000407655 | 100,8675 | PERC | HUF | 500000,00 | 500000,00 | HUF | XOFF | KELR | 2026-09-16T08:22:20.741184Z | |||||||
| AP16702026091610035538616 | 2330SSHRS20260916229894 | 2026-09-16T08:22:14.717000Z | US8740391003 | 416,7925 | USD | 0,05 | XOFF | KELR | 2026-09-16T08:22:20.683563Z | ||||||||||
| AP892026091610035538606 | 2330SBOND20260916229891 | 2026-09-15T08:24:43.362000Z | HU0000407655 | 100,8675 | PERC | HUF | 2330000,00 | 2330000,00 | HUF | XOFF | KELR | 2026-09-16T08:22:11.074111Z | |||||||
| AP892026091610035538608 | 2330SOTHR20260916229892 | 2026-09-15T07:28:03.400000Z | HU0000407663 | 100,7945 | HUF | 3867000,00 | 3867000,00 | HUF | XOFF | KELR | 2026-09-16T08:22:09.172049Z | ||||||||
| AP7262026091610035538597 | 2330SEMAL20260916229890 | 2026-09-16T08:18:17.000000Z | EU000A2QMW50 | 84,85 | EUR | TOCD | 10000,00 | 10000,00 | 84,85 | EUR | XOFF | KELR | 2026-09-16T08:21:50.674193Z | False | |||||
| AP752026091610035538588 | 2330BBOND20260916229889 | 2026-09-16T08:17:16.177000Z | FR0129570620 | 98,289471 | PERC | EUR | 51000,00 | 50127,63 | EUR | SINT | KELR | 2026-09-16T08:21:39.184415Z | ACTX | ||||||
| AP952026091610035538583 | 2330SBOND20260916229888 | 2026-09-14T12:17:30.000000Z | HU0000405550 | 99,1051 | PERC | HUF | 83300000,00 | 8330,00 | HUF | XOFF | KELR | 2026-09-16T08:21:34.168700Z | |||||||
| AP892026091610035538572 | 2330BDERV20260916229887 | 2026-09-15T22:00:00.000000Z | 4364,71 | MONE | EUR | 350000,00 | 350000,00 | EUR | XOFF | KELR | 2026-09-16T08:21:14.171543Z | false | |||||||
| AP892026091610035538567 | 2330BDERV20260916229886 | 2026-09-15T22:00:00.000000Z | 4364,71 | MONE | EUR | 350000,00 | 350000,00 | EUR | XOFF | KELR | 2026-09-16T08:21:09.174579Z | false | |||||||
| AP752026091610035538558 | 2330SBOND20260916229885 | 2026-09-16T08:16:32.861000Z | HU0000365333 | 102,4596 | PERC | EUR | 24000,00 | 24590,30 | EUR | SINT | KELR | 2026-09-16T08:20:45.678518Z | ACTX | ||||||
| AP712026091610035538552 | 2330BDERV20260916229884 | 2026-09-16T08:18:45.116667Z | EZL96JS7G6J4 | 1592500 | MONE | HUF | 1,00 | 350000,00 | HUF | XOFF | KELR | HU | 2026-09-16T08:20:24.181210Z | false | TPAC | ||||
| AP712026091610035538550 | 2330BDERV20260916229883 | 2026-09-16T08:18:09.850000Z | EZ7BYJWD47K9 | 1592500 | MONE | HUF | 1,00 | 350000,00 | HUF | XOFF | KELR | HU | 2026-09-16T08:20:23.991193Z | false | TPAC | ||||
| AP892026091610035538541 | 2330BBOND20260916229882 | 2026-09-16T08:19:36.897000Z | HU0000406079 | 101,346 | PERC | HUF | 500000,00 | 500000,00 | HUF | XOFF | KELR | 2026-09-16T08:20:09.178028Z | |||||||
| AP892026091610035538536 | 2330SOTHR20260916229881 | 2026-09-16T08:18:00.518000Z | HU0000713482 | 1,874881 | HUF | 2136135,00 | 2136135,00 | HUF | XOFF | KELR | 2026-09-16T08:19:04.170091Z | ||||||||
| AP952026091610035538533 | 2330SBOND20260916229880 | 2026-09-16T10:17:42.000000Z | HU0000407572 | 101,2462 | PERC | HUF | 10000,00 | 10000,00 | HUF | XOFF | KELR | 2026-09-16T08:18:00.682399Z | |||||||
| AP7262026091610035538516 | 2330SEMAL20260916229879 | 2026-09-16T08:10:03.000000Z | EU000A2QMW50 | 84,97 | EUR | TOCD | 8367,00 | 8367,00 | 84,97 | EUR | XOFF | KELR | 2026-09-16T08:15:10.977474Z | False | |||||
| AP1092026091610035538510 | 2330SBOND20260916229878 | 2026-09-16T08:14:43.000000Z | FR0129704088 | 99,76721 | PERC | EUR | 1000000,00 | 1,00 | EUR | XOFF | KELR | 2026-09-16T08:15:04.219904Z | |||||||
| AP892026091610035538508 | 2330SOTHR20260916229877 | 2026-09-16T08:14:08.833000Z | HU0000713482 | 1,874881 | HUF | 1066734,00 | 1066734,00 | HUF | XOFF | KELR | 2026-09-16T08:15:04.164667Z | ||||||||
| AP972026091610035538503 | 2330BBOND20260916229876 | 2026-09-15T22:00:00.000000Z | HU0000525324 | 9549,03 | MONE | HUF | 15800,00 | 158000000,00 | HUF | XOFF | KELR | 2026-09-16T08:14:40.680610Z | |||||||
| AP952026091610035538498 | 2330BBOND20260916229875 | 2026-09-16T10:13:28.000000Z | HU0000406293 | 99,0102 | PERC | HUF | 1009,00 | 1009,00 | HUF | XOFF | KELR | 2026-09-16T08:14:04.198714Z | |||||||
| AP892026091610035538493 | 2330BBOND20260916229874 | 2026-09-16T08:12:17.799000Z | HU0000406061 | 101,2734 | PERC | HUF | 620000,00 | 620000,00 | HUF | XOFF | KELR | 2026-09-16T08:13:04.178754Z | |||||||
| AP952026091610035538488 | 2330BBOND20260916229873 | 2026-09-16T10:10:30.000000Z | HU0000406293 | 99,0102 | PERC | HUF | 6191,00 | 6191,00 | HUF | XOFF | KELR | 2026-09-16T08:10:59.176465Z | |||||||
| AP892026091610035538470 | 2330SBOND20260916229872 | 2026-09-16T08:09:10.612000Z | HU0000702725 | 3,528823 | HUF | 98985,00 | 98985,00 | HUF | XOFF | KELR | 2026-09-16T08:10:09.176965Z | ||||||||
| AP712026091610035538466 | 2330SBOND20260916229871 | 2026-09-16T08:06:15.500000Z | HU0000407267 | 100 | PERC | HUF | 405068,00 | 405068,21 | HUF | XOFF | KELR | HU | 2026-09-16T08:10:04.176853Z | TPAC | |||||
| AP752026091610035538461 | 2330BBOND20260916229870 | 2026-09-16T08:05:40.000000Z | HU0000407598 | 102,76 | PERC | HUF | 5000000000,00 | 5138000000,00 | HUF | SINT | KELR | 2026-09-16T08:09:54.172885Z | ACTX | ||||||
| AP752026091610035538453 | 2330BBOND20260916229869 | 2026-09-16T08:05:14.000000Z | HU0000407598 | 102,76 | PERC | HUF | 4000000000,00 | 4110400000,00 | HUF | SINT | KELR | 2026-09-16T08:09:34.190408Z | ACTX | ||||||
| AP972026091610035538449 | 2330BBOND20260916229868 | 2026-09-15T22:00:00.000000Z | HU0000525241 | 9878,98 | MONE | HUF | 607,00 | 6070000,00 | HUF | XOFF | KELR | 2026-09-16T08:09:19.189502Z | |||||||
| AP952026091610035538446 | 2330SBOND20260916229867 | 2026-09-16T10:07:30.000000Z | HU0000525225 | 99,4777 | PERC | HUF | 9040000,00 | 904,00 | HUF | XOFF | KELR | 2026-09-16T08:07:59.173410Z | |||||||
| AP892026091610035538441 | 2330SOTHR20260916229866 | 2026-09-16T07:56:05.836000Z | HU0000713482 | 1,874881 | HUF | 5331005,00 | 5331005,00 | HUF | XOFF | KELR | 2026-09-16T08:07:04.175970Z | ||||||||
| AP752026091610035538432 | 2330BBOND20260915229188 | 2026-09-15T10:31:47.711000Z | HU0000407598 | 102,76 | PERC | HUF | 5000000000,00 | 5138000000,00 | HUF | SINT | KELR | 2026-09-16T08:05:54.168702Z | ACTX,CANC | ||||||
| AP752026091610035538425 | 2330BBOND20260915229190 | 2026-09-15T10:35:29.197000Z | HU0000407598 | 102,76 | PERC | HUF | 4000000000,00 | 4110400000,00 | HUF | SINT | KELR | 2026-09-16T08:05:34.174669Z | ACTX,CANC | ||||||
| AP752026091610035538411 | 2330BBOND20260915229190 | 2026-09-15T10:35:29.197000Z | HU0000407598 | 102,76 | PERC | HUF | 4000000000,00 | 4110400000,00 | HUF | SINT | KELR | 2026-09-16T08:05:19.185771Z | ACTX,CANC | ||||||
| AP712026091610035538409 | 2330SBOND20260916229865 | 2026-09-16T08:04:21.076667Z | HU0000407267 | 100 | PERC | HUF | 1637861,00 | 1637861,37 | HUF | XOFF | KELR | HU | 2026-09-16T08:05:04.384944Z | TPAC | |||||
| AP752026091610035538407 | 2330BBOND20260916229864 | 2026-09-16T08:00:53.195000Z | HU0000404603 | 91,7717 | PERC | HUF | 16180000,00 | 14848661,00 | HUF | SINT | KELR | 2026-09-16T08:05:04.273118Z | ACTX | ||||||
| AP712026091610035538405 | 2330SBOND20260916229863 | 2026-09-16T08:01:21.580000Z | HU0000407267 | 100 | PERC | HUF | 595681,00 | 595680,75 | HUF | XOFF | KELR | HU | 2026-09-16T08:05:04.206631Z | TPAC | |||||
| AP752026091610035538387 | 2330BBOND20260916229862 | 2026-09-16T07:57:09.934000Z | XS3402816162 | 102,58589 | PERC | EUR | 1000000,00 | 1025858,90 | EUR | SINT | KELR | 2026-09-16T08:01:24.171826Z | ACTX | ||||||
| AP892026091610035538383 | 2330BDERV20260916229861 | 2026-09-15T22:00:00.000000Z | 1590,63 | MONE | EUR | 200000,00 | 200000,00 | EUR | XOFF | KELR | 2026-09-16T08:01:04.179888Z | false | |||||||
| AP952026091610035538380 | 2330SBOND20260916229860 | 2026-09-16T10:00:28.000000Z | HU0000407192 | 101,2245 | PERC | HUF | 3000000,00 | 3000000,00 | HUF | XOFF | KELR | 2026-09-16T08:00:59.168619Z | |||||||
| AP952026091610035538377 | 2330BBOND20260916229859 | 2026-09-15T20:44:24.000000Z | HU0000407127 | 104,0788 | PERC | HUF | 109311,00 | 109311,00 | HUF | XOFF | KELR | 2026-09-16T08:00:29.174980Z | |||||||
| AP712026091610035538374 | 2330SBOND20260916229858 | 2026-09-16T07:59:34.526667Z | HU0000407267 | 100 | PERC | HUF | 4803709,00 | 4803708,53 | HUF | XOFF | KELR | HU | 2026-09-16T08:00:14.190067Z | TPAC | |||||
| AP712026091610035538369 | 2330BDERV20260916229857 | 2026-09-16T07:55:04.990000Z | EZ2V63YH47N8 | 580000 | MONE | HUF | 1,00 | 200000,00 | HUF | XOFF | KELR | HU | 2026-09-16T08:00:09.206456Z | false | TPAC | ||||
| AP752026091610035538360 | 2330BBOND20260916229856 | 2026-09-16T07:55:39.930000Z | XS3402816162 | 102,39589 | PERC | EUR | 1000000,00 | 1023958,90 | EUR | SINT | KELR | 2026-09-16T07:59:44.173203Z | ACTX | ||||||
| AP952026091610035538357 | 2330SBOND20260916229855 | 2026-09-16T09:59:01.000000Z | HU0000407184 | 103,7644 | PERC | HUF | 2733328,00 | 2733328,00 | HUF | XOFF | KELR | 2026-09-16T07:59:29.173001Z | |||||||
| AP952026091610035538354 | 2330SBOND20260916229854 | 2026-09-16T09:57:48.000000Z | HU0000407234 | 103,3041 | PERC | HUF | 2589222,00 | 2589222,00 | HUF | XOFF | KELR | 2026-09-16T07:58:29.175476Z | |||||||
| AP752026091610035538343 | 2330BBOND20260916229852 | 2026-09-16T07:52:15.361000Z | XS3402816162 | 102,58589 | PERC | EUR | 1000000,00 | 1025858,90 | EUR | SINT | KELR | 2026-09-16T07:57:09.184677Z | ACTX,CANC | ||||||
| AP952026091610035538340 | 2330BBOND20260916229853 | 2026-09-16T09:56:00.000000Z | HU0000407515 | 99,0462 | PERC | HUF | 2019260,00 | 2019260,00 | HUF | XOFF | KELR | 2026-09-16T07:56:59.183073Z | |||||||
| AP752026091610035538332 | 2330BBOND20260916229852 | 2026-09-16T07:52:15.361000Z | XS3402816162 | 102,58589 | PERC | EUR | 1000000,00 | 1025858,90 | EUR | SINT | KELR | 2026-09-16T07:56:24.174385Z | ACTX | ||||||
| AP892026091610035538328 | 2330BDERV20260916229851 | 2026-09-15T22:00:00.000000Z | 1590,63 | MONE | EUR | 200000,00 | 200000,00 | EUR | XOFF | KELR | 2026-09-16T07:56:04.175796Z | false | |||||||
| AP1202026091610035538325 | 2330BBOND20260916229850 | 2026-09-16T07:54:18.000000Z | XS2753429047 | 100,89 | PERC | EUR | EUR | 100,00 | 100000,00 | EUR | XOFF | KELR | 2026-09-16T07:55:59.175232Z | ||||||
| AP7262026091610035538316 | 2330SEMAL20260916229849 | 2026-09-16T07:50:48.000000Z | EU000A2QMW50 | 84,53 | EUR | TOCD | 3000,00 | 3000,00 | 84,53 | EUR | XOFF | KELR | 2026-09-16T07:55:24.176603Z | False | |||||
| AP7262026091610035538309 | 2330SEMAL20260916229848 | 2026-09-16T07:36:29.000000Z | EU000A2QMW50 | 85,4 | EUR | TOCD | 3405,00 | 3405,00 | 85,40 | EUR | XOFF | KELR | 2026-09-16T07:55:19.171773Z | False | |||||
| AP712026091610035538304 | 2330BDERV20260916229847 | 2026-09-16T07:54:29.060000Z | EZJMTHG0H2M1 | 580000 | MONE | HUF | 1,00 | 200000,00 | HUF | XOFF | KELR | HU | 2026-09-16T07:55:09.204592Z | false | TPAC | ||||
| AP952026091610035538292 | 2330SBOND20260916229846 | 2026-09-08T16:35:15.000000Z | HU0000525241 | 98,6042 | PERC | HUF | 80920000,00 | 8092,00 | HUF | XOFF | KELR | 2026-09-16T07:52:04.170628Z | |||||||
| AP892026091610035538285 | 2330SOTHR20260916229845 | 2026-09-16T07:50:31.861000Z | HU0000713482 | 1,874881 | HUF | 1650771,00 | 1650771,00 | HUF | XOFF | KELR | 2026-09-16T07:51:04.227526Z | ||||||||
| AP972026091610035538283 | 2330BBOND20260916229844 | 2026-09-15T22:00:00.000000Z | HU0000404603 | 9112,73 | MONE | HUF | 17582,00 | 175820000,00 | HUF | XOFF | KELR | 2026-09-16T07:51:04.171509Z | |||||||
| AP7262026091610035538272 | 2330SEMAL20260916229843 | 2026-09-16T07:47:35.000000Z | EU000A2QMW50 | 84,37 | EUR | TOCD | 2000,00 | 2000,00 | 84,37 | EUR | XOFF | KELR | 2026-09-16T07:50:29.165799Z | False | |||||
| AP952026091610035538261 | 2330BBOND20260916229842 | 2026-09-16T09:49:28.000000Z | HU0000406459 | 98,6625 | PERC | HUF | 2484999,00 | 2484999,00 | HUF | XOFF | KELR | 2026-09-16T07:49:59.173158Z | |||||||
| AP952026091610035538256 | 2330BBOND20260916229841 | 2026-09-16T09:48:42.000000Z | HU0000406210 | 100,8784 | PERC | HUF | 7500000,00 | 7500000,00 | HUF | XOFF | KELR | 2026-09-16T07:49:15.684642Z | |||||||
| AP752026091610035538241 | 2330SBOND20260916229840 | 2026-09-16T07:41:11.300000Z | FR0129704096 | 99,6145 | PERC | EUR | 20000,00 | 19922,90 | EUR | SINT | KELR | 2026-09-16T07:45:29.178308Z | ACTX | ||||||
| AP7012026091610035538230 | 2330SBOND20260916229839 | 2026-09-16T09:40:57.000000Z | XS2753429047 | 100,89 | PERC | EUR | 0,00 | 100,00 | 100000,00 | EUR | XOFF | KELR | 2026-09-16T07:42:59.178905Z | ILQD | |||||
| AP952026091610035538227 | 2330BBOND20260916229838 | 2026-09-16T09:42:07.000000Z | HU0000403340 | 101,2907 | PERC | HUF | 580000,00 | 58,00 | HUF | XOFF | KELR | 2026-09-16T07:42:30.675679Z | |||||||
| AP892026091610035538223 | 2330BBOND20260916229837 | 2026-09-16T07:41:45.025000Z | HU0000406293 | 99,0102 | PERC | HUF | 201999,00 | 201999,00 | HUF | XOFF | KELR | 2026-09-16T07:42:09.179629Z | |||||||
| AP972026091610035538219 | 2330SDERV20260916229836 | 2026-09-15T22:00:00.000000Z | 47062 | MONE | HUF | 700,00 | 70000,00 | HUF | XOFF | KELR | 2026-09-16T07:41:59.185684Z | true | |||||||
| AP712026091610035538213 | 2330SDERV20260916229835 | 2026-09-16T07:27:20.260000Z | EZVRMK0HJYT7 | 387,01 | MONE | HUF | 1,00 | 1000000,00 | CHF | XOFF | KELR | HU | 2026-09-16T07:40:54.187907Z | false | TPAC | ||||
| AP712026091610035538209 | 2330SDERV20260916229833 | 2026-09-16T07:30:37.856667Z | EZVRMK0HJYT7 | 386,81 | MONE | HUF | 1,00 | 250000,00 | CHF | XOFF | KELR | HU | 2026-09-16T07:40:49.545025Z | false | TPAC | ||||
| AP712026091610035538211 | 2330SDERV20260916229834 | 2026-09-16T07:27:31.570000Z | EZPK8H3S8R43 | 388,23 | MONE | HUF | 1,00 | 850000,00 | CHF | XOFF | KELR | HU | 2026-09-16T07:40:49.188190Z | false | TPAC | ||||
| AP712026091610035538205 | 2330SDERV20260916229832 | 2026-09-16T07:30:19.760000Z | EZDXKZS04Q16 | 365,2 | MONE | HUF | 1,00 | 500000,00 | EUR | XOFF | KELR | HU | 2026-09-16T07:40:39.201930Z | false | TPAC | ||||
| AP712026091610035538199 | 2330SDERV20260916229831 | 2026-09-16T07:21:22.363333Z | EZDXKZS04Q16 | 365,1 | MONE | HUF | 1,00 | 1000000,00 | EUR | XOFF | KELR | HU | 2026-09-16T07:40:34.172550Z | false | TPAC | ||||
| AP712026091610035538195 | 2330SDERV20260916229830 | 2026-09-16T07:21:41.843333Z | EZ3ZZTKN5TJ6 | 365,54 | MONE | HUF | 1,00 | 400000,00 | EUR | XOFF | KELR | HU | 2026-09-16T07:40:30.804125Z | false | TPAC | ||||
| AP7262026091610035538196 | 2330SEMAL20260916229829 | 2026-09-16T07:36:29.000000Z | EU000A2QMW50 | 85,4 | EUR | TOCD | 3405,00 | 3405,00 | 85,40 | EUR | XOFF | KELR | 2026-09-16T07:40:29.232080Z | False | |||||
| AP822026091610035538191 | 2330SDERV20260916229828 | 2026-09-16T07:31:18.773333Z | EZ9NBZ97HYC3 | 3,0500000000 | BAPO | HUF | 1,00 | 13000000,00 | EUR | XOFF | KELR | 2026-09-16T07:38:35.680403Z | false | XFPH | |||||
| AP822026091610035538187 | 2330SDERV20260916229827 | 2026-09-16T07:26:55.940000Z | EZS0FVTJ9TZ6 | 3,0500000000 | BAPO | HUF | 1,00 | 12000000,00 | EUR | XOFF | KELR | 2026-09-16T07:37:39.202377Z | false | XFPH | |||||
| AP972026091610035538183 | 2330SDERV20260916229826 | 2026-09-15T22:00:00.000000Z | 47053 | MONE | HUF | 700,00 | 70000,00 | HUF | XOFF | KELR | 2026-09-16T07:37:09.180249Z | true | |||||||
| AP16652026091610035538179 | 2330SDERV20260916229825 | 2026-09-16T10:30:55.000000Z | EZ1HW29SZ2L5 | 0,86 | 16000000,00 | 16000000,00 | EUR | XOFF | KELR | 2026-09-16T07:35:30.744144Z | FALSE | ||||||||
| AP16652026091610035538177 | 2330SDERV20260916229824 | 2026-09-16T10:30:19.000000Z | EZ5J59XFWTW2 | 0,86 | 16000000,00 | 16000000,00 | GBP | XOFF | KELR | 2026-09-16T07:35:30.681376Z | FALSE | ||||||||
| AP712026091610035538171 | 2330SDERV20260916229823 | 2026-09-16T07:20:03.653333Z | EZ3ZZTKN5TJ6 | 365,49 | MONE | HUF | 1,00 | 300000,00 | EUR | XOFF | KELR | HU | 2026-09-16T07:35:24.171138Z | false | TPAC | ||||
| AP712026091610035538160 | 2330SDERV20260916229820 | 2026-09-16T07:15:06.423333Z | EZ3ZZTKN5TJ6 | 365,34 | MONE | HUF | 1,00 | 300000,00 | EUR | XOFF | KELR | HU | 2026-09-16T07:35:19.283424Z | false | TPAC | ||||
| AP712026091610035538169 | 2330SDERV20260916229822 | 2026-09-16T07:20:15.766667Z | EZRL2GH672X4 | 365,01 | MONE | HUF | 1,00 | 100000,00 | EUR | XOFF | KELR | HU | 2026-09-16T07:35:19.226423Z | false | TPAC | ||||
| AP1202026091610035538165 | 2330SBOND20260916229821 | 2026-09-16T07:33:29.000000Z | XS3515070046 | 99,18 | PERC | EUR | EUR | 700,00 | 700000,00 | EUR | XOFF | KELR | 2026-09-16T07:35:19.171415Z | ||||||
| AP7262026091610035538158 | 2330SEMAL20260916229819 | 2026-09-16T07:32:20.000000Z | EU000A2QMW50 | 85 | EUR | TOCD | 2000,00 | 2000,00 | 85,00 | EUR | XOFF | KELR | 2026-09-16T07:35:14.279831Z | False | |||||
| AP712026091610035538154 | 2330SDERV20260916229818 | 2026-09-16T07:17:17.886667Z | EZ3ZZTKN5TJ6 | 365,29 | MONE | HUF | 1,00 | 150000,00 | EUR | XOFF | KELR | HU | 2026-09-16T07:35:14.221952Z | false | TPAC | ||||
| AP7262026091610035538152 | 2330SEMAL20260916229817 | 2026-09-16T07:31:32.000000Z | EU000A2QMW50 | 85,05 | EUR | TOCD | 10000,00 | 10000,00 | 85,05 | EUR | XOFF | KELR | 2026-09-16T07:35:14.170702Z | False | |||||
| AP712026091610035538147 | 2330BDERV20260916229816 | 2026-09-16T07:20:32.673333Z | EZ5RYL2B55S4 | 316,15 | MONE | HUF | 1,00 | 200000,00 | USD | XOFF | KELR | HU | 2026-09-16T07:35:09.188873Z | false | TPAC | ||||
| AP1202026091610035538139 | 2330SBOND20260916229815 | 2026-09-16T07:32:52.000000Z | HU0000525225 | 99,45 | PERC | HUF | HUF | 322,00 | 3220000,00 | HUF | XOFF | KELR | 2026-09-16T07:33:04.170506Z | ||||||
| AP752026091610035538135 | 2330SBOND20260916229814 | 2026-09-16T07:28:49.515000Z | FR0129704096 | 99,6188 | PERC | EUR | 20000,00 | 19923,76 | EUR | SINT | KELR | 2026-09-16T07:32:54.174717Z | ACTX | ||||||
| AP892026091610035538126 | 2330SOTHR20260916229813 | 2026-09-16T07:28:16.853000Z | HU0000713482 | 1,874881 | HUF | 4000253,00 | 4000253,00 | HUF | XOFF | KELR | 2026-09-16T07:31:04.167134Z | ||||||||
| AP752026091610035538104 | 2330BBOND20260916229812 | 2026-09-16T07:24:26.504000Z | XS2586007036 | 106,559585 | PERC | USD | 200000,00 | 213119,17 | USD | SINT | KELR | 2026-09-16T07:29:44.169403Z | ACTX | ||||||
| AP752026091610035538100 | 2330BBOND20260916229811 | 2026-09-16T07:24:26.504000Z | XS2586007036 | 106,559585 | PERC | USD | 200000,00 | 213119,17 | USD | SINT | KELR | 2026-09-16T07:29:29.174211Z | ACTX | ||||||
| AP752026091610035538095 | 2330BBOND20260916229810 | 2026-09-16T07:24:26.504000Z | XS2586007036 | 106,559585 | PERC | USD | 200000,00 | 213119,17 | USD | SINT | KELR | 2026-09-16T07:29:09.236063Z | ACTX | ||||||
| AP752026091610035538094 | 2330BBOND20260916229809 | 2026-09-16T07:24:26.504000Z | XS2586007036 | 106,559585 | PERC | USD | 200000,00 | 213119,17 | USD | SINT | KELR | 2026-09-16T07:29:09.177060Z | ACTX | ||||||
| AP952026091610035538089 | 2330SBOND20260916229808 | 2026-09-16T09:26:42.000000Z | HU0000407572 | 101,2462 | PERC | HUF | 48397,00 | 48397,00 | HUF | XOFF | KELR | 2026-09-16T07:26:59.223200Z | |||||||
| AP952026091610035538087 | 2330SBOND20260916229807 | 2026-09-16T09:26:22.000000Z | HU0000407572 | 101,2462 | PERC | HUF | 5926,00 | 5926,00 | HUF | XOFF | KELR | 2026-09-16T07:26:59.166198Z | |||||||
| AP952026091610035538084 | 2330SBOND20260916229806 | 2026-09-16T09:26:02.000000Z | HU0000407572 | 101,2462 | PERC | HUF | 4938,00 | 4938,00 | HUF | XOFF | KELR | 2026-09-16T07:26:29.191822Z | |||||||
| AP892026091610035538080 | 2330BDERV20260916229805 | 2026-09-15T22:00:00.000000Z | NOAP | NOAP | 655589,90 | 655589,90 | CHF | XOFF | KELR | 2026-09-16T07:26:04.177175Z | false | ||||||||
| AP712026091610035538041 | 2330SDERV20260916229804 | 2026-09-16T07:22:47.370000Z | EZVRMK0HJYT7 | 387,61 | MONE | HUF | 1,00 | 950000,00 | CHF | XOFF | KELR | HU | 2026-09-16T07:25:34.188291Z | false | TPAC | ||||
| AP892026091610035538035 | 2330BBOND20260916229803 | 2026-09-16T07:20:50.487000Z | HU0000702725 | 3,528823 | HUF | 30000,00 | 30000,00 | HUF | XOFF | KELR | 2026-09-16T07:22:09.215292Z | ||||||||
| AP972026091610035538031 | 2330BDERV20260916229802 | 2026-09-15T22:00:00.000000Z | 52177,2 | MONE | USD | 0,18 | 0,18 | USD | XOFF | KELR | 2026-09-16T07:21:59.189102Z | true | |||||||
| AP892026091610035538012 | 2330BBOND20260916229801 | 2026-09-16T07:19:49.387000Z | HU0000405618 | 101,3137 | PERC | HUF | 500,00 | 500000,00 | HUF | XOFF | KELR | 2026-09-16T07:20:09.187616Z | |||||||
| AP712026091610035538008 | 2330SDERV20260916229799 | 2026-09-16T07:08:02.660000Z | EZVRMK0HJYT7 | 387,11 | MONE | HUF | 1,00 | 350000,00 | CHF | XOFF | KELR | HU | 2026-09-16T07:20:04.310301Z | false | TPAC | ||||
| AP892026091610035538010 | 2330BBOND20260916229800 | 2026-09-16T07:18:21.259000Z | HU0000702725 | 3,528823 | HUF | 8530000,00 | 8530000,00 | HUF | XOFF | KELR | 2026-09-16T07:20:04.231294Z | ||||||||
| AP1202026091610035538004 | 2330SBOND20260916229798 | 2026-09-16T07:18:17.000000Z | HU0000404165 | 75,74 | PERC | HUF | HUF | 1,00 | 10000,00 | HUF | XOFF | KELR | 2026-09-16T07:18:29.167377Z | ||||||
| AP892026091610035538000 | 2330SBOND20260916229797 | 2026-09-16T07:16:39.281000Z | HU0000702725 | 3,528823 | HUF | 566761,00 | 566761,00 | HUF | XOFF | KELR | 2026-09-16T07:18:04.170292Z | ||||||||
| AP1202026091610035537997 | 2330SBOND20260916229796 | 2026-09-16T07:17:42.000000Z | HU0000406624 | 111,26 | PERC | HUF | HUF | 7,00 | 70000,00 | HUF | XOFF | KELR | 2026-09-16T07:17:49.177242Z | ||||||
| AP1202026091610035537994 | 2330SDERV20260916229795 | 2026-09-16T07:12:35.000000Z | 0,86 | MONE | EUR | EUR | 1,00 | 14000000,00 | 14000000,00 | EUR | XOFF | KELR | 2026-09-16T07:17:14.181115Z | false | |||||
| AP712026091610035537982 | 2330SDERV20260916229792 | 2026-09-16T06:15:34.626667Z | EZVRMK0HJYT7 | 387,76 | MONE | HUF | 1,00 | 1000000,00 | CHF | XOFF | KELR | HU | 2026-09-16T07:15:24.347176Z | false | TPAC | ||||
| AP712026091610035537986 | 2330SDERV20260916229794 | 2026-09-16T07:10:45.176667Z | EZVRMK0HJYT7 | 387,01 | MONE | HUF | 1,00 | 1000000,00 | CHF | XOFF | KELR | HU | 2026-09-16T07:15:24.274168Z | false | TPAC | ||||
| AP712026091610035537984 | 2330SDERV20260916229793 | 2026-09-16T07:08:36.130000Z | EZ3ZZTKN5TJ6 | 365,54 | MONE | HUF | 1,00 | 300000,00 | EUR | XOFF | KELR | HU | 2026-09-16T07:15:24.197165Z | false | TPAC | ||||
| AP712026091610035537978 | 2330SDERV20260916229791 | 2026-09-16T06:31:06.776667Z | EZVRMK0HJYT7 | 387,66 | MONE | HUF | 1,00 | 250000,00 | CHF | XOFF | KELR | HU | 2026-09-16T07:15:19.268327Z | false | TPAC | ||||
